tracked leader, pushed along and disputed 2f out, ridden and led 1 1/2f out, strongly pressed 1f out, edged right inside final furlong, kept on well
tracked leaders, 4th halfway, pushed along in 3rd 2f out, ridden in 2nd and challenged 1f out, kept on well, held
dwelt, rear of mid-division, 9th halfway, pushed along 2f out, ridden in 5th over 1f out, 3rd final 100 yards, kept on one pace, never nearer
led, pushed along and joined 2f out, ridden and headed 1 1/2f out, 3rd 1f out, no extra
tracked leaders, 3rd halfway, pushed along in 4th 2f out, ridden and no impression over 1f out, no extra inside final furlong
mid-division on inner, 6th halfway, pushed along 2f out, soon ridden and no extra
tracked leaders, 5th halfway, ridden 2f out, 7th 1f out, no extra
rear of mid-division, 10th halfway, pushed along entering straight, ridden over 1f out, no impression
slowly into stride, always towards rear and never a factor, pushed along 3f out, ridden 2f out, no extra
mid-division, 7th halfway, pushed along entering straight, ridden over 1f out, no extra
slowly into stride, always behind and never a factor, pushed along 2f out, weakened
mid-division, 8th halfway, pushed along entering straight, weakened 2f out
slowly into stride, always behind and never a factor, ridden 2f out, weakened
Betting returns
| Type | Winnings |
|---|---|
| CSF | €13.83 (5, 8) |
| Win | €1.80 (5) |
| Place | €1.10 (5), €2.40 (8), €2.40 (1) |
| Exacta | €11.80 (5, 8) |
| Trifecta | €116.90 (5, 8, 1) |
Video Highlights
Previous Winners
| Year | Going | Ran | Winner | Draw | Age | Weight | OR | Form | Last run | Trainer (Distance) | Jockey | SP | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Standard | 12 | Pierre Bonnard | 8 | 2 | 9 7 | - | 4 | 22 days | A P O'Brien (164 miles) | Wayne Lordan | 6/ 5 | 1:38.02 |
| 2024 | Standard | 7 | Bernard Shaw | 7 | 2 | 9 7 | - | 4 | 47 days | A P O'Brien (164 miles) | Wayne Lordan | 1/ 2 | 1:39.27 |
| 2023 | Standard | 9 | Capulet | 3 | 2 | 9 7 | - | A P O'Brien (164 miles) | Seamie Heffernan | 6/ 4 | 1:41.49 | ||
| 2022 | Standard | 9 | Adelaide River | 6 | 2 | 9 7 | - | A P O'Brien (164 miles) | Wayne Lordan | 11/ 4 | 1:39.85 | ||
| 2021 | Standard | 12 | Absolute Ruler | 5 | 2 | 9 7 | - | Donnacha O'Brien (164 miles) | Gavin Ryan | 9/ 2 | 1:40.95 |
Race Favourite Stats
| Year | Favourite Finish Position | Winner Market Position |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 1 |
| 2023 | 3 | 2 |
| 2022 | 3 | 2 |
| 2021 | 3 | 3 |
Race Record
| Distance | Record Time |
|---|---|
| 1m | 1:27.30 |