Jockey Details
Saul Jr Ramirez
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Turf | 2 | 1 | 0 | $15,659 | 50% | -£1.00 |
| Flat AW | 628 | 148 | 288 | $787,666 | 23.57% | -£463.30 |
| TOTAL | 630 | 149 | 288 | $803,325 | 23.65% | -£464.30 |
| Type | Rides | Wins | Places | Win prize | Strike rate | P/L (£1 stake) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Turf | 2 | 1 | 0 | $15,659 | 50% | -£1.00 |
| Flat AW | 628 | 148 | 288 | $787,666 | 23.57% | -£463.30 |
| TOTAL | 630 | 149 | 288 | $803,325 | 23.65% | -£464.30 |
NEW CUSTOMER OFFER GET £40 IN FREE BETS