Ultimate Justice - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 24 Jul 2020 | Cht 6½F Sloppy Claim $11k | Won/6 | 12/1 | |
| 12 Jun 2020 | Cht 6½F Fs Claim $6k | Won/10 | 13/8 F | |
| 06 Oct 2019 | Cht 6½F Fs Mdn $17k | Won/8 | 7/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 08 Aug 2020 | Cht 8½F Sloppy Allow $18k | 2/7 | 20/1 | |
| 24 Jul 2020 | Cht 6½F Sloppy Claim $11k | Won/6 | 12/1 | |
| 12 Jun 2020 | Cht 6½F Fs Claim $6k | Won/10 | 13/8 F | |
| 09 Jan 2020 | Cht 6½F Sloppy AllowOptClaim $18k | 2/6 | 8/1 | |
| 06 Oct 2019 | Cht 6½F Fs Mdn $17k | Won/8 | 7/2 | |
| 06 Sep 2019 | Cht 4½F Fs Mdn $17k | 3/8 | 6/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 2020 | Cht 6½F Fs Allow $15k | ?/9 | 11/1 | |
| 31 May 2020 | Cht 7F Fs Claim $10k | 4/9 | 7/1 | |
| 08 Mar 2020 | Lrl 8F Fs Claim $22k | ?/6 | 40/1 | |
| 30 Jan 2020 | Cht 7F Fs AllowOptClaim $18k | ?/5 | 9/1 | |
| 13 Dec 2019 | Cht 7F Fs AllowOptClaim $18k | 3/5 | 7/2 2F | |
| 15 Nov 2019 | Lrl 8F Fs AllowOptClaim $26k | ?/7 | 33/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 2020 | Cht 6½F Fs Allow $15k | ?/9 | 11/1 | |
| 08 Aug 2020 | Cht 8½F Sloppy Allow $18k | 2/7 | 20/1 | |
| 24 Jul 2020 | Cht 6½F Sloppy Claim $11k | Won/6 | 12/1 | |
| 12 Jun 2020 | Cht 6½F Fs Claim $6k | Won/10 | 13/8 F | |
| 31 May 2020 | Cht 7F Fs Claim $10k | 4/9 | 7/1 | |
| 08 Mar 2020 | Lrl 8F Fs Claim $22k | ?/6 | 40/1 | |
| 30 Jan 2020 | Cht 7F Fs AllowOptClaim $18k | ?/5 | 9/1 | |
| 09 Jan 2020 | Cht 6½F Sloppy AllowOptClaim $18k | 2/6 | 8/1 | |
| 13 Dec 2019 | Cht 7F Fs AllowOptClaim $18k | 3/5 | 7/2 2F | |
| 15 Nov 2019 | Lrl 8F Fs AllowOptClaim $26k | ?/7 | 33/1 | |
| 06 Oct 2019 | Cht 6½F Fs Mdn $17k | Won/8 | 7/2 | |
| 06 Sep 2019 | Cht 4½F Fs Mdn $17k | 3/8 | 6/1 |
| No Future Entries |
|---|