Tobago Bay - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 05 Mar 2011 | Nbu 21F Sft Cl3 HcpHdl £6k | Won/13 | 12/1 | |
| 13 Apr 2009 | Plu 16F Gd Cl4 NovHdl £3k | Won/9 | 6/4 F | |
| 27 Jun 2008 | Mar 17½F Gd Cl4 NovHdl £2k | Won/11 | 5/2 F | |
| 16 Jun 2008 | Sdg 17F GF Cl4 NovHdl £2k | Won/10 | 16/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 05 Mar 2011 | Nbu 21F Sft Cl3 HcpHdl £6k | Won/13 | 12/1 | |
| 01 May 2010 | Utt 20½F Gd Cl2 HcpHdl £15k | 2/13 | 16/1 | |
| 23 Mar 2010 | Kmp 21F Gd Cl3 HcpHdl £5k | 3/12 | 12/1 | |
| 21 Apr 2009 | Fol 15F Gd Cl5 Hcp £3k | 2/12 | 15/8 F | |
| 13 Apr 2009 | Plu 16F Gd Cl4 NovHdl £3k | Won/9 | 6/4 F | |
| 17 Oct 2008 | Che 16½F Gd Cl3 NovHdl £6k | 3/12 | 20/1 | |
| 29 Sep 2008 | Bat 17F GF Cl5 Hcp £3k | 3/10 | 9/2 2F | |
| 23 Aug 2008 | Gwo 16F GS Cl5 MdnHcp £3k | 2/15 | 7/1 | |
| 13 Jul 2008 | Str 16½F Gd Cl3 NovHdl £7k | 3/16 | 10/1 | |
| 27 Jun 2008 | Mar 17½F Gd Cl4 NovHdl £2k | Won/11 | 5/2 F | |
| 16 Jun 2008 | Sdg 17F GF Cl4 NovHdl £2k | Won/10 | 16/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jan 2012 | Don 19½F GS Cl3 HcpHdl £5k | 7/9 | 10/1 | |
| 26 Dec 2011 | Kmp 21F GS Cl3 HcpHdl £5k | 14/17 | 33/1 | |
| 13 Nov 2011 | Fon 18½F Sft Cl3 HcpHdl £6k | 7/12 | 50/1 | |
| 28 Oct 2011 | Wol 16½F St Cl6 Hcp £1k | 6/7 | 8/1 | |
| 24 May 2011 | Chp 16F GF Cl6 Hcp £1k | 11/12 | 4/1 F | |
| 06 May 2011 | Ain 20F Gd Cl3 HcpHdl £4k | 11/11 | 8/1 | |
| 23 Apr 2011 | San 19½F Gd Cl2 HcpHdl £7k | 5/13 | 16/1 | |
| 23 Mar 2011 | Hdo 20F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 5/11 | 8/1 | |
| 16 Feb 2011 | Lin 16F St Cl6 Hcp £1k | 5/14 | 11/1 | |
| 15 Jan 2011 | Kmp 16F GS Cl3 HcpHdl £4k | 11/16 | 80/1 | |
| 30 Dec 2010 | Tau 19½F GS Cl2 CondHcpHdl £12k | B/15 | 100/1 | |
| 16 Dec 2010 | Exe 17F GS Cl3 HcpHdl £4k | 11/18 | 40/1 | |
| 25 Jun 2010 | Mar 20F GF Cl4 NovCh £3k | 7/7 | 5/1 | |
| 05 Jun 2010 | Wor 20F Gd Cl3 HcpHdl £4k | 12/14 | 7/1 | |
| 16 Oct 2009 | Che 24F GF Cl2 HcpHdl £11k | 12/14 | 14/1 | |
| 27 Sep 2009 | Mar 22F Gd Cl2 HcpHdl £10k | 4/12 | 12/1 | |
| 09 Sep 2009 | Utt 20½F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 4/9 | 25/1 | |
| 15 Aug 2009 | Ban 17F Gd Cl2 HcpHdl £12k | 14/15 | 20/1 | |
| 06 Aug 2009 | Fol 15½F GF Cl5 Hcp £3k | 3/7 | 11/4 2F | |
| 31 May 2009 | Bat 17F Fm Cl6 Hcp £2k | 5/11 | 5/2 F | |
| 11 Mar 2009 | Che 16½F GS Cl1 Gd3NovHcpHdl £45k | 7/22 | 80/1 | |
| 15 Nov 2008 | Che 16½F Sft Cl1 Gd2NovHdl £17k | 6/15 | 16/1 | |
| 19 Mar 2008 | Lin 12F St Cl6 Hcp £2k | 8/9 | 16/1 | |
| 13 Mar 2008 | Sth 11F St Cl6 Claim £1k | 3/5 | 16/1 | |
| 23 Feb 2008 | Lin 12F St Cl5 Mdn £2k | 4/8 | 50/1 | |
| 27 Jan 2008 | Kmp 10F St Cl6 Hcp £2k | 8/9 | 25/1 | |
| 01 Oct 2007 | Bgh 6F GS Cl6 Mdn £2k | 6/6 | 20/1 | |
| 29 Sep 2007 | Kmp 7F St Cl6 Hcp £2k | 13/13 | 33/1 | |
| 26 Sep 2007 | Kmp 7F St Cl6 Hcp £2k | 14/14 | 28/1 | |
| 10 Sep 2007 | Fol 7F GF Cl5 Mdn £2k | 11/13 | 25/1 | |
| 03 Sep 2007 | Lin 7F GF Cl5 MdnDiv1 £2k | 5/8 | 20/1 | |
| 24 Aug 2007 | Nbu 7F Gd Cl5 MdnDiv1 £3k | 15/15 | 16/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 28 Jan 2012 | Don 19½F GS Cl3 HcpHdl £5k | 7/9 | 10/1 | |
| 26 Dec 2011 | Kmp 21F GS Cl3 HcpHdl £5k | 14/17 | 33/1 | |
| 13 Nov 2011 | Fon 18½F Sft Cl3 HcpHdl £6k | 7/12 | 50/1 | |
| 28 Oct 2011 | Wol 16½F St Cl6 Hcp £1k | 6/7 | 8/1 | |
| 24 May 2011 | Chp 16F GF Cl6 Hcp £1k | 11/12 | 4/1 F | |
| 06 May 2011 | Ain 20F Gd Cl3 HcpHdl £4k | 11/11 | 8/1 | |
| 23 Apr 2011 | San 19½F Gd Cl2 HcpHdl £7k | 5/13 | 16/1 | |
| 23 Mar 2011 | Hdo 20F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 5/11 | 8/1 | |
| 05 Mar 2011 | Nbu 21F Sft Cl3 HcpHdl £6k | Won/13 | 12/1 | |
| 16 Feb 2011 | Lin 16F St Cl6 Hcp £1k | 5/14 | 11/1 | |
| 15 Jan 2011 | Kmp 16F GS Cl3 HcpHdl £4k | 11/16 | 80/1 | |
| 30 Dec 2010 | Tau 19½F GS Cl2 CondHcpHdl £12k | B/15 | 100/1 | |
| 16 Dec 2010 | Exe 17F GS Cl3 HcpHdl £4k | 11/18 | 40/1 | |
| 25 Jun 2010 | Mar 20F GF Cl4 NovCh £3k | 7/7 | 5/1 | |
| 05 Jun 2010 | Wor 20F Gd Cl3 HcpHdl £4k | 12/14 | 7/1 | |
| 01 May 2010 | Utt 20½F Gd Cl2 HcpHdl £15k | 2/13 | 16/1 | |
| 23 Mar 2010 | Kmp 21F Gd Cl3 HcpHdl £5k | 3/12 | 12/1 | |
| 16 Oct 2009 | Che 24F GF Cl2 HcpHdl £11k | 12/14 | 14/1 | |
| 27 Sep 2009 | Mar 22F Gd Cl2 HcpHdl £10k | 4/12 | 12/1 | |
| 09 Sep 2009 | Utt 20½F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 4/9 | 25/1 | |
| 15 Aug 2009 | Ban 17F Gd Cl2 HcpHdl £12k | 14/15 | 20/1 | |
| 06 Aug 2009 | Fol 15½F GF Cl5 Hcp £3k | 3/7 | 11/4 2F | |
| 31 May 2009 | Bat 17F Fm Cl6 Hcp £2k | 5/11 | 5/2 F | |
| 21 Apr 2009 | Fol 15F Gd Cl5 Hcp £3k | 2/12 | 15/8 F | |
| 13 Apr 2009 | Plu 16F Gd Cl4 NovHdl £3k | Won/9 | 6/4 F | |
| 11 Mar 2009 | Che 16½F GS Cl1 Gd3NovHcpHdl £45k | 7/22 | 80/1 | |
| 15 Nov 2008 | Che 16½F Sft Cl1 Gd2NovHdl £17k | 6/15 | 16/1 | |
| 17 Oct 2008 | Che 16½F Gd Cl3 NovHdl £6k | 3/12 | 20/1 | |
| 29 Sep 2008 | Bat 17F GF Cl5 Hcp £3k | 3/10 | 9/2 2F | |
| 23 Aug 2008 | Gwo 16F GS Cl5 MdnHcp £3k | 2/15 | 7/1 | |
| 13 Jul 2008 | Str 16½F Gd Cl3 NovHdl £7k | 3/16 | 10/1 | |
| 27 Jun 2008 | Mar 17½F Gd Cl4 NovHdl £2k | Won/11 | 5/2 F | |
| 16 Jun 2008 | Sdg 17F GF Cl4 NovHdl £2k | Won/10 | 16/1 | |
| 19 Mar 2008 | Lin 12F St Cl6 Hcp £2k | 8/9 | 16/1 | |
| 13 Mar 2008 | Sth 11F St Cl6 Claim £1k | 3/5 | 16/1 | |
| 23 Feb 2008 | Lin 12F St Cl5 Mdn £2k | 4/8 | 50/1 | |
| 27 Jan 2008 | Kmp 10F St Cl6 Hcp £2k | 8/9 | 25/1 | |
| 01 Oct 2007 | Bgh 6F GS Cl6 Mdn £2k | 6/6 | 20/1 | |
| 29 Sep 2007 | Kmp 7F St Cl6 Hcp £2k | 13/13 | 33/1 | |
| 26 Sep 2007 | Kmp 7F St Cl6 Hcp £2k | 14/14 | 28/1 | |
| 10 Sep 2007 | Fol 7F GF Cl5 Mdn £2k | 11/13 | 25/1 | |
| 03 Sep 2007 | Lin 7F GF Cl5 MdnDiv1 £2k | 5/8 | 20/1 | |
| 24 Aug 2007 | Nbu 7F Gd Cl5 MdnDiv1 £3k | 15/15 | 16/1 |
| No Future Entries |
|---|