The Culdee - Horse Profile & Next Race Odds

Killarney 19:30
Handicap Chase

Tramore 17:00
Handicap Chase (0-123)

Killarney 16:45
Whitegates Hotel Ladies Handicap

Clonmel 16:30
Cashel Handicap

Leopardstown 14:05
Charleville Cheese Handicap Hurdle

Galway 13:55
Radisson SAS Hotel Handicap Hurdle

Fairyhouse 17:30
Batterstown Handicap Hurdle

Down Royal 15:55
Archie Watson Memorial INH Flat

Date Race Details Result SP Video
10 May 2004 Kil 22F GS Cl HcpCh £12k Won/13 2/1
04 Apr 2004 Trm 20F GS Cl HcpCh £8k Won/16 12/1
12 May 2002 Kil 12F GS Cl Hcp £4k Won/15 3/1
28 Apr 2002 Clo 16F Sft Cl Hcp £4k Won/14 7/4
26 Dec 2001 Leo 18F GS Cl HcpHdl £11k Won/13 9/1
28 Oct 2001 Gal 16F Sft Cl HcpHdl £22k Won/12 9/1
24 Apr 2001 Fai 16F Sft Cl HcpHdl £8k Won/26 4/1
17 Nov 2000 Dro 16F GS Cl NHF £5k Won/9 6/1

Killarney 19:30
Handicap Chase

Tramore 17:00
Handicap Chase (0-123)

Leopardstown 15:10
Paddy Power Handicap Hurdle

Galway 14:15
T.B.D. Handicap Hurdle

Killarney 16:45
Whitegates Hotel Ladies Handicap

Wexford 18:45
Rosslare Point Handicap

Clonmel 16:30
Cashel Handicap

Punchestown 16:25
Murphy International Ltd Handicap Hurdle

Fairyhouse 15:10
Leinster Petroleum Handicap Hurdle

Leopardstown 14:05
Charleville Cheese Handicap Hurdle

Galway 13:55
Radisson SAS Hotel Handicap Hurdle

Fairyhouse 17:30
Batterstown Handicap Hurdle

Down Royal 15:55
Archie Watson Memorial INH Flat

Punchestown 17:00
Peggy Barry-Walsh 4YO INH Flat

Date Race Details Result SP Video
10 May 2004 Kil 22F GS Cl HcpCh £12k Won/13 2/1
04 Apr 2004 Trm 20F GS Cl HcpCh £8k Won/16 12/1
29 Dec 2002 Leo 24F Hy Cl HcpHdl £11k 3/13 9/2
28 Oct 2002 Gal 22F Hy Cl HcpHdl £13k 2/14 7/1
12 May 2002 Kil 12F GS Cl Hcp £4k Won/15 3/1
03 May 2002 Wex 16F Sft Cl Hcp £4k 4/16 4/5
28 Apr 2002 Clo 16F Sft Cl Hcp £4k Won/14 7/4
23 Apr 2002 Pun 20F GS Cl HcpHdl £15k 3/25 12/1
01 Apr 2002 Fai 22F Gd Cl HcpHdl £15k 2/26 20/1
26 Dec 2001 Leo 18F GS Cl HcpHdl £11k Won/13 9/1
28 Oct 2001 Gal 16F Sft Cl HcpHdl £22k Won/12 9/1
24 Apr 2001 Fai 16F Sft Cl HcpHdl £8k Won/26 4/1
17 Nov 2000 Dro 16F GS Cl NHF £5k Won/9 6/1
08 Oct 2000 Pun 16F GS Cl NHF £4k 2/11 8/1

Galway 16:30
Smirnoff Handicap Chase (Listed 0-135)

Tralee 17:00
Denny Gold Medal Handicap Chase

Cork 16:30
Killetra Chase

Kilbeggan 19:55
Usher Cup Handicap Chase (0-135)

Killarney 18:40
Killarney 250 Handicap Chase

Punchestown 16:55
Tattersalls (Ire) Ltd. Pat Taaffe Handicap Chase (0-145)

Curragh 17:45
Peter Byrne Kildare Race

Cork 14:10
Handicap Chase (0-145)

Listowel 16:10
Kerry National Handicap Chase

Galway 17:45
Handicap (40-70)

Curragh 15:00
Ladbrokes Aertel Handicap (50-80)

Sligo 15:45
Connacht Gold Meats Handicap (50-80)

Punchestown 16:55
Pat Taaffe Handicap Chase (0-145)

Limerick 16:50
Handicap Chase (0-109)

Navan 14:55
Handicap Chase (0-130)

Cork 14:40
Fermoy Novice Steeplechase

Clonmel 13:20
Beginners Chase

Naas 13:15
Beginners' Chase

Fairyhouse 17:05
Leinster Petroleum Handicap Hurdle

Cheltenham 17:20
Pertemps Handicap Hurdle

Naas 15:20
Naas Supporters Handicap Hurdle

Leopardstown 15:30
Pertemps Handicap Hurdle (Qualifier)

Leopardstown 14:00
Leopardstown November Handicap

Gowran Park 15:30
Gowran Park Golf & Leisure Handicap

Punchestown 16:30
April Festival Handicap Hurdle

Navan 15:10
Finnegan & McGovern Handicap Hurdle

Leopardstown 15:10
Matthews/Brintons Carpet Handicap Hurdle

Leopardstown 14:25
Pierse Hurdle Handicap Hurdle

Fairyhouse 14:30
Ladbroke Racing Handicap Hurdle (Gr C)

Down Royal 14:15
Handicap Hurdle

Wexford 19:00
Datapak Handicap

Wexford 18:30
Kilmore Maiden Stakes

Roscommon 17:30
Rooskey (Q.R.) Maiden Stakes

Naas 17:30
Thoroughbred County Pro/Am INH Flat

Galway 14:30
Cunningham Handicap Hurdle

Sligo 16:15
John Perry Maiden Stakes

Navan 14:30
Golf Membership Maiden Hurdle (Div 2)

Punchestown 16:25
Ellier Developments Ltd 4YO Hurdle

Fairyhouse 14:05
Blanchardstown Renault Hurdle

Date Race Details Result SP Video
04 Sep 2005 Gal 22F Gd ListHcpCh €22k 5/12 6/1
25 Aug 2005 Trl 20F Y/Sft HcpCh €29k 9/18 10/1
11 Jun 2005 Cor 24F Gd/Y Ch €16k 3/7 3/1 J2F
23 May 2005 Klb 25F GF HcpCh €12k F/16 14/1
09 May 2005 Kil 22F Gd HcpCh €18k 9/11 9/2
28 Apr 2005 Pun 25F Sft HcpCh €35k F/21 12/1
03 Apr 2005 Cur 16F Sft €13k 9/12 25/1
07 Nov 2004 Cor 28F Sft Cl HcpCh £22k 7/19 8/1
22 Sep 2004 Lst 24F Hy Cl HcpCh £58k F/16 4/1
07 Sep 2004 Gal 12F Gd Cl Hcp £5k 13/18 12/1
17 Jul 2004 Cur 16F Gd Cl Hcp £6k 9/13 10/1
11 Jul 2004 Sli 14F Gd Cl Hcp £6k 10/13 8/1
29 Apr 2004 Pun 25F Gd Cl HcpCh £23k 5/15 9/1
25 Feb 2004 Lim 20F GS Cl HcpCh £6k 4/6 4/1
10 Jan 2004 Nav 17F Sft Cl HcpCh £7k 7/9 8/1
14 Dec 2003 Cor 16F Gd Cl NovCh £8k 7/15 16/1
07 Dec 2003 Clo 17F GS Cl Ch £5k 4/15 10/1
22 Nov 2003 Naa 16F GS Cl Ch £8k 8/17 16/1
21 Apr 2003 Fai 22F Gd Cl HcpHdl £14k 8/14 8/1
11 Mar 2003 Che 25½F Gd ClA HcpHdl £34k 15/24 33/1
23 Feb 2003 Naa 16F GS Cl HcpHdl £8k 7/12 9/1
12 Jan 2003 Leo 24F Sft Cl HcpHdl £16k 14/22 14/1
10 Nov 2002 Leo 16F Hy Cl Hcp £19k 6/17 10/1
10 Oct 2002 Gow 9½F Gd Cl Hcp £5k 11/17 11/1
17 Mar 2002 Pun 16F Sft Cl HcpHdl £6k 13/15 10/1
17 Feb 2002 Nav 16F Sft Cl HcpHdl £6k 10/12 12/1
10 Feb 2002 Leo 16F Hy Cl HcpHdl £15k 18/21 12/1
13 Jan 2002 Leo 16F GS Cl HcpHdl £48k 16/26 20/1
01 Dec 2001 Fai 16F GS Cl HcpHdl £19k 12/17 10/1
10 Nov 2001 Dro 16F Sft Cl HcpHdl £32k 7/14 8/1
15 Jun 2001 Wex 13F Gd Cl Hcp £5k 8/15 14/1
01 Jun 2001 Wex 13F GF Cl Mdn £4k 11/12 12/1
22 May 2001 Ros 16F GF Cl Mdn £4k 6/19 10/1
22 Oct 2000 Naa 16F GS Cl NHF £4k 5/21 3/1
06 Sep 2000 Gal 16F Gd Cl HcpHdl £5k 8/14 8/1
04 Jun 2000 Sli 6½F GS Cl Mdn £3k 7/12 40/1
21 May 2000 Nav 18F Gd Cl MdnHdlDiv2 £4k 15/21 20/1
05 May 2000 Pun 16F GF Cl Hdl £7k 18/24 33/1
24 Apr 2000 Fai 16F Gd Cl Hdl £7k 14/25 33/1

Galway 16:30
Smirnoff Handicap Chase (Listed 0-135)

Tralee 17:00
Denny Gold Medal Handicap Chase

Cork 16:30
Killetra Chase

Kilbeggan 19:55
Usher Cup Handicap Chase (0-135)

Killarney 18:40
Killarney 250 Handicap Chase

Punchestown 16:55
Tattersalls (Ire) Ltd. Pat Taaffe Handicap Chase (0-145)

Curragh 17:45
Peter Byrne Kildare Race

Cork 14:10
Handicap Chase (0-145)

Listowel 16:10
Kerry National Handicap Chase

Galway 17:45
Handicap (40-70)

Curragh 15:00
Ladbrokes Aertel Handicap (50-80)

Sligo 15:45
Connacht Gold Meats Handicap (50-80)

Killarney 19:30
Handicap Chase

Punchestown 16:55
Pat Taaffe Handicap Chase (0-145)

Tramore 17:00
Handicap Chase (0-123)

Limerick 16:50
Handicap Chase (0-109)

Navan 14:55
Handicap Chase (0-130)

Cork 14:40
Fermoy Novice Steeplechase

Clonmel 13:20
Beginners Chase

Naas 13:15
Beginners' Chase

Fairyhouse 17:05
Leinster Petroleum Handicap Hurdle

Cheltenham 17:20
Pertemps Handicap Hurdle

Naas 15:20
Naas Supporters Handicap Hurdle

Leopardstown 15:30
Pertemps Handicap Hurdle (Qualifier)

Leopardstown 15:10
Paddy Power Handicap Hurdle

Leopardstown 14:00
Leopardstown November Handicap

Galway 14:15
T.B.D. Handicap Hurdle

Gowran Park 15:30
Gowran Park Golf & Leisure Handicap

Killarney 16:45
Whitegates Hotel Ladies Handicap

Wexford 18:45
Rosslare Point Handicap

Clonmel 16:30
Cashel Handicap

Punchestown 16:25
Murphy International Ltd Handicap Hurdle

Fairyhouse 15:10
Leinster Petroleum Handicap Hurdle

Punchestown 16:30
April Festival Handicap Hurdle

Navan 15:10
Finnegan & McGovern Handicap Hurdle

Leopardstown 15:10
Matthews/Brintons Carpet Handicap Hurdle

Leopardstown 14:25
Pierse Hurdle Handicap Hurdle

Leopardstown 14:05
Charleville Cheese Handicap Hurdle

Fairyhouse 14:30
Ladbroke Racing Handicap Hurdle (Gr C)

Down Royal 14:15
Handicap Hurdle

Galway 13:55
Radisson SAS Hotel Handicap Hurdle

Wexford 19:00
Datapak Handicap

Wexford 18:30
Kilmore Maiden Stakes

Roscommon 17:30
Rooskey (Q.R.) Maiden Stakes

Fairyhouse 17:30
Batterstown Handicap Hurdle

Down Royal 15:55
Archie Watson Memorial INH Flat

Naas 17:30
Thoroughbred County Pro/Am INH Flat

Punchestown 17:00
Peggy Barry-Walsh 4YO INH Flat

Galway 14:30
Cunningham Handicap Hurdle

Sligo 16:15
John Perry Maiden Stakes

Navan 14:30
Golf Membership Maiden Hurdle (Div 2)

Punchestown 16:25
Ellier Developments Ltd 4YO Hurdle

Fairyhouse 14:05
Blanchardstown Renault Hurdle

Date Race Details Result SP Video
04 Sep 2005 Gal 22F Gd ListHcpCh €22k 5/12 6/1
25 Aug 2005 Trl 20F Y/Sft HcpCh €29k 9/18 10/1
75 Day break
11 Jun 2005 Cor 24F Gd/Y Ch €16k 3/7 3/1 J2F
23 May 2005 Klb 25F GF HcpCh €12k F/16 14/1
09 May 2005 Kil 22F Gd HcpCh €18k 9/11 9/2
28 Apr 2005 Pun 25F Sft HcpCh €35k F/21 12/1
03 Apr 2005 Cur 16F Sft €13k 9/12 25/1
147 Day break
07 Nov 2004 Cor 28F Sft Cl HcpCh £22k 7/19 8/1
22 Sep 2004 Lst 24F Hy Cl HcpCh £58k F/16 4/1
07 Sep 2004 Gal 12F Gd Cl Hcp £5k 13/18 12/1
52 Day break
17 Jul 2004 Cur 16F Gd Cl Hcp £6k 9/13 10/1
11 Jul 2004 Sli 14F Gd Cl Hcp £6k 10/13 8/1
62 Day break
10 May 2004 Kil 22F GS Cl HcpCh £12k Won/13 2/1
29 Apr 2004 Pun 25F Gd Cl HcpCh £23k 5/15 9/1
04 Apr 2004 Trm 20F GS Cl HcpCh £8k Won/16 12/1
25 Feb 2004 Lim 20F GS Cl HcpCh £6k 4/6 4/1
10 Jan 2004 Nav 17F Sft Cl HcpCh £7k 7/9 8/1
14 Dec 2003 Cor 16F Gd Cl NovCh £8k 7/15 16/1
07 Dec 2003 Clo 17F GS Cl Ch £5k 4/15 10/1
22 Nov 2003 Naa 16F GS Cl Ch £8k 8/17 16/1
215 Day break
21 Apr 2003 Fai 22F Gd Cl HcpHdl £14k 8/14 8/1
11 Mar 2003 Che 25½F Gd ClA HcpHdl £34k 15/24 33/1
23 Feb 2003 Naa 16F GS Cl HcpHdl £8k 7/12 9/1
12 Jan 2003 Leo 24F Sft Cl HcpHdl £16k 14/22 14/1
29 Dec 2002 Leo 24F Hy Cl HcpHdl £11k 3/13 9/2
10 Nov 2002 Leo 16F Hy Cl Hcp £19k 6/17 10/1
28 Oct 2002 Gal 22F Hy Cl HcpHdl £13k 2/14 7/1
10 Oct 2002 Gow 9½F Gd Cl Hcp £5k 11/17 11/1
151 Day break
12 May 2002 Kil 12F GS Cl Hcp £4k Won/15 3/1
03 May 2002 Wex 16F Sft Cl Hcp £4k 4/16 4/5
28 Apr 2002 Clo 16F Sft Cl Hcp £4k Won/14 7/4
23 Apr 2002 Pun 20F GS Cl HcpHdl £15k 3/25 12/1
01 Apr 2002 Fai 22F Gd Cl HcpHdl £15k 2/26 20/1
17 Mar 2002 Pun 16F Sft Cl HcpHdl £6k 13/15 10/1
17 Feb 2002 Nav 16F Sft Cl HcpHdl £6k 10/12 12/1
10 Feb 2002 Leo 16F Hy Cl HcpHdl £15k 18/21 12/1
13 Jan 2002 Leo 16F GS Cl HcpHdl £48k 16/26 20/1
26 Dec 2001 Leo 18F GS Cl HcpHdl £11k Won/13 9/1
01 Dec 2001 Fai 16F GS Cl HcpHdl £19k 12/17 10/1
10 Nov 2001 Dro 16F Sft Cl HcpHdl £32k 7/14 8/1
28 Oct 2001 Gal 16F Sft Cl HcpHdl £22k Won/12 9/1
135 Day break
15 Jun 2001 Wex 13F Gd Cl Hcp £5k 8/15 14/1
01 Jun 2001 Wex 13F GF Cl Mdn £4k 11/12 12/1
22 May 2001 Ros 16F GF Cl Mdn £4k 6/19 10/1
24 Apr 2001 Fai 16F Sft Cl HcpHdl £8k Won/26 4/1
158 Day break
17 Nov 2000 Dro 16F GS Cl NHF £5k Won/9 6/1
22 Oct 2000 Naa 16F GS Cl NHF £4k 5/21 3/1
08 Oct 2000 Pun 16F GS Cl NHF £4k 2/11 8/1
06 Sep 2000 Gal 16F Gd Cl HcpHdl £5k 8/14 8/1
94 Day break
04 Jun 2000 Sli 6½F GS Cl Mdn £3k 7/12 40/1
21 May 2000 Nav 18F Gd Cl MdnHdlDiv2 £4k 15/21 20/1
05 May 2000 Pun 16F GF Cl Hdl £7k 18/24 33/1
24 Apr 2000 Fai 16F Gd Cl Hdl £7k 14/25 33/1
No Future Entries