Form Snapshot: Winner of 4 chases and a hurdle from 2m5f to 3m1f on gd-fm and gd ground. 14-1 Tailed off when pulled up 4 out in race won by Mighty Moose at Uttoxeter 2m4f HcpCh (4) gd in No
Tambo - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 May 2004 | Ain 25F Gd ClD HcpCh £5k | Won/9 | 9/2 | |
| 19 Mar 2004 | Fkn 21½F Gd ClD HcpCh £7k | Won/6 | 7/1 | |
| 07 Sep 2003 | Utt 21F GF ClD HcpCh £5k | Won/10 | 12/1 | |
| 26 May 2003 | Fon 22F GF ClE HcpCh £4k | Won/11 | 10/1 | |
| 13 Mar 2000 | Plu 21F Gd ClE NovHdl £2k | Won/6 | 10/11 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 May 2004 | Ain 25F Gd ClD HcpCh £5k | Won/9 | 9/2 | |
| 19 Mar 2004 | Fkn 21½F Gd ClD HcpCh £7k | Won/6 | 7/1 | |
| 07 Sep 2003 | Utt 21F GF ClD HcpCh £5k | Won/10 | 12/1 | |
| 26 May 2003 | Fon 22F GF ClE HcpCh £4k | Won/11 | 10/1 | |
| 31 Mar 2003 | Plu 20F GF ClE HcpCh £5k | 2/10 | 11/2 | |
| 13 Mar 2000 | Plu 21F Gd ClE NovHdl £2k | Won/6 | 10/11 | |
| 03 Mar 2000 | Don 20F GS ClE NovHdl £2k | 2/16 | 6/1 | |
| 17 Jan 2000 | Don 20F Gd ClE NovHdl £2k | 2/15 | 33/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 Apr 2008 | Sth 24½F GF Cl4 HcpCh £3k | 6/10 | 11/1 | |
| 02 Nov 2007 | Utt 20F Gd Cl4 HcpCh £5k | PU/12 | 14/1 | |
| 16 Jul 2003 | Wor 23½F Gd ClF HcpCh £3k | 4/11 | 5/1 | |
| 22 Jan 2003 | Fkn 21½F Sft ClE NovHcpCh £3k | PU/6 | 5/2 | |
| 30 Nov 2001 | Nbu 22½F GS ClE HcpCh £5k | PU/14 | 14/1 | |
| 12 Nov 2001 | Fon 22F GS ClE NovCh £3k | 3/6 | 20/1 | |
| 12 Nov 2000 | Che 20½F GS ClD HcpCh £11k | 8/11 | 16/1 | |
| 25 Sep 2000 | Exe 17½F Gd ClE NovCh £3k | 4/7 | 11/4 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 Apr 2008 | Sth 24½F GF Cl4 HcpCh £3k | 6/10 | 11/1 | |
| 02 Nov 2007 | Utt 20F Gd Cl4 HcpCh £5k | PU/12 | 14/1 | |
| 14 May 2004 | Ain 25F Gd ClD HcpCh £5k | Won/9 | 9/2 | |
| 19 Mar 2004 | Fkn 21½F Gd ClD HcpCh £7k | Won/6 | 7/1 | |
| 07 Sep 2003 | Utt 21F GF ClD HcpCh £5k | Won/10 | 12/1 | |
| 16 Jul 2003 | Wor 23½F Gd ClF HcpCh £3k | 4/11 | 5/1 | |
| 26 May 2003 | Fon 22F GF ClE HcpCh £4k | Won/11 | 10/1 | |
| 31 Mar 2003 | Plu 20F GF ClE HcpCh £5k | 2/10 | 11/2 | |
| 22 Jan 2003 | Fkn 21½F Sft ClE NovHcpCh £3k | PU/6 | 5/2 | |
| 30 Nov 2001 | Nbu 22½F GS ClE HcpCh £5k | PU/14 | 14/1 | |
| 12 Nov 2001 | Fon 22F GS ClE NovCh £3k | 3/6 | 20/1 | |
| 12 Nov 2000 | Che 20½F GS ClD HcpCh £11k | 8/11 | 16/1 | |
| 25 Sep 2000 | Exe 17½F Gd ClE NovCh £3k | 4/7 | 11/4 | |
| 13 Mar 2000 | Plu 21F Gd ClE NovHdl £2k | Won/6 | 10/11 | |
| 03 Mar 2000 | Don 20F GS ClE NovHdl £2k | 2/16 | 6/1 | |
| 17 Jan 2000 | Don 20F Gd ClE NovHdl £2k | 2/15 | 33/1 |
| No Future Entries |
|---|