Spree Vision - Horse Profile & Next Race Odds

Newcastle 16:10, Fri 12 Aug 2005
9 (13) Saddlers Boy (GB) 11 (4) Clouds of Gold (IRE)

Perth 15:40
Claiming Hurdle

Ayr 16:40
Saffie Joseph Handicap

Hamilton 19:55
Weekend Times Handicap

Ayr 20:25
Coral Handicap

Hamilton 20:15
Famous Grouse Handicap

Date Race Details Result SP Video
22 Sep 2004 Per 16½F Gd ClF ClaimHdl £4k Won/11 8/1
21 Jun 2002 Ayr 11F GS ClF Hcp £3k Won/14 9/1
15 Aug 2001 Ham 11F GS ClD Hcp £4k Won/7 5/2
03 Aug 2001 Ayr 9F GS ClE Hcp £3k Won/15 9/1
14 Jun 2000 Ham 12F GF ClE Hcp £5k Won/14 9/1

Perth 16:30
Totesport.com Handicap Hurdle

Perth 15:40
Claiming Hurdle

Carlisle 14:10
Claiming Stakes

Ayr 14:45
Garry Owen Handicap

Hexham 15:40
Handicap Hurdle

Cartmel 14:40
Selling Handicap Hurdle

Perth 21:00
Conditionals' Handicap Hurdle

Sedgefield 15:00
Conditionals' Selling Handicap Hurdle

Perth 14:25
Novices Hurdle

Hamilton 19:55
Tote Handicap Final (Showcase)

Perth 17:15
Handicap Hurdle

Hamilton 19:00
Amateur Riders Handicap

Ayr 16:40
Saffie Joseph Handicap

Kelso 14:40
Amateur Maiden Hurdle Div 1

Newcastle 15:50
Computer Handicap (Div 2)

Ayr 16:20
Lochranza Handicap

Newcastle 19:05
Cantor Index Handicap

Hamilton 19:55
Weekend Times Handicap

Ayr 20:25
Coral Handicap

Ayr 15:15
Selling Stakes

Hamilton 17:30
Handicap

Musselburgh 12:35
Partridge Maiden Hurdle (Div 2)

Redcar 16:45
Racing Channel Classified Stakes

Ayr 15:40
Lochranza Handicap

Hamilton 20:15
Famous Grouse Handicap

Kelso 17:45
Farriers Maiden Hurdle (Div 2)

Date Race Details Result SP Video
05 Jun 2005 Per 16½F Hy ClD HcpHdl £7k 3/8 20/1
22 Sep 2004 Per 16½F Gd ClF ClaimHdl £4k Won/11 8/1
16 Jul 2004 Car 12F GF ClF Claim £3k 2/7 5/2
12 Jul 2004 Ayr 11F Gd ClE Hcp £3k 2/7 10/1
12 Jun 2004 Hex 16½F Gd ClF HcpHdl £2k 2/17 6/1
31 May 2004 Crt 17½F Gd ClG SellHcpHdl £2k 2/14 5/1
12 May 2004 Per 16½F Gd ClF HcpHdl £5k 3/12 13/2
30 Mar 2004 Sdg 17F Gd ClG SellHcpHdl £2k 3/15 13/2
17 Aug 2002 Per 20½F Gd ClD NovHdl £4k 2/6 9/2
14 Aug 2002 Ham 9F Hy ClC Hcp £10k 3/10 7/1
04 Aug 2002 Per 16½F GS ClD HcpHdl £5k 2/9 7/1
12 Jul 2002 Ham 11F Sft ClE AmHcp £3k 2/10 3/1
21 Jun 2002 Ayr 11F GS ClF Hcp £3k Won/14 9/1
03 Dec 2001 Kel 16½F GS ClE AmMdnHdlDiv1 £3k 3/11 7/2
24 Oct 2001 Ncs 10F Hy ClF HcpDiv2 £2k 3/16 12/1
15 Oct 2001 Ayr 10F Hy ClD Hcp £4k 3/16 11/1
24 Aug 2001 Ncs 9F Gd ClE Hcp £3k 2/19 2/1
15 Aug 2001 Ham 11F GS ClD Hcp £4k Won/7 5/2
03 Aug 2001 Ayr 9F GS ClE Hcp £3k Won/15 9/1
23 Jul 2001 Ayr 11F GS ClF Sell £2k 3/9 11/2
06 May 2001 Ham 13F Gd ClE Hcp £3k 4/18 20/1
01 Dec 2000 Mus 16F GF ClE MdnHdlDiv2 £1k 2/11 12/1
24 Oct 2000 Red 10F GS ClE £2k 3/9 16/1
09 Oct 2000 Ayr 10F Hy ClD Hcp £4k 2/15 14/1
14 Jun 2000 Ham 12F GF ClE Hcp £5k Won/14 9/1
03 May 2000 Kel 16½F Gd ClE MdnHdlDiv2 £2k 3/11 2/1

Newcastle 16:10
Northumbrian Wateraid Selling Stakes

Perth 16:20
Contract Scotland Construction Recruitment Handicap Hurdle

Perth 14:40
Northern Marine Underwriters Claiming Hurdle

Hexham 16:20
Totesport 0800 221 221 Handicap Hurdle

Hamilton 17:40
Hamilton Park Apprentice Series Handicap (Round 1)

Kelso 19:05
FHM Dunn Classic Intermediate Hurdle

Kelso 15:40
Handicap Chase

Hexham 14:20
Beginners' Chase

Ayr 14:50
Novices' Handicap Hurdle

Ayr 12:30
Daily Record Banded Stakes

Ayr 15:40
Claiming Stakes

Perth 18:45
Selling Hurdle

Hamilton 17:30
Apprentice Handicap

Hamilton 18:20
Apprentices Handicap

Haydock 19:00
Apprentice Handicap

Hexham 16:40
Handicap Hurdle

Hexham 18:00
Selling Hurdle

Hamilton 15:50
Totetrifecta Handicap

Newcastle 16:20
Saltwell Signs Handicap

Kelso 16:20
Handicap Hurdle

Ayr 16:30
Handicap Hurdle

Carlisle 16:05
Handicap Hurdle

Carlisle 16:40
Handicap Hurdle

Kelso 16:25
Conditionals' Handicap Hurdle

Kelso 18:50
Handicap Hurdle

Ayr 17:20
Novices' Handicap Hurdle

Carlisle 14:15
Novices Hurdle

Ayr 15:05
Novices' Hurdle

Ayr 15:15
Novices' Hurdle

Ayr 14:40
Handicap Hurdle

Ayr 12:45
Ryan Air Novices' Hurdle

Newcastle 14:00
Maiden Hurdle

Hamilton 16:50
Apprentice Handicap

Ayr 14:55
Weatherbys Handicap

Hamilton 21:10
Saffie Joseph Handicap

Hamilton 19:15
Fuller's Handicap

Hamilton 16:45
Tote Handicap

Hamilton 16:05
Tote Handicap

Carlisle 17:15
Apprentice Handicap

Hamilton 15:35
Classified Stakes

Kelso 14:10
Handicap Hurdle

Ayr 14:55
Grant Thornton Handicap

Market Rasen 16:30
Novices' Handicap Hurdle

Hamilton 14:15
Apprentice Handicap

Ayr 16:40
Childline Handicap

Hamilton 19:00
McLean Homes Handicap

Hamilton 17:05
Classified Stakes

Musselburgh 15:40
Ben Nevis Handicap

Newcastle 12:20
Tax Free Handicap Hurdle

Ayr 12:00
Novices Hurdle (Div 1)

Musselburgh 13:35
Links Pavilion Handicap

Kelso 14:05
Market Novices Hurdle

Redcar 17:25
thehorsesmouth.co.uk Handicap

Ayr 17:10
Amateur Riders' Handicap

Hamilton 21:25
Flowerscene Handicap

Ayr 16:05
Race Sponsorship Handicap

Catterick 16:15
Leslie Petch Handicap

Ayr 16:20
Greig Middleton Classified Stakes

Hamilton 21:05
CMPE Glasgow Handicap

Carlisle 14:55
Car Boot Novices Hurdle

Hamilton 14:10
Clydesdale Bank Handicap

Newcastle 15:25
www.inter-bet.com Handicap (Showcase)

Date Race Details Result SP Video
12 Aug 2005 Ncs 10F Sft Cl6 Sell £2k 5/13 14/1
10 Jul 2005 Per 16½F GF ClE HcpHdl £6k 9/9 25/1
30 Jun 2005 Per 20½F Gd ClF ClaimHdl £3k 7/8 25/1
19 Jun 2005 Hex 16½F GF ClE HcpHdl £7k 14/18 25/1
15 Jun 2005 Ham 13F GS Cl6 AppHcp £3k 10/14 10/1
19 May 2005 Kel 18F GF ClC Hdl £7k 5/5 100/1
14 Jan 2005 Kel 17F GS ClE HcpCh £3k F/9 20/1
15 Dec 2004 Hex 16½F Hy ClD Ch £5k 6/11 50/1
06 Nov 2004 Ayr 20F Sft ClD NovHcpHdl £4k 7/9 16/1
30 Oct 2004 Ayr 10F Sft ClH5 £1k 4/13 6/1
16 Sep 2004 Ayr 9F GS ClD2 Claim £7k 6/17 66/1
24 Aug 2004 Per 16½F GS ClG SellHdl £3k 3/6 9/2
17 Aug 2004 Ham 12F Sft ClE AppHcp £3k 5/5 11/4
31 Jul 2004 Ham 12F GF ClE AppHcp £4k 4/6 7/2
02 Jul 2004 Hdo 12F Gd ClE AppHcp £3k 4/9 16/1
20 Jun 2004 Hex 16½F GS ClE HcpHdl £3k 11/13 4/1
01 May 2004 Hex 16½F Gd ClG SellHdl £2k 4/9 7/2
26 Apr 2004 Ham 12F Gd ClC Hcp £10k 8/14 100/1
20 Apr 2004 Ncs 10F Hy ClF Hcp £3k 6/16 8/1
05 Apr 2004 Kel 16½F Gd ClE HcpHdl £4k 8/20 6/1
13 Mar 2004 Ayr 20F GF ClD HcpHdl £5k 7/8 50/1
23 Feb 2004 Car 17F Gd ClD HcpHdl £5k 6/8 25/1
11 Feb 2004 Car 17F Hy ClE HcpHdl £3k 7/8 25/1
07 May 2003 Kel 16½F Gd ClE HcpHdl £3k 5/5 10/1
30 Apr 2003 Kel 18F Gd ClD HcpHdl £6k 5/8 20/1
07 Mar 2003 Ayr 16F GS ClD NovHcpHdl £5k 9/11 10/1
02 Mar 2003 Car 17F GS ClE NovHdl £3k 4/17 25/1
23 Feb 2003 Ayr 16F GS ClE NovHdl £3k 12/18 10/1
08 Feb 2003 Ayr 20F Sft ClE NovHdl £3k PU/12 12/1
02 Jan 2003 Ayr 16F Hy ClD HcpHdl £4k 3/7 7/1
09 Dec 2002 Ayr 16F GS ClE NovHdl £3k 6/8 8/1
25 Nov 2002 Ncs 16F GS ClD MdnHdl £3k /20 12/1
02 Sep 2002 Ham 12F Gd ClF AppHcp £3k 14/14 20/1
30 Aug 2002 Ayr 10F Sft ClE Hcp £3k 6/10 6/1
25 Jul 2002 Ham 11F Sft ClE Hcp £3k 8/9 12/1
19 Jul 2002 Ham 12F GS ClF Hcp £3k 4/12 5/1
02 Jul 2002 Ham 9F GS ClE Hcp £3k 4/10 8/1
13 Jun 2002 Ham 9F Hy ClE Hcp £3k 4/9 6/1
27 May 2002 Car 8F Sft ClF AppHcp £3k 14/17 8/1
18 May 2002 Ham 11F GF ClE £3k 6/8 6/1
14 Nov 2001 Kel 16½F GS ClD HcpHdl £3k 5/10 11/1
31 Aug 2001 Ayr 10F Gd ClE Hcp £3k 9/15 6/1
08 Jul 2001 Mar 17½F Gd ClE NovHcpHdl £3k 6/12 8/1
03 Jul 2001 Ham 12F GF ClF AppHcp £2k 4/11 14/1
22 Jun 2001 Ayr 11F GF ClF Hcp £4k 14/19 20/1
18 May 2001 Ham 13F Gd ClE Hcp £3k 7/9 9/2
12 May 2001 Ham 12F Fm ClE £3k 4/5 5/2
24 Apr 2001 Mus 12F GS ClD Hcp £4k 7/9 8/1
21 Dec 2000 Ncs 16F Sft ClF HcpHdl £2k 18/23 11/1
12 Nov 2000 Ayr 16F Sft ClE NovHdlDiv1 £1k 6/13 16/1
01 Nov 2000 Mus 12F Sft ClE Hcp £4k 11/16 8/1
14 Oct 2000 Kel 16½F GS ClE NovHdl £2k 8/17 6/1
30 Sep 2000 Red 14F Sft ClE Hcp £3k 14/16 20/1
14 Sep 2000 Ayr 11F Sft ClE AmHcp £2k 13/18 10/1
28 Jun 2000 Ham 13F GF ClE Hcp £3k 5/7 7/1
23 Jun 2000 Ayr 11F GF ClE Hcp £3k 6/12 3/1
09 Jun 2000 Ctt 12F GS ClE Hcp £4k 5/13 15/2
02 Jun 2000 Ayr 13F Fm ClF £2k 4/10 16/1
19 May 2000 Ham 13F Gd ClE Hcp £3k 7/9 16/1
22 Apr 2000 Car 17F GS ClE NovHdl £2k 6/14 14/1
08 Apr 2000 Ham 13F GS ClD Hcp £10k 10/14 14/1
28 Mar 2000 Ncs 10F Sft ClC Hcp £6k 12/18 16/1

Newcastle 16:10
Northumbrian Wateraid Selling Stakes

Perth 16:20
Contract Scotland Construction Recruitment Handicap Hurdle

Perth 14:40
Northern Marine Underwriters Claiming Hurdle

Hexham 16:20
Totesport 0800 221 221 Handicap Hurdle

Hamilton 17:40
Hamilton Park Apprentice Series Handicap (Round 1)

Perth 16:30
Totesport.com Handicap Hurdle

Kelso 19:05
FHM Dunn Classic Intermediate Hurdle

Kelso 15:40
Handicap Chase

Hexham 14:20
Beginners' Chase

Ayr 14:50
Novices' Handicap Hurdle

Ayr 12:30
Daily Record Banded Stakes

Perth 15:40
Claiming Hurdle

Ayr 15:40
Claiming Stakes

Perth 18:45
Selling Hurdle

Hamilton 17:30
Apprentice Handicap

Hamilton 18:20
Apprentices Handicap

Carlisle 14:10
Claiming Stakes

Ayr 14:45
Garry Owen Handicap

Haydock 19:00
Apprentice Handicap

Hexham 16:40
Handicap Hurdle

Hexham 15:40
Handicap Hurdle

Cartmel 14:40
Selling Handicap Hurdle

Perth 21:00
Conditionals' Handicap Hurdle

Hexham 18:00
Selling Hurdle

Hamilton 15:50
Totetrifecta Handicap

Newcastle 16:20
Saltwell Signs Handicap

Kelso 16:20
Handicap Hurdle

Sedgefield 15:00
Conditionals' Selling Handicap Hurdle

Ayr 16:30
Handicap Hurdle

Carlisle 16:05
Handicap Hurdle

Carlisle 16:40
Handicap Hurdle

Kelso 16:25
Conditionals' Handicap Hurdle

Kelso 18:50
Handicap Hurdle

Ayr 17:20
Novices' Handicap Hurdle

Carlisle 14:15
Novices Hurdle

Ayr 15:05
Novices' Hurdle

Ayr 15:15
Novices' Hurdle

Ayr 14:40
Handicap Hurdle

Ayr 12:45
Ryan Air Novices' Hurdle

Newcastle 14:00
Maiden Hurdle

Hamilton 16:50
Apprentice Handicap

Ayr 14:55
Weatherbys Handicap

Perth 14:25
Novices Hurdle

Hamilton 19:55
Tote Handicap Final (Showcase)

Perth 17:15
Handicap Hurdle

Hamilton 21:10
Saffie Joseph Handicap

Hamilton 19:15
Fuller's Handicap

Hamilton 19:00
Amateur Riders Handicap

Hamilton 16:45
Tote Handicap

Ayr 16:40
Saffie Joseph Handicap

Hamilton 16:05
Tote Handicap

Carlisle 17:15
Apprentice Handicap

Hamilton 15:35
Classified Stakes

Kelso 14:40
Amateur Maiden Hurdle Div 1

Kelso 14:10
Handicap Hurdle

Newcastle 15:50
Computer Handicap (Div 2)

Ayr 16:20
Lochranza Handicap

Ayr 14:55
Grant Thornton Handicap

Newcastle 19:05
Cantor Index Handicap

Hamilton 19:55
Weekend Times Handicap

Ayr 20:25
Coral Handicap

Ayr 15:15
Selling Stakes

Market Rasen 16:30
Novices' Handicap Hurdle

Hamilton 14:15
Apprentice Handicap

Ayr 16:40
Childline Handicap

Hamilton 19:00
McLean Homes Handicap

Hamilton 17:05
Classified Stakes

Hamilton 17:30
Handicap

Musselburgh 15:40
Ben Nevis Handicap

Newcastle 12:20
Tax Free Handicap Hurdle

Musselburgh 12:35
Partridge Maiden Hurdle (Div 2)

Ayr 12:00
Novices Hurdle (Div 1)

Musselburgh 13:35
Links Pavilion Handicap

Redcar 16:45
Racing Channel Classified Stakes

Kelso 14:05
Market Novices Hurdle

Ayr 15:40
Lochranza Handicap

Redcar 17:25
thehorsesmouth.co.uk Handicap

Ayr 17:10
Amateur Riders' Handicap

Hamilton 21:25
Flowerscene Handicap

Ayr 16:05
Race Sponsorship Handicap

Hamilton 20:15
Famous Grouse Handicap

Catterick 16:15
Leslie Petch Handicap

Ayr 16:20
Greig Middleton Classified Stakes

Hamilton 21:05
CMPE Glasgow Handicap

Kelso 17:45
Farriers Maiden Hurdle (Div 2)

Carlisle 14:55
Car Boot Novices Hurdle

Hamilton 14:10
Clydesdale Bank Handicap

Newcastle 15:25
www.inter-bet.com Handicap (Showcase)

Date Race Details Result SP Video
12 Aug 2005 Ncs 10F Sft Cl6 Sell £2k 5/13 14/1
10 Jul 2005 Per 16½F GF ClE HcpHdl £6k 9/9 25/1
30 Jun 2005 Per 20½F Gd ClF ClaimHdl £3k 7/8 25/1
19 Jun 2005 Hex 16½F GF ClE HcpHdl £7k 14/18 25/1
15 Jun 2005 Ham 13F GS Cl6 AppHcp £3k 10/14 10/1
05 Jun 2005 Per 16½F Hy ClD HcpHdl £7k 3/8 20/1
19 May 2005 Kel 18F GF ClC Hdl £7k 5/5 100/1
125 Day break
14 Jan 2005 Kel 17F GS ClE HcpCh £3k F/9 20/1
15 Dec 2004 Hex 16½F Hy ClD Ch £5k 6/11 50/1
06 Nov 2004 Ayr 20F Sft ClD NovHcpHdl £4k 7/9 16/1
30 Oct 2004 Ayr 10F Sft ClH5 £1k 4/13 6/1
22 Sep 2004 Per 16½F Gd ClF ClaimHdl £4k Won/11 8/1
16 Sep 2004 Ayr 9F GS ClD2 Claim £7k 6/17 66/1
24 Aug 2004 Per 16½F GS ClG SellHdl £3k 3/6 9/2
17 Aug 2004 Ham 12F Sft ClE AppHcp £3k 5/5 11/4
31 Jul 2004 Ham 12F GF ClE AppHcp £4k 4/6 7/2
16 Jul 2004 Car 12F GF ClF Claim £3k 2/7 5/2
12 Jul 2004 Ayr 11F Gd ClE Hcp £3k 2/7 10/1
02 Jul 2004 Hdo 12F Gd ClE AppHcp £3k 4/9 16/1
20 Jun 2004 Hex 16½F GS ClE HcpHdl £3k 11/13 4/1
12 Jun 2004 Hex 16½F Gd ClF HcpHdl £2k 2/17 6/1
31 May 2004 Crt 17½F Gd ClG SellHcpHdl £2k 2/14 5/1
12 May 2004 Per 16½F Gd ClF HcpHdl £5k 3/12 13/2
01 May 2004 Hex 16½F Gd ClG SellHdl £2k 4/9 7/2
26 Apr 2004 Ham 12F Gd ClC Hcp £10k 8/14 100/1
20 Apr 2004 Ncs 10F Hy ClF Hcp £3k 6/16 8/1
05 Apr 2004 Kel 16½F Gd ClE HcpHdl £4k 8/20 6/1
30 Mar 2004 Sdg 17F Gd ClG SellHcpHdl £2k 3/15 13/2
13 Mar 2004 Ayr 20F GF ClD HcpHdl £5k 7/8 50/1
23 Feb 2004 Car 17F Gd ClD HcpHdl £5k 6/8 25/1
11 Feb 2004 Car 17F Hy ClE HcpHdl £3k 7/8 25/1
280 Day break
07 May 2003 Kel 16½F Gd ClE HcpHdl £3k 5/5 10/1
30 Apr 2003 Kel 18F Gd ClD HcpHdl £6k 5/8 20/1
54 Day break
07 Mar 2003 Ayr 16F GS ClD NovHcpHdl £5k 9/11 10/1
02 Mar 2003 Car 17F GS ClE NovHdl £3k 4/17 25/1
23 Feb 2003 Ayr 16F GS ClE NovHdl £3k 12/18 10/1
08 Feb 2003 Ayr 20F Sft ClE NovHdl £3k PU/12 12/1
02 Jan 2003 Ayr 16F Hy ClD HcpHdl £4k 3/7 7/1
09 Dec 2002 Ayr 16F GS ClE NovHdl £3k 6/8 8/1
25 Nov 2002 Ncs 16F GS ClD MdnHdl £3k /20 12/1
84 Day break
02 Sep 2002 Ham 12F Gd ClF AppHcp £3k 14/14 20/1
30 Aug 2002 Ayr 10F Sft ClE Hcp £3k 6/10 6/1
17 Aug 2002 Per 20½F Gd ClD NovHdl £4k 2/6 9/2
14 Aug 2002 Ham 9F Hy ClC Hcp £10k 3/10 7/1
04 Aug 2002 Per 16½F GS ClD HcpHdl £5k 2/9 7/1
25 Jul 2002 Ham 11F Sft ClE Hcp £3k 8/9 12/1
19 Jul 2002 Ham 12F GS ClF Hcp £3k 4/12 5/1
12 Jul 2002 Ham 11F Sft ClE AmHcp £3k 2/10 3/1
02 Jul 2002 Ham 9F GS ClE Hcp £3k 4/10 8/1
21 Jun 2002 Ayr 11F GS ClF Hcp £3k Won/14 9/1
13 Jun 2002 Ham 9F Hy ClE Hcp £3k 4/9 6/1
27 May 2002 Car 8F Sft ClF AppHcp £3k 14/17 8/1
18 May 2002 Ham 11F GF ClE £3k 6/8 6/1
166 Day break
03 Dec 2001 Kel 16½F GS ClE AmMdnHdlDiv1 £3k 3/11 7/2
14 Nov 2001 Kel 16½F GS ClD HcpHdl £3k 5/10 11/1
24 Oct 2001 Ncs 10F Hy ClF HcpDiv2 £2k 3/16 12/1
15 Oct 2001 Ayr 10F Hy ClD Hcp £4k 3/16 11/1
31 Aug 2001 Ayr 10F Gd ClE Hcp £3k 9/15 6/1
24 Aug 2001 Ncs 9F Gd ClE Hcp £3k 2/19 2/1
15 Aug 2001 Ham 11F GS ClD Hcp £4k Won/7 5/2
03 Aug 2001 Ayr 9F GS ClE Hcp £3k Won/15 9/1
23 Jul 2001 Ayr 11F GS ClF Sell £2k 3/9 11/2
08 Jul 2001 Mar 17½F Gd ClE NovHcpHdl £3k 6/12 8/1
03 Jul 2001 Ham 12F GF ClF AppHcp £2k 4/11 14/1
22 Jun 2001 Ayr 11F GF ClF Hcp £4k 14/19 20/1
18 May 2001 Ham 13F Gd ClE Hcp £3k 7/9 9/2
12 May 2001 Ham 12F Fm ClE £3k 4/5 5/2
06 May 2001 Ham 13F Gd ClE Hcp £3k 4/18 20/1
24 Apr 2001 Mus 12F GS ClD Hcp £4k 7/9 8/1
124 Day break
21 Dec 2000 Ncs 16F Sft ClF HcpHdl £2k 18/23 11/1
01 Dec 2000 Mus 16F GF ClE MdnHdlDiv2 £1k 2/11 12/1
12 Nov 2000 Ayr 16F Sft ClE NovHdlDiv1 £1k 6/13 16/1
01 Nov 2000 Mus 12F Sft ClE Hcp £4k 11/16 8/1
24 Oct 2000 Red 10F GS ClE £2k 3/9 16/1
14 Oct 2000 Kel 16½F GS ClE NovHdl £2k 8/17 6/1
09 Oct 2000 Ayr 10F Hy ClD Hcp £4k 2/15 14/1
30 Sep 2000 Red 14F Sft ClE Hcp £3k 14/16 20/1
14 Sep 2000 Ayr 11F Sft ClE AmHcp £2k 13/18 10/1
78 Day break
28 Jun 2000 Ham 13F GF ClE Hcp £3k 5/7 7/1
23 Jun 2000 Ayr 11F GF ClE Hcp £3k 6/12 3/1
14 Jun 2000 Ham 12F GF ClE Hcp £5k Won/14 9/1
09 Jun 2000 Ctt 12F GS ClE Hcp £4k 5/13 15/2
02 Jun 2000 Ayr 13F Fm ClF £2k 4/10 16/1
19 May 2000 Ham 13F Gd ClE Hcp £3k 7/9 16/1
03 May 2000 Kel 16½F Gd ClE MdnHdlDiv2 £2k 3/11 2/1
22 Apr 2000 Car 17F GS ClE NovHdl £2k 6/14 14/1
08 Apr 2000 Ham 13F GS ClD Hcp £10k 10/14 14/1
28 Mar 2000 Ncs 10F Sft ClC Hcp £6k 12/18 16/1
No Future Entries