Slewzoom - Horse Profile & Next Race Odds

Fairmount Park 04:14
Claiming

Fairmount Park 04:14
Claiming

Hawthorne 23:30
Claiming

Prairie Meadows 02:15
Allowance Optional Claiming

Hawthorne 22:26
Allowance

Hawthorne 19:20
Maiden Special Weight

Date Race Details Result SP Video
01 Jun 2014 Fmp 8F Claim $3k Won/9
11 May 2014 Fmp 8F Claim $3k Won/7
15 Feb 2013 Haw 8½F Claim 0k Won/9
02 May 2010 Prm 8½F AllowOptClaim 0k Won/6
10 Apr 2010 Haw 8½F Allow 0k Won/8
21 Nov 2009 Haw 8½F Mdn 0k Won/9

Fairmount Park 04:14
Claiming

Fairmount Park 04:14
Claiming

Hawthorne 00:59
Claiming

Hawthorne 23:30
Claiming

Fairmount Park 05:33
Claiming

Fairmount Park 21:44
Allowance Optional Claiming

Fairmount Park 22:00
Claiming

Prairie Meadows 03:37
Allowance Optional Claiming

Prairie Meadows 03:11
Allowance Optional Claiming

Prairie Meadows 02:15
Stakes

Prairie Meadows 02:15
Allowance Optional Claiming

Hawthorne 22:26
Allowance

Turfway Park 22:45
Stakes

Hawthorne 21:53
Stakes

Hawthorne 19:20
Maiden Special Weight

Hawthorne 20:45
Maiden Special Weight

Date Race Details Result SP Video
01 Jun 2014 Fmp 8F Claim $3k Won/9
11 May 2014 Fmp 8F Claim $3k Won/7
16 Nov 2013 Haw 8½F Claim $6k 3/10
15 Feb 2013 Haw 8½F Claim 0k Won/9
22 Sep 2012 Fmp 8F Claim 0k 3/10
22 May 2012 Fmp 8F AllowOptClaim 0k 2/7
05 May 2012 Fmp 8F Claim 0k 2/9
28 May 2011 Prm 8½F AllowOptClaim 0k 3/10
10 Jul 2010 Prm 8F AllowOptClaim 0k 2/6
06 Jun 2010 Prm 8F 0k 2/6
02 May 2010 Prm 8½F AllowOptClaim 0k Won/6
10 Apr 2010 Haw 8½F Allow 0k Won/8
30 Jan 2010 Twp 8F 0k 2/12
12 Dec 2009 Haw 8½F 0k 3/13
21 Nov 2009 Haw 8½F Mdn 0k Won/9
31 Oct 2009 Haw 6F Mdn 0k 3/12

Fairmount Park 01:57
Claiming

Fairmount Park 19:27
Claiming

Fairmount Park 20:21
Claiming

Fairmount Park 03:46
Starter Optional Claiming

Fairmount Park 04:42
Claiming

Hawthorne 22:18
Claiming

Hawthorne 23:48
Claiming

Hawthorne 22:18
Claiming

Hawthorne 23:10
Claiming

Hawthorne 20:18
Claiming

Hawthorne 23:40
Claiming

Hawthorne 22:43
Claiming

Hawthorne 22:14
Claiming

Hawthorne 23:30
Claiming

Turfway Park 18:40
Claiming

Turfway Park 23:29
Claiming

Fairmount Park 04:19
Claiming

Fairmount Park 04:42
Claiming

Prairie Meadows 19:00
Claiming

Fairmount Park 21:44
Allowance Optional Claiming

Hawthorne 20:10
Claiming

Prairie Meadows 00:30
Allowance Optional Claiming

Hawthorne 23:22
Stakes

Hawthorne 19:57
Allowance Optional Claiming

Hawthorne 21:26
Allowance

Turfway Park 22:45
Stakes

Date Race Details Result SP Video
07 Sep 2014 Fmp 8½F Claim $3k ?/6
19 Aug 2014 Fmp 8½F Claim $3k 3/5
22 Jul 2014 Fmp 8½F Claim $3k ?/6
13 Jul 2014 Fmp 8½F OptClaim $3k 4/7
22 Jun 2014 Fmp 8½F Claim $3k ?/7
18 Apr 2014 Haw 8½F Claim $5k 3/7
04 Apr 2014 Haw 8½F Claim $5k 3/7
21 Mar 2014 Haw 8½F Claim $5k 5/7
26 Dec 2013 Haw 8½F Claim $6k ?/9
13 Dec 2013 Haw 8½F Claim $6k ?/6
23 Oct 2013 Haw 6½F Claim $6k ?/9
28 Apr 2013 Haw 8½F Claim $7k ?/10
30 Mar 2013 Haw 8½F Claim 0k ?/8
08 Mar 2013 Haw 8½F Claim 0k ?/11
05 Jan 2013 Twp 8F Claim $6k ?/8
07 Dec 2012 Twp 8F Claim 0k 4/8
08 Sep 2012 Fmp 8F Claim 0k ?/10
26 Aug 2012 Fmp 8F Claim 0k 4/8
05 Aug 2012 Prm 8½F Claim $9k ?/6
03 Jul 2012 Fmp 8F AllowOptClaim 0k 4/7
25 Apr 2012 Haw 8½F Claim 0k ?/8
15 May 2011 Prm 8½F AllowOptClaim 0k 3/6
23 Apr 2011 Haw 8½F 0k ?/8
26 Mar 2011 Haw 8½F AllowOptClaim 0k 4/4
20 Mar 2010 Haw 8½F Allow 0k 3/7
27 Feb 2010 Twp 8½F $68k 4/8

Fairmount Park 01:57
Claiming

Fairmount Park 19:27
Claiming

Fairmount Park 20:21
Claiming

Fairmount Park 03:46
Starter Optional Claiming

Fairmount Park 04:42
Claiming

Fairmount Park 04:14
Claiming

Fairmount Park 04:14
Claiming

Hawthorne 22:18
Claiming

Hawthorne 23:48
Claiming

Hawthorne 22:18
Claiming

Hawthorne 23:10
Claiming

Hawthorne 20:18
Claiming

Hawthorne 00:59
Claiming

Hawthorne 23:40
Claiming

Hawthorne 22:43
Claiming

Hawthorne 22:14
Claiming

Hawthorne 23:30
Claiming

Hawthorne 23:30
Claiming

Turfway Park 18:40
Claiming

Turfway Park 23:29
Claiming

Fairmount Park 05:33
Claiming

Fairmount Park 04:19
Claiming

Fairmount Park 04:42
Claiming

Prairie Meadows 19:00
Claiming

Fairmount Park 21:44
Allowance Optional Claiming

Fairmount Park 21:44
Allowance Optional Claiming

Fairmount Park 22:00
Claiming

Hawthorne 20:10
Claiming

Prairie Meadows 03:37
Allowance Optional Claiming

Prairie Meadows 00:30
Allowance Optional Claiming

Hawthorne 23:22
Stakes

Hawthorne 19:57
Allowance Optional Claiming

Prairie Meadows 03:11
Allowance Optional Claiming

Prairie Meadows 02:15
Stakes

Prairie Meadows 02:15
Allowance Optional Claiming

Hawthorne 22:26
Allowance

Hawthorne 21:26
Allowance

Turfway Park 22:45
Stakes

Turfway Park 22:45
Stakes

Hawthorne 21:53
Stakes

Hawthorne 19:20
Maiden Special Weight

Hawthorne 20:45
Maiden Special Weight

Date Race Details Result SP Video
07 Sep 2014 Fmp 8½F Claim $3k ?/6
19 Aug 2014 Fmp 8½F Claim $3k 3/5
22 Jul 2014 Fmp 8½F Claim $3k ?/6
13 Jul 2014 Fmp 8½F OptClaim $3k 4/7
22 Jun 2014 Fmp 8½F Claim $3k ?/7
01 Jun 2014 Fmp 8F Claim $3k Won/9
11 May 2014 Fmp 8F Claim $3k Won/7
18 Apr 2014 Haw 8½F Claim $5k 3/7
04 Apr 2014 Haw 8½F Claim $5k 3/7
21 Mar 2014 Haw 8½F Claim $5k 5/7
85 Day break
26 Dec 2013 Haw 8½F Claim $6k ?/9
13 Dec 2013 Haw 8½F Claim $6k ?/6
16 Nov 2013 Haw 8½F Claim $6k 3/10
23 Oct 2013 Haw 6½F Claim $6k ?/9
178 Day break
28 Apr 2013 Haw 8½F Claim $7k ?/10
30 Mar 2013 Haw 8½F Claim 0k ?/8
08 Mar 2013 Haw 8½F Claim 0k ?/11
15 Feb 2013 Haw 8½F Claim 0k Won/9
05 Jan 2013 Twp 8F Claim $6k ?/8
07 Dec 2012 Twp 8F Claim 0k 4/8
77 Day break
22 Sep 2012 Fmp 8F Claim 0k 3/10
08 Sep 2012 Fmp 8F Claim 0k ?/10
26 Aug 2012 Fmp 8F Claim 0k 4/8
05 Aug 2012 Prm 8½F Claim $9k ?/6
03 Jul 2012 Fmp 8F AllowOptClaim 0k 4/7
22 May 2012 Fmp 8F AllowOptClaim 0k 2/7
05 May 2012 Fmp 8F Claim 0k 2/9
25 Apr 2012 Haw 8½F Claim 0k ?/8
334 Day break
28 May 2011 Prm 8½F AllowOptClaim 0k 3/10
15 May 2011 Prm 8½F AllowOptClaim 0k 3/6
23 Apr 2011 Haw 8½F 0k ?/8
26 Mar 2011 Haw 8½F AllowOptClaim 0k 4/4
260 Day break
10 Jul 2010 Prm 8F AllowOptClaim 0k 2/6
06 Jun 2010 Prm 8F 0k 2/6
02 May 2010 Prm 8½F AllowOptClaim 0k Won/6
10 Apr 2010 Haw 8½F Allow 0k Won/8
20 Mar 2010 Haw 8½F Allow 0k 3/7
27 Feb 2010 Twp 8½F $68k 4/8
30 Jan 2010 Twp 8F 0k 2/12
12 Dec 2009 Haw 8½F 0k 3/13
21 Nov 2009 Haw 8½F Mdn 0k Won/9
31 Oct 2009 Haw 6F Mdn 0k 3/12
No Future Entries