River Fancy - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2011 | Blm 8F Claim 0k | Won/5 | ||
| 02 Sep 2011 | Sar 8½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 26 Jun 2011 | Blm 8F Claim $16k | Won/9 | ||
| 03 Jun 2011 | Blm 8F Claim 0k | Won/6 | ||
| 22 May 2011 | Blm 6½F Claim $13k | Won/6 | ||
| 07 Jan 2011 | Aqu 8F Claim 0k | Won/7 | ||
| 19 Dec 2010 | Aqu 6F Claim 0k | Won/7 | ||
| 16 Jul 2010 | Mmp 6F Claim 0k | Won/11 | ||
| 09 May 2009 | Dpk 6F AllowOptClaim $26k | Won/6 | ||
| 13 Oct 2008 | Mea 8½F Mdn $21k | Won/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2011 | Blm 8F Claim 0k | Won/5 | ||
| 02 Sep 2011 | Sar 8½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 26 Jun 2011 | Blm 8F Claim $16k | Won/9 | ||
| 03 Jun 2011 | Blm 8F Claim 0k | Won/6 | ||
| 22 May 2011 | Blm 6½F Claim $13k | Won/6 | ||
| 28 Jan 2011 | Aqu 8F Claim 0k | 2/9 | ||
| 07 Jan 2011 | Aqu 8F Claim 0k | Won/7 | ||
| 19 Dec 2010 | Aqu 6F Claim 0k | Won/7 | ||
| 04 Dec 2010 | Aqu 6F Claim $17k | 3/8 | ||
| 16 Jul 2010 | Mmp 6F Claim 0k | Won/11 | ||
| 30 Jul 2009 | Mmp 6F Allow $28k | 2/5 | ||
| 09 May 2009 | Dpk 6F AllowOptClaim $26k | Won/6 | ||
| 12 Dec 2008 | Aqu 8½F AllowOptClaim 0k | 3/8 | ||
| 13 Oct 2008 | Mea 8½F Mdn $21k | Won/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 08 Nov 2011 | Phi 8½F Allow $22k | 3/6 | ||
| 07 Oct 2011 | Blm 8F Claim 0k | ?/9 | ||
| 31 Jul 2011 | Cnl 8F 0k | ?/9 | ||
| 12 May 2011 | Blm 8F Hcp 0k | ?/7 | ||
| 06 Apr 2011 | Aqu 8F Claim 0k | 3/7 | ||
| 09 Mar 2011 | Aqu 8F AllowOptClaim 0k | ?/7 | ||
| 24 Feb 2011 | Aqu 8F AllowOptClaim 0k | 3/5 | ||
| 30 Oct 2010 | Dpk 6F AllowOptClaim 0k | ?/7 | ||
| 17 Oct 2010 | Mmp 8F Claim 0k | 4/6 | ||
| 31 Jul 2010 | Mmp 6F Claim 0k | ?/8 | ||
| 06 Nov 2009 | Aqu 6F Claim 0k | ?/5 | ||
| 27 Sep 2009 | Blm 6F $44k | ?/7 | ||
| 19 Aug 2009 | Sar 5½F $48k | 4/9 | ||
| 26 Jun 2009 | Blm 6F Claim $26k | 3/5 | ||
| 07 Jun 2009 | Cnl 5½F $33k | ?/11 | ||
| 31 Aug 2008 | Sar 5½F Mdn $40k | 4/11 | ||
| 13 Aug 2008 | Sar 8½F Mdn $40k | 4/6 | ||
| 08 Aug 2008 | Sar 8½F Mdn $40k | ?/6 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 08 Nov 2011 | Phi 8½F Allow $22k | 3/6 | ||
| 07 Oct 2011 | Blm 8F Claim 0k | ?/9 | ||
| 30 Sep 2011 | Blm 8F Claim 0k | Won/5 | ||
| 02 Sep 2011 | Sar 8½F Claim 0k | Won/8 | ||
| 31 Jul 2011 | Cnl 8F 0k | ?/9 | ||
| 26 Jun 2011 | Blm 8F Claim $16k | Won/9 | ||
| 03 Jun 2011 | Blm 8F Claim 0k | Won/6 | ||
| 22 May 2011 | Blm 6½F Claim $13k | Won/6 | ||
| 12 May 2011 | Blm 8F Hcp 0k | ?/7 | ||
| 06 Apr 2011 | Aqu 8F Claim 0k | 3/7 | ||
| 09 Mar 2011 | Aqu 8F AllowOptClaim 0k | ?/7 | ||
| 24 Feb 2011 | Aqu 8F AllowOptClaim 0k | 3/5 | ||
| 28 Jan 2011 | Aqu 8F Claim 0k | 2/9 | ||
| 07 Jan 2011 | Aqu 8F Claim 0k | Won/7 | ||
| 19 Dec 2010 | Aqu 6F Claim 0k | Won/7 | ||
| 04 Dec 2010 | Aqu 6F Claim $17k | 3/8 | ||
| 30 Oct 2010 | Dpk 6F AllowOptClaim 0k | ?/7 | ||
| 17 Oct 2010 | Mmp 8F Claim 0k | 4/6 | ||
| 31 Jul 2010 | Mmp 6F Claim 0k | ?/8 | ||
| 16 Jul 2010 | Mmp 6F Claim 0k | Won/11 | ||
| 06 Nov 2009 | Aqu 6F Claim 0k | ?/5 | ||
| 27 Sep 2009 | Blm 6F $44k | ?/7 | ||
| 19 Aug 2009 | Sar 5½F $48k | 4/9 | ||
| 30 Jul 2009 | Mmp 6F Allow $28k | 2/5 | ||
| 26 Jun 2009 | Blm 6F Claim $26k | 3/5 | ||
| 07 Jun 2009 | Cnl 5½F $33k | ?/11 | ||
| 09 May 2009 | Dpk 6F AllowOptClaim $26k | Won/6 | ||
| 12 Dec 2008 | Aqu 8½F AllowOptClaim 0k | 3/8 | ||
| 13 Oct 2008 | Mea 8½F Mdn $21k | Won/8 | ||
| 31 Aug 2008 | Sar 5½F Mdn $40k | 4/11 | ||
| 13 Aug 2008 | Sar 8½F Mdn $40k | 4/6 | ||
| 08 Aug 2008 | Sar 8½F Mdn $40k | ?/6 |
| No Future Entries |
|---|