Relentless Lion - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Sep 2020 | Dpk 8½F Claim $6k | Won/6 | 4/7 F | |
| 08 Nov 2019 | Lrl 8F Fs Claim $9k | Won/10 | 9/2 | |
| 31 Oct 2019 | Cht 6½F Sloppy Claim $7k | Won/9 | 2/1 JF | |
| 23 Jun 2019 | Cht 7F Fs Claim $9k | Won/7 | 7/2 2F | |
| 11 Jan 2019 | Lrl 7F Fs MdnClaim $11k | Won/6 | 7/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Sep 2020 | Dpk 8½F Claim $6k | Won/6 | 4/7 F | |
| 17 Aug 2020 | Dpk 8F Fs Claim $6k | 2/8 | 11/4 2F | |
| 08 Nov 2019 | Lrl 8F Fs Claim $9k | Won/10 | 9/2 | |
| 31 Oct 2019 | Cht 6½F Sloppy Claim $7k | Won/9 | 2/1 JF | |
| 23 Jun 2019 | Cht 7F Fs Claim $9k | Won/7 | 7/2 2F | |
| 15 Mar 2019 | Lrl 6F Fs Claim $12k | 2/7 | 13/2 | |
| 11 Jan 2019 | Lrl 7F Fs MdnClaim $11k | Won/6 | 7/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 Oct 2020 | Dpk 8F Claim $7k | ?/6 | 2/1 2F | |
| 23 Jul 2020 | Dpk 8½F Fs Claim $7k | 3/7 | 10/1 | |
| 22 Feb 2020 | Lrl 8½F Fs Allow $13k | ?/7 | 40/1 | |
| 02 Feb 2020 | Lrl 6F Fs Allow $13k | ?/5 | 12/1 | |
| 04 Jan 2020 | Lrl 8F Sloppy Claim $13k | 4/6 | 12/1 | |
| 22 Dec 2019 | Lrl 8F Fs Allow $13k | 4/6 | 25/1 | |
| 22 Sep 2019 | Lrl 8F Fs Claim $11k | ?/6 | 14/1 | |
| 18 Aug 2019 | Cht 6½F Fs Claim $11k | 4/7 | 12/1 | |
| 27 Jul 2019 | Lrl 8½F Fm Claim $14k | ?/9 | 50/1 | |
| 24 May 2019 | Cht 6½F Fs Claim $9k | 3/7 | 9/2 2F | |
| 02 May 2019 | Lrl 6F Fs Claim $13k | 4/7 | 9/1 | |
| 11 Apr 2019 | Lrl 7F Fs Claim $13k | 4/7 | 7/2 | |
| 18 Feb 2019 | Lrl 7F Sloppy Claim $12k | ?/9 | 16/1 | |
| 07 Feb 2019 | Lrl 6F Fs Claim $13k | ?/9 | 10/1 | |
| 31 Dec 2018 | Lrl 8½F Sloppy MdnClaim $13k | ?/9 | 12/1 | |
| 07 Dec 2018 | Lrl 7F Fs MdnClaim $13k | 4/7 | 11/2 | |
| 08 Nov 2018 | Lrl 8F Fs MdnClaim $17k | ?/10 | 20/1 | |
| 06 Oct 2018 | Lrl 8½F Fs MdnClaim $17k | 4/7 | 8/1 | |
| 16 Sep 2018 | Lrl 6F Fs MdnClaim $20k | 4/6 | 18/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 Oct 2020 | Dpk 8F Claim $7k | ?/6 | 2/1 2F | |
| 02 Sep 2020 | Dpk 8½F Claim $6k | Won/6 | 4/7 F | |
| 17 Aug 2020 | Dpk 8F Fs Claim $6k | 2/8 | 11/4 2F | |
| 23 Jul 2020 | Dpk 8½F Fs Claim $7k | 3/7 | 10/1 | |
| 22 Feb 2020 | Lrl 8½F Fs Allow $13k | ?/7 | 40/1 | |
| 02 Feb 2020 | Lrl 6F Fs Allow $13k | ?/5 | 12/1 | |
| 04 Jan 2020 | Lrl 8F Sloppy Claim $13k | 4/6 | 12/1 | |
| 22 Dec 2019 | Lrl 8F Fs Allow $13k | 4/6 | 25/1 | |
| 08 Nov 2019 | Lrl 8F Fs Claim $9k | Won/10 | 9/2 | |
| 31 Oct 2019 | Cht 6½F Sloppy Claim $7k | Won/9 | 2/1 JF | |
| 22 Sep 2019 | Lrl 8F Fs Claim $11k | ?/6 | 14/1 | |
| 18 Aug 2019 | Cht 6½F Fs Claim $11k | 4/7 | 12/1 | |
| 27 Jul 2019 | Lrl 8½F Fm Claim $14k | ?/9 | 50/1 | |
| 23 Jun 2019 | Cht 7F Fs Claim $9k | Won/7 | 7/2 2F | |
| 24 May 2019 | Cht 6½F Fs Claim $9k | 3/7 | 9/2 2F | |
| 02 May 2019 | Lrl 6F Fs Claim $13k | 4/7 | 9/1 | |
| 11 Apr 2019 | Lrl 7F Fs Claim $13k | 4/7 | 7/2 | |
| 15 Mar 2019 | Lrl 6F Fs Claim $12k | 2/7 | 13/2 | |
| 18 Feb 2019 | Lrl 7F Sloppy Claim $12k | ?/9 | 16/1 | |
| 07 Feb 2019 | Lrl 6F Fs Claim $13k | ?/9 | 10/1 | |
| 11 Jan 2019 | Lrl 7F Fs MdnClaim $11k | Won/6 | 7/2 | |
| 31 Dec 2018 | Lrl 8½F Sloppy MdnClaim $13k | ?/9 | 12/1 | |
| 07 Dec 2018 | Lrl 7F Fs MdnClaim $13k | 4/7 | 11/2 | |
| 08 Nov 2018 | Lrl 8F Fs MdnClaim $17k | ?/10 | 20/1 | |
| 06 Oct 2018 | Lrl 8½F Fs MdnClaim $17k | 4/7 | 8/1 | |
| 16 Sep 2018 | Lrl 6F Fs MdnClaim $20k | 4/6 | 18/1 |
| No Future Entries |
|---|