Regatta Tone - Horse Profile & Next Race Odds

Zia Park 20:59
Claiming

Ruidoso Downs 00:20
Claiming

Sunland Park 23:30
Claiming

Ruidoso Downs 23:54
Claiming

Date Race Details Result SP Video
11 Oct 2011 Zia 8F Claim $6k Won/7
24 Jul 2011 Rui 7½F Claim 0k Won/8
11 Dec 2010 Sun 6½F Claim 0k Won/11
31 Jul 2010 Rui 7½F Claim 0k Won/9

Zia Park 20:59
Claiming

Ruidoso Downs 00:20
Claiming

Sunland Park 23:30
Claiming

Ruidoso Downs 23:54
Claiming

Ruidoso Downs 20:00
Claiming

Date Race Details Result SP Video
11 Oct 2011 Zia 8F Claim $6k Won/7
24 Jul 2011 Rui 7½F Claim 0k Won/8
11 Dec 2010 Sun 6½F Claim 0k Won/11
31 Jul 2010 Rui 7½F Claim 0k Won/9
09 Jul 2010 Rui 7½F Claim 0k 2/7

Sunland Park 23:05
Claiming

Sunland Park 22:40
Claiming

Zia Park 21:25
Claiming

Zia Park 22:43
Claiming

Ruidoso Downs 23:12
Allowance Optional Claiming

Sunland Park 23:30
Claiming

Sunland Park 23:30
Claiming

Zia Park 22:43
Starter Allowance

Zia Park 23:09
Allowance

Ruidoso Downs 00:15
Stakes

Ruidoso Downs 23:28
Claiming

Date Race Details Result SP Video
03 Jan 2012 Sun 8F Claim 0k ?/10
10 Dec 2011 Sun 6½F Claim $7k ?/11
06 Nov 2011 Zia 6F Claim 0k ?/6
27 Sep 2011 Zia 6F Claim 0k ?/6
03 Sep 2011 Rui 6F AllowOptClaim 0k ?/7
18 Jan 2011 Sun 6F Claim $6k ?/11
01 Jan 2011 Sun 8½F Claim 0k ?/12
08 Nov 2010 Zia 8F Allow $9k ?/9
25 Sep 2010 Zia 6½F Allow 0k ?/7
07 Sep 2010 Rui 8½F 0k 4/6
11 Jun 2010 Rui 6F Claim 0k ?/8

Sunland Park 23:05
Claiming

Sunland Park 22:40
Claiming

Zia Park 21:25
Claiming

Zia Park 20:59
Claiming

Zia Park 22:43
Claiming

Ruidoso Downs 23:12
Allowance Optional Claiming

Ruidoso Downs 00:20
Claiming

Sunland Park 23:30
Claiming

Sunland Park 23:30
Claiming

Sunland Park 23:30
Claiming

Zia Park 22:43
Starter Allowance

Zia Park 23:09
Allowance

Ruidoso Downs 00:15
Stakes

Ruidoso Downs 23:54
Claiming

Ruidoso Downs 20:00
Claiming

Ruidoso Downs 23:28
Claiming

Date Race Details Result SP Video
03 Jan 2012 Sun 8F Claim 0k ?/10
10 Dec 2011 Sun 6½F Claim $7k ?/11
06 Nov 2011 Zia 6F Claim 0k ?/6
11 Oct 2011 Zia 8F Claim $6k Won/7
27 Sep 2011 Zia 6F Claim 0k ?/6
03 Sep 2011 Rui 6F AllowOptClaim 0k ?/7
24 Jul 2011 Rui 7½F Claim 0k Won/8
186 Day break
18 Jan 2011 Sun 6F Claim $6k ?/11
01 Jan 2011 Sun 8½F Claim 0k ?/12
11 Dec 2010 Sun 6½F Claim 0k Won/11
08 Nov 2010 Zia 8F Allow $9k ?/9
25 Sep 2010 Zia 6½F Allow 0k ?/7
07 Sep 2010 Rui 8½F 0k 4/6
31 Jul 2010 Rui 7½F Claim 0k Won/9
09 Jul 2010 Rui 7½F Claim 0k 2/7
11 Jun 2010 Rui 6F Claim 0k ?/8
No Future Entries