Form Snapshot: Winner of three hurdle races and four chases from 2m 3f to 3m on ground varying from good to heavy. Beaten 5l by Sir Carnegie when second of 4 at 5-4fav on her latest outing in a chase at Perth over 3m (good) earlier this month. Has won 3 times this season.
Regal Renaissance - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Jul 2026 | Mar 21½F Gd Cl3 HcpCh £10k | Won/3 | 2/1 2F | |||||
| 04 Jun 2026 | Utt 24F Gd Cl4 HcpCh £4k | Won/4 | 11/5 2F | |||||
| 10 May 2026 | Lud 20F Gd Cl4 HcpCh £4k | Won/5 | 6/5 F | |||||
| 21 Nov 2024 | War 20F GS Cl4 HcpCh £5k | Won/7 | 13/2 | |||||
| 17 Mar 2024 | Chp 19½F Hy Cl3 HcpHdl £5k | Won/6 | 18/5 | |||||
| 26 Apr 2023 | Lud 21F GS Cl5 NovHcpHdlDiv1 £3k | Won/12 | 15/2 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 20 Dec 2022 | Lud 21F GS Cl4 AmHcpHdl £5k | Won/14 | 9/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | Wor 23F Gd Cl4 HcpCh £4k | 3/9 | 6/1 | |||||
| 05 Jul 2026 | Mar 21½F Gd Cl3 HcpCh £10k | Won/3 | 2/1 2F | |||||
| 04 Jun 2026 | Utt 24F Gd Cl4 HcpCh £4k | Won/4 | 11/5 2F | |||||
| 10 May 2026 | Lud 20F Gd Cl4 HcpCh £4k | Won/5 | 6/5 F | |||||
| 28 Mar 2026 | Str 19½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 2/5 | 5/2 F | |||||
| 04 Nov 2025 | War 20F Gd Cl4 HcpCh £5k | 2/7 | 8/1 | |||||
| 19 Feb 2025 | Lud 20F GS Cl3 HcpCh £6k | 2/8 | 3/1 JF | |||||
| 21 Nov 2024 | War 20F GS Cl4 HcpCh £5k | Won/7 | 13/2 | |||||
| 12 May 2024 | Lud 20F Gd Cl4 HcpCh £5k | 2/5 | 9/2 | |||||
| 27 Mar 2024 | Wcn 21½F Sft Cl4 AmHcpHdl £4k | 2/9 | 7/2 2F | |||||
| 17 Mar 2024 | Chp 19½F Hy Cl3 HcpHdl £5k | Won/6 | 18/5 | |||||
| 06 Dec 2023 | Lud 24F Sft Cl5 CondHcpHdl £4k | 2/9 | 9/4 F | |||||
| 26 Apr 2023 | Lud 21F GS Cl5 NovHcpHdlDiv1 £3k | Won/12 | 15/2 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 20 Dec 2022 | Lud 21F GS Cl4 AmHcpHdl £5k | Won/14 | 9/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sep 2026 | Wor 20F Gd Cl2 HcpCh £26k | PU/12 | 16/1 | |||||
| 07 Sep 2026 | Per 24F Gd Cl4 HcpCh £7k | 2/4 | 5/4 F | |||||
| 18 Feb 2026 | Lud 20F Sft Cl3 HcpCh £6k | 4/8 | 9/2 | |||||
| 17 Dec 2025 | Lud 20F GS Cl4 HcpCh £5k | F/9 | 4/1 2F | |||||
| 29 Nov 2025 | Ban 20½F Hy Cl3 HcpCh £7k | 3/4 | 5/4 F | |||||
| 02 Apr 2025 | Lud 20F Gd Cl4 HcpCh £5k | 2/4 | 5/2 2F | |||||
| 19 Jan 2025 | Fkn 21F Gd Cl2 HcpCh £26k | 6/11 | 16/1 | |||||
| 14 Dec 2024 | Che 20½F GS Cl3 HcpCh £11k | 4/13 | 11/1 | |||||
| 24 Oct 2024 | Lud 24F GS Cl4 HcpCh £5k | 4/8 | 5/1 | |||||
| 07 Feb 2024 | Lud 21F Sft Cl3 HcpHdl £6k | 3/7 | 11/2 | |||||
| 09 Nov 2023 | Lud 21F GS Cl4 AmHcpHdl £4k | 4/12 | 11/2 | |||||
| 11 Oct 2023 | Lud 21F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 2/4 | 9/2 | |||||
| 01 May 2023 | War 21F Gd Cl4 HcpHdl £4k | 8/14 | 10/3 F | |||||
| 03 Apr 2023 | Lud 21F GS Cl4 HcpHdl £5k | 6/6 | 6/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 02 Dec 2022 | Sdg 20F GS Cl4 HcpHdl £8k | 6/7 | 8/1 | |||||
| 03 Nov 2022 | Lud 16F Gd Cl4 MdnHdl £4k | 4/9 | 100/1 | |||||
| 20 Oct 2022 | Lud 21F GF Cl4 NovHdl £4k | 4/4 | 13/2 | |||||
| 14 May 2022 | Ban 16½F Gd Cl5 NHFDiv2 £2k | 4/7 | 8/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sep 2026 | Wor 20F Gd Cl2 HcpCh £26k | PU/12 | 16/1 | |||||
| 07 Sep 2026 | Per 24F Gd Cl4 HcpCh £7k | 2/4 | 5/4 F | |||||
| 22 Jul 2026 | Wor 23F Gd Cl4 HcpCh £4k | 3/9 | 6/1 | |||||
| 05 Jul 2026 | Mar 21½F Gd Cl3 HcpCh £10k | Won/3 | 2/1 2F | |||||
| 04 Jun 2026 | Utt 24F Gd Cl4 HcpCh £4k | Won/4 | 11/5 2F | |||||
| 10 May 2026 | Lud 20F Gd Cl4 HcpCh £4k | Won/5 | 6/5 F | |||||
| 28 Mar 2026 | Str 19½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 2/5 | 5/2 F | |||||
| 18 Feb 2026 | Lud 20F Sft Cl3 HcpCh £6k | 4/8 | 9/2 | |||||
| 17 Dec 2025 | Lud 20F GS Cl4 HcpCh £5k | F/9 | 4/1 2F | |||||
| 29 Nov 2025 | Ban 20½F Hy Cl3 HcpCh £7k | 3/4 | 5/4 F | |||||
| 04 Nov 2025 | War 20F Gd Cl4 HcpCh £5k | 2/7 | 8/1 | |||||
| 02 Apr 2025 | Lud 20F Gd Cl4 HcpCh £5k | 2/4 | 5/2 2F | |||||
| 19 Feb 2025 | Lud 20F GS Cl3 HcpCh £6k | 2/8 | 3/1 JF | |||||
| 19 Jan 2025 | Fkn 21F Gd Cl2 HcpCh £26k | 6/11 | 16/1 | |||||
| 14 Dec 2024 | Che 20½F GS Cl3 HcpCh £11k | 4/13 | 11/1 | |||||
| 21 Nov 2024 | War 20F GS Cl4 HcpCh £5k | Won/7 | 13/2 | |||||
| 24 Oct 2024 | Lud 24F GS Cl4 HcpCh £5k | 4/8 | 5/1 | |||||
| 12 May 2024 | Lud 20F Gd Cl4 HcpCh £5k | 2/5 | 9/2 | |||||
| 27 Mar 2024 | Wcn 21½F Sft Cl4 AmHcpHdl £4k | 2/9 | 7/2 2F | |||||
| 17 Mar 2024 | Chp 19½F Hy Cl3 HcpHdl £5k | Won/6 | 18/5 | |||||
| 07 Feb 2024 | Lud 21F Sft Cl3 HcpHdl £6k | 3/7 | 11/2 | |||||
| 06 Dec 2023 | Lud 24F Sft Cl5 CondHcpHdl £4k | 2/9 | 9/4 F | |||||
| 09 Nov 2023 | Lud 21F GS Cl4 AmHcpHdl £4k | 4/12 | 11/2 | |||||
| 11 Oct 2023 | Lud 21F Gd Cl3 HcpHdl £6k | 2/4 | 9/2 | |||||
| 01 May 2023 | War 21F Gd Cl4 HcpHdl £4k | 8/14 | 10/3 F | |||||
| 26 Apr 2023 | Lud 21F GS Cl5 NovHcpHdlDiv1 £3k | Won/12 | 15/2 | |||||
| 03 Apr 2023 | Lud 21F GS Cl4 HcpHdl £5k | 6/6 | 6/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 20 Dec 2022 | Lud 21F GS Cl4 AmHcpHdl £5k | Won/14 | 9/1 | |||||
| 02 Dec 2022 | Sdg 20F GS Cl4 HcpHdl £8k | 6/7 | 8/1 | |||||
| 03 Nov 2022 | Lud 16F Gd Cl4 MdnHdl £4k | 4/9 | 100/1 | |||||
| 20 Oct 2022 | Lud 21F GF Cl4 NovHdl £4k | 4/4 | 13/2 | |||||
| 14 May 2022 | Ban 16½F Gd Cl5 NHFDiv2 £2k | 4/7 | 8/1 | |||||
| No Future Entries |
|---|