Rebel Angel - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Surgery | ||||||||
| 14 Oct 2023 | Lsb 13½F Gd Claim €7k | Won/6 | 4/5 F | |||||
| 15 Aug 2023 | Vic 12F GS Claim €7k | Won/9 | 11/4 JF | |||||
| 31 Jul 2023 | Dep 11F Gd Claim €11k | Won/8 | 5/1 | |||||
| 15 Jun 2023 | Lel 12F Gd Claim €7k | Won/12 | 5/2 F | |||||
| 27 Mar 2023 | Ftn 11F Very Soft Claim €11k | Won/10 | 5/4 F | |||||
| 23 Jan 2023 | Wol 8½F St Cl6 Hcp £3k | Won/6 | 18/5 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May 2024 | Chp 12F GS Cl5 AppHcp £3k | 3/9 | 25/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 14 Oct 2023 | Lsb 13½F Gd Claim €7k | Won/6 | 4/5 F | |||||
| 15 Aug 2023 | Vic 12F GS Claim €7k | Won/9 | 11/4 JF | |||||
| 31 Jul 2023 | Dep 11F Gd Claim €11k | Won/8 | 5/1 | |||||
| 18 Jul 2023 | Sml 12½F Gd Claim €6k | 3/9 | 7/2 | |||||
| 15 Jun 2023 | Lel 12F Gd Claim €7k | Won/12 | 5/2 F | |||||
| 27 Mar 2023 | Ftn 11F Very Soft Claim €11k | Won/10 | 5/4 F | |||||
| 08 Mar 2023 | Ftn 10F Sft Claim €11k | 2/8 | 8/1 | |||||
| 23 Jan 2023 | Wol 8½F St Cl6 Hcp £3k | Won/6 | 18/5 | |||||
| 06 Jan 2023 | Sth 7F St Cl6 Hcp £3k | 2/10 | 3/1 F | |||||
| 19 Dec 2022 | Cfc 7F St Cl5 Claim £3k | 2/7 | 5/1 | |||||
| 24 Aug 2022 | Lin 7F St Cl5 Mdn £3k | 3/10 | 28/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2024 | Les 12F GF Cl6 Hcp £4k | 5/12 | 25/1 | |||||
| 18 Jul 2024 | Chp 10F Gd Cl6 Hcp £2k | 5/13 | 16/1 | |||||
| 12 Jul 2024 | Chp 12F GS Cl6 Hcp £2k | 5/6 | 7/2 2F | |||||
| 16 Jun 2024 | Sal 12F GF Cl5 Hcp £4k | 3/7 | 10/1 | |||||
| 10 Jun 2024 | Wnd 11½F GF Cl5 Hcp £4k | 7/10 | 20/1 | |||||
| 11 Apr 2024 | Tau 16½F Sft Cl5 HcpHdl £5k | PU/12 | 33/1 | |||||
| 01 Apr 2024 | Fkn 16F Gd Cl5 HcpHdl £4k | 5/7 | 11/1 | |||||
| 12 Mar 2024 | Sth 12F St Cl5 Hcp £4k | 6/7 | 100/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 12 Jan 2024 | Wcn 15F GS Cl4 MdnHdl £4k | 8/17 | 100/1 | |||||
| 30 Dec 2023 | Tau 16½F GS Cl4 Hdl £4k | 9/11 | 14/1 | |||||
| 16 Dec 2023 | Che 17F Sft Cl2 Hdl £13k | 5/7 | 80/1 | |||||
| 18 Nov 2023 | Wol 12F St Cl5 Hcp £3k | 8/12 | 18/1 | |||||
| 11 Sep 2023 | Sai 12F Hd Claim €11k | 7/10 | 10/3 2F | |||||
| 05 Jul 2023 | Sen 11½F GS Hcp €10k | 8/10 | 9/4 F | |||||
| 12 Apr 2023 | Evx 12½F SH Claim €8k | 5/9 | 11/8 F | |||||
| 12 Jan 2023 | Cfc 8F St Cl6 Hcp £4k | 3/4 | 11/4 2F | |||||
| 18 Nov 2022 | Kmp 8F St/Slw Cl6 Hcp £2k | 9/11 | 11/2 2F | |||||
| 02 Nov 2022 | Kmp 7F St/Slw Cl6 Hcp £2k | 4/10 | 16/1 | |||||
| 04 Oct 2022 | Sth 8F St Cl6 Hcp £3k | 5/9 | 11/1 | |||||
| 12 Sep 2022 | Kmp 6F St/Slw Cl5 Nov £3k | 5/10 | 28/1 | |||||
| 02 Aug 2022 | Kmp 7F St/Slw Cl5 Nov £3k | 9/12 | 80/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug 2024 | Les 12F GF Cl6 Hcp £4k | 5/12 | 25/1 | |||||
| 18 Jul 2024 | Chp 10F Gd Cl6 Hcp £2k | 5/13 | 16/1 | |||||
| 12 Jul 2024 | Chp 12F GS Cl6 Hcp £2k | 5/6 | 7/2 2F | |||||
| 16 Jun 2024 | Sal 12F GF Cl5 Hcp £4k | 3/7 | 10/1 | |||||
| 10 Jun 2024 | Wnd 11½F GF Cl5 Hcp £4k | 7/10 | 20/1 | |||||
| 31 May 2024 | Chp 12F GS Cl5 AppHcp £3k | 3/9 | 25/1 | |||||
| 11 Apr 2024 | Tau 16½F Sft Cl5 HcpHdl £5k | PU/12 | 33/1 | |||||
| 01 Apr 2024 | Fkn 16F Gd Cl5 HcpHdl £4k | 5/7 | 11/1 | |||||
| 12 Mar 2024 | Sth 12F St Cl5 Hcp £4k | 6/7 | 100/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 12 Jan 2024 | Wcn 15F GS Cl4 MdnHdl £4k | 8/17 | 100/1 | |||||
| 30 Dec 2023 | Tau 16½F GS Cl4 Hdl £4k | 9/11 | 14/1 | |||||
| 16 Dec 2023 | Che 17F Sft Cl2 Hdl £13k | 5/7 | 80/1 | |||||
| 18 Nov 2023 | Wol 12F St Cl5 Hcp £3k | 8/12 | 18/1 | |||||
| 14 Oct 2023 | Lsb 13½F Gd Claim €7k | Won/6 | 4/5 F | |||||
| 11 Sep 2023 | Sai 12F Hd Claim €11k | 7/10 | 10/3 2F | |||||
| 15 Aug 2023 | Vic 12F GS Claim €7k | Won/9 | 11/4 JF | |||||
| 31 Jul 2023 | Dep 11F Gd Claim €11k | Won/8 | 5/1 | |||||
| 18 Jul 2023 | Sml 12½F Gd Claim €6k | 3/9 | 7/2 | |||||
| 05 Jul 2023 | Sen 11½F GS Hcp €10k | 8/10 | 9/4 F | |||||
| 15 Jun 2023 | Lel 12F Gd Claim €7k | Won/12 | 5/2 F | |||||
| 12 Apr 2023 | Evx 12½F SH Claim €8k | 5/9 | 11/8 F | |||||
| 27 Mar 2023 | Ftn 11F Very Soft Claim €11k | Won/10 | 5/4 F | |||||
| 08 Mar 2023 | Ftn 10F Sft Claim €11k | 2/8 | 8/1 | |||||
| 23 Jan 2023 | Wol 8½F St Cl6 Hcp £3k | Won/6 | 18/5 | |||||
| 12 Jan 2023 | Cfc 8F St Cl6 Hcp £4k | 3/4 | 11/4 2F | |||||
| 06 Jan 2023 | Sth 7F St Cl6 Hcp £3k | 2/10 | 3/1 F | |||||
| 19 Dec 2022 | Cfc 7F St Cl5 Claim £3k | 2/7 | 5/1 | |||||
| 18 Nov 2022 | Kmp 8F St/Slw Cl6 Hcp £2k | 9/11 | 11/2 2F | |||||
| 02 Nov 2022 | Kmp 7F St/Slw Cl6 Hcp £2k | 4/10 | 16/1 | |||||
| 04 Oct 2022 | Sth 8F St Cl6 Hcp £3k | 5/9 | 11/1 | |||||
| 12 Sep 2022 | Kmp 6F St/Slw Cl5 Nov £3k | 5/10 | 28/1 | |||||
| 24 Aug 2022 | Lin 7F St Cl5 Mdn £3k | 3/10 | 28/1 | |||||
| 02 Aug 2022 | Kmp 7F St/Slw Cl5 Nov £3k | 9/12 | 80/1 | |||||
| No Future Entries |
|---|