Quito - Horse Profile & Next Race Odds

Haydock 15:55
Cervoglass Fortune Stakes (Listed)

York 16:00
SKF City Of York Stakes (Listed)

Haydock 16:20
Bank Of Scotland Corporate Stakes (Listed)

Newmarket 14:05
Countrywide Steel & Tubes Hopeful Stakes (Listed Stakes)

York 15:00
Bank Of Scotland Corporate Banking Hambleton Listed Handicap

Newmarket 13:45
Abernant Stakes (Listed)

Doncaster 14:20
Wentworth Stakes (Listed)

Haydock 15:35
Conditions Stakes

York 13:30
Rated Handicap

Wolverhampton 16:05
Bet Direct Handicap

Ayr 15:35
Ayr Gold Cup (Showcase Handicap)

Newcastle 15:00
Beeswing Handicap

Thirsk 19:40
Classified Stakes

Musselburgh 14:55
Classified Stakes

Wolverhampton 14:45
Bet Direct Handicap

Wolverhampton 21:30
Bet Direct Handicap

Southwell 15:10
Bet Direct Handicap

Wolverhampton 19:00
David Hamilton Handicap

Abu Dhabi 14:00

Nad Al Sheba 15:00

Date Race Details Result SP Video
NEW YARD - MOVED FROM D W Chapman TO Mrs R Carr
07 Sep 2006 Hdo 7F Hy Cl1 List £17k Won/6 11/8 F
24 Aug 2006 Yor 7F Sft Cl1 List £20k Won/10 4/1 J2F
08 Jun 2006 Hdo 7F GF Cl1 List £15k Won/7 9/2
27 Aug 2005 Nmk 6F Gd Cl1 List £16k Won/7 4/1 J2F
12 May 2005 Yor 7F Sft Cl1 Hcp £20k Won/12 15/2 2F
14 Apr 2005 Nmk 6F GF Cl1 List £17k Won/10 14/1
06 Nov 2004 Don 6F GS ClA1 List £19k Won/12 7/2
03 Jul 2004 Hdo 6F Gd ClC £8k Won/8 7/4
13 May 2004 Yor 6F GS ClB Hcp £12k Won/14 12/1
13 Feb 2004 Wol 6F St ClC Hcp £10k Won/13 7/1
20 Sep 2003 Ayr 6F Gd ClB Hcp £65k Won/26 20/1
26 Jul 2003 Ncs 7F Gd ClD Hcp £12k Won/8 14/1
02 Jun 2003 Thr 7F GF ClD £5k Won/9 7/1
10 Apr 2003 Mus 7F GF ClD £5k Won/10 5/2
27 Jan 2003 Wol 6F Fbr ClC Hcp £8k Won/13 5/1
02 Nov 2002 Wol 6F Fbr ClE Hcp £3k Won/13 9/4
22 Oct 2002 Sth 6F Fbr ClE Hcp £3k Won/16 2/1
19 Oct 2002 Wol 6F Fbr ClF Hcp £2k Won/13 10/1
NEW YARD - MOVED FROM J Sadler TO D W Chapman
NEW YARD - MOVED FROM D W Chapman TO J Sadler
23 Dec 2001 Abu 6F Gd 0k Won/7
NEW YARD - MOVED FROM J Sadler TO D W Chapman
01 Nov 2001 Nad F St 0k Won/13

Haydock 15:55
Cervoglass Fortune Stakes (Listed)

Haydock 14:15
Betfred Sprint Cup (Group 1)

York 16:00
SKF City Of York Stakes (Listed)

Haydock 16:20
Bank Of Scotland Corporate Stakes (Listed)

York 15:15
Duke Of York Stakes (Group 2)

Redcar 15:50
williamhill.co.uk Cammidge Trophy (Listed)

Wolverhampton 14:25
Betdirect.co.uk Handicap

Haydock 15:55
William Hill Superior Mile (Listed)

Newmarket 14:05
Countrywide Steel & Tubes Hopeful Stakes (Listed Stakes)

York 13:20
VC Bet City Of York Stakes (Listed)

Haydock 16:30
Thwaites Smooth Beer Conditions Stakes

Newcastle 14:10
Chipchase Stakes (Group 3)

York 15:00
Bank Of Scotland Corporate Banking Hambleton Listed Handicap

Haydock 14:20
Spring Trophy Stakes (Listed)

Newmarket 13:45
Abernant Stakes (Listed)

Wolverhampton 14:10
Littlewoods Handicap

Doncaster 14:20
Wentworth Stakes (Listed)

Doncaster 14:25
Conditions Stakes

Newmarket 14:50
Igloos Bentinck Stakes (Group 3)

Haydock 15:35
Conditions Stakes

York 13:30
Rated Handicap

Doncaster 14:45
Lincoln Handicap (Str)

Wolverhampton 16:05
Bet Direct Handicap

Southwell 14:30
Bet Direct Handicap (Showcase)

Southwell 14:05
Handicap

Ayr 15:35
Ayr Gold Cup (Showcase Handicap)

Doncaster 14:55
Portland Handicap (Showcase)

Newcastle 15:00
Beeswing Handicap

Haydock 20:25
Bank Handicap

Thirsk 19:40
Classified Stakes

Doncaster 13:20
Classified Stakes

Thirsk 16:25
Tote Handicap

Musselburgh 14:55
Classified Stakes

Ripon 15:35
Wilmot-Smith Handicap

Wolverhampton 14:30
Bet Direct Handicap

Wolverhampton 14:45
Bet Direct Handicap

Catterick 15:00
Tote Bookmakers Handicap

Wolverhampton 21:30
Bet Direct Handicap

Southwell 15:10
Bet Direct Handicap

Wolverhampton 19:00
David Hamilton Handicap

Southwell 17:10
Bet Direct Handicap (Div 2)

Beverley 16:40
Amateur Riders Handicap

Beverley 17:20
Classified Stakes

Abu Dhabi 14:00

Nad Al Sheba 15:00

Date Race Details Result SP Video
NEW YARD - MOVED FROM D W Chapman TO Mrs R Carr
07 Sep 2006 Hdo 7F Hy Cl1 List £17k Won/6 11/8 F
02 Sep 2006 Hdo 6F Hy Cl1 Grp1 £131k 2/11 9/1
24 Aug 2006 Yor 7F Sft Cl1 List £20k Won/10 4/1 J2F
08 Jun 2006 Hdo 7F GF Cl1 List £15k Won/7 9/2
17 May 2006 Yor 6F GS Cl1 Grp2 £56k 2/16 10/1
25 Mar 2006 Red 6F Sft Cl1 List £17k 2/13 9/2 JF
11 Mar 2006 Wol 6F Poly Cl2 Hcp £11k 2/10 8/1
03 Sep 2005 Hdo 8F Gd Cl1 List £20k 3/11 6/1
27 Aug 2005 Nmk 6F Gd Cl1 List £16k Won/7 4/1 J2F
18 Aug 2005 Yor 7F GF Cl1 List £21k 2/11 10/1
02 Jul 2005 Hdo 6F GF Cl3 £10k 2/7 4/1 2F
25 Jun 2005 Ncs 6F Gd Cl1 Grp3 £29k 2/12 15/2
12 May 2005 Yor 7F Sft Cl1 Hcp £20k Won/12 15/2 2F
07 May 2005 Hdo 7F GS Cl1 List £16k 2/5 4/1
14 Apr 2005 Nmk 6F GF Cl1 List £17k Won/10 14/1
29 Nov 2004 Wol 6F St ClC1 Hcp £13k 2/13 5/1
06 Nov 2004 Don 6F GS ClA1 List £19k Won/12 7/2
23 Oct 2004 Don 7F Sft ClB2 £7k 3/9 10/3
15 Oct 2004 Nmk 6F Sft ClA1 Grp3 £32k 3/14 8/1
03 Jul 2004 Hdo 6F Gd ClC £8k Won/8 7/4
13 May 2004 Yor 6F GS ClB Hcp £12k Won/14 12/1
27 Mar 2004 Don 8F Gd ClB Hcp £65k 2/24 50/1
13 Feb 2004 Wol 6F St ClC Hcp £10k Won/13 7/1
09 Dec 2003 Sth 5F St ClC Hcp £6k 4/16 11/2
19 Nov 2003 Sth 5F St ClC Hcp £6k 2/15 14/1
20 Sep 2003 Ayr 6F Gd ClB Hcp £65k Won/26 20/1
10 Sep 2003 Don 5½F Gd ClB Hcp £35k 4/22 50/1
26 Jul 2003 Ncs 7F Gd ClD Hcp £12k Won/8 14/1
04 Jul 2003 Hdo 7F Gd ClC Hcp £8k 3/14 16/1
02 Jun 2003 Thr 7F GF ClD £5k Won/9 7/1
24 May 2003 Don 6F Gd ClD £7k 2/19 9/1
17 May 2003 Thr 6F GS ClC Hcp £10k 3/18 12/1
10 Apr 2003 Mus 7F GF ClD £5k Won/10 5/2
02 Apr 2003 Rip 6F GF ClC Hcp £9k 3/20 20/1
14 Feb 2003 Wol 6F Fbr ClC Hcp £10k 2/13 4/1
27 Jan 2003 Wol 6F Fbr ClC Hcp £8k Won/13 5/1
05 Nov 2002 Ctt 7F GS ClD Hcp £7k 2/14 7/2
02 Nov 2002 Wol 6F Fbr ClE Hcp £3k Won/13 9/4
22 Oct 2002 Sth 6F Fbr ClE Hcp £3k Won/16 2/1
19 Oct 2002 Wol 6F Fbr ClF Hcp £2k Won/13 10/1
17 Sep 2002 Sth 8F Fbr ClE HcpDiv2 £3k 4/16 6/1
15 Aug 2002 Bev 8½F GS ClE AmHcp £3k 4/16 14/1
30 Jul 2002 Bev 5F Gd ClE £3k 3/11 33/1
NEW YARD - MOVED FROM J Sadler TO D W Chapman
NEW YARD - MOVED FROM D W Chapman TO J Sadler
23 Dec 2001 Abu 6F Gd 0k Won/7
NEW YARD - MOVED FROM J Sadler TO D W Chapman
01 Nov 2001 Nad F St 0k Won/13

Kempton 19:50
Digibet.com Conditions Stakes

Doncaster 14:35
totesportgames.com Wentworth Stakes (Listed)

Doncaster 16:45
1stsecuritysolutions.co.uk Conditions Stakes

Newmarket 15:10
Darley July Cup (Group 1)

Ascot 15:45
Golden Jubilee Stakes (Group 1)

Haydock 16:25
Bank Of Scotland Corporate Stakes (Listed)

York 15:15
Duke of York Hearthstead Stakes (Group 2

Haydock 15:05
Betfredpoker Spring Trophy Stakes (Listed)

Newmarket 15:10
Federation of Bloodstock Agents Abernant Stakes (Listed)

Newmarket 15:10
Bet365 Ben Marshall Stakes (Listed)

Newmarket 14:10
VC Bet Challenge Stakes (Group 2)

Newmarket 15:10
Igloos Bentinck Stakes (Group 3)

Goodwood 15:40
Merbury Catering Supreme Stakes (Grp3)

York 15:10
GNER Park Stakes (Group 2)

Beverley 15:35
Beverley Bullet Sprint Stakes (Listed)

Goodwood 15:15
Betfair Cup Lennox Stakes (Group 2)

Newmarket 15:10
Darley July Cup (Group 1)

Invalid Royal Ascot 15:45
Golden Jubilee Stakes (Group 1)

Leicester 16:00
Totesport Leicestershire Stakes (Listed)

Newmarket 15:45
Blandford Bloodstock Abernant Stakes (Listed)

Newmarket 15:10
Bentinck Stakes (Group 3)

Newmarket 15:45
Diadem Stakes (Group 2)

Doncaster 15:20
GNER Park Stakes (Group 2)

Goodwood 15:25
Sussex Stakes (Group 1)

Newmarket 15:05
Darley July Cup (Group 1)

York 15:45
Golden Jubilee Stakes (Group 1)

Haydock 16:20
Sunwin Renault John Of Gaunt Stakes (Listed)

Windsor 19:45
Wolseley PLC Leisure Stakes (Listed)

Doncaster 14:45
Stanleybet Cammidge Trophy (Listed)

Southwell 15:40
Littlewoods Handicap

Wolverhampton 15:30
Littlewoods Bet Direct Handicap

Lingfield 15:45
Betdirect.co.uk Handicap

Newmarket 15:10
Ben Marshall Stakes (Listed)

Ayr 15:10
Totesport Ayr Gold Cup Handicap

Newbury 14:50
Stan James Hungerford Stakes (Group 3)

Newcastle 13:55
Foster's Chipchase Stakes (Group 3)

Haydock 15:20
Listed Stakes

Newbury 14:40
Juddmonte Lockinge Stakes (Group 1)

Haydock 14:45
Spring Trophy Stakes (Listed)

Warwick 15:55
'West Midlands' Conditions Stakes

Lingfield 15:35
Conditions Stakes

Lingfield 16:15
Handicap

Wolverhampton 15:00
Lincoln Trial Handicap

Lingfield 15:00
Rated Handicap

Lingfield 14:40
Handicap

Doncaster 13:55
Conditions Stakes

York 14:45
Coral Trophy (Showcase Handicap)

Ascot 15:05
Trifecta Handicap (Showcase)

York 14:40
Rated Handicap

Ripon 15:25
Ripon Rowels Handicap

York 15:35
Rated Handicap (Showcase)

Ripon 15:30
Great St Wilfrid Handicap (Showcase)

Thirsk 16:00
Competition Handicap

Hamilton 19:45
Tennents Handicap

Pontefract 15:40
St. Giles Handicap

Ayr 14:40
Stanley Handicap

Haydock 16:45
Haydock Handicap

Thirsk 15:30
Exacta Handicap

Southwell 15:10
HBLB Handicap

Wolverhampton 13:40
Bet Direct Handicap

Southwell 14:20
betdirect.co.uk Handicap (Showcase)

Southwell 12:45
Bet Direct Handicap (Showcase)

Wolverhampton 12:45
Bet Direct Handicap

Wolverhampton 14:05
Bet Direct Handicap

Lingfield 14:45
Classified Stakes

Doncaster 12:25
Apprentice Handicap

Southwell 16:45
George Hotel Handicap (Div 1)

Beverley 17:00
Maclean & Appleton Handicap (Div 2)

York 15:05
Quintin Gilbey Handicap

Southwell 17:20
Bet Direct Handicap (Div 2)

Beverley 15:45
Sporting Options Handicap

Pontefract 15:20
Chaplins Club Handicap

Nad Al Sheba 20:00

Nad Al Sheba 17:00

Nad Al Sheba 16:00
Abu Dhabi Equestrian Club Handicap

Date Race Details Result SP Video
19 Nov 2008 Kmp 7F St Cl3 £7k 9/10 20/1
08 Nov 2008 Don 6F Sft Cl1 List £26k 10/17 33/1
25 Oct 2008 Don 7F Gd Cl2 £12k 5/11 28/1
NEW YARD - MOVED FROM D W Chapman TO Mrs R Carr
13 Jul 2007 Nmk 6F GF Cl1 Grp1 £212k 16/18 100/1
23 Jun 2007 Asc 6F Gd Cl1 Grp1 £198k 17/21 66/1
07 Jun 2007 Hdo 7F GF Cl1 List £15k 4/10 16/1
16 May 2007 Yor 6F Gd Cl1 £56k 11/17 22/1
12 May 2007 Hdo 7F Gd Cl1 List £19k 6/9 11/2 J2F
19 Apr 2007 Nmk 6F GF Cl1 List £15k 7/12 20/1
28 Oct 2006 Nmk 8F Sft Cl1 List £15k 6/9 25/1
14 Oct 2006 Nmk 7F GS Cl1 Grp2 £51k 8/16 50/1
13 Oct 2006 Nmk 6F GS Cl1 Grp3 £28k 14/14 11/1
26 Sep 2006 Gwo 7F Gd Cl1 £28k 8/8 7/1
09 Sep 2006 Yor 7F Gd Cl1 Grp2 £56k 7/9 15/2
27 Aug 2006 Bev 5F GS Cl1 List £18k 8/12 7/1
01 Aug 2006 Gwo 7F Gd Cl1 Grp2 £85k 10/10 20/1
14 Jul 2006 Nmk 6F GF Cl1 Grp1 £204k 6/15 25/1
24 Jun 2006 Asc 6F GF Cl1 Grp1 £198k 17/18 20/1
29 Apr 2006 Les 7F Gd Cl1 List £17k 3/7 8/1
18 Apr 2006 Nmk 6F Gd Cl1 List £15k 7/17 10/1
14 Oct 2005 Nmk 6F GS Cl1 Grp3 £29k 8/12 5/1 CF
25 Sep 2005 Nmk 6F Gd Cl1 Grp2 £46k 9/13 7/1
08 Sep 2005 Don 7F GF Cl1 Grp2 £58k 7/11 8/1
27 Jul 2005 Gwo 8F Sft Cl1 Grp1 £174k 8/12 50/1
07 Jul 2005 Nmk 6F GS Cl1 Grp1 £145k 9/19 20/1
18 Jun 2005 Yor 6F GF Cl1 Grp1 £155k 9/15 14/1
02 Jun 2005 Hdo 7F Gd Cl1 List £16k 5/8 4/1 2F
23 May 2005 Wnd 6F GF Cl1 List £16k 4/9 10/1
02 Apr 2005 Don 6F Gd Cl1 List £20k 5/11 8/1
20 Jan 2005 Sth 7F Fbr ClC1 Hcp £13k 8/12 11/2 J2F
07 Jan 2005 Wol 6F Poly ClC1 Hcp £13k 9/10 9/4 F
20 Nov 2004 Lin 7F St ClC1 Hcp £12k 9/14 8/1
30 Oct 2004 Nmk 8F GS ClA1 List £17k 5/11 11/2
18 Sep 2004 Ayr 6F Sft ClB1 Hcp £80k 5/24 11/1
14 Aug 2004 Nbu 7F Gd ClA Grp3 £29k 6/13 14/1
26 Jun 2004 Ncs 6F Sft ClA Grp3 £30k 5/11 13/2
03 Jun 2004 Hdo 7F GF ClA £18k 6/11 6/1
15 May 2004 Nbu 8F Gd ClA Grp1 £116k 10/15 25/1
01 May 2004 Hdo 7F Gd ClA List £17k 6/9 16/1
12 Apr 2004 War 7F GS ClC £10k 5/10 6/1
03 Apr 2004 Lin 7F St ClC £9k 5/8 5/1
20 Mar 2004 Lin 7F St ClB Hcp £14k 6/15 14/1
13 Mar 2004 Wol 8½F St ClB Hcp £21k 10/12 7/1
20 Dec 2003 Lin 6F St ClC Hcp £7k 5/13 4/1
22 Nov 2003 Lin 7F St ClC Hcp £5k 6/15 8/1
25 Oct 2003 Don 7F GF ClB £7k 5/6 9/1
11 Oct 2003 Yor 6F GF ClB Hcp £24k 12/16 10/1
27 Sep 2003 Asc 7F GF ClB Hcp £40k 16/25 14/1
03 Sep 2003 Yor 6F GF ClB Hcp £15k 4/8 33/1
25 Aug 2003 Rip 8F GF ClC Hcp £9k 3/7 12/1
21 Aug 2003 Yor 8F GF ClB Hcp £29k 8/15 66/1
16 Aug 2003 Rip 6F Gd ClB Hcp £29k 21/23 66/1
02 Aug 2003 Thr 8F Fm ClC Hcp £9k 7/12 11/1
18 Jul 2003 Ham 6F GF ClB Hcp £19k 4/14 25/1
08 Jul 2003 Pfr 6F Gd ClD Hcp £14k 11/16 12/1
21 Jun 2003 Ayr 7F GF ClC Hcp £11k 8/12 7/1
05 Jun 2003 Hdo 6F GF ClD Hcp £6k 17/18 11/2
03 May 2003 Thr 7F Gd ClC Hcp £10k 5/16 11/2
28 Mar 2003 Sth 7F GF ClE Hcp £3k 6/15 12/1
08 Mar 2003 Wol 6F Fbr ClC Hcp £10k 7/12 9/4
21 Jan 2003 Sth 5F Fbr ClC Hcp £8k 7/14 50/1
10 Jan 2003 Sth 6F Fbr ClC Hcp £10k 11/12 40/1
16 Dec 2002 Wol 6F Fbr ClD Hcp £5k 7/13 8/1
02 Dec 2002 Wol 6F Fbr ClC Hcp £8k 11/12 4/1
27 Nov 2002 Lin 7F Poly ClD £5k 11/15 16/1
09 Nov 2002 Don 7F Hy ClE AppHcp £3k 12/21 14/1
08 Oct 2002 Sth 6F Fbr ClF HcpDiv1 £3k 5/15 6/1
24 Sep 2002 Bev 7½F GF ClE HcpDiv2 £3k 8/16 7/1
08 Sep 2002 Yor 7F GF ClE Hcp £9k 6/22 25/1
05 Sep 2002 Sth 8F Fbr ClF HcpDiv2 £2k 4/15 16/1
24 Aug 2002 Bev 5F GF ClE Hcp £8k 14/19 40/1
07 Aug 2002 Pfr 5F Gd ClE Hcp £8k 17/17 10/1
NEW YARD - MOVED FROM J Sadler TO D W Chapman
02 Mar 2002 Nad 6F St 0k 8/11
10 Jan 2002 Nad 6F St 0k 5/9
NEW YARD - MOVED FROM D W Chapman TO J Sadler
NEW YARD - MOVED FROM J Sadler TO D W Chapman
22 Nov 2001 Nad 7½F St Hcp 0k 4/12

Kempton 19:50
Digibet.com Conditions Stakes

Doncaster 14:35
totesportgames.com Wentworth Stakes (Listed)

Doncaster 16:45
1stsecuritysolutions.co.uk Conditions Stakes

Newmarket 15:10
Darley July Cup (Group 1)

Ascot 15:45
Golden Jubilee Stakes (Group 1)

Haydock 16:25
Bank Of Scotland Corporate Stakes (Listed)

York 15:15
Duke of York Hearthstead Stakes (Group 2

Haydock 15:05
Betfredpoker Spring Trophy Stakes (Listed)

Newmarket 15:10
Federation of Bloodstock Agents Abernant Stakes (Listed)

Newmarket 15:10
Bet365 Ben Marshall Stakes (Listed)

Newmarket 14:10
VC Bet Challenge Stakes (Group 2)

Newmarket 15:10
Igloos Bentinck Stakes (Group 3)

Goodwood 15:40
Merbury Catering Supreme Stakes (Grp3)

York 15:10
GNER Park Stakes (Group 2)

Haydock 15:55
Cervoglass Fortune Stakes (Listed)

Haydock 14:15
Betfred Sprint Cup (Group 1)

Beverley 15:35
Beverley Bullet Sprint Stakes (Listed)

York 16:00
SKF City Of York Stakes (Listed)

Goodwood 15:15
Betfair Cup Lennox Stakes (Group 2)

Newmarket 15:10
Darley July Cup (Group 1)

Invalid Royal Ascot 15:45
Golden Jubilee Stakes (Group 1)

Haydock 16:20
Bank Of Scotland Corporate Stakes (Listed)

York 15:15
Duke Of York Stakes (Group 2)

Leicester 16:00
Totesport Leicestershire Stakes (Listed)

Newmarket 15:45
Blandford Bloodstock Abernant Stakes (Listed)

Redcar 15:50
williamhill.co.uk Cammidge Trophy (Listed)

Wolverhampton 14:25
Betdirect.co.uk Handicap

Newmarket 15:10
Bentinck Stakes (Group 3)

Newmarket 15:45
Diadem Stakes (Group 2)

Doncaster 15:20
GNER Park Stakes (Group 2)

Haydock 15:55
William Hill Superior Mile (Listed)

Newmarket 14:05
Countrywide Steel & Tubes Hopeful Stakes (Listed Stakes)

York 13:20
VC Bet City Of York Stakes (Listed)

Goodwood 15:25
Sussex Stakes (Group 1)

Newmarket 15:05
Darley July Cup (Group 1)

Haydock 16:30
Thwaites Smooth Beer Conditions Stakes

Newcastle 14:10
Chipchase Stakes (Group 3)

York 15:45
Golden Jubilee Stakes (Group 1)

Haydock 16:20
Sunwin Renault John Of Gaunt Stakes (Listed)

Windsor 19:45
Wolseley PLC Leisure Stakes (Listed)

York 15:00
Bank Of Scotland Corporate Banking Hambleton Listed Handicap

Haydock 14:20
Spring Trophy Stakes (Listed)

Newmarket 13:45
Abernant Stakes (Listed)

Doncaster 14:45
Stanleybet Cammidge Trophy (Listed)

Southwell 15:40
Littlewoods Handicap

Wolverhampton 15:30
Littlewoods Bet Direct Handicap

Wolverhampton 14:10
Littlewoods Handicap

Lingfield 15:45
Betdirect.co.uk Handicap

Doncaster 14:20
Wentworth Stakes (Listed)

Newmarket 15:10
Ben Marshall Stakes (Listed)

Doncaster 14:25
Conditions Stakes

Newmarket 14:50
Igloos Bentinck Stakes (Group 3)

Ayr 15:10
Totesport Ayr Gold Cup Handicap

Newbury 14:50
Stan James Hungerford Stakes (Group 3)

Haydock 15:35
Conditions Stakes

Newcastle 13:55
Foster's Chipchase Stakes (Group 3)

Haydock 15:20
Listed Stakes

Newbury 14:40
Juddmonte Lockinge Stakes (Group 1)

York 13:30
Rated Handicap

Haydock 14:45
Spring Trophy Stakes (Listed)

Warwick 15:55
'West Midlands' Conditions Stakes

Lingfield 15:35
Conditions Stakes

Doncaster 14:45
Lincoln Handicap (Str)

Lingfield 16:15
Handicap

Wolverhampton 15:00
Lincoln Trial Handicap

Wolverhampton 16:05
Bet Direct Handicap

Lingfield 15:00
Rated Handicap

Southwell 14:30
Bet Direct Handicap (Showcase)

Lingfield 14:40
Handicap

Southwell 14:05
Handicap

Doncaster 13:55
Conditions Stakes

York 14:45
Coral Trophy (Showcase Handicap)

Ascot 15:05
Trifecta Handicap (Showcase)

Ayr 15:35
Ayr Gold Cup (Showcase Handicap)

Doncaster 14:55
Portland Handicap (Showcase)

York 14:40
Rated Handicap

Ripon 15:25
Ripon Rowels Handicap

York 15:35
Rated Handicap (Showcase)

Ripon 15:30
Great St Wilfrid Handicap (Showcase)

Thirsk 16:00
Competition Handicap

Newcastle 15:00
Beeswing Handicap

Hamilton 19:45
Tennents Handicap

Pontefract 15:40
St. Giles Handicap

Haydock 20:25
Bank Handicap

Ayr 14:40
Stanley Handicap

Haydock 16:45
Haydock Handicap

Thirsk 19:40
Classified Stakes

Doncaster 13:20
Classified Stakes

Thirsk 16:25
Tote Handicap

Thirsk 15:30
Exacta Handicap

Musselburgh 14:55
Classified Stakes

Ripon 15:35
Wilmot-Smith Handicap

Southwell 15:10
HBLB Handicap

Wolverhampton 13:40
Bet Direct Handicap

Wolverhampton 14:30
Bet Direct Handicap

Wolverhampton 14:45
Bet Direct Handicap

Southwell 14:20
betdirect.co.uk Handicap (Showcase)

Southwell 12:45
Bet Direct Handicap (Showcase)

Wolverhampton 12:45
Bet Direct Handicap

Wolverhampton 14:05
Bet Direct Handicap

Lingfield 14:45
Classified Stakes

Doncaster 12:25
Apprentice Handicap

Catterick 15:00
Tote Bookmakers Handicap

Wolverhampton 21:30
Bet Direct Handicap

Southwell 15:10
Bet Direct Handicap

Wolverhampton 19:00
David Hamilton Handicap

Southwell 16:45
George Hotel Handicap (Div 1)

Beverley 17:00
Maclean & Appleton Handicap (Div 2)

Southwell 17:10
Bet Direct Handicap (Div 2)

York 15:05
Quintin Gilbey Handicap

Southwell 17:20
Bet Direct Handicap (Div 2)

Beverley 15:45
Sporting Options Handicap

Beverley 16:40
Amateur Riders Handicap

Pontefract 15:20
Chaplins Club Handicap

Beverley 17:20
Classified Stakes

Nad Al Sheba 20:00

Nad Al Sheba 17:00

Abu Dhabi 14:00

Nad Al Sheba 16:00
Abu Dhabi Equestrian Club Handicap

Nad Al Sheba 15:00

Date Race Details Result SP Video
NEW YARD - MOVED FROM Mrs R Carr TO D W Chapman
19 Nov 2008 Kmp 7F St Cl3 £7k 9/10 20/1
08 Nov 2008 Don 6F Sft Cl1 List £26k 10/17 33/1
25 Oct 2008 Don 7F Gd Cl2 £12k 5/11 28/1
470 Day break
NEW YARD - MOVED FROM D W Chapman TO Mrs R Carr
13 Jul 2007 Nmk 6F GF Cl1 Grp1 £212k 16/18 100/1
23 Jun 2007 Asc 6F Gd Cl1 Grp1 £198k 17/21 66/1
07 Jun 2007 Hdo 7F GF Cl1 List £15k 4/10 16/1
16 May 2007 Yor 6F Gd Cl1 £56k 11/17 22/1
12 May 2007 Hdo 7F Gd Cl1 List £19k 6/9 11/2 J2F
19 Apr 2007 Nmk 6F GF Cl1 List £15k 7/12 20/1
173 Day break
28 Oct 2006 Nmk 8F Sft Cl1 List £15k 6/9 25/1
14 Oct 2006 Nmk 7F GS Cl1 Grp2 £51k 8/16 50/1
13 Oct 2006 Nmk 6F GS Cl1 Grp3 £28k 14/14 11/1
26 Sep 2006 Gwo 7F Gd Cl1 £28k 8/8 7/1
09 Sep 2006 Yor 7F Gd Cl1 Grp2 £56k 7/9 15/2
07 Sep 2006 Hdo 7F Hy Cl1 List £17k Won/6 11/8 F
02 Sep 2006 Hdo 6F Hy Cl1 Grp1 £131k 2/11 9/1
27 Aug 2006 Bev 5F GS Cl1 List £18k 8/12 7/1
24 Aug 2006 Yor 7F Sft Cl1 List £20k Won/10 4/1 J2F
01 Aug 2006 Gwo 7F Gd Cl1 Grp2 £85k 10/10 20/1
14 Jul 2006 Nmk 6F GF Cl1 Grp1 £204k 6/15 25/1
24 Jun 2006 Asc 6F GF Cl1 Grp1 £198k 17/18 20/1
08 Jun 2006 Hdo 7F GF Cl1 List £15k Won/7 9/2
17 May 2006 Yor 6F GS Cl1 Grp2 £56k 2/16 10/1
29 Apr 2006 Les 7F Gd Cl1 List £17k 3/7 8/1
18 Apr 2006 Nmk 6F Gd Cl1 List £15k 7/17 10/1
25 Mar 2006 Red 6F Sft Cl1 List £17k 2/13 9/2 JF
11 Mar 2006 Wol 6F Poly Cl2 Hcp £11k 2/10 8/1
148 Day break
14 Oct 2005 Nmk 6F GS Cl1 Grp3 £29k 8/12 5/1 CF
25 Sep 2005 Nmk 6F Gd Cl1 Grp2 £46k 9/13 7/1
08 Sep 2005 Don 7F GF Cl1 Grp2 £58k 7/11 8/1
03 Sep 2005 Hdo 8F Gd Cl1 List £20k 3/11 6/1
27 Aug 2005 Nmk 6F Gd Cl1 List £16k Won/7 4/1 J2F
18 Aug 2005 Yor 7F GF Cl1 List £21k 2/11 10/1
27 Jul 2005 Gwo 8F Sft Cl1 Grp1 £174k 8/12 50/1
07 Jul 2005 Nmk 6F GS Cl1 Grp1 £145k 9/19 20/1
02 Jul 2005 Hdo 6F GF Cl3 £10k 2/7 4/1 2F
25 Jun 2005 Ncs 6F Gd Cl1 Grp3 £29k 2/12 15/2
18 Jun 2005 Yor 6F GF Cl1 Grp1 £155k 9/15 14/1
02 Jun 2005 Hdo 7F Gd Cl1 List £16k 5/8 4/1 2F
23 May 2005 Wnd 6F GF Cl1 List £16k 4/9 10/1
12 May 2005 Yor 7F Sft Cl1 Hcp £20k Won/12 15/2 2F
07 May 2005 Hdo 7F GS Cl1 List £16k 2/5 4/1
14 Apr 2005 Nmk 6F GF Cl1 List £17k Won/10 14/1
02 Apr 2005 Don 6F Gd Cl1 List £20k 5/11 8/1
