Paul Soto - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 26 Sep 2017 | Bdx 8F Hcp €11k | Won/11 | ||
| 01 Jan 2017 | Pau 7½F Mdn €10k | Won/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 26 Sep 2017 | Bdx 8F Hcp €11k | Won/11 | ||
| 09 Sep 2017 | Bdx 9½F Hcp €11k | 3/10 | ||
| 01 Jan 2017 | Pau 7½F Mdn €10k | Won/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 2019 | Mai 6F GS Claim €11k | 8/14 | 25/1 | |
| 07 Apr 2019 | Lon 7F GS Hcp €13k | 16/18 | 33/1 | |
| 16 Mar 2019 | Lyo 8F Hcp €11k | 12/13 | 40/1 | |
| 23 Mar 2018 | Lat 8F Hcp €11k | 13/18 | ||
| 24 Jan 2018 | Pau 7½F St Hcp €13k | 7/7 | 8/1 | |
| 19 Nov 2017 | Len 7F €11k | 6/9 | ||
| 25 Jan 2017 | Pau 7½F Claim €9k | 5/9 | ||
| 18 Jan 2017 | Cag 6½F Hcp €13k | 8/15 | ||
| 13 Dec 2016 | Pau 7½F €10k | 8/12 | ||
| 23 Jul 2016 | Lat 7F Gd €10k | ?/11 | 18/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 15 Apr 2019 | Mai 6F GS Claim €11k | 8/14 | 25/1 | |
| 07 Apr 2019 | Lon 7F GS Hcp €13k | 16/18 | 33/1 | |
| 16 Mar 2019 | Lyo 8F Hcp €11k | 12/13 | 40/1 | |
| 23 Mar 2018 | Lat 8F Hcp €11k | 13/18 | ||
| 24 Jan 2018 | Pau 7½F St Hcp €13k | 7/7 | 8/1 | |
| 19 Nov 2017 | Len 7F €11k | 6/9 | ||
| 26 Sep 2017 | Bdx 8F Hcp €11k | Won/11 | ||
| 09 Sep 2017 | Bdx 9½F Hcp €11k | 3/10 | ||
| 25 Jan 2017 | Pau 7½F Claim €9k | 5/9 | ||
| 18 Jan 2017 | Cag 6½F Hcp €13k | 8/15 | ||
| 01 Jan 2017 | Pau 7½F Mdn €10k | Won/8 | ||
| 13 Dec 2016 | Pau 7½F €10k | 8/12 | ||
| 23 Jul 2016 | Lat 7F Gd €10k | ?/11 | 18/1 |
| No Future Entries |
|---|