Parrsboro Gold - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 2010 | Fte 8½F Claim $10k | Won/8 | ||
| 05 Nov 2009 | Woo 7F Claim 0k | Won/10 | ||
| 18 Apr 2008 | Woo 7F AllowOptClaim $47k | Won/10 | ||
| 06 Dec 2007 | Woo 8½F AllowOptClaim $47k | Won/9 | ||
| 24 Aug 2007 | Woo 8½F Claim $31k | Won/6 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Dec 2010 | Woo 7F Claim $11k | 3/12 | ||
| 11 Oct 2010 | Fte 8½F Claim 0k | 2/8 | ||
| 18 Jul 2010 | Fte 8½F Claim $10k | Won/8 | ||
| 02 Dec 2009 | Woo 7F Claim 0k | 2/8 | ||
| 05 Nov 2009 | Woo 7F Claim 0k | Won/10 | ||
| 29 Jun 2008 | Woo 8½F AllowOptClaim $52k | 2/7 | ||
| 18 Apr 2008 | Woo 7F AllowOptClaim $47k | Won/10 | ||
| 06 Dec 2007 | Woo 8½F AllowOptClaim $47k | Won/9 | ||
| 25 Oct 2007 | Woo 10F AllowOptClaim $47k | 2/7 | ||
| 24 Aug 2007 | Woo 8½F Claim $31k | Won/6 | ||
| 29 Jul 2007 | Woo 7F Claim $33k | 3/9 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 2010 | Woo 7F Claim $11k | 4/12 | ||
| 21 Oct 2010 | Woo 8½F Claim $15k | ?/9 | ||
| 05 Oct 2010 | Fte 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 01 Aug 2010 | Fte 8½F AllowOptClaim $13k | ?/9 | ||
| 08 Jul 2010 | Woo 6F Claim 0k | ?/9 | ||
| 28 May 2010 | Woo 7F Claim 0k | 3/7 | ||
| 16 May 2010 | Woo 7F Claim 0k | ?/8 | ||
| 16 Apr 2010 | Woo 7F Claim 0k | ?/7 | ||
| 20 Nov 2009 | Woo 6F Claim 0k | ?/8 | ||
| 09 Oct 2009 | Woo 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 24 Sep 2009 | Woo 8½F Claim $22k | 4/8 | ||
| 10 Sep 2009 | Woo 8½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 02 Aug 2009 | Woo 8½F Claim $36k | 4/8 | ||
| 03 Jul 2009 | Woo 9F Claim $35k | ?/10 | ||
| 16 May 2009 | Woo 7F AllowOptClaim $51k | ?/6 | ||
| 10 Aug 2008 | Woo 9F AllowOptClaim $52k | ?/6 | ||
| 31 Jul 2008 | Woo 8½F AllowOptClaim $52k | ?/8 | ||
| 06 Jun 2008 | Woo 8F AllowOptClaim $56k | ?/7 | ||
| 09 May 2008 | Woo 8½F Allow $62k | ?/6 | ||
| 02 Dec 2007 | Woo 8½F AllowOptClaim $47k | ?/9 | ||
| 18 Nov 2007 | Woo 8½F AllowOptClaim $47k | 3/7 | ||
| 11 Oct 2007 | Woo 8½F AllowOptClaim $47k | ?/8 | ||
| 15 Sep 2007 | Woo 8½F AllowOptClaim $47k | ?/10 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 02 Dec 2010 | Woo 7F Claim $11k | 3/12 | ||
| 11 Nov 2010 | Woo 7F Claim $11k | 4/12 | ||
| 21 Oct 2010 | Woo 8½F Claim $15k | ?/9 | ||
| 11 Oct 2010 | Fte 8½F Claim 0k | 2/8 | ||
| 05 Oct 2010 | Fte 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 01 Aug 2010 | Fte 8½F AllowOptClaim $13k | ?/9 | ||
| 18 Jul 2010 | Fte 8½F Claim $10k | Won/8 | ||
| 08 Jul 2010 | Woo 6F Claim 0k | ?/9 | ||
| 28 May 2010 | Woo 7F Claim 0k | 3/7 | ||
| 16 May 2010 | Woo 7F Claim 0k | ?/8 | ||
| 16 Apr 2010 | Woo 7F Claim 0k | ?/7 | ||
| 02 Dec 2009 | Woo 7F Claim 0k | 2/8 | ||
| 20 Nov 2009 | Woo 6F Claim 0k | ?/8 | ||
| 05 Nov 2009 | Woo 7F Claim 0k | Won/10 | ||
| 09 Oct 2009 | Woo 8½F Claim 0k | ?/9 | ||
| 24 Sep 2009 | Woo 8½F Claim $22k | 4/8 | ||
| 10 Sep 2009 | Woo 8½F Claim 0k | ?/8 | ||
| 02 Aug 2009 | Woo 8½F Claim $36k | 4/8 | ||
| 03 Jul 2009 | Woo 9F Claim $35k | ?/10 | ||
| 16 May 2009 | Woo 7F AllowOptClaim $51k | ?/6 | ||
| 10 Aug 2008 | Woo 9F AllowOptClaim $52k | ?/6 | ||
| 31 Jul 2008 | Woo 8½F AllowOptClaim $52k | ?/8 | ||
| 29 Jun 2008 | Woo 8½F AllowOptClaim $52k | 2/7 | ||
| 06 Jun 2008 | Woo 8F AllowOptClaim $56k | ?/7 | ||
| 09 May 2008 | Woo 8½F Allow $62k | ?/6 | ||
| 18 Apr 2008 | Woo 7F AllowOptClaim $47k | Won/10 | ||
| 06 Dec 2007 | Woo 8½F AllowOptClaim $47k | Won/9 | ||
| 02 Dec 2007 | Woo 8½F AllowOptClaim $47k | ?/9 | ||
| 18 Nov 2007 | Woo 8½F AllowOptClaim $47k | 3/7 | ||
| 25 Oct 2007 | Woo 10F AllowOptClaim $47k | 2/7 | ||
| 11 Oct 2007 | Woo 8½F AllowOptClaim $47k | ?/8 | ||
| 15 Sep 2007 | Woo 8½F AllowOptClaim $47k | ?/10 | ||
| 24 Aug 2007 | Woo 8½F Claim $31k | Won/6 | ||
| 29 Jul 2007 | Woo 7F Claim $33k | 3/9 |
| No Future Entries |
|---|