My Prefered - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2010 | Dpk 6F Claim 0k | Won/9 | ||
| 24 Aug 2009 | Dpk 6F AllowOptClaim $28k | Won/7 | ||
| 19 May 2009 | Dpk 6F AllowOptClaim $28k | Won/7 | ||
| 27 Oct 2008 | Dpk 6F Claim 0k | Won/7 | ||
| 31 Aug 2008 | Dpk 6F Allow $16k | Won/6 | ||
| 01 Oct 2005 | Cdr 5F MdnClaim $11k | Won/9 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2010 | Dpk 6F Claim 0k | Won/9 | ||
| 24 Aug 2009 | Dpk 6F AllowOptClaim $28k | Won/7 | ||
| 19 May 2009 | Dpk 6F AllowOptClaim $28k | Won/7 | ||
| 27 Oct 2008 | Dpk 6F Claim 0k | Won/7 | ||
| 31 Aug 2008 | Dpk 6F Allow $16k | Won/6 | ||
| 19 May 2008 | Dpk 5F Claim $18k | 2/7 | ||
| 05 May 2007 | Cdr 5F St Cl AllowOptClaim £8k | 2/8 | 95/40 | |
| 05 May 2007 | Cdr 5F St Cl AllowOptClaim £8k | 2/8 | 95/40 | |
| 11 Nov 2005 | Cdr 6F Claim 0k | 2/6 | ||
| 21 Oct 2005 | Cdr 6F Claim $10k | 2/6 | ||
| 01 Oct 2005 | Cdr 5F MdnClaim $11k | Won/9 | ||
| 27 Aug 2005 | Cdr 5F MdnClaim 0k | 2/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 05 Dec 2010 | Phi 6½F Allow $22k | ?/7 | ||
| 06 Oct 2010 | Dpk 6F Claim 0k | 3/5 | ||
| 10 Aug 2010 | Dpk 6F Claim 0k | 3/6 | ||
| 19 Jul 2010 | Dpk 6F Claim 0k | ?/7 | ||
| 17 May 2010 | Dpk 6F Claim 0k | 3/6 | ||
| 28 Oct 2009 | Lrl 5½F AllowOptClaim 0k | ?/9 | ||
| 11 Jul 2009 | Dpk 5F AllowOptClaim $27k | 4/7 | ||
| 23 Sep 2008 | Dpk 6F Allow $28k | ?/8 | ||
| 30 Jul 2008 | Dpk 5F AllowOptClaim $28k | ?/9 | ||
| 03 Jun 2008 | Dpk 5F AllowOptClaim $28k | 4/7 | ||
| 03 Dec 2005 | Cdr 5½F Claim $14k | 4/7 | ||
| 15 Sep 2005 | Cdr 5F MdnClaim $11k | ?/9 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 05 Dec 2010 | Phi 6½F Allow $22k | ?/7 | ||
| 01 Nov 2010 | Dpk 6F Claim 0k | Won/9 | ||
| 06 Oct 2010 | Dpk 6F Claim 0k | 3/5 | ||
| 10 Aug 2010 | Dpk 6F Claim 0k | 3/6 | ||
| 19 Jul 2010 | Dpk 6F Claim 0k | ?/7 | ||
| 17 May 2010 | Dpk 6F Claim 0k | 3/6 | ||
| 28 Oct 2009 | Lrl 5½F AllowOptClaim 0k | ?/9 | ||
| 24 Aug 2009 | Dpk 6F AllowOptClaim $28k | Won/7 | ||
| 11 Jul 2009 | Dpk 5F AllowOptClaim $27k | 4/7 | ||
| 19 May 2009 | Dpk 6F AllowOptClaim $28k | Won/7 | ||
| 27 Oct 2008 | Dpk 6F Claim 0k | Won/7 | ||
| 23 Sep 2008 | Dpk 6F Allow $28k | ?/8 | ||
| 31 Aug 2008 | Dpk 6F Allow $16k | Won/6 | ||
| 30 Jul 2008 | Dpk 5F AllowOptClaim $28k | ?/9 | ||
| 03 Jun 2008 | Dpk 5F AllowOptClaim $28k | 4/7 | ||
| 19 May 2008 | Dpk 5F Claim $18k | 2/7 | ||
| 05 May 2007 | Cdr 5F St Cl AllowOptClaim £8k | 2/8 | 95/40 | |
| 05 May 2007 | Cdr 5F St Cl AllowOptClaim £8k | 2/8 | 95/40 | |
| 03 Dec 2005 | Cdr 5½F Claim $14k | 4/7 | ||
| 11 Nov 2005 | Cdr 6F Claim 0k | 2/6 | ||
| 21 Oct 2005 | Cdr 6F Claim $10k | 2/6 | ||
| 01 Oct 2005 | Cdr 5F MdnClaim $11k | Won/9 | ||
| 15 Sep 2005 | Cdr 5F MdnClaim $11k | ?/9 | ||
| 27 Aug 2005 | Cdr 5F MdnClaim 0k | 2/8 |
| No Future Entries |
|---|