Milgen Bay - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2016 | Tow 21½F Gd Cl3 HcpCh £7k | Won/4 | 4/1 | |
| 21 Nov 2015 | Hun 20F GS Cl4 HcpCh £5k | Won/9 | 8/1 | |
| 28 Oct 2015 | Fkn 21F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/7 | 7/1 | |
| 21 Apr 2015 | Exe 19½F GF Cl4 HcpCh £6k | Won/2 | 15/8 2F | |
| 01 Apr 2015 | Tow 19½F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/4 | 15/8 2F | |
| 14 Oct 2014 | Hun 20½F Sft Cl4 HcpCh £3k | Won/5 | 3/1 J2F | |
| 26 Feb 2013 | Les 16F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/8 | 10/3 2F | |
| 03 Nov 2011 | Tow 16½F Gd Cl5 MdnCh £1k | Won/5 | 6/5 F | |
| 07 Mar 2010 | Hun 16½F GS Cl6 AmNHF £1k | Won/11 | 13/8 F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2016 | Tow 21½F Gd Cl3 HcpCh £7k | Won/4 | 4/1 | |
| 19 Oct 2016 | Fon 21F GS Cl4 HcpCh £4k | 3/8 | 20/1 | |
| 21 Nov 2015 | Hun 20F GS Cl4 HcpCh £5k | Won/9 | 8/1 | |
| 28 Oct 2015 | Fkn 21F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/7 | 7/1 | |
| 21 Apr 2015 | Exe 19½F GF Cl4 HcpCh £6k | Won/2 | 15/8 2F | |
| 01 Apr 2015 | Tow 19½F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/4 | 15/8 2F | |
| 14 Oct 2014 | Hun 20½F Sft Cl4 HcpCh £3k | Won/5 | 3/1 J2F | |
| 01 Sep 2014 | Hun 20½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 2/6 | 5/2 F | |
| 25 Aug 2014 | Hun 20½F GS Cl4 HcpCh £3k | 2/6 | 3/1 2F | |
| 13 May 2014 | Sth 20½F Gd Cl6 Ch £1k | 2/11 | 7/2 2F | |
| 05 Oct 2013 | Fon 20F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/8 | 8/1 | |
| 26 Feb 2013 | Les 16F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/8 | 10/3 2F | |
| 26 Dec 2011 | Kmp 20½F GS Cl3 NovHcpCh £6k | 3/13 | 16/1 | |
| 25 Nov 2011 | Don 19F GF Cl3 HcpCh £6k | 2/9 | 8/1 | |
| 03 Nov 2011 | Tow 16½F Gd Cl5 MdnCh £1k | Won/5 | 6/5 F | |
| 11 May 2011 | Fon 18½F Gd Cl4 MdnHdl £2k | 3/12 | 15/8 F | |
| 10 Apr 2011 | Asc 19½F Gd Cl3 MdnHdl £4k | 3/12 | 10/3 2F | |
| 28 Jan 2011 | Don 16½F Gd Cl4 NovHdlDiv2 £1k | 2/10 | 11/2 | |
| 31 Oct 2010 | Hun 16½F Gd Cl5 MdnHdl £2k | 3/12 | 9/4 F | |
| 17 May 2010 | New 17F Gd Cl6 NHF £1k | 2/16 | 14/1 | |
| 07 Mar 2010 | Hun 16½F GS Cl6 AmNHF £1k | Won/11 | 13/8 F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 Jun 2017 | Fon 21F GS Cl4 HcpCh £3k | PU/6 | 17/2 | |
| 23 Apr 2017 | Wth 21½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 6/7 | 25/1 | |
| 20 Mar 2017 | Sth 20½F GS Cl4 HcpCh £5k | 5/6 | 11/1 | |
| 28 Dec 2016 | Les 20F GF Cl3 HcpCh £9k | 9/9 | 14/1 | |
| 03 Dec 2016 | Ain 21F GS Cl2 HcpCh £43k | PU/17 | 33/1 | |
| 07 Jun 2016 | Fon 25½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 3/5 | 6/1 | |
| 22 May 2016 | Fkn 21F Gd Cl3 HcpCh £9k | 3/5 | 9/2 | |
| 22 Apr 2016 | Chp 19½F Gd Cl3 HcpCh £7k | 8/14 | 16/1 | |
| 04 Oct 2015 | Hun 20F Gd Cl4 HcpCh £3k | 4/8 | 10/1 | |
| 02 Sep 2015 | Sth 20½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 4/5 | 4/1 | |
| 26 Jul 2015 | Utt 24F Sft Cl4 HcpCh £4k | PU/11 | 12/1 | |
| 13 May 2015 | Kmp 24F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/5 | 4/1 2F | |
| 10 Sep 2014 | Utt 20F Gd Cl4 HcpCh £3k | 5/10 | 13/2 | |
| 01 Aug 2014 | Ban 17½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 4/7 | 11/8 F | |
| 04 Jun 2014 | Fon 22F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/7 | 2/1 F | |
| 15 Apr 2014 | Kmp 20½F Gd Cl5 Ch £2k | 4/12 | 25/1 | |
| 20 Oct 2013 | Kmp 24F GS Cl4 HcpCh £4k | 6/11 | 14/1 | |
| 02 Aug 2013 | Ban 17½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/4 | 2/1 2F | |
| 20 Jul 2013 | Mar 18F GF Cl4 HcpCh £4k | 4/7 | 14/1 | |
| 30 Jun 2013 | Utt 16F Gd Cl4 HcpCh £5k | 5/8 | 6/1 | |
| 16 Apr 2013 | Kmp 16F Gd Cl4 HcpCh £4k | 8/8 | 11/2 | |
| 17 Jan 2013 | Lin 16F St/Slw Cl4 NHF £3k | 7/11 | 12/1 | |
| 27 Oct 2012 | Ain 20F Gd Cl3 HcpCh £6k | 4/6 | 5/1 | |
| 23 Mar 2012 | Nbu 22½F Gd Cl3 HcpCh £6k | 8/12 | 8/1 | |
| 29 Feb 2012 | Sth 20½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/4 | 11/10 F | |
| 10 Feb 2012 | Kmp 16F St/Slw Cl6 NHF £2k | 3/7 | 9/1 2F | |
| 09 Oct 2011 | Ffl 16F Gd Cl4 NovCh £3k | 3/6 | 13/2 | |
| 22 Nov 2010 | Lud 21F GS Cl4 NovHdl £3k | 3/6 | 9/4 JF | |
| 10 Apr 2010 | Ain 17F Gd Cl1 Gd2NHF £19k | 18/20 | 50/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 06 Jun 2017 | Fon 21F GS Cl4 HcpCh £3k | PU/6 | 17/2 | |
| 23 Apr 2017 | Wth 21½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 6/7 | 25/1 | |
| 20 Mar 2017 | Sth 20½F GS Cl4 HcpCh £5k | 5/6 | 11/1 | |
| 28 Dec 2016 | Les 20F GF Cl3 HcpCh £9k | 9/9 | 14/1 | |
| 03 Dec 2016 | Ain 21F GS Cl2 HcpCh £43k | PU/17 | 33/1 | |
| 10 Nov 2016 | Tow 21½F Gd Cl3 HcpCh £7k | Won/4 | 4/1 | |
| 19 Oct 2016 | Fon 21F GS Cl4 HcpCh £4k | 3/8 | 20/1 | |
| 07 Jun 2016 | Fon 25½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 3/5 | 6/1 | |
| 22 May 2016 | Fkn 21F Gd Cl3 HcpCh £9k | 3/5 | 9/2 | |
| 22 Apr 2016 | Chp 19½F Gd Cl3 HcpCh £7k | 8/14 | 16/1 | |
| 21 Nov 2015 | Hun 20F GS Cl4 HcpCh £5k | Won/9 | 8/1 | |
| 28 Oct 2015 | Fkn 21F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/7 | 7/1 | |
| 04 Oct 2015 | Hun 20F Gd Cl4 HcpCh £3k | 4/8 | 10/1 | |
| 02 Sep 2015 | Sth 20½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 4/5 | 4/1 | |
| 26 Jul 2015 | Utt 24F Sft Cl4 HcpCh £4k | PU/11 | 12/1 | |
| 13 May 2015 | Kmp 24F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/5 | 4/1 2F | |
| 21 Apr 2015 | Exe 19½F GF Cl4 HcpCh £6k | Won/2 | 15/8 2F | |
| 01 Apr 2015 | Tow 19½F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/4 | 15/8 2F | |
| 14 Oct 2014 | Hun 20½F Sft Cl4 HcpCh £3k | Won/5 | 3/1 J2F | |
| 10 Sep 2014 | Utt 20F Gd Cl4 HcpCh £3k | 5/10 | 13/2 | |
| 01 Sep 2014 | Hun 20½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 2/6 | 5/2 F | |
| 25 Aug 2014 | Hun 20½F GS Cl4 HcpCh £3k | 2/6 | 3/1 2F | |
| 01 Aug 2014 | Ban 17½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 4/7 | 11/8 F | |
| 04 Jun 2014 | Fon 22F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/7 | 2/1 F | |
| 13 May 2014 | Sth 20½F Gd Cl6 Ch £1k | 2/11 | 7/2 2F | |
| 15 Apr 2014 | Kmp 20½F Gd Cl5 Ch £2k | 4/12 | 25/1 | |
| 20 Oct 2013 | Kmp 24F GS Cl4 HcpCh £4k | 6/11 | 14/1 | |
| 05 Oct 2013 | Fon 20F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/8 | 8/1 | |
| 02 Aug 2013 | Ban 17½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/4 | 2/1 2F | |
| 20 Jul 2013 | Mar 18F GF Cl4 HcpCh £4k | 4/7 | 14/1 | |
| 30 Jun 2013 | Utt 16F Gd Cl4 HcpCh £5k | 5/8 | 6/1 | |
| 16 Apr 2013 | Kmp 16F Gd Cl4 HcpCh £4k | 8/8 | 11/2 | |
| 26 Feb 2013 | Les 16F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/8 | 10/3 2F | |
| 17 Jan 2013 | Lin 16F St/Slw Cl4 NHF £3k | 7/11 | 12/1 | |
| 27 Oct 2012 | Ain 20F Gd Cl3 HcpCh £6k | 4/6 | 5/1 | |
| 23 Mar 2012 | Nbu 22½F Gd Cl3 HcpCh £6k | 8/12 | 8/1 | |
| 29 Feb 2012 | Sth 20½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/4 | 11/10 F | |
| 10 Feb 2012 | Kmp 16F St/Slw Cl6 NHF £2k | 3/7 | 9/1 2F | |
| 26 Dec 2011 | Kmp 20½F GS Cl3 NovHcpCh £6k | 3/13 | 16/1 | |
| 25 Nov 2011 | Don 19F GF Cl3 HcpCh £6k | 2/9 | 8/1 | |
| 03 Nov 2011 | Tow 16½F Gd Cl5 MdnCh £1k | Won/5 | 6/5 F | |
| 09 Oct 2011 | Ffl 16F Gd Cl4 NovCh £3k | 3/6 | 13/2 | |
| 11 May 2011 | Fon 18½F Gd Cl4 MdnHdl £2k | 3/12 | 15/8 F | |
| 10 Apr 2011 | Asc 19½F Gd Cl3 MdnHdl £4k | 3/12 | 10/3 2F | |
| 28 Jan 2011 | Don 16½F Gd Cl4 NovHdlDiv2 £1k | 2/10 | 11/2 | |
| 22 Nov 2010 | Lud 21F GS Cl4 NovHdl £3k | 3/6 | 9/4 JF | |
| 31 Oct 2010 | Hun 16½F Gd Cl5 MdnHdl £2k | 3/12 | 9/4 F | |
| 17 May 2010 | New 17F Gd Cl6 NHF £1k | 2/16 | 14/1 | |
| 10 Apr 2010 | Ain 17F Gd Cl1 Gd2NHF £19k | 18/20 | 50/1 | |
| 07 Mar 2010 | Hun 16½F GS Cl6 AmNHF £1k | Won/11 | 13/8 F |
| No Future Entries |
|---|