Form Snapshot: He has won a hurdle race and two chases from 2m 7f to 3m on good ground. Unseated rider when 9-2 at Chepstow over 3m (good to soft) in a chase won by Lorikarad in March on his latest outing.
Marblehead - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2010 | Wor 24F Gd Cl4 NovHdl £2k | Won/5 | 9/4 2F | |
| 12 Mar 2010 | Les 23½F Gd Cl3 Ch £9k | Won/12 | 20/1 | |
| 15 Apr 2008 | Exe 23½F Gd Cl5 NovCh £1k | Won/9 | 12/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 26 Sep 2010 | Mar 24F Gd Cl4 NovHdl £2k | 3/8 | 4/1 2F | |
| 03 Aug 2010 | Ffl 25½F GF Cl3 HcpCh £6k | 3/8 | 7/1 | |
| 27 Jul 2010 | Wor 24F Gd Cl4 NovHdl £2k | Won/5 | 9/4 2F | |
| 30 Jun 2010 | Wor 24F GF Cl4 NovHdl £2k | 3/12 | 9/4 2F | |
| 05 May 2010 | Che 25½F Gd Cl4 Ch £3k | 2/11 | 9/4 F | |
| 12 Mar 2010 | Les 23½F Gd Cl3 Ch £9k | Won/12 | 20/1 | |
| 07 May 2008 | Che 25½F Gd Cl4 Ch £3k | 2/13 | 7/2 JF | |
| 15 Apr 2008 | Exe 23½F Gd Cl5 NovCh £1k | Won/9 | 12/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 May 2012 | Wor 23F Gd Cl6 Ch £0k | B/12 | 11/8 F | |
| 22 Mar 2012 | Chp 24F GS Cl6 Ch £0k | U/13 | 9/2 2F | |
| 09 Mar 2012 | Les 23½F GS Cl3 Ch £7k | 4/8 | 5/1 | |
| 15 Oct 2010 | Che 24½F Gd Cl3 AmHcpCh £6k | 13/18 | 14/1 | |
| 25 Aug 2010 | Ffl 25½F Gd Cl2 HcpCh £12k | 7/12 | 20/1 | |
| 29 May 2010 | Str 28F GF Cl2 Ch £18k | PU/15 | 16/1 | |
| 09 Apr 2009 | Lud 20F Gd Cl5 Ch £2k | 5/17 | 6/1 | |
| 13 Mar 2009 | Che 26½F GS Cl2 Ch £24k | F/24 | 100/1 | |
| 13 Feb 2009 | San 20½F Sft Cl6 Ch £1k | 4/7 | 13/2 | |
| 23 May 2008 | Str 28F Gd Cl2 NovCh £12k | PU/14 | 7/1 | |
| 02 Aug 2007 | Gal 20F Gd/Y NovHdl €18k | 8/11 | 80/1 | |
| 06 Jul 2007 | Bel 17F Y/Sft MdnHdl €6k | 8/15 | 20/1 | |
| 26 Jun 2007 | Sli 16F Y/Sft MdnHdl €7k | 6/15 | 10/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 May 2012 | Wor 23F Gd Cl6 Ch £0k | B/12 | 11/8 F | |
| 22 Mar 2012 | Chp 24F GS Cl6 Ch £0k | U/13 | 9/2 2F | |
| 09 Mar 2012 | Les 23½F GS Cl3 Ch £7k | 4/8 | 5/1 | |
| 15 Oct 2010 | Che 24½F Gd Cl3 AmHcpCh £6k | 13/18 | 14/1 | |
| 26 Sep 2010 | Mar 24F Gd Cl4 NovHdl £2k | 3/8 | 4/1 2F | |
| 25 Aug 2010 | Ffl 25½F Gd Cl2 HcpCh £12k | 7/12 | 20/1 | |
| 03 Aug 2010 | Ffl 25½F GF Cl3 HcpCh £6k | 3/8 | 7/1 | |
| 27 Jul 2010 | Wor 24F Gd Cl4 NovHdl £2k | Won/5 | 9/4 2F | |
| 30 Jun 2010 | Wor 24F GF Cl4 NovHdl £2k | 3/12 | 9/4 2F | |
| 29 May 2010 | Str 28F GF Cl2 Ch £18k | PU/15 | 16/1 | |
| 05 May 2010 | Che 25½F Gd Cl4 Ch £3k | 2/11 | 9/4 F | |
| 12 Mar 2010 | Les 23½F Gd Cl3 Ch £9k | Won/12 | 20/1 | |
| 09 Apr 2009 | Lud 20F Gd Cl5 Ch £2k | 5/17 | 6/1 | |
| 13 Mar 2009 | Che 26½F GS Cl2 Ch £24k | F/24 | 100/1 | |
| 13 Feb 2009 | San 20½F Sft Cl6 Ch £1k | 4/7 | 13/2 | |
| 23 May 2008 | Str 28F Gd Cl2 NovCh £12k | PU/14 | 7/1 | |
| 07 May 2008 | Che 25½F Gd Cl4 Ch £3k | 2/13 | 7/2 JF | |
| 15 Apr 2008 | Exe 23½F Gd Cl5 NovCh £1k | Won/9 | 12/1 | |
| 02 Aug 2007 | Gal 20F Gd/Y NovHdl €18k | 8/11 | 80/1 | |
| 06 Jul 2007 | Bel 17F Y/Sft MdnHdl €6k | 8/15 | 20/1 | |
| 26 Jun 2007 | Sli 16F Y/Sft MdnHdl €7k | 6/15 | 10/1 |
| No Future Entries |
|---|