Knockout Blow - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 2023 | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | Won/9 | 8/1 | |||||
| 13 May 2023 | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | Won/8 | 10/1 | |||||
| 18 Dec 2019 | Lin 6F St Cl6 Hcp £2k | Won/11 | 6/1 2F | |||||
| 30 Nov 2019 | Lin 6F St Cl6 HcpDiv2 £3k | Won/8 | 4/1 2F | |||||
| 09 Jul 2019 | Bgh 6F GF Cl6 SellHcp £2k | Won/8 | 7/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 25 Sep 2017 | Kmp 5F St/Slw Cl5 Nov £3k | Won/9 | 2/1 2F | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 2023 | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | Won/9 | 8/1 | |||||
| 13 May 2023 | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | Won/8 | 10/1 | |||||
| 12 Mar 2022 | Lin 6F St Cl6 Hcp £2k | 2/9 | 7/1 | |||||
| 25 Jan 2022 | Lin 6F St Cl6 Hcp £2k | 2/8 | 18/1 | |||||
| 03 Mar 2021 | Kmp 6F St/Slw Cl6 Hcp £2k | 3/12 | 16/1 | |||||
| 18 Dec 2019 | Lin 6F St Cl6 Hcp £2k | Won/11 | 6/1 2F | |||||
| 30 Nov 2019 | Lin 6F St Cl6 HcpDiv2 £3k | Won/8 | 4/1 2F | |||||
| 09 Jul 2019 | Bgh 6F GF Cl6 SellHcp £2k | Won/8 | 7/1 | |||||
| 30 Jan 2019 | Wol 6F St Cl6 Hcp £3k | 3/10 | 15/2 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 16 May 2018 | Bat 5F Fm Cl5 Hcp £3k | 3/8 | 9/2 | |||||
| 25 Sep 2017 | Kmp 5F St/Slw Cl5 Nov £3k | Won/9 | 2/1 2F | |||||
| 27 May 2017 | Chs 6F GF Cl2 Mdn £12k | 2/9 | 10/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 2025 | Lin 6F St Cl6 Hcp £3k | 9/9 | 16/1 | |||||
| 26 Apr 2023 | Lin 6F St Cl5 Hcp £4k | 4/10 | 66/1 | |||||
| 31 Mar 2022 | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | 4/10 | 12/1 | |||||
| 02 Mar 2022 | Kmp 6F St/Slw Cl6 Hcp £2k | 7/12 | 18/1 | |||||
| 04 May 2021 | Lin 6F St Cl6 Hcp £2k | 5/11 | 6/1 | |||||
| 21 Apr 2021 | Lin 7F St Cl6 Hcp £2k | 4/14 | 10/1 | |||||
| 07 Apr 2021 | Lin 7F St Cl6 Hcp £2k | 5/13 | 14/1 | |||||
| 26 Mar 2021 | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | 3/7 | 9/2 | |||||
| 17 Mar 2021 | Lin 6F St Cl6 Hcp £2k | 3/7 | 11/2 J2F | |||||
| 14 Mar 2021 | Lin 6F St Cl6 Hcp £3k | 4/7 | 7/2 | |||||
| 21 Jan 2021 | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | 4/7 | 20/1 | |||||
| 31 Dec 2019 | Lin 6F St Cl6 Hcp £2k | 4/11 | 11/4 F | |||||
| 08 Nov 2019 | Cfc 6F St Cl6 Hcp £3k | 7/9 | 12/1 | |||||
| 23 Oct 2019 | Kmp 5F St/Slw Cl6 Hcp £3k | 4/10 | 11/2 | |||||
| 16 Sep 2019 | Bgh 5½F GF Cl6 Hcp £2k | 8/8 | 14/1 | |||||
| 28 Aug 2019 | Lin 6F GF Cl6 Hcp £2k | 10/10 | 8/1 | |||||
| 09 Aug 2019 | Bgh 6F GF Cl6 Hcp £2k | 4/6 | 7/2 2F | |||||
| 25 Jun 2019 | Bgh 6F GS Cl6 Hcp £3k | 6/13 | 13/2 | |||||
| 25 Mar 2019 | Lin 7F St Cl6 Hcp £3k | 10/12 | 10/1 | |||||
| 13 Mar 2019 | Lin 6F St Cl6 Hcp £3k | 4/12 | 40/1 | |||||
| 27 Feb 2019 | Kmp 6F St/Slw Cl6 HcpDiv2 £3k | 6/11 | 11/2 | |||||
| 04 Feb 2019 | Cfc 6F St Cl6 Hcp £3k | 7/9 | 7/2 JF | |||||
| 18 Jan 2019 | Kmp 5F St/Slw Cl6 Hcp £3k | 4/8 | 3/1 2F | |||||
| 11 Jan 2019 | Lin 6F St Cl6 Claim £3k | 3/6 | 20/1 | |||||
| 30 Dec 2018 | Lin 7F St Cl6 HcpDiv2 £3k | 7/11 | 16/1 | |||||
| 14 Dec 2018 | Kmp 7F St/Slw Cl5 HcpDiv1 £3k | 6/9 | 66/1 | |||||
| 05 Dec 2018 | Lin 7F St Cl5 Hcp £3k | 14/14 | 16/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 04 Aug 2018 | Lin 7F GF Cl5 Hcp £3k | 8/8 | 6/1 2F | |||||
| 09 Jun 2018 | Bev 7½F Gd Cl5 HcpDiv1 £4k | 9/9 | 4/1 | |||||
| 29 May 2018 | Lin 7F St Cl5 Hcp £3k | 6/13 | 15/2 | |||||
| 01 May 2018 | Ncs 6F St Cl5 Hcp £3k | 6/9 | 13/2 | |||||
| 30 Mar 2018 | Ncs 5F St Cl4 Hcp £6k | 8/14 | 12/1 | |||||
| 09 Mar 2018 | Ncs 5F St Cl4 Hcp £5k | 3/4 | 9/2 | |||||
| 09 Oct 2017 | Kmp 6F St/Slw Cl5 NovDiv1 £3k | 6/10 | 9/4 2F | |||||
| 01 Jul 2017 | Chs 5F GS Cl4 Nov £6k | 6/8 | 2/1 F | |||||
| 17 Jun 2017 | Yor 6F GF Cl3 Mdn £7k | 4/8 | 11/4 2F | |||||
| 17 May 2017 | Yor 5F Sft Cl3 Nov £12k | 7/8 | 10/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 2025 | Lin 6F St Cl6 Hcp £3k | 9/9 | 16/1 | |||||
| 19 Jun 2023 | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | Won/9 | 8/1 | |||||
| 13 May 2023 | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | Won/8 | 10/1 | |||||
| 26 Apr 2023 | Lin 6F St Cl5 Hcp £4k | 4/10 | 66/1 | |||||
| 31 Mar 2022 | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | 4/10 | 12/1 | |||||
| 12 Mar 2022 | Lin 6F St Cl6 Hcp £2k | 2/9 | 7/1 | |||||
| 02 Mar 2022 | Kmp 6F St/Slw Cl6 Hcp £2k | 7/12 | 18/1 | |||||
| 25 Jan 2022 | Lin 6F St Cl6 Hcp £2k | 2/8 | 18/1 | |||||
| 04 May 2021 | Lin 6F St Cl6 Hcp £2k | 5/11 | 6/1 | |||||
| 21 Apr 2021 | Lin 7F St Cl6 Hcp £2k | 4/14 | 10/1 | |||||
| 07 Apr 2021 | Lin 7F St Cl6 Hcp £2k | 5/13 | 14/1 | |||||
| 26 Mar 2021 | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | 3/7 | 9/2 | |||||
| 17 Mar 2021 | Lin 6F St Cl6 Hcp £2k | 3/7 | 11/2 J2F | |||||
| 14 Mar 2021 | Lin 6F St Cl6 Hcp £3k | 4/7 | 7/2 | |||||
| 03 Mar 2021 | Kmp 6F St/Slw Cl6 Hcp £2k | 3/12 | 16/1 | |||||
| 21 Jan 2021 | Lin 6F St Cl5 Hcp £3k | 4/7 | 20/1 | |||||
| 31 Dec 2019 | Lin 6F St Cl6 Hcp £2k | 4/11 | 11/4 F | |||||
| 18 Dec 2019 | Lin 6F St Cl6 Hcp £2k | Won/11 | 6/1 2F | |||||
| 30 Nov 2019 | Lin 6F St Cl6 HcpDiv2 £3k | Won/8 | 4/1 2F | |||||
| 08 Nov 2019 | Cfc 6F St Cl6 Hcp £3k | 7/9 | 12/1 | |||||
| 23 Oct 2019 | Kmp 5F St/Slw Cl6 Hcp £3k | 4/10 | 11/2 | |||||
| 16 Sep 2019 | Bgh 5½F GF Cl6 Hcp £2k | 8/8 | 14/1 | |||||
| 28 Aug 2019 | Lin 6F GF Cl6 Hcp £2k | 10/10 | 8/1 | |||||
| 09 Aug 2019 | Bgh 6F GF Cl6 Hcp £2k | 4/6 | 7/2 2F | |||||
| 09 Jul 2019 | Bgh 6F GF Cl6 SellHcp £2k | Won/8 | 7/1 | |||||
| 25 Jun 2019 | Bgh 6F GS Cl6 Hcp £3k | 6/13 | 13/2 | |||||
| 25 Mar 2019 | Lin 7F St Cl6 Hcp £3k | 10/12 | 10/1 | |||||
| 13 Mar 2019 | Lin 6F St Cl6 Hcp £3k | 4/12 | 40/1 | |||||
| 27 Feb 2019 | Kmp 6F St/Slw Cl6 HcpDiv2 £3k | 6/11 | 11/2 | |||||
| 04 Feb 2019 | Cfc 6F St Cl6 Hcp £3k | 7/9 | 7/2 JF | |||||
| 30 Jan 2019 | Wol 6F St Cl6 Hcp £3k | 3/10 | 15/2 | |||||
| 18 Jan 2019 | Kmp 5F St/Slw Cl6 Hcp £3k | 4/8 | 3/1 2F | |||||
| 11 Jan 2019 | Lin 6F St Cl6 Claim £3k | 3/6 | 20/1 | |||||
| 30 Dec 2018 | Lin 7F St Cl6 HcpDiv2 £3k | 7/11 | 16/1 | |||||
| 14 Dec 2018 | Kmp 7F St/Slw Cl5 HcpDiv1 £3k | 6/9 | 66/1 | |||||
| 05 Dec 2018 | Lin 7F St Cl5 Hcp £3k | 14/14 | 16/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 04 Aug 2018 | Lin 7F GF Cl5 Hcp £3k | 8/8 | 6/1 2F | |||||
| 09 Jun 2018 | Bev 7½F Gd Cl5 HcpDiv1 £4k | 9/9 | 4/1 | |||||
| 29 May 2018 | Lin 7F St Cl5 Hcp £3k | 6/13 | 15/2 | |||||
| 16 May 2018 | Bat 5F Fm Cl5 Hcp £3k | 3/8 | 9/2 | |||||
| 01 May 2018 | Ncs 6F St Cl5 Hcp £3k | 6/9 | 13/2 | |||||
| 30 Mar 2018 | Ncs 5F St Cl4 Hcp £6k | 8/14 | 12/1 | |||||
| 09 Mar 2018 | Ncs 5F St Cl4 Hcp £5k | 3/4 | 9/2 | |||||
| 09 Oct 2017 | Kmp 6F St/Slw Cl5 NovDiv1 £3k | 6/10 | 9/4 2F | |||||
| 25 Sep 2017 | Kmp 5F St/Slw Cl5 Nov £3k | Won/9 | 2/1 2F | |||||
| 01 Jul 2017 | Chs 5F GS Cl4 Nov £6k | 6/8 | 2/1 F | |||||
| 17 Jun 2017 | Yor 6F GF Cl3 Mdn £7k | 4/8 | 11/4 2F | |||||
| 27 May 2017 | Chs 6F GF Cl2 Mdn £12k | 2/9 | 10/1 | |||||
| 17 May 2017 | Yor 5F Sft Cl3 Nov £12k | 7/8 | 10/1 | |||||
| No Future Entries |
|---|