Jamestown - Horse Profile & Next Race Odds

Pontefract 18:30
Claiming Stakes

Wolverhampton 13:55
Amateur Riders' Handicap Div 2

Musselburgh 14:50
Classified Stakes

Wolverhampton 20:00
Baker Classified Stakes

Beverley 14:25
Claiming Stakes (Div 2)

Date Race Details Result SP Video
NEW YARD - MOVED FROM M J Polglase TO C Smith
NEW YARD - MOVED FROM C Smith TO M J Polglase
23 May 2003 Pfr 8F Gd ClE Claim £4k Won/19 20/1
28 Jan 2002 Wol 8½F Fbr ClF AmHcpDiv2 £1k Won/13 16/1
12 Apr 2001 Mus 7F GS ClD £4k Won/14 12/1
02 Dec 2000 Wol 7F Fbr ClE £2k Won/12 12/1
27 Aug 2000 Bev 7½F GF ClE ClaimDiv2 £2k Won/11 5/1

Southwell 11:40
Handicap (Div 1)

Newcastle 15:55
Nitex Claiming Handicap

Beverley 14:50
Mac And Leni Handicap

Pontefract 18:30
Claiming Stakes

Leicester 14:35
Selling Stakes

Wolverhampton 13:55
Amateur Riders' Handicap Div 2

Beverley 14:55
Gentleman Amateur Handicap

Musselburgh 14:50
Classified Stakes

Southwell 15:10
Pound Handicap

Wolverhampton 20:00
Baker Classified Stakes

Southwell 12:35
Ladbroke Handicap (Div 1)

Beverley 14:25
Claiming Stakes (Div 2)

Leicester 14:10
Sporting Blue Handicap

Date Race Details Result SP Video
NEW YARD - MOVED FROM M J Polglase TO C Smith
19 Dec 2003 Sth 8F St ClF HcpDiv1 £2k 3/13 9/1
NEW YARD - MOVED FROM C Smith TO M J Polglase
22 Oct 2003 Ncs 8F Gd ClF ClaimHcp £2k 4/16 8/1
17 Sep 2003 Bev 8½F GF ClF Hcp £2k 3/16 25/1
23 May 2003 Pfr 8F Gd ClE Claim £4k Won/19 20/1
27 Mar 2003 Les 7F GF ClG Sell £3k 3/20 40/1
28 Jan 2002 Wol 8½F Fbr ClF AmHcpDiv2 £1k Won/13 16/1
16 Aug 2001 Bev 8½F GS ClE AmHcp £3k 4/16 14/1
12 Apr 2001 Mus 7F GS ClD £4k Won/14 12/1
26 Feb 2001 Sth 8F Fbr ClD Hcp £3k 3/10 14/1
02 Dec 2000 Wol 7F Fbr ClE £2k Won/12 12/1
10 Nov 2000 Sth 7F Fbr ClD HcpDiv1 £4k 2/13 14/1
27 Aug 2000 Bev 7½F GF ClE ClaimDiv2 £2k Won/11 5/1
18 Jun 2000 Les 7F Fm ClE Hcp £3k 4/18 25/1

Southwell 12:30
Betdirect Freephone 0800 211 222 Banded Stakes

Southwell 16:40
Betfredpoker.com Banded Stakes

Warwick 12:25
World Cargo Banded Stakes

Southwell 17:50
Selling Stakes

Hamilton 16:30
Premier Claiming Stakes

Warwick 20:45
Handicap

Wolverhampton 18:05
Banded Stakes

Yarmouth 15:10
Handicap

Southwell 16:00
Banded Stakes

Wolverhampton 14:30
Handicap (Div 1)

Southwell 14:10
Apprentices' Claiming Stakes

Southwell 13:10
Handicap (Div 1)

Southwell 14:50
Handicap

Southwell 14:15
betdirect.co.uk H'cap

Lingfield 12:25
Claiming Stakes Div 1

Nottingham 13:55
Handicap Div 1

Newcastle 16:40
Renault Vans Handicap

Musselburgh 18:55
Claiming Stakes

Leicester 16:50
Rab Skinner Handicap

Folkestone 16:15
Selling Handicap

Pontefract 14:50
Selling Handicap

Thirsk 15:05
Carpenters Arms Handicap

Southwell 13:50
Classified Claiming Stakes (Div 1)

Southwell 15:30
Bet Direct Handicap Div 1

Wolverhampton 16:30
Handicap (Div 2)

Lingfield 14:55
Claiming Stakes (Div 2)

Beverley 16:40
Amateur Riders Handicap

Beverley 19:30
MKM Handicap

Beverley 15:40
Lady Amateurs' Handicap

Carlisle 16:00
Classified Stakes

Beverley 19:40
Tote Handicap

Musselburgh 19:25
Appleyard Handicap

Musselburgh 16:55
Saffie Joseph Handicap (Div 1)

Lingfield 14:45
Conditions Stakes

Wolverhampton 20:00
Classified Stakes

Wolverhampton 13:20
Wolverhampton Handicap (Div 2)

Southwell 14:40
Arenaleisure Handicap (Div 2)

Catterick 17:25
Tote Handicap

Beverley 17:00
Hull Handicap (Div 2)

York 15:40
Polo Handicap

Chester 16:40
Barry Case Handicap

Southwell 15:45
Arena Handicap (Showcase)

Wolverhampton 20:00
Young Love Handicap

Wolverhampton 14:40
Bet Direct Handicap

Doncaster 14:40
thehorsesmouth.co.uk Claiming Stakes

Pontefract 15:45
Tote Trifecta Handicap (Showcase)

Newmarket 16:50
Corniche Claiming Stakes

Haydock 16:55
M.E.N Summer Pink Classified Stakes

York 16:20
Scarborough Handicap

Date Race Details Result SP Video
19 Nov 2005 Sth 8F St/Slw Cl7 Hcp £1k 10/14 40/1
13 Oct 2005 Sth 7F St Cl7 £1k 8/13 20/1
NEW YARD - MOVED FROM M J Polglase TO C Smith
09 Oct 2004 War 8F GS ClH5 £1k 13/16 20/1
20 Aug 2004 Sth 8F St ClG Sell £2k 8/11 16/1
15 Jul 2004 Ham 9F GF ClD Claim £5k 4/5 20/1
14 Jun 2004 War 8F Fm ClF Hcp £3k 11/17 33/1
19 Apr 2004 Wol 9½F St ClH £1k 4/6 7/2
12 Apr 2004 Yar 7F GF ClF Hcp £3k 13/19 50/1
24 Feb 2004 Sth 11F St ClH £1k 8/8 9/1
06 Feb 2004 Wol 8½F St ClF HcpDiv1 £2k 9/13 25/1
29 Jan 2004 Sth 8F St ClF AppClaim £2k 7/10 40/1
22 Jan 2004 Sth 8F St ClF HcpDiv1 £2k 10/11 15/2
13 Jan 2004 Sth 11F St ClD Hcp £4k 9/9 20/1
05 Jan 2004 Sth 8F St ClD Hcp £4k 5/10 7/1
NEW YARD - MOVED FROM C Smith TO M J Polglase
06 Dec 2003 Lin 8F St ClF ClaimDiv1 £1k 6/11 12/1
06 Nov 2003 Ntt 8F GS ClF HcpDiv1 £2k 11/18 12/1
01 Oct 2003 Ncs 8F Gd ClE Hcp £2k 5/20 16/1
30 Jun 2003 Mus 9F GF ClE Claim £4k 4/12 12/1
15 Jun 2003 Les 8F GF ClF Hcp £3k 5/15 20/1
08 May 2003 Fol 9½F GF ClG SellHcp £3k 5/15 20/1
30 Apr 2003 Pfr 8F GF ClF SellHcp £3k 9/19 20/1
11 Apr 2003 Thr 8F Fm ClF Hcp £3k 8/16 8/1
13 Mar 2003 Sth 8F Fbr ClF ClaimDiv1 £2k 13/16 20/1
04 Feb 2003 Sth 11F Fbr ClE HcpDiv1 £3k 11/11 33/1
26 Dec 2002 Wol 8½F Fbr ClE HcpDiv2 £3k 11/13 25/1
18 Dec 2002 Lin 7F Poly ClF ClaimDiv2 £3k 7/16 16/1
15 Aug 2002 Bev 8½F GS ClE AmHcp £3k 12/16 9/2
22 Jul 2002 Bev 7½F Gd ClE Hcp £5k 5/13 9/1
12 Jul 2002 Bev 10F GS ClD AmHcp £7k 18/19 33/1
27 Jun 2002 Car 8F Gd ClF £2k 7/17 16/1
05 Jun 2002 Bev 7½F Gd ClE Hcp £7k 10/14 10/1
20 May 2002 Mus 7F Gd ClE Hcp £3k 7/12 12/1
03 May 2002 Mus 7F GF ClF HcpDiv1 £2k 4/12 7/1
23 Feb 2002 Lin 10F Poly ClB £15k 10/12 66/1
08 Dec 2001 Wol 7F Fbr ClE £2k 6/11 7/1
27 Nov 2001 Wol 8½F Fbr ClE HcpDiv2 £2k 9/13 12/1
16 Nov 2001 Sth 7F Fbr ClD HcpDiv2 £4k 4/12 9/1
20 Oct 2001 Ctt 7F Sft ClE Hcp £3k 4/15 14/1
25 Sep 2001 Bev 7½F Gd ClE HcpDiv2 £3k 10/17 16/1
02 Sep 2001 Yor 8F GF ClD Hcp £12k 18/23 25/1
10 May 2001 Chs 7½F GF ClC Hcp £9k 13/18 12/1
16 Mar 2001 Sth 7F Fbr ClC Hcp £10k 11/16 10/1
17 Feb 2001 Wol 8½F Fbr ClD Hcp £3k 7/9 14/1
01 Feb 2001 Wol 9½F Fbr ClD Hcp £3k 4/10 10/1
21 Oct 2000 Don 7F Sft ClE Claim £3k 4/22 12/1
02 Oct 2000 Pfr 8F Hy ClD Hcp £7k 8/18 16/1
16 Sep 2000 Nmk 7F Gd ClF Claim £5k 4/22 12/1
16 Jul 2000 Hdo 7F GF ClD £4k 6/14 7/1
18 May 2000 Yor 8F Fm ClC Hcp £8k 18/20 33/1

Southwell 12:30
Betdirect Freephone 0800 211 222 Banded Stakes

Southwell 16:40
Betfredpoker.com Banded Stakes

Warwick 12:25
World Cargo Banded Stakes

Southwell 17:50
Selling Stakes

Hamilton 16:30
Premier Claiming Stakes

Warwick 20:45
Handicap

Wolverhampton 18:05
Banded Stakes

Yarmouth 15:10
Handicap

Southwell 16:00
Banded Stakes

Wolverhampton 14:30
Handicap (Div 1)

Southwell 14:10
Apprentices' Claiming Stakes

Southwell 13:10
Handicap (Div 1)

Southwell 14:50
Handicap

Southwell 14:15
betdirect.co.uk H'cap

Southwell 11:40
Handicap (Div 1)

Lingfield 12:25
Claiming Stakes Div 1

Nottingham 13:55
Handicap Div 1

Newcastle 15:55
Nitex Claiming Handicap

Newcastle 16:40
Renault Vans Handicap

Beverley 14:50
Mac And Leni Handicap

Musselburgh 18:55
Claiming Stakes

Leicester 16:50
Rab Skinner Handicap

Pontefract 18:30
Claiming Stakes

Folkestone 16:15
Selling Handicap

Pontefract 14:50
Selling Handicap

Thirsk 15:05
Carpenters Arms Handicap

Leicester 14:35
Selling Stakes

Southwell 13:50
Classified Claiming Stakes (Div 1)

Southwell 15:30
Bet Direct Handicap Div 1

Wolverhampton 16:30
Handicap (Div 2)

Lingfield 14:55
Claiming Stakes (Div 2)

Beverley 16:40
Amateur Riders Handicap

Beverley 19:30
MKM Handicap

Beverley 15:40
Lady Amateurs' Handicap

Carlisle 16:00
Classified Stakes

Beverley 19:40
Tote Handicap

Musselburgh 19:25
Appleyard Handicap

Musselburgh 16:55
Saffie Joseph Handicap (Div 1)

Lingfield 14:45
Conditions Stakes

Wolverhampton 13:55
Amateur Riders' Handicap Div 2

Wolverhampton 20:00
Classified Stakes

Wolverhampton 13:20
Wolverhampton Handicap (Div 2)

Southwell 14:40
Arenaleisure Handicap (Div 2)

Catterick 17:25
Tote Handicap

Beverley 17:00
Hull Handicap (Div 2)

York 15:40
Polo Handicap

Beverley 14:55
Gentleman Amateur Handicap

Chester 16:40
Barry Case Handicap

Musselburgh 14:50
Classified Stakes

Southwell 15:45
Arena Handicap (Showcase)

Southwell 15:10
Pound Handicap

Wolverhampton 20:00
Young Love Handicap

Wolverhampton 14:40
Bet Direct Handicap

Wolverhampton 20:00
Baker Classified Stakes

Southwell 12:35
Ladbroke Handicap (Div 1)

Doncaster 14:40
thehorsesmouth.co.uk Claiming Stakes

Pontefract 15:45
Tote Trifecta Handicap (Showcase)

Newmarket 16:50
Corniche Claiming Stakes

Beverley 14:25
Claiming Stakes (Div 2)

Haydock 16:55
M.E.N Summer Pink Classified Stakes

Leicester 14:10
Sporting Blue Handicap

York 16:20
Scarborough Handicap

Date Race Details Result SP Video
19 Nov 2005 Sth 8F St/Slw Cl7 Hcp £1k 10/14 40/1
13 Oct 2005 Sth 7F St Cl7 £1k 8/13 20/1
369 Day break
NEW YARD - MOVED FROM M J Polglase TO C Smith
09 Oct 2004 War 8F GS ClH5 £1k 13/16 20/1
20 Aug 2004 Sth 8F St ClG Sell £2k 8/11 16/1
15 Jul 2004 Ham 9F GF ClD Claim £5k 4/5 20/1
14 Jun 2004 War 8F Fm ClF Hcp £3k 11/17 33/1
56 Day break
19 Apr 2004 Wol 9½F St ClH £1k 4/6 7/2
12 Apr 2004 Yar 7F GF ClF Hcp £3k 13/19 50/1
24 Feb 2004 Sth 11F St ClH £1k 8/8 9/1
06 Feb 2004 Wol 8½F St ClF HcpDiv1 £2k 9/13 25/1
29 Jan 2004 Sth 8F St ClF AppClaim £2k 7/10 40/1
22 Jan 2004 Sth 8F St ClF HcpDiv1 £2k 10/11 15/2
13 Jan 2004 Sth 11F St ClD Hcp £4k 9/9 20/1
05 Jan 2004 Sth 8F St ClD Hcp £4k 5/10 7/1
19 Dec 2003 Sth 8F St ClF HcpDiv1 £2k 3/13 9/1
NEW YARD - MOVED FROM C Smith TO M J Polglase
06 Dec 2003 Lin 8F St ClF ClaimDiv1 £1k 6/11 12/1
06 Nov 2003 Ntt 8F GS ClF HcpDiv1 £2k 11/18 12/1
22 Oct 2003 Ncs 8F Gd ClF ClaimHcp £2k 4/16 8/1
01 Oct 2003 Ncs 8F Gd ClE Hcp £2k 5/20 16/1
17 Sep 2003 Bev 8½F GF ClF Hcp £2k 3/16 25/1
79 Day break
30 Jun 2003 Mus 9F GF ClE Claim £4k 4/12 12/1
15 Jun 2003 Les 8F GF ClF Hcp £3k 5/15 20/1
23 May 2003 Pfr 8F Gd ClE Claim £4k Won/19 20/1
08 May 2003 Fol 9½F GF ClG SellHcp £3k 5/15 20/1
30 Apr 2003 Pfr 8F GF ClF SellHcp £3k 9/19 20/1
11 Apr 2003 Thr 8F Fm ClF Hcp £3k 8/16 8/1
27 Mar 2003 Les 7F GF ClG Sell £3k 3/20 40/1
13 Mar 2003 Sth 8F Fbr ClF ClaimDiv1 £2k 13/16 20/1
04 Feb 2003 Sth 11F Fbr ClE HcpDiv1 £3k 11/11 33/1
26 Dec 2002 Wol 8½F Fbr ClE HcpDiv2 £3k 11/13 25/1
18 Dec 2002 Lin 7F Poly ClF ClaimDiv2 £3k 7/16 16/1
125 Day break
15 Aug 2002 Bev 8½F GS ClE AmHcp £3k 12/16 9/2
22 Jul 2002 Bev 7½F Gd ClE Hcp £5k 5/13 9/1
12 Jul 2002 Bev 10F GS ClD AmHcp £7k 18/19 33/1
27 Jun 2002 Car 8F Gd ClF £2k 7/17 16/1
05 Jun 2002 Bev 7½F Gd ClE Hcp £7k 10/14 10/1
20 May 2002 Mus 7F Gd ClE Hcp £3k 7/12 12/1
03 May 2002 Mus 7F GF ClF HcpDiv1 £2k 4/12 7/1
69 Day break
23 Feb 2002 Lin 10F Poly ClB £15k 10/12 66/1
28 Jan 2002 Wol 8½F Fbr ClF AmHcpDiv2 £1k Won/13 16/1
51 Day break
08 Dec 2001 Wol 7F Fbr ClE £2k 6/11 7/1
27 Nov 2001 Wol 8½F Fbr ClE HcpDiv2 £2k 9/13 12/1
16 Nov 2001 Sth 7F Fbr ClD HcpDiv2 £4k 4/12 9/1
20 Oct 2001 Ctt 7F Sft ClE Hcp £3k 4/15 14/1
25 Sep 2001 Bev 7½F Gd ClE HcpDiv2 £3k 10/17 16/1
02 Sep 2001 Yor 8F GF ClD Hcp £12k 18/23 25/1
16 Aug 2001 Bev 8½F GS ClE AmHcp £3k 4/16 14/1
98 Day break
10 May 2001 Chs 7½F GF ClC Hcp £9k 13/18 12/1
12 Apr 2001 Mus 7F GS ClD £4k Won/14 12/1
16 Mar 2001 Sth 7F Fbr ClC Hcp £10k 11/16 10/1
26 Feb 2001 Sth 8F Fbr ClD Hcp £3k 3/10 14/1
17 Feb 2001 Wol 8½F Fbr ClD Hcp £3k 7/9 14/1
01 Feb 2001 Wol 9½F Fbr ClD Hcp £3k 4/10 10/1
61 Day break
02 Dec 2000 Wol 7F Fbr ClE £2k Won/12 12/1
10 Nov 2000 Sth 7F Fbr ClD HcpDiv1 £4k 2/13 14/1
21 Oct 2000 Don 7F Sft ClE Claim £3k 4/22 12/1
02 Oct 2000 Pfr 8F Hy ClD Hcp £7k 8/18 16/1
16 Sep 2000 Nmk 7F Gd ClF Claim £5k 4/22 12/1
27 Aug 2000 Bev 7½F GF ClE ClaimDiv2 £2k Won/11 5/1
16 Jul 2000 Hdo 7F GF ClD £4k 6/14 7/1
18 Jun 2000 Les 7F Fm ClE Hcp £3k 4/18 25/1
18 May 2000 Yor 8F Fm ClC Hcp £8k 18/20 33/1
No Future Entries