I'm Bulletproof - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2012 | Rui 7½F Claim $4k | Won/10 | ||
| 21 Sep 2010 | Zia 6F Claim 0k | Won/5 | ||
| 24 Aug 2010 | Alb 7F Allow 0k | Won/8 | ||
| 06 Jun 2010 | Rui 7½F Claim $4k | Won/7 | ||
| 29 Sep 2009 | Zia 8F Claim $7k | Won/7 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 2014 | Srp 6½F Claim $4k | 2/7 | ||
| 12 Nov 2012 | Zia 8F Claim 0k | 3/10 | ||
| 12 Oct 2012 | Zia 8F Claim $7k | 3/9 | ||
| 01 Sep 2012 | Alb 8F Claim 0k | 2/6 | ||
| 15 Jul 2012 | Rui 7½F Claim $4k | Won/10 | ||
| 17 Apr 2012 | Sun 6½F Claim 0k | 3/11 | ||
| 07 Feb 2012 | Sun 6½F Claim 0k | 3/11 | ||
| 24 Jan 2012 | Sun 8½F Claim 0k | 2/6 | ||
| 03 Jan 2012 | Sun 8F Claim 0k | 3/10 | ||
| 26 Nov 2011 | Zia 5½F Claim 0k | 3/8 | ||
| 08 Nov 2010 | Zia 8F Allow $9k | 3/9 | ||
| 17 Oct 2010 | Zia 6F Claim 0k | 2/7 | ||
| 21 Sep 2010 | Zia 6F Claim 0k | Won/5 | ||
| 24 Aug 2010 | Alb 7F Allow 0k | Won/8 | ||
| 06 Jun 2010 | Rui 7½F Claim $4k | Won/7 | ||
| 29 Sep 2009 | Zia 8F Claim $7k | Won/7 | ||
| 07 Aug 2007 | Del 6F MdnClaim $16k | 3/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 13 Dec 2014 | Sun 6½F Claim $6k | ?/8 | ||
| 19 Nov 2014 | Zia 5F Allow $8k | ?/6 | ||
| 08 Nov 2014 | Zia 6F Claim $6k | ?/6 | ||
| 27 Oct 2014 | Zia 8F Claim $6k | 4/5 | ||
| 19 Sep 2014 | Alb 7F Claim $5k | ?/10 | ||
| 20 Aug 2014 | Alb 7F Claim $4k | 4/7 | ||
| 21 Jun 2014 | Srp 7½F Claim $4k | ?/10 | ||
| 03 Jun 2014 | Srp 7F Claim $4k | 4/7 | ||
| 11 Apr 2014 | Sun 8½F Claim $6k | ?/7 | ||
| 18 Mar 2014 | Sun 6F Claim $6k | ?/9 | ||
| 04 Nov 2012 | Zia 8F Claim 0k | 3/7 | ||
| 10 Mar 2012 | Sun 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 31 Oct 2011 | Zia 8F OptClaim 0k | 4/7 | ||
| 01 Oct 2011 | Zia 8F Claim 0k | 3/6 | ||
| 17 Sep 2011 | Alb 6½F Allow 0k | ?/7 | ||
| 05 Sep 2007 | Del 8F MdnClaim 0k | ?/8 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 13 Dec 2014 | Sun 6½F Claim $6k | ?/8 | ||
| 19 Nov 2014 | Zia 5F Allow $8k | ?/6 | ||
| 08 Nov 2014 | Zia 6F Claim $6k | ?/6 | ||
| 27 Oct 2014 | Zia 8F Claim $6k | 4/5 | ||
| 19 Sep 2014 | Alb 7F Claim $5k | ?/10 | ||
| 20 Aug 2014 | Alb 7F Claim $4k | 4/7 | ||
| 21 Jun 2014 | Srp 7½F Claim $4k | ?/10 | ||
| 03 Jun 2014 | Srp 7F Claim $4k | 4/7 | ||
| 26 Apr 2014 | Srp 6½F Claim $4k | 2/7 | ||
| 11 Apr 2014 | Sun 8½F Claim $6k | ?/7 | ||
| 18 Mar 2014 | Sun 6F Claim $6k | ?/9 | ||
| 12 Nov 2012 | Zia 8F Claim 0k | 3/10 | ||
| 04 Nov 2012 | Zia 8F Claim 0k | 3/7 | ||
| 12 Oct 2012 | Zia 8F Claim $7k | 3/9 | ||
| 01 Sep 2012 | Alb 8F Claim 0k | 2/6 | ||
| 15 Jul 2012 | Rui 7½F Claim $4k | Won/10 | ||
| 17 Apr 2012 | Sun 6½F Claim 0k | 3/11 | ||
| 10 Mar 2012 | Sun 8F Claim 0k | ?/10 | ||
| 07 Feb 2012 | Sun 6½F Claim 0k | 3/11 | ||
| 24 Jan 2012 | Sun 8½F Claim 0k | 2/6 | ||
| 03 Jan 2012 | Sun 8F Claim 0k | 3/10 | ||
| 26 Nov 2011 | Zia 5½F Claim 0k | 3/8 | ||
| 31 Oct 2011 | Zia 8F OptClaim 0k | 4/7 | ||
| 01 Oct 2011 | Zia 8F Claim 0k | 3/6 | ||
| 17 Sep 2011 | Alb 6½F Allow 0k | ?/7 | ||
| 08 Nov 2010 | Zia 8F Allow $9k | 3/9 | ||
| 17 Oct 2010 | Zia 6F Claim 0k | 2/7 | ||
| 21 Sep 2010 | Zia 6F Claim 0k | Won/5 | ||
| 24 Aug 2010 | Alb 7F Allow 0k | Won/8 | ||
| 06 Jun 2010 | Rui 7½F Claim $4k | Won/7 | ||
| 29 Sep 2009 | Zia 8F Claim $7k | Won/7 | ||
| 05 Sep 2007 | Del 8F MdnClaim 0k | ?/8 | ||
| 07 Aug 2007 | Del 6F MdnClaim $16k | 3/8 |
| No Future Entries |
|---|