Here Kittykittykitty - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 09 Mar 2014 | Sun 1½F Hcp $53k | Won/9 | ||
| 07 Dec 2013 | Sun 2F Hcp $54k | Won/10 | ||
| 27 Oct 2013 | Zia 2F $117k | Won/10 | ||
| 07 Sep 2013 | Zia 1½F Allow 0k | Won/9 | ||
| 11 Mar 2012 | Sun 1½F Hcp 0k | Won/10 | ||
| 10 Dec 2011 | Sun 2F Hcp $75k | Won/10 | ||
| 17 Oct 2010 | Zia 2F 0k | Won/9 | ||
| 01 Aug 2010 | Rui 2F $87k | Won/9 | ||
| 27 Mar 2009 | Sun 3F $6k | Won/10 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 09 Mar 2014 | Sun 1½F Hcp $53k | Won/9 | ||
| 07 Dec 2013 | Sun 2F Hcp $54k | Won/10 | ||
| 27 Oct 2013 | Zia 2F $117k | Won/10 | ||
| 07 Sep 2013 | Zia 1½F Allow 0k | Won/9 | ||
| 29 Jul 2012 | Rui 2F Grp2Hcp $34k | 2/8 | ||
| 11 Mar 2012 | Sun 1½F Hcp 0k | Won/10 | ||
| 10 Dec 2011 | Sun 2F Hcp $75k | Won/10 | ||
| 11 Dec 2010 | Sun 2F Hcp 0k | 2/9 | ||
| 31 Oct 2010 | Zia 2F 0k | 2/10 | ||
| 17 Oct 2010 | Zia 2F 0k | Won/9 | ||
| 01 Aug 2010 | Rui 2F $87k | Won/9 | ||
| 16 Jul 2010 | Rui 2F 0k | 3/10 | ||
| 08 Nov 2009 | Zia 2½F $233k | 2/9 | ||
| 24 Oct 2009 | Zia 1½F 0k | 2/9 | ||
| 02 Oct 2009 | Zia 1½F Allow 0k | 3/10 | ||
| 10 Jul 2009 | Rui 2½F 0k | 2/9 | ||
| 27 Mar 2009 | Sun 3F $6k | Won/10 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2014 | Zia 2F $107k | ?/10 | ||
| 10 Mar 2013 | Sun 1½F Hcp 0k | 4/10 | ||
| 31 Dec 2011 | Sun 2F 0k | ?/10 | ||
| 13 Mar 2011 | Sun 1½F Grp2Hcp $68k | ?/10 | ||
| 29 Nov 2009 | Zia 2½F $172k | ?/11 | ||
| 26 Jul 2009 | Rui 4F 0k | ?/10 | ||
| 14 Mar 2009 | Sun 1½F Mdn $17k | ?/12 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2014 | Zia 2F $107k | ?/10 | ||
| 09 Mar 2014 | Sun 1½F Hcp $53k | Won/9 | ||
| 07 Dec 2013 | Sun 2F Hcp $54k | Won/10 | ||
| 27 Oct 2013 | Zia 2F $117k | Won/10 | ||
| 07 Sep 2013 | Zia 1½F Allow 0k | Won/9 | ||
| 10 Mar 2013 | Sun 1½F Hcp 0k | 4/10 | ||
| 29 Jul 2012 | Rui 2F Grp2Hcp $34k | 2/8 | ||
| 11 Mar 2012 | Sun 1½F Hcp 0k | Won/10 | ||
| 31 Dec 2011 | Sun 2F 0k | ?/10 | ||
| 10 Dec 2011 | Sun 2F Hcp $75k | Won/10 | ||
| 13 Mar 2011 | Sun 1½F Grp2Hcp $68k | ?/10 | ||
| 11 Dec 2010 | Sun 2F Hcp 0k | 2/9 | ||
| 31 Oct 2010 | Zia 2F 0k | 2/10 | ||
| 17 Oct 2010 | Zia 2F 0k | Won/9 | ||
| 01 Aug 2010 | Rui 2F $87k | Won/9 | ||
| 16 Jul 2010 | Rui 2F 0k | 3/10 | ||
| 29 Nov 2009 | Zia 2½F $172k | ?/11 | ||
| 08 Nov 2009 | Zia 2½F $233k | 2/9 | ||
| 24 Oct 2009 | Zia 1½F 0k | 2/9 | ||
| 02 Oct 2009 | Zia 1½F Allow 0k | 3/10 | ||
| 26 Jul 2009 | Rui 4F 0k | ?/10 | ||
| 10 Jul 2009 | Rui 2½F 0k | 2/9 | ||
| 27 Mar 2009 | Sun 3F $6k | Won/10 | ||
| 14 Mar 2009 | Sun 1½F Mdn $17k | ?/12 |
| No Future Entries |
|---|