Golden Dixie - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2009 | Chp 6F Gd Cl5 Hcp £2k | Won/11 | 6/1 | |
| 25 Aug 2007 | Gwo 6F Gd Cl3 Hcp £7k | Won/14 | 6/1 F | |
| 17 Aug 2007 | Don 5½F GF Cl3 Hcp £11k | Won/18 | 8/1 | |
| 17 Jun 2007 | Sal 5F GF Cl4 Hcp £5k | Won/8 | 5/1 | |
| 16 Jun 2006 | Yor 5F GF Cl3 Hcp £8k | Won/15 | 14/1 | |
| 02 Jun 2005 | San 5F GF Cl4 Hcp £6k | Won/15 | 12/1 | |
| 20 May 2005 | Gwo 5F GS Cl5 AppHcp £4k | Won/14 | 10/1 | |
| 21 Jan 2005 | Wol 6F Poly ClF4 Claim £3k | Won/12 | 7/2 F | |
| 19 Nov 2004 | Wol 5F St ClF4 Claim £2k | Won/13 | 9/2 | |
| 12 Nov 2004 | Wol 6F St ClF4 Claim £2k | Won/11 | 11/1 | |
| 16 Aug 2002 | Ncs 6F Gd ClD £4k | Won/7 | 9/4 | |
| 26 Jul 2002 | Sal 6F GF ClD Mdn £4k | Won/9 | 7/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 21 Dec 2009 | Kmp 6F St Cl6 HcpDiv1 £1k | 3/11 | 8/1 | |
| 22 Jun 2009 | Chp 6F Gd Cl5 Hcp £2k | Won/11 | 6/1 | |
| 13 Jun 2009 | Bat 5½F Fm Cl4 Hcp £4k | 3/10 | 12/1 | |
| 21 May 2009 | Sal 6F GF Cl4 Hcp £4k | 2/8 | 9/2 | |
| 25 Aug 2007 | Gwo 6F Gd Cl3 Hcp £7k | Won/14 | 6/1 F | |
| 17 Aug 2007 | Don 5½F GF Cl3 Hcp £11k | Won/18 | 8/1 | |
| 13 Aug 2007 | Wnd 6F GF Cl3 Hcp £10k | 3/9 | 18/1 | |
| 06 Jul 2007 | San 5F Sft Cl3 Hcp £7k | 2/12 | 17/2 | |
| 17 Jun 2007 | Sal 5F GF Cl4 Hcp £5k | Won/8 | 5/1 | |
| 10 Jun 2007 | Bat 5½F Fm Cl4 Hcp £4k | 3/12 | 8/1 | |
| 30 Jul 2006 | Asc 5F GF Cl2 Hcp £43k | 3/23 | 14/1 | |
| 27 Jun 2006 | Bev 5F GF Cl3 Hcp £8k | 2/11 | 6/1 | |
| 16 Jun 2006 | Yor 5F GF Cl3 Hcp £8k | Won/15 | 14/1 | |
| 23 Apr 2006 | Kmp 5F Poly Cl4 Hcp £7k | 2/10 | 5/1 | |
| 02 Apr 2006 | Kmp 6F Sft Cl3 Hcp £7k | 2/13 | 10/1 | |
| 16 Sep 2005 | Ayr 6F Gd Cl2 Hcp £17k | 3/28 | 12/1 | |
| 09 Sep 2005 | Don 5F GS Cl4 Hcp £6k | 2/18 | 8/1 | |
| 10 Aug 2005 | San 5F Gd Cl4 Hcp £5k | 2/12 | 6/1 | |
| 07 Jun 2005 | Sal 6F GF Cl5 Hcp £3k | 3/19 | 5/1 F | |
| 02 Jun 2005 | San 5F GF Cl4 Hcp £6k | Won/15 | 12/1 | |
| 20 May 2005 | Gwo 5F GS Cl5 AppHcp £4k | Won/14 | 10/1 | |
| 18 Apr 2005 | Wnd 6F Gd Cl5 AppHcp £3k | 2/16 | 16/1 | |
| 02 Mar 2005 | Sth 5F Fbr ClF4 Claim £2k | 2/14 | 5/1 JF | |
| 21 Jan 2005 | Wol 6F Poly ClF4 Claim £3k | Won/12 | 7/2 F | |
| 19 Nov 2004 | Wol 5F St ClF4 Claim £2k | Won/13 | 9/2 | |
| 12 Nov 2004 | Wol 6F St ClF4 Claim £2k | Won/11 | 11/1 | |
| 11 Jul 2004 | Hdo 6F GS ClD Hcp £7k | 2/10 | 5/1 | |
| 19 Jul 2003 | Nbu 6F GF ClC Hcp £8k | 2/6 | 7/1 | |
| 16 Aug 2002 | Ncs 6F Gd ClD £4k | Won/7 | 9/4 | |
| 26 Jul 2002 | Sal 6F GF ClD Mdn £4k | Won/9 | 7/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jan 2010 | Lin 6F St Cl6 AppHcp £1k | 10/11 | 20/1 | |
| 10 Jan 2010 | Sth 6F Sl Cl6 Hcp £1k | 6/7 | 17/2 | |
| 11 Dec 2009 | Sth 5F St Cl6 HcpDiv1 £1k | 6/12 | 11/2 | |
| 08 Dec 2009 | Sth 6F St Cl6 HcpDiv1 £1k | 5/12 | 25/1 | |
| 24 Nov 2009 | Sth 5F St Cl6 Hcp £2k | 6/14 | 7/1 | |
| 21 Nov 2009 | Lin 6F St Cl6 HcpDiv1 £1k | 10/12 | 14/1 | |
| 29 Oct 2009 | Wol 6F St Cl6 Hcp £2k | 11/12 | 25/1 | |
| 16 Oct 2009 | Wol 6F St/Fs Cl6 AppHcp £2k | 8/13 | 18/1 | |
| 12 Oct 2009 | Wnd 6F GS Cl5 HcpDiv1 £2k | 12/12 | 12/1 | |
| 29 Sep 2009 | War 6F GF Cl6 Hcp £1k | 4/10 | 20/1 | |
| 07 Sep 2009 | Bat 5½F GF Cl5 Hcp £2k | 15/15 | 12/1 | |
| 03 Sep 2009 | Sal 5F Sft Cl5 Hcp £3k | 5/8 | 10/1 | |
| 12 Aug 2009 | San 5F Gd Cl4 Hcp £4k | 5/12 | 25/1 | |
| 21 Jul 2009 | Ffl 6F Gd Cl4 Hcp £4k | 10/10 | 8/1 | |
| 11 Jul 2009 | Sal 6F GS Cl5 Hcp £3k | 5/9 | 7/1 | |
| 06 Jul 2009 | Wnd 6F GF Cl5 AppHcp £2k | 4/10 | 7/1 | |
| 05 Jun 2009 | Gwo 6F GF Cl5 Hcp £3k | 8/10 | 14/1 | |
| 25 May 2009 | Gwo 6F GF Cl4 Hcp £4k | 10/11 | 5/1 2F | |
| 08 May 2009 | Lin 5F St Cl4 Hcp £6k | 4/11 | 10/1 | |
| 27 Apr 2009 | Sth 5F St Cl4 Hcp £5k | 4/8 | 16/1 | |
| 21 Apr 2009 | Bat 6F GF Cl4 Hcp £4k | 7/9 | 16/1 | |
| 01 Oct 2008 | Sal 6F Gd Cl4 Hcp £5k | 9/15 | 10/1 | |
| 16 Sep 2008 | Yar 5F Gd Cl4 Hcp £5k | 6/11 | 9/1 | |
| 10 Sep 2008 | Don 5F Sft Cl4 Hcp £6k | 7/20 | 20/1 | |
| 18 Aug 2008 | Wnd 5F GS Cl4 Hcp £5k | 9/10 | 8/1 | |
| 01 Aug 2008 | Gwo 6F GF Cl2 Hcp £18k | 15/19 | 25/1 | |
| 27 Jul 2008 | Asc 5F GF Cl2 Hcp £43k | 21/26 | 20/1 | |
| 19 Jul 2008 | Nmk 5F GF Cl3 Hcp £9k | 6/13 | 14/1 | |
| 11 Jul 2008 | Asc 6F GS Cl3 Hcp £9k | 6/11 | 20/1 | |
| 03 Jul 2008 | War 6F Gd Cl3 Hcp £7k | 7/9 | 7/1 | |
| 28 Jun 2008 | Chs 5F Gd Cl3 Hcp £8k | 6/9 | 25/1 | |
| 22 May 2008 | Gwo 5F GF Cl2 Hcp £10k | 5/7 | 5/1 J2F | |
| 10 May 2008 | Asc 6F GF Cl3 Hcp £7k | 9/10 | 12/1 | |
| 04 Nov 2007 | Wol 5F St Cl3 Hcp £8k | 4/8 | 16/1 | |
| 26 Oct 2007 | Don 6F Gd Cl2 Hcp £15k | 9/22 | 33/1 | |
| 13 Oct 2007 | Yor 6F GS Cl2 Hcp £22k | 13/20 | 33/1 | |
| 15 Sep 2007 | Don 5½F GF Cl2 Hcp £46k | 20/21 | 20/1 | |
| 08 Sep 2007 | Hdo 5F GF Cl2 Hcp £18k | 14/16 | 12/1 | |
| 03 Aug 2007 | Gwo 6F GF Cl2 Hcp £12k | 17/27 | 33/1 | |
| 29 Jul 2007 | Asc 5F GS Cl2 Hcp £43k | 14/24 | 16/1 | |
| 14 Jul 2007 | Asc 5F GF Cl2 Hcp £9k | 8/11 | 11/2 J2F | |
| 24 May 2007 | Sal 6F GF Cl4 Hcp £6k | 7/18 | 22/1 | |
| 05 May 2007 | Gwo 5F Gd Cl3 Hcp £10k | 8/10 | 10/1 | |
| 08 Oct 2006 | Bat 5F Gd Cl3 Hcp £10k | 9/15 | 20/1 | |
| 07 Oct 2006 | Asc 5F GS Cl2 Hcp £12k | 12/12 | 12/1 | |
| 16 Sep 2006 | Ayr 6F GS Cl2 Hcp £75k | 15/23 | 100/1 | |
| 10 Sep 2006 | Gwo 6F Gd Cl2 Hcp £12k | 4/9 | 10/1 | |
| 26 Aug 2006 | San 5F Gd Cl2 Hcp £11k | 7/12 | 6/1 | |
| 04 Aug 2006 | Gwo 6F GF Cl2 Hcp £12k | 9/24 | 20/1 | |
| 14 Jul 2006 | Chp 6F GF Cl2 Hcp £15k | 7/15 | 20/1 | |
| 07 Jul 2006 | San 5F GF Cl3 Hcp £8k | 9/13 | 8/1 | |
| 24 May 2006 | Gwo 5F GS Cl2 Hcp £11k | 7/9 | 17/2 | |
| 06 May 2006 | Gwo 6F GF Cl4 Hcp £7k | 10/15 | 10/1 | |
| 03 May 2006 | Kmp 5F St Cl4 Hcp £6k | 6/9 | 3/1 F | |
| 19 Apr 2006 | Bev 5F GS Cl3 Hcp £9k | 8/13 | 7/1 | |
| 21 Oct 2005 | Nbu 6F GS Cl2 Hcp £11k | 12/17 | 9/1 | |
| 21 Sep 2005 | Gwo 6F GF Cl4 Hcp £6k | 5/20 | 8/1 2F | |
| 22 Jul 2005 | Nbu 6F GF Cl3 Hcp £10k | 8/17 | 6/1 JF | |
| 15 Jul 2005 | War 5½F GF Cl4 Hcp £6k | 4/11 | 8/1 | |
| 30 Jun 2005 | Eps 6F GF Cl3 Hcp £10k | 5/7 | 15/2 | |
| 18 Jun 2005 | Nmk 6F GF Cl4 Hcp £6k | 6/15 | 13/2 C2F | |
| 05 May 2005 | Chp 6F GS Cl5 Hcp £3k | 9/15 | 9/1 | |
| 21 Apr 2005 | Bat 5½F Gd Cl5 £4k | 5/8 | 5/2 JF | |
| 05 Apr 2005 | Fol 6F Sft Cl4 Hcp £6k | 7/14 | 8/1 | |
| 18 Feb 2005 | Wol 6F Poly ClD2 Hcp £6k | 7/13 | 20/1 | |
| 29 Jan 2005 | Lin 6F Poly ClE3 £3k | 5/11 | 16/1 | |
| 28 Dec 2004 | Sth 5F Fbr ClF4 Claim £2k | 7/13 | 7/2 2F | |
| 06 Dec 2004 | Wol 7F Poly ClE3 ClaimDiv1 £3k | 7/10 | 7/1 | |
| 13 Oct 2004 | Lin 7F St ClF4 Claim £3k | 9/14 | 3/1 | |
| 29 Sep 2004 | Sal 6F GS ClD2 Hcp £9k | 9/19 | 25/1 | |
| 17 Sep 2004 | Ayr 6F Sft ClB1 Hcp £19k | 24/26 | 25/1 | |
| 04 Sep 2004 | Kmp 6F GF ClD2 Hcp £7k | 8/19 | 8/1 | |
| 17 Aug 2004 | Yor 6F Gd ClC Hcp £11k | 5/19 | 12/1 | |
| 23 Jul 2004 | Nmk 6F GF ClC Hcp £9k | 5/11 | 13/2 | |
| 01 Jul 2004 | Nbu 6F GF ClC Hcp £9k | 10/11 | 25/1 | |
| 17 Oct 2003 | Nmk 7F GF ClC Hcp £8k | 7/21 | 33/1 | |
| 27 Sep 2003 | Asc 7F GF ClB Hcp £40k | 14/25 | 25/1 | |
| 19 Sep 2003 | Ayr 6F Gd ClB Hcp £12k | 12/26 | 16/1 | |
| 06 Sep 2003 | Kmp 6F GF ClC Hcp £9k | 17/17 | 9/1 | |
| 25 Jul 2003 | Asc 6F Gd ClC Hcp £8k | 4/11 | 9/2 | |
| 03 Jul 2003 | Nbu 6F Gd ClC Hcp £8k | 9/14 | 20/1 | |
| 14 Sep 2002 | Gwo 6F Gd ClC Hcp £13k | 12/18 | 13/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jan 2010 | Lin 6F St Cl6 AppHcp £1k | 10/11 | 20/1 | |
| 10 Jan 2010 | Sth 6F Sl Cl6 Hcp £1k | 6/7 | 17/2 | |
| 21 Dec 2009 | Kmp 6F St Cl6 HcpDiv1 £1k | 3/11 | 8/1 | |
| 11 Dec 2009 | Sth 5F St Cl6 HcpDiv1 £1k | 6/12 | 11/2 | |
| 08 Dec 2009 | Sth 6F St Cl6 HcpDiv1 £1k | 5/12 | 25/1 | |
| 24 Nov 2009 | Sth 5F St Cl6 Hcp £2k | 6/14 | 7/1 | |
| 21 Nov 2009 | Lin 6F St Cl6 HcpDiv1 £1k | 10/12 | 14/1 | |
| 29 Oct 2009 | Wol 6F St Cl6 Hcp £2k | 11/12 | 25/1 | |
| 16 Oct 2009 | Wol 6F St/Fs Cl6 AppHcp £2k | 8/13 | 18/1 | |
| 12 Oct 2009 | Wnd 6F GS Cl5 HcpDiv1 £2k | 12/12 | 12/1 | |
| 29 Sep 2009 | War 6F GF Cl6 Hcp £1k | 4/10 | 20/1 | |
| 07 Sep 2009 | Bat 5½F GF Cl5 Hcp £2k | 15/15 | 12/1 | |
| 03 Sep 2009 | Sal 5F Sft Cl5 Hcp £3k | 5/8 | 10/1 | |
| 12 Aug 2009 | San 5F Gd Cl4 Hcp £4k | 5/12 | 25/1 | |
| 21 Jul 2009 | Ffl 6F Gd Cl4 Hcp £4k | 10/10 | 8/1 | |
| 11 Jul 2009 | Sal 6F GS Cl5 Hcp £3k | 5/9 | 7/1 | |
| 06 Jul 2009 | Wnd 6F GF Cl5 AppHcp £2k | 4/10 | 7/1 | |
| 22 Jun 2009 | Chp 6F Gd Cl5 Hcp £2k | Won/11 | 6/1 | |
| 13 Jun 2009 | Bat 5½F Fm Cl4 Hcp £4k | 3/10 | 12/1 | |
| 05 Jun 2009 | Gwo 6F GF Cl5 Hcp £3k | 8/10 | 14/1 | |
| 25 May 2009 | Gwo 6F GF Cl4 Hcp £4k | 10/11 | 5/1 2F | |
| 21 May 2009 | Sal 6F GF Cl4 Hcp £4k | 2/8 | 9/2 | |
| 08 May 2009 | Lin 5F St Cl4 Hcp £6k | 4/11 | 10/1 | |
| 27 Apr 2009 | Sth 5F St Cl4 Hcp £5k | 4/8 | 16/1 | |
| 21 Apr 2009 | Bat 6F GF Cl4 Hcp £4k | 7/9 | 16/1 | |
| 01 Oct 2008 | Sal 6F Gd Cl4 Hcp £5k | 9/15 | 10/1 | |
| 16 Sep 2008 | Yar 5F Gd Cl4 Hcp £5k | 6/11 | 9/1 | |
| 10 Sep 2008 | Don 5F Sft Cl4 Hcp £6k | 7/20 | 20/1 | |
| 18 Aug 2008 | Wnd 5F GS Cl4 Hcp £5k | 9/10 | 8/1 | |
| 01 Aug 2008 | Gwo 6F GF Cl2 Hcp £18k | 15/19 | 25/1 | |
| 27 Jul 2008 | Asc 5F GF Cl2 Hcp £43k | 21/26 | 20/1 | |
| 19 Jul 2008 | Nmk 5F GF Cl3 Hcp £9k | 6/13 | 14/1 | |
| 11 Jul 2008 | Asc 6F GS Cl3 Hcp £9k | 6/11 | 20/1 | |
| 03 Jul 2008 | War 6F Gd Cl3 Hcp £7k | 7/9 | 7/1 | |
| 28 Jun 2008 | Chs 5F Gd Cl3 Hcp £8k | 6/9 | 25/1 | |
| 22 May 2008 | Gwo 5F GF Cl2 Hcp £10k | 5/7 | 5/1 J2F | |
| 10 May 2008 | Asc 6F GF Cl3 Hcp £7k | 9/10 | 12/1 | |
| 04 Nov 2007 | Wol 5F St Cl3 Hcp £8k | 4/8 | 16/1 | |
| 26 Oct 2007 | Don 6F Gd Cl2 Hcp £15k | 9/22 | 33/1 | |
| 13 Oct 2007 | Yor 6F GS Cl2 Hcp £22k | 13/20 | 33/1 | |
| 15 Sep 2007 | Don 5½F GF Cl2 Hcp £46k | 20/21 | 20/1 | |
| 08 Sep 2007 | Hdo 5F GF Cl2 Hcp £18k | 14/16 | 12/1 | |
| 25 Aug 2007 | Gwo 6F Gd Cl3 Hcp £7k | Won/14 | 6/1 F | |
| 17 Aug 2007 | Don 5½F GF Cl3 Hcp £11k | Won/18 | 8/1 | |
| 13 Aug 2007 | Wnd 6F GF Cl3 Hcp £10k | 3/9 | 18/1 | |
| 03 Aug 2007 | Gwo 6F GF Cl2 Hcp £12k | 17/27 | 33/1 | |
| 29 Jul 2007 | Asc 5F GS Cl2 Hcp £43k | 14/24 | 16/1 | |
| 14 Jul 2007 | Asc 5F GF Cl2 Hcp £9k | 8/11 | 11/2 J2F | |
| 06 Jul 2007 | San 5F Sft Cl3 Hcp £7k | 2/12 | 17/2 | |
| 17 Jun 2007 | Sal 5F GF Cl4 Hcp £5k | Won/8 | 5/1 | |
| 10 Jun 2007 | Bat 5½F Fm Cl4 Hcp £4k | 3/12 | 8/1 | |
| 24 May 2007 | Sal 6F GF Cl4 Hcp £6k | 7/18 | 22/1 | |
| 05 May 2007 | Gwo 5F Gd Cl3 Hcp £10k | 8/10 | 10/1 | |
| 08 Oct 2006 | Bat 5F Gd Cl3 Hcp £10k | 9/15 | 20/1 | |
| 07 Oct 2006 | Asc 5F GS Cl2 Hcp £12k | 12/12 | 12/1 | |
| 16 Sep 2006 | Ayr 6F GS Cl2 Hcp £75k | 15/23 | 100/1 | |
| 10 Sep 2006 | Gwo 6F Gd Cl2 Hcp £12k | 4/9 | 10/1 | |
| 26 Aug 2006 | San 5F Gd Cl2 Hcp £11k | 7/12 | 6/1 | |
| 04 Aug 2006 | Gwo 6F GF Cl2 Hcp £12k | 9/24 | 20/1 | |
| 30 Jul 2006 | Asc 5F GF Cl2 Hcp £43k | 3/23 | 14/1 | |
| 14 Jul 2006 | Chp 6F GF Cl2 Hcp £15k | 7/15 | 20/1 | |
| 07 Jul 2006 | San 5F GF Cl3 Hcp £8k | 9/13 | 8/1 | |
| 27 Jun 2006 | Bev 5F GF Cl3 Hcp £8k | 2/11 | 6/1 | |
| 16 Jun 2006 | Yor 5F GF Cl3 Hcp £8k | Won/15 | 14/1 | |
| 24 May 2006 | Gwo 5F GS Cl2 Hcp £11k | 7/9 | 17/2 | |
| 06 May 2006 | Gwo 6F GF Cl4 Hcp £7k | 10/15 | 10/1 | |
| 03 May 2006 | Kmp 5F St Cl4 Hcp £6k | 6/9 | 3/1 F | |
| 23 Apr 2006 | Kmp 5F Poly Cl4 Hcp £7k | 2/10 | 5/1 | |
| 19 Apr 2006 | Bev 5F GS Cl3 Hcp £9k | 8/13 | 7/1 | |
| 02 Apr 2006 | Kmp 6F Sft Cl3 Hcp £7k | 2/13 | 10/1 | |
| 21 Oct 2005 | Nbu 6F GS Cl2 Hcp £11k | 12/17 | 9/1 | |
| 21 Sep 2005 | Gwo 6F GF Cl4 Hcp £6k | 5/20 | 8/1 2F | |
| 16 Sep 2005 | Ayr 6F Gd Cl2 Hcp £17k | 3/28 | 12/1 | |
| 09 Sep 2005 | Don 5F GS Cl4 Hcp £6k | 2/18 | 8/1 | |
| 10 Aug 2005 | San 5F Gd Cl4 Hcp £5k | 2/12 | 6/1 | |
| 22 Jul 2005 | Nbu 6F GF Cl3 Hcp £10k | 8/17 | 6/1 JF | |
| 15 Jul 2005 | War 5½F GF Cl4 Hcp £6k | 4/11 | 8/1 | |
| 30 Jun 2005 | Eps 6F GF Cl3 Hcp £10k | 5/7 | 15/2 | |
| 18 Jun 2005 | Nmk 6F GF Cl4 Hcp £6k | 6/15 | 13/2 C2F | |
| 07 Jun 2005 | Sal 6F GF Cl5 Hcp £3k | 3/19 | 5/1 F | |
| 02 Jun 2005 | San 5F GF Cl4 Hcp £6k | Won/15 | 12/1 | |
| 20 May 2005 | Gwo 5F GS Cl5 AppHcp £4k | Won/14 | 10/1 | |
| 05 May 2005 | Chp 6F GS Cl5 Hcp £3k | 9/15 | 9/1 | |
| 21 Apr 2005 | Bat 5½F Gd Cl5 £4k | 5/8 | 5/2 JF | |
| 18 Apr 2005 | Wnd 6F Gd Cl5 AppHcp £3k | 2/16 | 16/1 | |
| 05 Apr 2005 | Fol 6F Sft Cl4 Hcp £6k | 7/14 | 8/1 | |
| 02 Mar 2005 | Sth 5F Fbr ClF4 Claim £2k | 2/14 | 5/1 JF | |
| 18 Feb 2005 | Wol 6F Poly ClD2 Hcp £6k | 7/13 | 20/1 | |
| 29 Jan 2005 | Lin 6F Poly ClE3 £3k | 5/11 | 16/1 | |
| 21 Jan 2005 | Wol 6F Poly ClF4 Claim £3k | Won/12 | 7/2 F | |
| 28 Dec 2004 | Sth 5F Fbr ClF4 Claim £2k | 7/13 | 7/2 2F | |
| 06 Dec 2004 | Wol 7F Poly ClE3 ClaimDiv1 £3k | 7/10 | 7/1 | |
| 19 Nov 2004 | Wol 5F St ClF4 Claim £2k | Won/13 | 9/2 | |
| 12 Nov 2004 | Wol 6F St ClF4 Claim £2k | Won/11 | 11/1 | |
| 13 Oct 2004 | Lin 7F St ClF4 Claim £3k | 9/14 | 3/1 | |
| 29 Sep 2004 | Sal 6F GS ClD2 Hcp £9k | 9/19 | 25/1 | |
| 17 Sep 2004 | Ayr 6F Sft ClB1 Hcp £19k | 24/26 | 25/1 | |
| 04 Sep 2004 | Kmp 6F GF ClD2 Hcp £7k | 8/19 | 8/1 | |
| 17 Aug 2004 | Yor 6F Gd ClC Hcp £11k | 5/19 | 12/1 | |
| 23 Jul 2004 | Nmk 6F GF ClC Hcp £9k | 5/11 | 13/2 | |
| 11 Jul 2004 | Hdo 6F GS ClD Hcp £7k | 2/10 | 5/1 | |
| 01 Jul 2004 | Nbu 6F GF ClC Hcp £9k | 10/11 | 25/1 | |
| 17 Oct 2003 | Nmk 7F GF ClC Hcp £8k | 7/21 | 33/1 | |
| 27 Sep 2003 | Asc 7F GF ClB Hcp £40k | 14/25 | 25/1 | |
| 19 Sep 2003 | Ayr 6F Gd ClB Hcp £12k | 12/26 | 16/1 | |
| 06 Sep 2003 | Kmp 6F GF ClC Hcp £9k | 17/17 | 9/1 | |
| 25 Jul 2003 | Asc 6F Gd ClC Hcp £8k | 4/11 | 9/2 | |
| 19 Jul 2003 | Nbu 6F GF ClC Hcp £8k | 2/6 | 7/1 | |
| 03 Jul 2003 | Nbu 6F Gd ClC Hcp £8k | 9/14 | 20/1 | |
| 14 Sep 2002 | Gwo 6F Gd ClC Hcp £13k | 12/18 | 13/2 | |
| 16 Aug 2002 | Ncs 6F Gd ClD £4k | Won/7 | 9/4 | |
| 26 Jul 2002 | Sal 6F GF ClD Mdn £4k | Won/9 | 7/1 |
| No Future Entries |
|---|