Form Snapshot: He has won a hurdle race, a NH flat race, a chase and a point-to-point from 2m to 3m on soft and heavy ground. A winner at 3-1fav in a point-to-point race at Charing over 3m on his latest outing last month, beating Streets Of London by 4l.
Full Irish - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar 2020 | Fkn 24F Gd Cl5 Ch £3k | Won/5 | 5/2 2F | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 28 Nov 2017 | Lin 23½F Sft Cl3 HcpCh £12k | Won/7 | 4/1 | |||||
| 01 Feb 2017 | Les 20½F Hy Cl3 NovHdl £7k | Won/5 | 9/2 | |||||
| 08 Nov 2015 | San 16F Sft Cl5 NHF £3k | Won/9 | 7/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar 2020 | Fkn 24F Gd Cl5 Ch £3k | Won/5 | 5/2 2F | |||||
| 13 Apr 2019 | Ban 17½F Gd Cl4 HcpCh £5k | 3/8 | 4/1 J2F | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 28 Nov 2017 | Lin 23½F Sft Cl3 HcpCh £12k | Won/7 | 4/1 | |||||
| 01 Feb 2017 | Les 20½F Hy Cl3 NovHdl £7k | Won/5 | 9/2 | |||||
| 27 Dec 2016 | Chp 19½F GS Cl3 MdnHdl £6k | 2/13 | 9/2 | |||||
| 18 Dec 2015 | Asc 15½F Sft Cl1 ListNHF £17k | 3/8 | 5/1 | |||||
| 08 Nov 2015 | San 16F Sft Cl5 NHF £3k | Won/9 | 7/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Feb 2020 | Fkn 24F Sft Cl5 Ch £3k | PU/6 | 8/1 | |||||
| 22 Apr 2019 | Chp 16F Gd Cl2 HcpCh £15k | 3/4 | 11/4 2F | |||||
| 08 Mar 2019 | San 20F Sft Cl3 HcpHdl £9k | 7/10 | 25/1 | |||||
| 27 Dec 2018 | Chp 19½F Sft Cl2 HcpCh £21k | PU/11 | 10/1 | |||||
| 01 Dec 2018 | Nbu 22½F Sft Cl2 HcpCh £25k | R/11 | 12/1 | |||||
| 14 Nov 2018 | Ban 24F GS Cl2 HcpCh £16k | PU/12 | 8/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 14 Mar 2018 | Che 24½F Sft Cl1 Gd1NovCh £99k | PU/10 | 100/1 | |||||
| 27 Jan 2018 | Che 21F Sft Cl2 NovHcpCh £17k | 5/7 | 8/1 | |||||
| 23 Dec 2017 | Hdo 23F Hy Cl2 HcpCh £15k | 4/9 | 2/1 F | |||||
| 10 Nov 2017 | War 16F GS Cl3 NovCh £9k | 4/5 | 11/2 | |||||
| 11 Mar 2017 | San 20F Sft Cl1 Gd3NovHcpHdl £36k | 8/16 | 7/1 J2F | |||||
| 23 Nov 2016 | Hfo 19½F Sft Cl4 NovHdlDiv2 £3k | 4/11 | 6/4 F | |||||
| 13 Feb 2016 | Nbu 16½F Hy Cl1 ListNHF £11k | 6/7 | 10/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar 2020 | Fkn 24F Gd Cl5 Ch £3k | Won/5 | 5/2 2F | |||||
| 14 Feb 2020 | Fkn 24F Sft Cl5 Ch £3k | PU/6 | 8/1 | |||||
| 22 Apr 2019 | Chp 16F Gd Cl2 HcpCh £15k | 3/4 | 11/4 2F | |||||
| 13 Apr 2019 | Ban 17½F Gd Cl4 HcpCh £5k | 3/8 | 4/1 J2F | |||||
| 08 Mar 2019 | San 20F Sft Cl3 HcpHdl £9k | 7/10 | 25/1 | |||||
| 27 Dec 2018 | Chp 19½F Sft Cl2 HcpCh £21k | PU/11 | 10/1 | |||||
| 01 Dec 2018 | Nbu 22½F Sft Cl2 HcpCh £25k | R/11 | 12/1 | |||||
| 14 Nov 2018 | Ban 24F GS Cl2 HcpCh £16k | PU/12 | 8/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 14 Mar 2018 | Che 24½F Sft Cl1 Gd1NovCh £99k | PU/10 | 100/1 | |||||
| 27 Jan 2018 | Che 21F Sft Cl2 NovHcpCh £17k | 5/7 | 8/1 | |||||
| 23 Dec 2017 | Hdo 23F Hy Cl2 HcpCh £15k | 4/9 | 2/1 F | |||||
| 28 Nov 2017 | Lin 23½F Sft Cl3 HcpCh £12k | Won/7 | 4/1 | |||||
| 10 Nov 2017 | War 16F GS Cl3 NovCh £9k | 4/5 | 11/2 | |||||
| 11 Mar 2017 | San 20F Sft Cl1 Gd3NovHcpHdl £36k | 8/16 | 7/1 J2F | |||||
| 01 Feb 2017 | Les 20½F Hy Cl3 NovHdl £7k | Won/5 | 9/2 | |||||
| 27 Dec 2016 | Chp 19½F GS Cl3 MdnHdl £6k | 2/13 | 9/2 | |||||
| 23 Nov 2016 | Hfo 19½F Sft Cl4 NovHdlDiv2 £3k | 4/11 | 6/4 F | |||||
| 13 Feb 2016 | Nbu 16½F Hy Cl1 ListNHF £11k | 6/7 | 10/1 | |||||
| 18 Dec 2015 | Asc 15½F Sft Cl1 ListNHF £17k | 3/8 | 5/1 | |||||
| 08 Nov 2015 | San 16F Sft Cl5 NHF £3k | Won/9 | 7/1 | |||||
| No Future Entries |
|---|