Free To Run - Horse Profile & Next Race Odds

Haydock 15:35, Sat 26 Mar 2005
5 Happy Hussar (IRE) 7 Ta Ta For Now (GB)

Sedgefield 15:30
Handicap Chase

Haydock 15:10
Handicap Chase

Cartmel 16:35
Novices Chase

Hexham 20:50
Novices' Handicap Chase

Cartmel 16:00
Novices' Chase

Date Race Details Result SP Video
30 Mar 2004 Sdg 28F Gd ClE HcpCh £5k Won/10 7/1
17 Nov 2002 Hdo 22F Sft ClE HcpCh £3k Won/8 4/1
26 Aug 2002 Crt 26F Gd ClE NovCh £4k Won/6 3/1
21 Jun 2002 Hex 25F GF ClE NovHcpCh £3k Won/11 6/1
03 Jun 2002 Crt 21½F Hy ClE NovCh £3k Won/4 4/1
NEW YARD - MOVED FROM G Stewart TO Mrs S J Smith

Market Rasen 14:40
Totesport Handicap Chase

Sedgefield 15:30
Handicap Chase

Ayr 16:10
Handicap Chase

Southwell 13:20
Handicap Chase

Worcester 16:25
Handicap Chase

Uttoxeter 18:35
Handicap Chase

Worcester 15:15
Handicap Chase

Newcastle 12:25
Amateurs Handicap Chase

Haydock 15:10
Handicap Chase

Bangor-on-Dee 15:20
Tote Handicap Chase

Cartmel 16:35
Novices Chase

Sedgefield 14:50
Newton Handicap Chase

Sedgefield 15:25
Novices' Chase

Market Rasen 14:45
Handicap Chase

Hexham 20:50
Novices' Handicap Chase

Worcester 14:50
Novices Handicap Chase

Cartmel 16:00
Novices' Chase

Hexham 14:30
Novices' Handicap Chase

Bangor-on-Dee 13:10
Novices' Chase

Downpatrick 15:00
Bet With The Tote Maiden Hurdle

Date Race Details Result SP Video
18 Nov 2004 Mar 28½F GS ClD HcpCh £5k 2/7 12/1
30 Mar 2004 Sdg 28F Gd ClE HcpCh £5k Won/10 7/1
14 Feb 2004 Ayr 25F GS ClD HcpCh £5k 3/11 9/1
05 Dec 2003 Sth 24½F GF ClE HcpCh £3k 2/5 3/1
13 Sep 2003 Wor 23½F GF ClD HcpCh £5k 2/7 7/2
07 Aug 2003 Utt 24F GF ClE HcpCh £5k 2/7 7/2
28 Jun 2003 Wor 23½F Gd ClE HcpCh £3k 3/11 7/1
16 Dec 2002 Ncs 24F Sft ClE AmHcpCh £3k 2/5 3/1
17 Nov 2002 Hdo 22F Sft ClE HcpCh £3k Won/8 4/1
12 Oct 2002 Ban 24½F GS ClD HcpCh £10k 3/9 7/2
26 Aug 2002 Crt 26F Gd ClE NovCh £4k Won/6 3/1
09 Aug 2002 Sdg 21F Gd ClD HcpCh £4k 3/8 5/1
25 Jul 2002 Sdg 27F GF ClD NovCh £4k 2/6 4/1
07 Jul 2002 Mar 22½F Gd ClE HcpCh £4k 3/13 7/2
21 Jun 2002 Hex 25F GF ClE NovHcpCh £3k Won/11 6/1
08 Jun 2002 Wor 20½F Gd ClD NovHcpCh £4k 2/7 4/1
03 Jun 2002 Crt 21½F Hy ClE NovCh £3k Won/4 4/1
11 May 2002 Hex 25F Gd ClE NovHcpCh £3k 4/16 12/1
19 Dec 2001 Ban 20½F Sft ClD NovCh £4k 3/11 50/1
NEW YARD - MOVED FROM G Stewart TO Mrs S J Smith
06 Oct 2000 Dpa 18F GS Cl MdnHdl £2k 3/15 12/1

Haydock 15:35
Handicap Chase

Leicester 15:20
Handicap Chase

Bangor-on-Dee 16:00
Handicap Chase

Sedgefield 14:40
Handicap Chase

Catterick 14:50
Thompson Family Handicap Chase

Market Rasen 14:20
Handicap Chase

Southwell 14:00
Handicap Chase

Aintree 15:55
Handicap Chase

Kelso 15:55
Handicap Chase

Wetherby 16:45
Baker Tilly Handicap Chase

Sedgefield 19:25
Handicap Chase

Carlisle 14:40
Handicap Chase

Wetherby 15:00
Handicap Chase

Market Rasen 13:30
Handicap Chase

Carlisle 15:45
Handicap Chase

Uttoxeter 16:35
Handicap Hurdle

Haydock 15:00
Novices' Handicap Chase

Cheltenham 15:05
Amateurs Handicap Chase

Sedgefield 14:00
Maiden Chase

Carlisle 13:15
Novices' Chase

Hexham 14:50
Novices' Handicap Chase

Newcastle 15:00
Novices' Chase

Sedgefield 14:10
Novices' Chase

Carlisle 15:10
Novices' Handicap Hurdle

Naas 15:30
Kilwarden Handicap Hurdle

Downpatrick 13:40
INH Stallion Owners EBF Maiden Hurdle

Down Royal 14:00
Eastwood Bookmakers Handicap Hurdle

Fairyhouse 17:00
Corrib Handicap Hurdle

Navan 16:30
Trim Maiden Hurdle

Naas 16:00
Floods Horse Feeds Maiden Hurdle

Downpatrick 15:15
Irish Field EBF Q.R. Maiden Hurdle

Down Royal 14:45
Bet With The Tote Maiden Hurdle (Div 2)

Down Royal 14:45
Clarke And Dawe Maiden Hurdle (Div 1)

Date Race Details Result SP Video
26 Mar 2005 Hdo 28½F Gd ClE HcpCh £5k 5/10 7/1
01 Mar 2005 Les 23½F Sft ClD HcpCh £6k 5/7 11/1
11 Feb 2005 Ban 30F GS ClD HcpCh £8k PU/10 20/1
11 Jan 2005 Sdg 27F Sft ClE HcpCh £4k 5/10 12/1
28 Dec 2004 Ctt 25½F GF ClE HcpCh £4k 6/8 7/1
02 Dec 2004 Mar 28½F Sft ClE HcpCh £6k 6/7 7/2
07 Nov 2004 Sth 24½F Gd ClD HcpCh £5k 5/7 3/1
24 Oct 2004 Ain 25F Sft ClE HcpCh £6k PU/7 3/1
16 Oct 2004 Kel 25F GS ClD HcpCh £5k 3/6 2/1
20 May 2004 Wth 25F GF ClD HcpCh £5k 3/5 9/2
30 Apr 2004 Sdg 28F Gd ClD HcpCh £12k PU/12 6/1
11 Mar 2004 Car 26F Gd ClE HcpCh £4k 5/12 7/1
06 Jan 2004 Wth 25F GS ClD HcpCh £6k 4/10 6/1
20 Nov 2003 Mar 28½F Gd ClD HcpCh £3k 3/5 5/2
25 Oct 2003 Car 24F GF ClC HcpCh £13k 3/5 7/2
16 Jul 2003 Utt 24½F GF ClE HcpHdl £3k PU/8 5/1
28 Dec 2002 Hdo 24F Sft ClD NovHcpCh £5k 3/7 9/4
29 Oct 2002 Che 24½F GF ClE AmHcpCh £7k 4/8 13/2
23 Jan 2002 Sdg 27F Hy ClE MdnCh £3k 4/14 7/1
15 Jan 2002 Car 26F Hy ClD NovCh £4k 4/10 14/1
12 Dec 2001 Hex 25F Sft ClE NovHcpCh £3k 5/14 8/1
26 Nov 2001 Ncs 20F GS ClE NovCh £3k 4/10 25/1
01 Nov 2001 Sdg 21F Gd ClE NovCh £3k 7/12 25/1
12 Oct 2001 Car 20F Gd ClF NovHcpHdl £2k 12/15 14/1
NEW YARD - MOVED FROM G Stewart TO Mrs S J Smith
03 Feb 2001 Naa 24F Hy Cl HcpHdl £6k F/22 20/1
29 Nov 2000 Dpa 22F Sft Cl MdnHdl £4k 4/15 12/1
18 Nov 2000 Dro 20F GS Cl HcpHdl £6k 18/20 16/1
27 Oct 2000 Fai 20F GS Cl HcpHdl £4k 19/23 16/1
17 Jun 2000 Nav 20F GF Cl MdnHdl £4k 15/26 16/1
04 Jun 2000 Naa 16F GS Cl MdnHdl £4k 7/21 10/1
20 May 2000 Dpa 22F Gd Cl MdnHdl £3k 4/14 9/2
01 Apr 2000 Dro 16F GF Cl MdnHdlDiv2 £3k 7/16 7/1
17 Mar 2000 Dro 16F GS Cl MdnHdlDiv1 £3k 11/16 7/1

Haydock 15:35
Handicap Chase

Leicester 15:20
Handicap Chase

Bangor-on-Dee 16:00
Handicap Chase

Sedgefield 14:40
Handicap Chase

Catterick 14:50
Thompson Family Handicap Chase

Market Rasen 14:20
Handicap Chase

Market Rasen 14:40
Totesport Handicap Chase

Southwell 14:00
Handicap Chase

Aintree 15:55
Handicap Chase

Kelso 15:55
Handicap Chase

Wetherby 16:45
Baker Tilly Handicap Chase

Sedgefield 19:25
Handicap Chase

Sedgefield 15:30
Handicap Chase

Carlisle 14:40
Handicap Chase

Ayr 16:10
Handicap Chase

Wetherby 15:00
Handicap Chase

Southwell 13:20
Handicap Chase

Market Rasen 13:30
Handicap Chase

Carlisle 15:45
Handicap Chase

Worcester 16:25
Handicap Chase

Uttoxeter 18:35
Handicap Chase

Uttoxeter 16:35
Handicap Hurdle

Worcester 15:15
Handicap Chase

Haydock 15:00
Novices' Handicap Chase

Newcastle 12:25
Amateurs Handicap Chase

Haydock 15:10
Handicap Chase

Cheltenham 15:05
Amateurs Handicap Chase

Bangor-on-Dee 15:20
Tote Handicap Chase

Cartmel 16:35
Novices Chase

Sedgefield 14:50
Newton Handicap Chase

Sedgefield 15:25
Novices' Chase

Market Rasen 14:45
Handicap Chase

Hexham 20:50
Novices' Handicap Chase

Worcester 14:50
Novices Handicap Chase

Cartmel 16:00
Novices' Chase

Hexham 14:30
Novices' Handicap Chase

Sedgefield 14:00
Maiden Chase

Carlisle 13:15
Novices' Chase

Bangor-on-Dee 13:10
Novices' Chase

Hexham 14:50
Novices' Handicap Chase

Newcastle 15:00
Novices' Chase

Sedgefield 14:10
Novices' Chase

Carlisle 15:10
Novices' Handicap Hurdle

Naas 15:30
Kilwarden Handicap Hurdle

Downpatrick 13:40
INH Stallion Owners EBF Maiden Hurdle

Down Royal 14:00
Eastwood Bookmakers Handicap Hurdle

Fairyhouse 17:00
Corrib Handicap Hurdle

Downpatrick 15:00
Bet With The Tote Maiden Hurdle

Navan 16:30
Trim Maiden Hurdle

Naas 16:00
Floods Horse Feeds Maiden Hurdle

Downpatrick 15:15
Irish Field EBF Q.R. Maiden Hurdle

Down Royal 14:45
Bet With The Tote Maiden Hurdle (Div 2)

Down Royal 14:45
Clarke And Dawe Maiden Hurdle (Div 1)

Date Race Details Result SP Video
26 Mar 2005 Hdo 28½F Gd ClE HcpCh £5k 5/10 7/1
01 Mar 2005 Les 23½F Sft ClD HcpCh £6k 5/7 11/1
11 Feb 2005 Ban 30F GS ClD HcpCh £8k PU/10 20/1
11 Jan 2005 Sdg 27F Sft ClE HcpCh £4k 5/10 12/1
28 Dec 2004 Ctt 25½F GF ClE HcpCh £4k 6/8 7/1
02 Dec 2004 Mar 28½F Sft ClE HcpCh £6k 6/7 7/2
18 Nov 2004 Mar 28½F GS ClD HcpCh £5k 2/7 12/1
07 Nov 2004 Sth 24½F Gd ClD HcpCh £5k 5/7 3/1
24 Oct 2004 Ain 25F Sft ClE HcpCh £6k PU/7 3/1
16 Oct 2004 Kel 25F GS ClD HcpCh £5k 3/6 2/1
149 Day break
20 May 2004 Wth 25F GF ClD HcpCh £5k 3/5 9/2
30 Apr 2004 Sdg 28F Gd ClD HcpCh £12k PU/12 6/1
30 Mar 2004 Sdg 28F Gd ClE HcpCh £5k Won/10 7/1
11 Mar 2004 Car 26F Gd ClE HcpCh £4k 5/12 7/1
14 Feb 2004 Ayr 25F GS ClD HcpCh £5k 3/11 9/1
06 Jan 2004 Wth 25F GS ClD HcpCh £6k 4/10 6/1
05 Dec 2003 Sth 24½F GF ClE HcpCh £3k 2/5 3/1
20 Nov 2003 Mar 28½F Gd ClD HcpCh £3k 3/5 5/2
25 Oct 2003 Car 24F GF ClC HcpCh £13k 3/5 7/2
13 Sep 2003 Wor 23½F GF ClD HcpCh £5k 2/7 7/2
07 Aug 2003 Utt 24F GF ClE HcpCh £5k 2/7 7/2
16 Jul 2003 Utt 24½F GF ClE HcpHdl £3k PU/8 5/1
28 Jun 2003 Wor 23½F Gd ClE HcpCh £3k 3/11 7/1
182 Day break
28 Dec 2002 Hdo 24F Sft ClD NovHcpCh £5k 3/7 9/4
16 Dec 2002 Ncs 24F Sft ClE AmHcpCh £3k 2/5 3/1
17 Nov 2002 Hdo 22F Sft ClE HcpCh £3k Won/8 4/1
29 Oct 2002 Che 24½F GF ClE AmHcpCh £7k 4/8 13/2
12 Oct 2002 Ban 24½F GS ClD HcpCh £10k 3/9 7/2
26 Aug 2002 Crt 26F Gd ClE NovCh £4k Won/6 3/1
09 Aug 2002 Sdg 21F Gd ClD HcpCh £4k 3/8 5/1
25 Jul 2002 Sdg 27F GF ClD NovCh £4k 2/6 4/1
07 Jul 2002 Mar 22½F Gd ClE HcpCh £4k 3/13 7/2
21 Jun 2002 Hex 25F GF ClE NovHcpCh £3k Won/11 6/1
08 Jun 2002 Wor 20½F Gd ClD NovHcpCh £4k 2/7 4/1
03 Jun 2002 Crt 21½F Hy ClE NovCh £3k Won/4 4/1
11 May 2002 Hex 25F Gd ClE NovHcpCh £3k 4/16 12/1
108 Day break
23 Jan 2002 Sdg 27F Hy ClE MdnCh £3k 4/14 7/1
15 Jan 2002 Car 26F Hy ClD NovCh £4k 4/10 14/1
19 Dec 2001 Ban 20½F Sft ClD NovCh £4k 3/11 50/1
12 Dec 2001 Hex 25F Sft ClE NovHcpCh £3k 5/14 8/1
26 Nov 2001 Ncs 20F GS ClE NovCh £3k 4/10 25/1
01 Nov 2001 Sdg 21F Gd ClE NovCh £3k 7/12 25/1
12 Oct 2001 Car 20F Gd ClF NovHcpHdl £2k 12/15 14/1
251 Day break
NEW YARD - MOVED FROM G Stewart TO Mrs S J Smith
03 Feb 2001 Naa 24F Hy Cl HcpHdl £6k F/22 20/1
66 Day break
29 Nov 2000 Dpa 22F Sft Cl MdnHdl £4k 4/15 12/1
18 Nov 2000 Dro 20F GS Cl HcpHdl £6k 18/20 16/1
27 Oct 2000 Fai 20F GS Cl HcpHdl £4k 19/23 16/1
06 Oct 2000 Dpa 18F GS Cl MdnHdl £2k 3/15 12/1
111 Day break
17 Jun 2000 Nav 20F GF Cl MdnHdl £4k 15/26 16/1
04 Jun 2000 Naa 16F GS Cl MdnHdl £4k 7/21 10/1
20 May 2000 Dpa 22F Gd Cl MdnHdl £3k 4/14 9/2
01 Apr 2000 Dro 16F GF Cl MdnHdlDiv2 £3k 7/16 7/1
17 Mar 2000 Dro 16F GS Cl MdnHdlDiv1 £3k 11/16 7/1
No Future Entries