Fort Gabriel - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 08 Jan 2020 | Lud 24F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/7 | 16/1 | |
| 20 Jun 2018 | Utt 26F Gd Cl4 HcpCh £4k | Won/12 | 7/1 | |
| 07 Jul 2017 | New 26F GF Cl4 HcpCh £4k | Won/7 | 6/4 F | |
| 22 Jun 2017 | Ffl 24F Gd Cl4 HcpCh £3k | Won/8 | 9/4 F | |
| 15 Jun 2017 | Fon 25½F GF Cl4 HcpCh £4k | Won/6 | 3/1 J2F | |
| 20 Apr 2016 | Tau 23F Gd Cl4 NovHcpCh £5k | Won/7 | 25/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 08 Jan 2020 | Lud 24F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/7 | 16/1 | |
| 27 Jun 2018 | Wor 23F Gd Cl3 HcpCh £7k | 3/8 | 11/4 F | |
| 20 Jun 2018 | Utt 26F Gd Cl4 HcpCh £4k | Won/12 | 7/1 | |
| 25 May 2018 | Wor 20F Sft Cl3 HcpCh £7k | 2/8 | 12/1 | |
| 07 Jul 2017 | New 26F GF Cl4 HcpCh £4k | Won/7 | 6/4 F | |
| 22 Jun 2017 | Ffl 24F Gd Cl4 HcpCh £3k | Won/8 | 9/4 F | |
| 15 Jun 2017 | Fon 25½F GF Cl4 HcpCh £4k | Won/6 | 3/1 J2F | |
| 22 May 2016 | Fkn 24F Gd Cl5 HcpCh £4k | 3/8 | 11/4 F | |
| 20 Apr 2016 | Tau 23F Gd Cl4 NovHcpCh £5k | Won/7 | 25/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2020 | Sth 20½F GS Cl4 HcpCh £4k | 6/7 | 40/1 | |
| 17 Oct 2020 | Str 21F Gd Cl4 HcpCh £4k | 10/10 | 25/1 | |
| 09 Sep 2020 | Utt 20F Gd Cl4 HcpCh £4k | 6/7 | 14/1 | |
| 19 Aug 2020 | Str 26½F Sft Cl4 HcpHdl £3k | PU/8 | 28/1 | |
| 09 Mar 2020 | Tau 28½F Hy Cl3 HcpCh £8k | PU/6 | 8/1 | |
| 19 Feb 2020 | Lud 24F Sft Cl3 AmHcpCh £8k | 3/7 | 9/1 | |
| 03 Aug 2018 | Ban 24F Gd Cl3 HcpCh £7k | 8/11 | 12/1 | |
| 06 Oct 2017 | Fon 26F Gd Cl4 CondHcpCh £3k | 5/7 | 4/1 | |
| 24 Sep 2017 | Plu 25½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 2/4 | 5/2 | |
| 24 Aug 2017 | Str 22½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 3/7 | 9/2 | |
| 30 Jul 2017 | Utt 24F Sft Cl4 HcpCh £5k | 4/5 | 5/2 JF | |
| 09 May 2017 | Fkn 21F GF Cl5 HcpCh £4k | 4/9 | 5/1 | |
| 20 Aug 2016 | New 26F GF Cl5 NovHcpCh £4k | 7/10 | 7/1 | |
| 10 Jul 2016 | Str 22½F Gd Cl5 HcpCh £4k | 6/16 | 15/2 | |
| 23 Jul 2015 | Wor 20F GF Cl4 NovHdl £3k | 9/12 | 150/1 | |
| 18 May 2015 | Tow 19½F GS Cl5 MdnHdl £2k | PU/7 | 33/1 | |
| 30 Apr 2015 | Tow 16F GF Cl4 NovHdl £3k | F/5 | 16/1 | |
| 05 Apr 2015 | Qkt 24F Mdn 0k | PU/6 | 3/1 | |
| 07 Mar 2015 | Tyr 24F Mdn 0k | 3/5 | 5/1 | |
| 25 Aug 2014 | Dep 17F GS Hdl €11k | PU/16 | ||
| 25 Jul 2014 | Lsb 13½F GS 0k | 9/16 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2020 | Sth 20½F GS Cl4 HcpCh £4k | 6/7 | 40/1 | |
| 17 Oct 2020 | Str 21F Gd Cl4 HcpCh £4k | 10/10 | 25/1 | |
| 09 Sep 2020 | Utt 20F Gd Cl4 HcpCh £4k | 6/7 | 14/1 | |
| 19 Aug 2020 | Str 26½F Sft Cl4 HcpHdl £3k | PU/8 | 28/1 | |
| 09 Mar 2020 | Tau 28½F Hy Cl3 HcpCh £8k | PU/6 | 8/1 | |
| 19 Feb 2020 | Lud 24F Sft Cl3 AmHcpCh £8k | 3/7 | 9/1 | |
| 08 Jan 2020 | Lud 24F GS Cl4 HcpCh £4k | Won/7 | 16/1 | |
| 03 Aug 2018 | Ban 24F Gd Cl3 HcpCh £7k | 8/11 | 12/1 | |
| 27 Jun 2018 | Wor 23F Gd Cl3 HcpCh £7k | 3/8 | 11/4 F | |
| 20 Jun 2018 | Utt 26F Gd Cl4 HcpCh £4k | Won/12 | 7/1 | |
| 25 May 2018 | Wor 20F Sft Cl3 HcpCh £7k | 2/8 | 12/1 | |
| 06 Oct 2017 | Fon 26F Gd Cl4 CondHcpCh £3k | 5/7 | 4/1 | |
| 24 Sep 2017 | Plu 25½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 2/4 | 5/2 | |
| 24 Aug 2017 | Str 22½F Gd Cl4 HcpCh £4k | 3/7 | 9/2 | |
| 30 Jul 2017 | Utt 24F Sft Cl4 HcpCh £5k | 4/5 | 5/2 JF | |
| 07 Jul 2017 | New 26F GF Cl4 HcpCh £4k | Won/7 | 6/4 F | |
| 22 Jun 2017 | Ffl 24F Gd Cl4 HcpCh £3k | Won/8 | 9/4 F | |
| 15 Jun 2017 | Fon 25½F GF Cl4 HcpCh £4k | Won/6 | 3/1 J2F | |
| 09 May 2017 | Fkn 21F GF Cl5 HcpCh £4k | 4/9 | 5/1 | |
| 20 Aug 2016 | New 26F GF Cl5 NovHcpCh £4k | 7/10 | 7/1 | |
| 10 Jul 2016 | Str 22½F Gd Cl5 HcpCh £4k | 6/16 | 15/2 | |
| 22 May 2016 | Fkn 24F Gd Cl5 HcpCh £4k | 3/8 | 11/4 F | |
| 20 Apr 2016 | Tau 23F Gd Cl4 NovHcpCh £5k | Won/7 | 25/1 | |
| 23 Jul 2015 | Wor 20F GF Cl4 NovHdl £3k | 9/12 | 150/1 | |
| 18 May 2015 | Tow 19½F GS Cl5 MdnHdl £2k | PU/7 | 33/1 | |
| 30 Apr 2015 | Tow 16F GF Cl4 NovHdl £3k | F/5 | 16/1 | |
| 05 Apr 2015 | Qkt 24F Mdn 0k | PU/6 | 3/1 | |
| 07 Mar 2015 | Tyr 24F Mdn 0k | 3/5 | 5/1 | |
| 25 Aug 2014 | Dep 17F GS Hdl €11k | PU/16 | ||
| 25 Jul 2014 | Lsb 13½F GS 0k | 9/16 |
| No Future Entries |
|---|