Flahive's First - Horse Profile & Next Race Odds

Uttoxeter 16:10
Ezra Sugden Handicap Chase

Cartmel 15:25
Handicap Chase

Cartmel 15:25
Handicap Chase

Cartmel 15:15
Miller Howe Handicap Chase (Showcase)

Cartmel 15:25
Handicap Chase

Cartmel 16:40
Novices' Handicap Chase

Date Race Details Result SP Video
NEW YARD - MOVED FROM M A Doyle TO D Burchell
NEW YARD - MOVED FROM D Burchell TO M A Doyle
13 Jul 2005 Utt 21F Gd ClE HcpCh £5k Won/6 9/1
26 May 2004 Crt 17½F Gd ClD HcpCh £6k Won/5 3/1
25 Aug 2003 Crt 17½F Gd ClD HcpCh £6k Won/8 3/1
28 May 2003 Crt 17½F GS ClD HcpCh £6k Won/8 9/2
26 Aug 2002 Crt 17½F Gd ClD HcpCh £5k Won/7 9/2
24 Aug 2002 Crt 17½F Gd ClF NovHcpCh £3k Won/9 5/2
NEW YARD - MOVED FROM R J Price TO D Burchell

Stratford 16:45
BBC Coventry And Warwickshire Handicap Chase

Stratford 15:30
Coventry Evening Telegraph Handicap Chase

Uttoxeter 15:15
City Of Stoke On Trent Celebration Plate Handicap Chase

Uttoxeter 16:10
Ezra Sugden Handicap Chase

Stratford 14:40
Hospice At Home Nurses Handicap Chase

Stratford 15:30
Handicap Chase

Newton Abbot 16:05
Handicap Chase

Cartmel 15:25
Handicap Chase

Chepstow 17:30
Handicap Chase

Worcester 16:40
Handicap Chase

Cartmel 15:25
Handicap Chase

Stratford 15:35
Handicap Chase

Cartmel 15:15
Miller Howe Handicap Chase (Showcase)

Worcester 15:05
Classified Chase

Taunton 16:25
Novices' Handicap Chase

Cartmel 15:25
Handicap Chase

Cartmel 16:40
Novices' Handicap Chase

Worcester 19:30
Novices Handicap Chase

Worcester 15:20
Novices Chase

Cartmel 15:25
Novices' Handicap Chase

Bangor-on-Dee 14:20
Intermediate Chase

Bangor-on-Dee 18:15
Novices' Handicap Chase

Hereford 13:25
Handicap Hurdle

Bangor-on-Dee 14:45
Numark Handicap Hurdle

Date Race Details Result SP Video
NEW YARD - MOVED FROM M A Doyle TO D Burchell
NEW YARD - MOVED FROM D Burchell TO M A Doyle
10 Sep 2006 Str 21½F GF Cl4 HcpCh £6k 3/9 11/1
16 Jul 2006 Str 20F GF Cl3 HcpCh £9k 3/8 10/1
02 Jul 2006 Utt 16F GF Cl3 HcpCh £7k 2/9 20/1
13 Jul 2005 Utt 21F Gd ClE HcpCh £5k Won/6 9/1
12 Jun 2005 Str 20F Gd ClE HcpCh £4k 3/11 14/1
11 Jul 2004 Str 20F Gd ClD HcpCh £10k 2/13 20/1
07 Jun 2004 New 16½F GF ClD HcpCh £6k 2/5 6/1
26 May 2004 Crt 17½F Gd ClD HcpCh £6k Won/5 3/1
22 Oct 2003 Chp 19½F GF ClD HcpCh £4k 2/5 5/1
14 Sep 2003 Wor 16F GF ClD HcpCh £4k /8 5/1
25 Aug 2003 Crt 17½F Gd ClD HcpCh £6k Won/8 3/1
13 Jul 2003 Str 20F GF ClD HcpCh £8k 2/8 14/1
28 May 2003 Crt 17½F GS ClD HcpCh £6k Won/8 9/2
02 May 2003 Wor 16F GS ClF Ch £3k 2/9 12/1
27 Feb 2003 Tau 16½F GS ClE NovHcpCh £4k 3/11 25/1
26 Aug 2002 Crt 17½F Gd ClD HcpCh £5k Won/7 9/2
24 Aug 2002 Crt 17½F Gd ClF NovHcpCh £3k Won/9 5/2
17 Jul 2002 Wor 16F GF ClF NovHcpCh £2k 2/9 6/1
09 Jun 2002 Wor 16F Sft ClE NovCh £3k 3/8 7/1
03 Jun 2002 Crt 17½F Hy ClE NovHcpCh £3k 2/10 9/4
18 May 2002 Ban 17½F Sft ClE Ch £3k 2/7 6/1
03 May 2002 Ban 17½F Gd ClE NovHcpCh £4k 2/10 11/2
06 Apr 2002 Hfo 17F GF ClD HcpHdl £3k 2/10 9/1
NEW YARD - MOVED FROM R J Price TO D Burchell
07 Oct 2000 Ban 17F Sft ClF HcpHdl £4k 2/13 14/1

Hereford 15:55
Lindley Catering Handicap Chase

Cartmel 16:05
Chas Kendall Handicap Chase

Bangor-on-Dee 16:15
Browns of Chester Handicap Chase

Bangor-on-Dee 20:30
Gordon Crawford Memorial Handicap Chase

Hereford 16:55
Flavours Of Herefordshire Food Festival Handicap Chase

Uttoxeter 16:50
BTC Events Fourseasonsmarqueehire.com Handicap Chase

Uttoxeter 17:05
Totesport.com Handicap Chase

Uttoxeter 16:00
Allied Irish Bank (GB) Handicap Chase

Cartmel 17:15
Pat Whelan Memorial Handicap Hurdle

Worcester 16:50
Weatherbys Bank Handicap Chase

Worcester 16:10
Wbx.com Handicap Chase

Stratford 15:30
Avon Estates Handicap Chase

Cartmel 15:30
Lakeland Vintners & Laurent Perrier Handicap Chase

Worcester 15:20
Worcestershire Now Handicap Chase

Chepstow 18:40
Braceys 'The Friendly Builders Merchant' Handicap Chase

Worcester 15:50
Richard Davis Memorial Handicap Chase

Towcester 16:50
Ladbrokescasino.com Handicap Chase

Hereford 16:40
Come Racing On 6th November Handicap Chase

Uttoxeter 16:35
William Twigg (Matlock) Ltd Centenary Handicap Chase

Cartmel 15:30
Chas Kendall Handicap Chase

Stratford 15:50
Mid-warwickshire Cleaning Supplies Handicap Chase

Newton Abbot 16:55
Newtonabbotracing.com Handicap Chase

Worcester 16:35
Ron Sims Heating And Electrical Services Handicap Chase

Worcester 15:50
Handicap Chase

Stratford 16:30
Handicap Chase

Cartmel 15:25
Chas Kendall Handicap Chase

Newton Abbot 16:00
Handicap Chase

Newton Abbot 16:30
Handicap Chase

Uttoxeter 16:25
Toteplacepot Handicap Chase

Worcester 20:05
Handicap Chase

Southwell 14:10
Handicap Chase

Perth 15:00
Handicap Chase

Plumpton 16:20
Classified Hurdle

Haydock 13:15
Handicap Chase

Warwick 13:50
Handicap Chase

Chepstow 15:50
Handicap Chase

Wincanton 14:10
Beaumont's Handicap Chase

Chepstow 15:30
Handicap Chase

Towcester 14:05
Handicap Chase

Stratford 15:50
Handicap Chase

Newton Abbot 16:35
Handicap Chase

Newton Abbot 16:35
Handicap Chase

Uttoxeter 20:10
Handicap Chase

Hereford 15:30
Handicap Chase

Hereford 14:30
Handicap Hurdle

Ludlow 14:50
Handicap Chase

Taunton 16:40
Handicap Hurdle

Fontwell 14:25
Novices' Handicap Chase

Bangor-on-Dee 12:45
Novices' Handicap Chase

Hereford 14:00
Novices' Handicap Chase

Fakenham 14:50
Amateurs' Handicap Chase

Chepstow 14:55
Communicor Novices' Chase

Hereford 13:10
Novices Handicap Chase

Sandown 13:15
Novices' Chase

Worcester 18:30
Express Cafes Novices' Chase

Worcester 14:00
Novices' Handicap Chase

Worcester 19:45
Novices' Chase

Market Rasen 16:25
Handicap Hurdle

Uttoxeter 14:20
Handicap Hurdle

Warwick 14:05
Conditionals Handicap Hurdle

Taunton 16:10
Novices' Handicap Chase

Hereford 15:00
Handicap Hurdle

Wincanton 17:05
Taxi Media Handicap Hurdle

Worcester 14:20
Selling Handicap Hurdle

Cartmel 14:50
Selling Handicap Hurdle

Bangor-on-Dee 14:10
Handicap Hurdle

Date Race Details Result SP Video
05 Sep 2007 Hfo 19F GF Cl4 HcpCh £5k 10/11 50/1
27 Aug 2007 Crt 21½F Gd Cl3 HcpCh £7k 7/9 16/1
03 Aug 2007 Ban 17½F GF Cl4 HcpCh £5k 6/9 20/1
24 Jul 2007 Ban 17½F GS Cl4 HcpCh £4k 5/12 22/1
NEW YARD - MOVED FROM M A Doyle TO D Burchell
15 Oct 2006 Hfo 19F GF Cl4 HcpCh £5k 9/10 22/1
NEW YARD - MOVED FROM D Burchell TO M A Doyle
01 Oct 2006 Utt 21F GS Cl4 HcpCh £4k 6/8 5/1
17 Sep 2006 Utt 21F Gd Cl3 HcpCh £6k 4/9 11/2
06 Sep 2006 Utt 20F Gd Cl3 HcpCh £7k 5/8 18/1
28 Aug 2006 Crt 22F GS Cl4 HcpHdl £3k 6/10 7/1
11 Aug 2006 Wor 23½F Gd Cl3 HcpCh £6k 8/11 16/1
21 Jun 2006 Wor 20½F GF Cl3 HcpCh £6k 6/8 12/1
11 Jun 2006 Str 17½F GF Cl3 HcpCh £7k 4/10 40/1
31 May 2006 Crt 21½F Gd Cl4 HcpCh £3k 8/12 7/1
14 May 2006 Wor 16F Gd Cl4 HcpCh £3k 7/10 28/1
28 Apr 2006 Chp 19½F Gd Cl4 HcpCh £4k PU/13 25/1
01 Nov 2005 Wor 20½F GS ClD HcpCh £7k 5/7 14/1
23 Oct 2005 Tow 19½F Gd ClE HcpCh £3k U/13 20/1
16 Oct 2005 Hfo 19F GF ClE HcpCh £4k 5/8 9/1
18 Sep 2005 Utt 21F GF ClD HcpCh £6k PU/12 16/1
29 Aug 2005 Crt 26F Gd ClE HcpCh £4k 4/5 10/3 J2F
14 Aug 2005 Str 17½F Gd ClD HcpCh £6k 8/10 25/1
27 Jul 2005 New 16½F GS ClD HcpCh £5k 4/4 9/2
04 Jun 2005 Wor 20½F GF ClD HcpCh £6k 7/10 25/1
08 May 2005 Wor 16F GF ClE HcpCh £4k 8/9 14/1
04 Sep 2004 Str 17½F Gd ClD HcpCh £6k 3/7 12/1
30 Aug 2004 Crt 17½F GS ClD HcpCh £6k 3/5 2/1
10 Aug 2004 New 21½F GF ClD HcpCh £6k 5/6 12/1
18 Jul 2004 New 21½F Gd ClD HcpCh £6k 4/6 8/1
27 Jun 2004 Utt 16F GF ClC HcpCh £10k 7/11 25/1
16 Jun 2004 Wor 20½F GF ClD HcpCh £6k 3/4 3/1
08 May 2004 Sth 16F Gd ClE HcpCh £4k 4/8 12/1
22 Apr 2004 Per 16F GS ClD HcpCh £8k PU/9 28/1
11 Apr 2004 Plu 16F GS ClF Hdl £2k 11/15 16/1
13 Dec 2003 Hdo 16F Sft ClD HcpCh £10k F/9 25/1
06 Dec 2003 War 16½F Gd ClD HcpCh £4k PU/4 10/1
26 Nov 2003 Chp 19½F GS ClD HcpCh £4k 4/7 16/1
20 Nov 2003 Wcn 16F GF ClD HcpCh £4k 4/5 7/2
08 Nov 2003 Chp 16½F GF ClD HcpCh £4k 2/4 7/1
26 Oct 2003 Tow 16½F GF ClD HcpCh £2k 2/3 6/1
07 Oct 2003 Str 20F GF ClD HcpCh £4k 4/4 3/1
30 Jul 2003 New 16½F GS ClD HcpCh £5k 3/5 4/1
27 Jul 2003 New 21½F Sft ClD HcpCh £6k 3/5 5/1
05 Jun 2003 Utt 16F GF ClD HcpCh £5k 2/4 4/7
21 Apr 2003 Hfo 19F GF ClE HcpCh £4k 4/5 9/1
05 Apr 2003 Hfo 17F GF ClD HcpHdl £7k 6/10 25/1
16 Mar 2003 Lud 20F Gd ClF HcpCh £3k 4/9 16/1
10 Mar 2003 Tau 19½F Hy ClE HcpHdl £3k 6/7 14/1
02 Mar 2003 Fon 18F GS ClE NovHcpCh £4k 6/11 10/1
07 Feb 2003 Ban 17½F Sft ClE NovHcpCh £5k 7/13 25/1
26 Dec 2002 Hfo 19F Sft ClD NovHcpCh £5k PU/8 10/1
14 Dec 2002 Fkn 21½F GS ClE AmHcpCh £4k U/7 10/1
07 Dec 2002 Chp 19½F Sft ClD NovCh £4k 4/5 40/1
21 Nov 2002 Hfo 16F Sft ClE NovHcpCh £4k 7/11 9/1
09 Nov 2002 San 16F GS ClD NovCh £4k 4/5 20/1
09 Aug 2002 Wor 20½F GS ClE NovCh £3k 3/7 13/2
03 Aug 2002 Wor 20½F Gd ClE NovHcpCh £3k 5/9 9/2
10 Jul 2002 Wor 16F Gd ClE NovCh £3k 5/9 9/1
27 Apr 2002 Mar 21½F Gd ClF HcpHdl £2k 12/17 6/1
01 Apr 2002 Utt 20½F Gd ClE HcpHdl £3k 4/13 20/1
NEW YARD - MOVED FROM R J Price TO D Burchell
09 Mar 2002 War 16F GS ClF HcpHdl £2k 8/19 11/2
28 Feb 2002 Tau 16½F Sft ClE NovHcpCh £3k F/8 10/1
11 Feb 2002 Hfo 17F Hy ClD HcpHdl £3k PU/14 25/1
22 Oct 2000 Wcn 16F Gd ClE HcpHdl £3k PU/14 14/1
09 Sep 2000 Wor 16F GF ClG SellHcpHdl £1k 7/19 14/1
28 Aug 2000 Crt 17½F Sft ClG SellHcpHdl £3k 5/8 9/2
19 Aug 2000 Ban 20F GS ClF HcpHdl £3k PU/14 11/1

Hereford 15:55
Lindley Catering Handicap Chase

Cartmel 16:05
Chas Kendall Handicap Chase

Bangor-on-Dee 16:15
Browns of Chester Handicap Chase

Bangor-on-Dee 20:30
Gordon Crawford Memorial Handicap Chase

Hereford 16:55
Flavours Of Herefordshire Food Festival Handicap Chase

Uttoxeter 16:50
BTC Events Fourseasonsmarqueehire.com Handicap Chase

Uttoxeter 17:05
Totesport.com Handicap Chase

Stratford 16:45
BBC Coventry And Warwickshire Handicap Chase

Uttoxeter 16:00
Allied Irish Bank (GB) Handicap Chase

Cartmel 17:15
Pat Whelan Memorial Handicap Hurdle

Worcester 16:50
Weatherbys Bank Handicap Chase

Stratford 15:30
Coventry Evening Telegraph Handicap Chase

Uttoxeter 15:15
City Of Stoke On Trent Celebration Plate Handicap Chase

Worcester 16:10
Wbx.com Handicap Chase

Stratford 15:30
Avon Estates Handicap Chase

Cartmel 15:30
Lakeland Vintners & Laurent Perrier Handicap Chase

Worcester 15:20
Worcestershire Now Handicap Chase

Chepstow 18:40
Braceys 'The Friendly Builders Merchant' Handicap Chase

Worcester 15:50
Richard Davis Memorial Handicap Chase

Towcester 16:50
Ladbrokescasino.com Handicap Chase

Hereford 16:40
Come Racing On 6th November Handicap Chase

Uttoxeter 16:35
William Twigg (Matlock) Ltd Centenary Handicap Chase

Cartmel 15:30
Chas Kendall Handicap Chase

Stratford 15:50
Mid-warwickshire Cleaning Supplies Handicap Chase

Newton Abbot 16:55
Newtonabbotracing.com Handicap Chase

Uttoxeter 16:10
Ezra Sugden Handicap Chase

Stratford 14:40
Hospice At Home Nurses Handicap Chase

Worcester 16:35
Ron Sims Heating And Electrical Services Handicap Chase

Worcester 15:50
Handicap Chase

Stratford 16:30
Handicap Chase

Cartmel 15:25
Chas Kendall Handicap Chase

Newton Abbot 16:00
Handicap Chase

Newton Abbot 16:30
Handicap Chase

Stratford 15:30
Handicap Chase

Uttoxeter 16:25
Toteplacepot Handicap Chase

Worcester 20:05
Handicap Chase

Newton Abbot 16:05
Handicap Chase

Cartmel 15:25
Handicap Chase

Southwell 14:10
Handicap Chase

Perth 15:00
Handicap Chase

Plumpton 16:20
Classified Hurdle

Haydock 13:15
Handicap Chase

Warwick 13:50
Handicap Chase

Chepstow 15:50
Handicap Chase

Wincanton 14:10
Beaumont's Handicap Chase

Chepstow 15:30
Handicap Chase

Towcester 14:05
Handicap Chase

Chepstow 17:30
Handicap Chase

Stratford 15:50
Handicap Chase

Worcester 16:40
Handicap Chase

Cartmel 15:25
Handicap Chase

Newton Abbot 16:35
Handicap Chase

Newton Abbot 16:35
Handicap Chase

Stratford 15:35
Handicap Chase

Uttoxeter 20:10
Handicap Chase

Cartmel 15:15
Miller Howe Handicap Chase (Showcase)

Worcester 15:05
Classified Chase

Hereford 15:30
Handicap Chase

Hereford 14:30
Handicap Hurdle

Ludlow 14:50
Handicap Chase

Taunton 16:40
Handicap Hurdle

Fontwell 14:25
Novices' Handicap Chase

Taunton 16:25
Novices' Handicap Chase

Bangor-on-Dee 12:45
Novices' Handicap Chase

Hereford 14:00
Novices' Handicap Chase

Fakenham 14:50
Amateurs' Handicap Chase

Chepstow 14:55
Communicor Novices' Chase

Hereford 13:10
Novices Handicap Chase

Sandown 13:15
Novices' Chase

Cartmel 15:25
Handicap Chase

Cartmel 16:40
Novices' Handicap Chase

Worcester 18:30
Express Cafes Novices' Chase

Worcester 14:00
Novices' Handicap Chase

Worcester 19:30
Novices Handicap Chase

Worcester 19:45
Novices' Chase

Worcester 15:20
Novices Chase

Cartmel 15:25
Novices' Handicap Chase

Bangor-on-Dee 14:20
Intermediate Chase

Bangor-on-Dee 18:15
Novices' Handicap Chase

Market Rasen 16:25
Handicap Hurdle

Hereford 13:25
Handicap Hurdle

Uttoxeter 14:20
Handicap Hurdle

Warwick 14:05
Conditionals Handicap Hurdle

Taunton 16:10
Novices' Handicap Chase

Hereford 15:00
Handicap Hurdle

Wincanton 17:05
Taxi Media Handicap Hurdle

Bangor-on-Dee 14:45
Numark Handicap Hurdle

Worcester 14:20
Selling Handicap Hurdle

Cartmel 14:50
Selling Handicap Hurdle

Bangor-on-Dee 14:10
Handicap Hurdle

Date Race Details Result SP Video
05 Sep 2007 Hfo 19F GF Cl4 HcpCh £5k 10/11 50/1
27 Aug 2007 Crt 21½F Gd Cl3 HcpCh £7k 7/9 16/1
03 Aug 2007 Ban 17½F GF Cl4 HcpCh £5k 6/9 20/1
24 Jul 2007 Ban 17½F GS Cl4 HcpCh £4k 5/12 22/1
282 Day break
NEW YARD - MOVED FROM M A Doyle TO D Burchell
15 Oct 2006 Hfo 19F GF Cl4 HcpCh £5k 9/10 22/1
NEW YARD - MOVED FROM D Burchell TO M A Doyle
01 Oct 2006 Utt 21F GS Cl4 HcpCh £4k 6/8 5/1
17 Sep 2006 Utt 21F Gd Cl3 HcpCh £6k 4/9 11/2
10 Sep 2006 Str 21½F GF Cl4 HcpCh £6k 3/9 11/1
06 Sep 2006 Utt 20F Gd Cl3 HcpCh £7k 5/8 18/1
28 Aug 2006 Crt 22F GS Cl4 HcpHdl £3k 6/10 7/1
11 Aug 2006 Wor 23½F Gd Cl3 HcpCh £6k 8/11 16/1
16 Jul 2006 Str 20F GF Cl3 HcpCh £9k 3/8 10/1
02 Jul 2006 Utt 16F GF Cl3 HcpCh £7k 2/9 20/1
21 Jun 2006 Wor 20½F GF Cl3 HcpCh £6k 6/8 12/1
11 Jun 2006 Str 17½F GF Cl3 HcpCh £7k 4/10 40/1
31 May 2006 Crt 21½F Gd Cl4 HcpCh £3k 8/12 7/1
14 May 2006 Wor 16F Gd Cl4 HcpCh £3k 7/10 28/1
28 Apr 2006 Chp 19½F Gd Cl4 HcpCh £4k PU/13 25/1
178 Day break
01 Nov 2005 Wor 20½F GS ClD HcpCh £7k 5/7 14/1
23 Oct 2005 Tow 19½F Gd ClE HcpCh £3k U/13 20/1
16 Oct 2005 Hfo 19F GF ClE HcpCh £4k 5/8 9/1
18 Sep 2005 Utt 21F GF ClD HcpCh £6k PU/12 16/1
29 Aug 2005 Crt 26F Gd ClE HcpCh £4k 4/5 10/3 J2F
14 Aug 2005 Str 17½F Gd ClD HcpCh £6k 8/10 25/1
27 Jul 2005 New 16½F GS ClD HcpCh £5k 4/4 9/2
13 Jul 2005 Utt 21F Gd ClE HcpCh £5k Won/6 9/1
12 Jun 2005 Str 20F Gd ClE HcpCh £4k 3/11 14/1
04 Jun 2005 Wor 20½F GF ClD HcpCh £6k 7/10 25/1
08 May 2005 Wor 16F GF ClE HcpCh £4k 8/9 14/1
246 Day break
04 Sep 2004 Str 17½F Gd ClD HcpCh £6k 3/7 12/1
30 Aug 2004 Crt 17½F GS ClD HcpCh £6k 3/5 2/1
10 Aug 2004 New 21½F GF ClD HcpCh £6k 5/6 12/1
18 Jul 2004 New 21½F Gd ClD HcpCh £6k 4/6 8/1
11 Jul 2004 Str 20F Gd ClD HcpCh £10k 2/13 20/1
27 Jun 2004 Utt 16F GF ClC HcpCh £10k 7/11 25/1
16 Jun 2004 Wor 20½F GF ClD HcpCh £6k 3/4 3/1
07 Jun 2004 New 16½F GF ClD HcpCh £6k 2/5 6/1
26 May 2004 Crt 17½F Gd ClD HcpCh £6k Won/5 3/1
08 May 2004 Sth 16F Gd ClE HcpCh £4k 4/8 12/1
22 Apr 2004 Per 16F GS ClD HcpCh £8k PU/9 28/1
11 Apr 2004 Plu 16F GS ClF Hdl £2k 11/15 16/1
120 Day break
13 Dec 2003 Hdo 16F Sft ClD HcpCh £10k F/9 25/1
06 Dec 2003 War 16½F Gd ClD HcpCh £4k PU/4 10/1
26 Nov 2003 Chp 19½F GS ClD HcpCh £4k 4/7 16/1
20 Nov 2003 Wcn 16F GF ClD HcpCh £4k 4/5 7/2
08 Nov 2003 Chp 16½F GF ClD HcpCh £4k 2/4 7/1
26 Oct 2003 Tow 16½F GF ClD HcpCh £2k 2/3 6/1
22 Oct 2003 Chp 19½F GF ClD HcpCh £4k 2/5 5/1
07 Oct 2003 Str 20F GF ClD HcpCh £4k 4/4 3/1
14 Sep 2003 Wor 16F GF ClD HcpCh £4k /8 5/1
25 Aug 2003 Crt 17½F Gd ClD HcpCh £6k Won/8 3/1
30 Jul 2003 New 16½F GS ClD HcpCh £5k 3/5 4/1
27 Jul 2003 New 21½F Sft ClD HcpCh £6k 3/5 5/1
13 Jul 2003 Str 20F GF ClD HcpCh £8k 2/8 14/1
05 Jun 2003 Utt 16F GF ClD HcpCh £5k 2/4 4/7
28 May 2003 Crt 17½F GS ClD HcpCh £6k Won/8 9/2
02 May 2003 Wor 16F GS ClF Ch £3k 2/9 12/1
21 Apr 2003 Hfo 19F GF ClE HcpCh £4k 4/5 9/1
05 Apr 2003 Hfo 17F GF ClD HcpHdl £7k 6/10 25/1
16 Mar 2003 Lud 20F Gd ClF HcpCh £3k 4/9 16/1
10 Mar 2003 Tau 19½F Hy ClE HcpHdl £3k 6/7 14/1
02 Mar 2003 Fon 18F GS ClE NovHcpCh £4k 6/11 10/1
27 Feb 2003 Tau 16½F GS ClE NovHcpCh £4k 3/11 25/1
07 Feb 2003 Ban 17½F Sft ClE NovHcpCh £5k 7/13 25/1
26 Dec 2002 Hfo 19F Sft ClD NovHcpCh £5k PU/8 10/1
14 Dec 2002 Fkn 21½F GS ClE AmHcpCh £4k U/7 10/1
07 Dec 2002 Chp 19½F Sft ClD NovCh £4k 4/5 40/1
21 Nov 2002 Hfo 16F Sft ClE NovHcpCh £4k 7/11 9/1
09 Nov 2002 San 16F GS ClD NovCh £4k 4/5 20/1
75 Day break
26 Aug 2002 Crt 17½F Gd ClD HcpCh £5k Won/7 9/2
24 Aug 2002 Crt 17½F Gd ClF NovHcpCh £3k Won/9 5/2
09 Aug 2002 Wor 20½F GS ClE NovCh £3k 3/7 13/2
03 Aug 2002 Wor 20½F Gd ClE NovHcpCh £3k 5/9 9/2
17 Jul 2002 Wor 16F GF ClF NovHcpCh £2k 2/9 6/1
10 Jul 2002 Wor 16F Gd ClE NovCh £3k 5/9 9/1
09 Jun 2002 Wor 16F Sft ClE NovCh £3k 3/8 7/1
03 Jun 2002 Crt 17½F Hy ClE NovHcpCh £3k 2/10 9/4
18 May 2002 Ban 17½F Sft ClE Ch £3k 2/7 6/1
03 May 2002 Ban 17½F Gd ClE NovHcpCh £4k 2/10 11/2
27 Apr 2002 Mar 21½F Gd ClF HcpHdl £2k 12/17 6/1
06 Apr 2002 Hfo 17F GF ClD HcpHdl £3k 2/10 9/1
01 Apr 2002 Utt 20½F Gd ClE HcpHdl £3k 4/13 20/1
NEW YARD - MOVED FROM R J Price TO D Burchell
09 Mar 2002 War 16F GS ClF HcpHdl £2k 8/19 11/2
28 Feb 2002 Tau 16½F Sft ClE NovHcpCh £3k F/8 10/1
11 Feb 2002 Hfo 17F Hy ClD HcpHdl £3k PU/14 25/1
477 Day break
22 Oct 2000 Wcn 16F Gd ClE HcpHdl £3k PU/14 14/1
07 Oct 2000 Ban 17F Sft ClF HcpHdl £4k 2/13 14/1
09 Sep 2000 Wor 16F GF ClG SellHcpHdl £1k 7/19 14/1
28 Aug 2000 Crt 17½F Sft ClG SellHcpHdl £3k 5/8 9/2
19 Aug 2000 Ban 20F GS ClF HcpHdl £3k PU/14 11/1
No Future Entries