Fighting Poet - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2025 | Bgh 10F GF Cl6 Hcp £3k | Won/7 | 13/2 | |||||
| 17 Sep 2024 | Bgh 10F Gd Cl6 Hcp £2k | Won/11 | 2/1 F | |||||
| 20 Aug 2024 | Bgh 12F GF Cl6 Hcp £2k | Won/9 | 15/2 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | Lin 12F St Cl6 £3k | 3/10 | 10/1 | |||||
| 11 Aug 2026 | Lin 12F St Cl6 £3k | 2/11 | 80/1 | |||||
| 19 Aug 2025 | Bgh 10F GF Cl6 Hcp £3k | Won/7 | 13/2 | |||||
| 17 Sep 2024 | Bgh 10F Gd Cl6 Hcp £2k | Won/11 | 2/1 F | |||||
| 09 Sep 2024 | Bgh 12F Sft Cl6 Hcp £2k | 3/10 | 7/2 F | |||||
| 20 Aug 2024 | Bgh 12F GF Cl6 Hcp £2k | Won/9 | 15/2 | |||||
| 03 Jul 2024 | Eps 12F Gd Cl6 Hcp £3k | 2/14 | 33/1 | |||||
| 06 Jun 2023 | Lin 12F St Cl6 £3k | 2/12 | 9/1 | |||||
| 14 Mar 2023 | Sth 12F St Cl6 Hcp £4k | 2/8 | 10/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 | Sth 12F St Cl6 Hcp £3k | 7/14 | 80/1 | |||||
| 26 Aug 2026 | Wol 12F St Cl6 £3k | 7/11 | 10/1 | |||||
| 21 Jul 2026 | Wol 14F St Cl6 AmHcp £3k | 9/11 | 100/1 | |||||
| 01 Jul 2026 | Eps 12F Gd Cl6 HcpDiv2 £3k | 8/8 | 66/1 | |||||
| 22 Jun 2026 | Bgh 12F GF Cl6 £3k | 6/7 | 22/1 | |||||
| 09 Jun 2026 | Bgh 10F Gd Cl6 Hcp £3k | 13/13 | 16/1 | |||||
| 07 May 2026 | Wnd 10F GF Cl6 Hcp £3k | 4/8 | 33/1 | |||||
| 27 Oct 2025 | Lin 10F St Cl6 Hcp £3k | 9/12 | 50/1 | |||||
| 16 Oct 2025 | Bgh 10F GF Cl6 Hcp £3k | 9/13 | 16/1 | |||||
| 07 Oct 2025 | Bgh 10F GS Cl6 Hcp £3k | 4/10 | 8/1 | |||||
| 15 Sep 2025 | Bgh 12F Sft Cl6 Hcp £3k | 6/9 | 17/2 | |||||
| 07 Aug 2025 | Bgh 12F GF Cl6 £4k | 3/7 | 9/4 2F | |||||
| 02 Jul 2025 | Eps 12F Gd Cl6 Hcp £3k | 6/10 | 14/1 | |||||
| 24 Jun 2025 | Bgh 12F GF Cl6 AmHcp £3k | 5/6 | 28/1 | |||||
| 16 Jun 2025 | Chp 10F Gd Cl6 AmHcp £3k | 8/8 | 50/1 | |||||
| 19 May 2025 | Wnd 10F GF Cl6 Hcp £4k | 7/11 | 28/1 | |||||
| 30 Apr 2025 | Bgh 10F GF Cl6 Hcp £3k | 5/8 | 9/1 | |||||
| 17 Oct 2024 | Bgh 10F Sft Cl6 Hcp £2k | 6/9 | 5/1 2F | |||||
| 08 Oct 2024 | Bgh 10F GS Cl6 Hcp £2k | 4/10 | 11/4 F | |||||
| 04 Jun 2024 | Lin 12F St Cl6 £2k | 7/11 | 11/1 | |||||
| 12 Apr 2024 | Sth 14F St Cl6 Hcp £3k | 5/11 | 50/1 | |||||
| 30 Aug 2023 | Lin 16F St Cl6 AmHcp £3k | 7/9 | 18/1 | |||||
| 26 Jun 2023 | Wol 14F St Cl6 AmHcp £3k | 10/13 | 10/1 | |||||
| 25 May 2023 | Wol 16½F St Cl6 Hcp £3k | 7/10 | 15/2 | |||||
| 04 May 2023 | Sal 14F GS Cl6 HcpDiv2 £3k | 4/10 | 9/1 | |||||
| 18 Apr 2023 | Sth 16½F St Cl6 Hcp £3k | 6/8 | 7/1 | |||||
| 31 Mar 2023 | Sth 12F St Cl6 Hcp £4k | 7/14 | 5/1 J2F | |||||
| 24 Feb 2023 | Lin 12F St Cl6 Hcp £4k | 4/8 | 7/1 | |||||
| 28 Jan 2023 | Kmp 16F St/Slw Cl6 Hcp £3k | 8/10 | 9/4 2F | |||||
| 31 Dec 2022 | Lin 12F St Cl6 Hcp £3k | 7/10 | 22/1 | |||||
| 17 Oct 2022 | Wnd 11½F Sft Cl6 AmHcp £3k | 12/14 | 25/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 12 May 2022 | Sal 10F Gd Cl5 Nov £3k | 5/9 | 250/1 | |||||
| 23 Feb 2022 | Kmp 12F St/Slw Cl5 Mdn £3k | 4/9 | 66/1 | |||||
| 05 Jan 2022 | Kmp 12F St/Slw Cl5 Nov £3k | 9/13 | 33/1 | |||||
| 20 Nov 2021 | Hun 13½F Gd Cl5 MdnNHF £1k | 5/9 | 15/2 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 | Sth 12F St Cl6 Hcp £3k | 7/14 | 80/1 | |||||
| 26 Aug 2026 | Wol 12F St Cl6 £3k | 7/11 | 10/1 | |||||
| 18 Aug 2026 | Lin 12F St Cl6 £3k | 3/10 | 10/1 | |||||
| 11 Aug 2026 | Lin 12F St Cl6 £3k | 2/11 | 80/1 | |||||
| 21 Jul 2026 | Wol 14F St Cl6 AmHcp £3k | 9/11 | 100/1 | |||||
| 01 Jul 2026 | Eps 12F Gd Cl6 HcpDiv2 £3k | 8/8 | 66/1 | |||||
| 22 Jun 2026 | Bgh 12F GF Cl6 £3k | 6/7 | 22/1 | |||||
| 09 Jun 2026 | Bgh 10F Gd Cl6 Hcp £3k | 13/13 | 16/1 | |||||
| 07 May 2026 | Wnd 10F GF Cl6 Hcp £3k | 4/8 | 33/1 | |||||
| 27 Oct 2025 | Lin 10F St Cl6 Hcp £3k | 9/12 | 50/1 | |||||
| 16 Oct 2025 | Bgh 10F GF Cl6 Hcp £3k | 9/13 | 16/1 | |||||
| 07 Oct 2025 | Bgh 10F GS Cl6 Hcp £3k | 4/10 | 8/1 | |||||
| 15 Sep 2025 | Bgh 12F Sft Cl6 Hcp £3k | 6/9 | 17/2 | |||||
| 19 Aug 2025 | Bgh 10F GF Cl6 Hcp £3k | Won/7 | 13/2 | |||||
| 07 Aug 2025 | Bgh 12F GF Cl6 £4k | 3/7 | 9/4 2F | |||||
| 02 Jul 2025 | Eps 12F Gd Cl6 Hcp £3k | 6/10 | 14/1 | |||||
| 24 Jun 2025 | Bgh 12F GF Cl6 AmHcp £3k | 5/6 | 28/1 | |||||
| 16 Jun 2025 | Chp 10F Gd Cl6 AmHcp £3k | 8/8 | 50/1 | |||||
| 19 May 2025 | Wnd 10F GF Cl6 Hcp £4k | 7/11 | 28/1 | |||||
| 30 Apr 2025 | Bgh 10F GF Cl6 Hcp £3k | 5/8 | 9/1 | |||||
| 17 Oct 2024 | Bgh 10F Sft Cl6 Hcp £2k | 6/9 | 5/1 2F | |||||
| 08 Oct 2024 | Bgh 10F GS Cl6 Hcp £2k | 4/10 | 11/4 F | |||||
| 17 Sep 2024 | Bgh 10F Gd Cl6 Hcp £2k | Won/11 | 2/1 F | |||||
| 09 Sep 2024 | Bgh 12F Sft Cl6 Hcp £2k | 3/10 | 7/2 F | |||||
| 20 Aug 2024 | Bgh 12F GF Cl6 Hcp £2k | Won/9 | 15/2 | |||||
| 03 Jul 2024 | Eps 12F Gd Cl6 Hcp £3k | 2/14 | 33/1 | |||||
| 04 Jun 2024 | Lin 12F St Cl6 £2k | 7/11 | 11/1 | |||||
| 12 Apr 2024 | Sth 14F St Cl6 Hcp £3k | 5/11 | 50/1 | |||||
| 30 Aug 2023 | Lin 16F St Cl6 AmHcp £3k | 7/9 | 18/1 | |||||
| 26 Jun 2023 | Wol 14F St Cl6 AmHcp £3k | 10/13 | 10/1 | |||||
| 06 Jun 2023 | Lin 12F St Cl6 £3k | 2/12 | 9/1 | |||||
| 25 May 2023 | Wol 16½F St Cl6 Hcp £3k | 7/10 | 15/2 | |||||
| 04 May 2023 | Sal 14F GS Cl6 HcpDiv2 £3k | 4/10 | 9/1 | |||||
| 18 Apr 2023 | Sth 16½F St Cl6 Hcp £3k | 6/8 | 7/1 | |||||
| 31 Mar 2023 | Sth 12F St Cl6 Hcp £4k | 7/14 | 5/1 J2F | |||||
| 14 Mar 2023 | Sth 12F St Cl6 Hcp £4k | 2/8 | 10/1 | |||||
| 24 Feb 2023 | Lin 12F St Cl6 Hcp £4k | 4/8 | 7/1 | |||||
| 28 Jan 2023 | Kmp 16F St/Slw Cl6 Hcp £3k | 8/10 | 9/4 2F | |||||
| 31 Dec 2022 | Lin 12F St Cl6 Hcp £3k | 7/10 | 22/1 | |||||
| 17 Oct 2022 | Wnd 11½F Sft Cl6 AmHcp £3k | 12/14 | 25/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 12 May 2022 | Sal 10F Gd Cl5 Nov £3k | 5/9 | 250/1 | |||||
| 23 Feb 2022 | Kmp 12F St/Slw Cl5 Mdn £3k | 4/9 | 66/1 | |||||
| 05 Jan 2022 | Kmp 12F St/Slw Cl5 Nov £3k | 9/13 | 33/1 | |||||
| 20 Nov 2021 | Hun 13½F Gd Cl5 MdnNHF £1k | 5/9 | 15/2 | |||||
| No Future Entries |
|---|