Eyejust Tookcharge - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 Dec 2021 | Zia 5½F Fs Claim $8k | Won/7 | 13/2 | |
| 12 Oct 2021 | Zia 5½F Fs MdnClaim $8k | Won/9 | 15/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2023 | App 5½F Claim $3k | 2/6 | 10/1 | |
| 09 Apr 2023 | Srp 6½F Claim $13k | 3/8 | 13/2 | |
| 05 Jun 2022 | Wyo 6F AllowOptClaim 0k | 2/7 | 10/1 | |
| 07 Dec 2021 | Zia 5½F Fs Claim $8k | Won/7 | 13/2 | |
| 12 Oct 2021 | Zia 5½F Fs MdnClaim $8k | Won/9 | 15/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2023 | Swd 5½F Claim $3k | 5/7 | 9/4 F | |
| 02 Sep 2023 | Swd 6F Claim $4k | 5/8 | 6/1 | |
| 30 Jul 2023 | App 5½F Claim $3k | 7/8 | 10/1 | |
| 19 Jun 2023 | App 6F Claim $4k | 3/6 | 9/2 | |
| 06 May 2023 | Srp 6½F Claim $11k | 4/5 | 9/2 | |
| 12 Mar 2023 | Sun 5½F Claim $10k | 4/8 | 20/1 | |
| 05 Feb 2023 | Sun 6½F Claim $8k | 4/7 | 25/1 | |
| 22 Jan 2023 | Sun 6½F Claim $8k | 4/6 | 11/1 | |
| 31 Oct 2022 | Zia 6F Claim $6k | 6/11 | 20/1 | |
| 28 Aug 2022 | Alb 6½F Claim $8k | 5/8 | 13/2 | |
| 26 Jun 2022 | Wyo 6F AllowOptClaim $4k | 6/8 | 19/2 | |
| 25 Apr 2022 | Srp 6½F Claim $10k | 4/10 | 16/1 | |
| 30 Jan 2022 | Sun 6F Allow $15k | 6/7 | 22/1 | |
| 16 Jan 2022 | Sun 8F Fs Allow $18k | 6/6 | 22/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2023 | Swd 5½F Claim $3k | 5/7 | 9/4 F | |
| 02 Sep 2023 | Swd 6F Claim $4k | 5/8 | 6/1 | |
| 21 Aug 2023 | App 5½F Claim $3k | 2/6 | 10/1 | |
| 30 Jul 2023 | App 5½F Claim $3k | 7/8 | 10/1 | |
| 19 Jun 2023 | App 6F Claim $4k | 3/6 | 9/2 | |
| 06 May 2023 | Srp 6½F Claim $11k | 4/5 | 9/2 | |
| 09 Apr 2023 | Srp 6½F Claim $13k | 3/8 | 13/2 | |
| 12 Mar 2023 | Sun 5½F Claim $10k | 4/8 | 20/1 | |
| 05 Feb 2023 | Sun 6½F Claim $8k | 4/7 | 25/1 | |
| 22 Jan 2023 | Sun 6½F Claim $8k | 4/6 | 11/1 | |
| 31 Oct 2022 | Zia 6F Claim $6k | 6/11 | 20/1 | |
| 28 Aug 2022 | Alb 6½F Claim $8k | 5/8 | 13/2 | |
| 26 Jun 2022 | Wyo 6F AllowOptClaim $4k | 6/8 | 19/2 | |
| 05 Jun 2022 | Wyo 6F AllowOptClaim 0k | 2/7 | 10/1 | |
| 25 Apr 2022 | Srp 6½F Claim $10k | 4/10 | 16/1 | |
| 30 Jan 2022 | Sun 6F Allow $15k | 6/7 | 22/1 | |
| 16 Jan 2022 | Sun 8F Fs Allow $18k | 6/6 | 22/1 | |
| 07 Dec 2021 | Zia 5½F Fs Claim $8k | Won/7 | 13/2 | |
| 12 Oct 2021 | Zia 5½F Fs MdnClaim $8k | Won/9 | 15/2 |
| No Future Entries |
|---|