Dubai Bound - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2006 | Tip 17F Fm Ch €12k | Won/4 | 9/2 | |
| 21 Apr 2006 | Thu 18F Gd Ch £4k | Won/12 | 10/1 | |
| 12 Nov 2004 | Wex 16F GS Cl HcpHdl £4k | Won/16 | 20/1 | |
| 20 Sep 2002 | Dro 10½F Gd Cl AppHcp £4k | Won/11 | 8/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2006 | Tip 17F Fm Ch €12k | Won/4 | 9/2 | |
| 21 Apr 2006 | Thu 18F Gd Ch £4k | Won/12 | 10/1 | |
| 09 Oct 2005 | Lim 18F Y HcpHdl €9k | 4/18 | 16/1 | |
| 12 Nov 2004 | Wex 16F GS Cl HcpHdl £4k | Won/16 | 20/1 | |
| 05 Jul 2003 | Lim 16F GF Cl MdnHdl £5k | 3/15 | 5/1 | |
| 26 Jun 2003 | Tip 16F Fm Cl MdnHdl £5k | 2/13 | 12/1 | |
| 20 Sep 2002 | Dro 10½F Gd Cl AppHcp £4k | Won/11 | 8/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2007 | Cor 20F Gd HcpHdl €8k | 14/20 | 16/1 | |
| 17 Oct 2007 | Pun 20F Gd HcpCh €12k | 13/16 | 14/1 | |
| 04 Sep 2007 | Ros 16F GF HcpCh €12k | 6/9 | 7/1 | |
| 03 Aug 2007 | Gal 17F Gd HcpCh €32k | 11/18 | 10/1 | |
| 16 Jul 2007 | Kil 17F Gd/Y Ch €13k | 3/7 | 20/1 | |
| 10 Nov 2006 | Che 16F Gd Cl2 HcpCh £18k | 8/9 | 25/1 | |
| 02 Jun 2006 | Trm 16F GF HcpCh €8k | 5/8 | 7/2 2F | |
| 08 Dec 2005 | Clo 17F Hy Ch €8k | 8/12 | 20/1 | |
| 13 Nov 2005 | Lim 20F Hy Ch €11k | 5/16 | 14/1 | |
| 19 Sep 2005 | Lst 16F Gd HcpHdl €10k | 9/16 | 25/1 | |
| 05 Aug 2005 | Wex 13F Gd AppHcp €6k | 8/16 | 16/1 | |
| 02 Jul 2005 | Lim 16F Gd HcpHdl €7k | PU/15 | 12/1 | |
| 27 May 2005 | Wex 20F Y HcpHdl €12k | 9/16 | 10/1 | |
| 09 May 2005 | Kil 17F Gd Hdl €8k | 7/18 | 12/1 | |
| 31 Dec 2004 | Trm 16F Sft NovHdl £5k | 4/8 | 10/1 | |
| 04 Dec 2004 | Gow 16F Sft Cl HcpHdl £6k | 17/20 | 14/1 | |
| 17 Oct 2004 | Cor 16F Sft Cl HcpHdl £6k | 6/22 | 16/1 | |
| 21 Sep 2004 | Lst 16F Sft Cl MdnHdl £6k | 10/18 | 12/1 | |
| 03 Jul 2004 | Lim 16F Gd Cl HcpHdl £5k | 4/11 | 12/1 | |
| 12 Oct 2003 | Lim 16F GF Cl Hdl £8k | 7/12 | 8/1 | |
| 18 Sep 2003 | Lst 16F Gd Cl MdnHdl £6k | 13/19 | 10/1 | |
| 30 Aug 2003 | Trl 16F Fm Cl HcpHdl £12k | 9/10 | 10/1 | |
| 10 Aug 2003 | Cor 10F Fm Cl Hcp £4k | 9/17 | 14/1 | |
| 05 Aug 2003 | Ros 16F GS Cl MdnHdl £4k | 5/13 | 10/1 | |
| 29 May 2003 | Pun 16F GS Cl MdnHdl £5k | 21/29 | 20/1 | |
| 28 Sep 2002 | Fai 13½F Fm Cl HcpDiv1 £4k | 9/17 | 8/1 | |
| 05 Sep 2002 | Clo 10F Fm Cl AppClaim £4k | 6/15 | 20/1 | |
| 17 Aug 2002 | Trm 12F GF Cl Mdn £5k | 8/13 | 14/1 | |
| 04 Aug 2002 | Cor 10F Gd Cl Mdn £7k | 7/11 | 20/1 | |
| 23 Jul 2002 | Bal 9F Gd Cl Mdn £3k | 7/8 | 25/1 | |
| 03 Feb 2002 | Nad 6½F St 0k | 8/10 | ||
| 07 Nov 2001 | Thu 8F Sft Mdn 0k | 6/15 | 25/1 | |
| 07 Nov 2001 | Thu 8F Sft Cl Mdn £6k | 6/15 | 25/1 | |
| 21 Oct 2001 | Naa 6F GS Cl Mdn £8k | 9/22 | 33/1 | |
| 30 Aug 2001 | Trl 8F Gd Cl Mdn £8k | 12/17 | 50/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2007 | Cor 20F Gd HcpHdl €8k | 14/20 | 16/1 | |
| 17 Oct 2007 | Pun 20F Gd HcpCh €12k | 13/16 | 14/1 | |
| 04 Sep 2007 | Ros 16F GF HcpCh €12k | 6/9 | 7/1 | |
| 03 Aug 2007 | Gal 17F Gd HcpCh €32k | 11/18 | 10/1 | |
| 16 Jul 2007 | Kil 17F Gd/Y Ch €13k | 3/7 | 20/1 | |
| 10 Nov 2006 | Che 16F Gd Cl2 HcpCh £18k | 8/9 | 25/1 | |
| 22 Jul 2006 | Tip 17F Fm Ch €12k | Won/4 | 9/2 | |
| 02 Jun 2006 | Trm 16F GF HcpCh €8k | 5/8 | 7/2 2F | |
| 21 Apr 2006 | Thu 18F Gd Ch £4k | Won/12 | 10/1 | |
| 08 Dec 2005 | Clo 17F Hy Ch €8k | 8/12 | 20/1 | |
| 13 Nov 2005 | Lim 20F Hy Ch €11k | 5/16 | 14/1 | |
| 09 Oct 2005 | Lim 18F Y HcpHdl €9k | 4/18 | 16/1 | |
| 19 Sep 2005 | Lst 16F Gd HcpHdl €10k | 9/16 | 25/1 | |
| 05 Aug 2005 | Wex 13F Gd AppHcp €6k | 8/16 | 16/1 | |
| 02 Jul 2005 | Lim 16F Gd HcpHdl €7k | PU/15 | 12/1 | |
| 27 May 2005 | Wex 20F Y HcpHdl €12k | 9/16 | 10/1 | |
| 09 May 2005 | Kil 17F Gd Hdl €8k | 7/18 | 12/1 | |
| 31 Dec 2004 | Trm 16F Sft NovHdl £5k | 4/8 | 10/1 | |
| 04 Dec 2004 | Gow 16F Sft Cl HcpHdl £6k | 17/20 | 14/1 | |
| 12 Nov 2004 | Wex 16F GS Cl HcpHdl £4k | Won/16 | 20/1 | |
| 17 Oct 2004 | Cor 16F Sft Cl HcpHdl £6k | 6/22 | 16/1 | |
| 21 Sep 2004 | Lst 16F Sft Cl MdnHdl £6k | 10/18 | 12/1 | |
| 03 Jul 2004 | Lim 16F Gd Cl HcpHdl £5k | 4/11 | 12/1 | |
| 12 Oct 2003 | Lim 16F GF Cl Hdl £8k | 7/12 | 8/1 | |
| 18 Sep 2003 | Lst 16F Gd Cl MdnHdl £6k | 13/19 | 10/1 | |
| 30 Aug 2003 | Trl 16F Fm Cl HcpHdl £12k | 9/10 | 10/1 | |
| 10 Aug 2003 | Cor 10F Fm Cl Hcp £4k | 9/17 | 14/1 | |
| 05 Aug 2003 | Ros 16F GS Cl MdnHdl £4k | 5/13 | 10/1 | |
| 05 Jul 2003 | Lim 16F GF Cl MdnHdl £5k | 3/15 | 5/1 | |
| 26 Jun 2003 | Tip 16F Fm Cl MdnHdl £5k | 2/13 | 12/1 | |
| 29 May 2003 | Pun 16F GS Cl MdnHdl £5k | 21/29 | 20/1 | |
| 28 Sep 2002 | Fai 13½F Fm Cl HcpDiv1 £4k | 9/17 | 8/1 | |
| 20 Sep 2002 | Dro 10½F Gd Cl AppHcp £4k | Won/11 | 8/1 | |
| 05 Sep 2002 | Clo 10F Fm Cl AppClaim £4k | 6/15 | 20/1 | |
| 17 Aug 2002 | Trm 12F GF Cl Mdn £5k | 8/13 | 14/1 | |
| 04 Aug 2002 | Cor 10F Gd Cl Mdn £7k | 7/11 | 20/1 | |
| 23 Jul 2002 | Bal 9F Gd Cl Mdn £3k | 7/8 | 25/1 | |
| 03 Feb 2002 | Nad 6½F St 0k | 8/10 | ||
| 07 Nov 2001 | Thu 8F Sft Mdn 0k | 6/15 | 25/1 | |
| 07 Nov 2001 | Thu 8F Sft Cl Mdn £6k | 6/15 | 25/1 | |
| 21 Oct 2001 | Naa 6F GS Cl Mdn £8k | 9/22 | 33/1 | |
| 30 Aug 2001 | Trl 8F Gd Cl Mdn £8k | 12/17 | 50/1 |
| No Future Entries |
|---|