Discerning Air - Horse Profile & Next Race Odds

Galway 15:35, Sat 03 Aug 2002
10 Dalian Dawn (IRE) 12 Chermesina (IRE)

Galway 20:35
McDonogh Builders Trade Centre Handicap

Limerick 20:45
Phoenix Components Handicap

Curragh 16:45
Arthur Guinness Handicap

Cork 18:30
Boru Vodka Novice Chase

Galway 13:55
Radisson Hotel Handicap Hurdle

Gowran Park 17:00
John M. Foley & Co. Handicap Hurdle

Ballinrobe 14:15
C.P. Supplies 4YO Maiden Hurdle

Date Race Details Result SP Video
30 Jul 2002 Gal 16F Sft Cl Hcp £6k Won/18 7/2
05 Jul 2002 Lim 16F GS Cl Hcp £5k Won/12 5/4
30 Jun 2002 Cur 16F Gd Cl Hcp £19k Won/16 8/1
17 May 2002 Cor 20F Sft Cl NovCh £7k Won/19 9/2
29 Oct 2000 Gal 16F Hy Cl HcpHdl £16k Won/10 7/1
14 Sep 2000 Gow 16F Gd Cl HcpHdl £5k Won/20 12/1
03 Sep 2000 Bal 16F GS Cl MdnHdl £4k Won/14 4/1

Galway 20:35
McDonogh Builders Trade Centre Handicap

Killarney 20:15
Murphy's Irish Stout Handicap Hurdle

Limerick 20:45
Phoenix Components Handicap

Curragh 16:45
Arthur Guinness Handicap

Limerick 14:45
Gamnut Furniture Handicap

Cork 18:30
Boru Vodka Novice Chase

Limerick 16:45
Dawn Milk Mares Novice Chase (Listed)

Limerick 14:25
E.B.F. Mares Beginners Chase

Clonmel 14:30
EBF Mares Beginners Chase

Clonmel 14:45
EBF Mares Beginners Chase

Galway 14:15
T.B.D. Handicap Hurdle

Navan 17:30
Kilnaleck Maiden Stakes

Listowel 17:35
Paud Fitzmaurice Memorial QR Stakes

Galway 20:35
McDonogh Builders Handicap

Leopardstown 14:05
Move-Over-Butter Handicap Hurdle

Galway 13:55
Radisson Hotel Handicap Hurdle

Navan 17:30
Kilnaleck EBF Maiden Stakes

Gowran Park 17:00
John M. Foley & Co. Handicap Hurdle

Ballinrobe 14:15
C.P. Supplies 4YO Maiden Hurdle

Tralee 14:30
Top Part Group Maiden Hurdle

Cork 15:00
Bathroom Designs Maiden Hurdle

Date Race Details Result SP Video
30 Jul 2002 Gal 16F Sft Cl Hcp £6k Won/18 7/2
17 Jul 2002 Kil 17F Gd Cl HcpHdl £14k 3/9 4/1
05 Jul 2002 Lim 16F GS Cl Hcp £5k Won/12 5/4
30 Jun 2002 Cur 16F Gd Cl Hcp £19k Won/16 8/1
09 Jun 2002 Lim 16F Sft Cl Hcp £11k 2/6 3/1
17 May 2002 Cor 20F Sft Cl NovCh £7k Won/19 9/2
17 Mar 2002 Lim 22F Sft Cl ListNovCh £9k 2/12 10/1
27 Dec 2001 Lim 20F Sft Cl Ch £8k 2/15 9/2
08 Dec 2001 Clo 20F Hy Cl Ch £6k 2/13 5/2
25 Nov 2001 Clo 20F Sft Cl Ch £7k 2/13 7/2
29 Oct 2001 Gal 22F Sft Cl HcpHdl £16k 2/8 6/1
17 Oct 2001 Nav 16F Sft Cl Mdn £6k 2/20 4/1
28 Sep 2001 Lst 14F GF Cl £9k 2/7 7/1
31 Jul 2001 Gal 16F GS Cl Hcp £8k 2/12 5/1
26 Dec 2000 Leo 18F Sft Cl HcpHdl £8k 2/18 16/1
29 Oct 2000 Gal 16F Hy Cl HcpHdl £16k Won/10 7/1
18 Oct 2000 Nav 16F Hy Cl Mdn £4k 2/18 16/1
14 Sep 2000 Gow 16F Gd Cl HcpHdl £5k Won/20 12/1
03 Sep 2000 Bal 16F GS Cl MdnHdl £4k Won/14 4/1
27 Aug 2000 Trl 17F Sft Cl MdnHdl £4k 2/13 7/1
22 Apr 2000 Cor 16F Sft Cl MdnHdl £5k 2/29 8/1

Galway 15:35
Dawn Milk Handicap Hurdle

Gowran Park 16:30
Esso Three Rivers Oil Handicap Chase

Cork 15:30
Murphys Handicap Hurdle

Naas 16:30
Naas Handicap Hurdle

Fairyhouse 15:15
Sutherland River Handicap Hurdle

Navan 14:30
Proudstown Handicap Hurdle (Listed)

Cork 12:45
Cork Racecourse Handicap Hurdle

Down Royal 14:15
Handicap Hurdle

Galway 15:00
High Speed Data Handicap Hurdle (Div 1)

Killarney 17:00
River Rock Stakes

Cork 15:30
F.B.D. Handicap Hurdle

Kilbeggan 19:00
Belvedere House Handicap Hurdle

Clonmel 15:30
Suir QR Maiden Stakes

Fairyhouse 19:15
Mares Listed Novice Hurdle

Gowran Park 16:30
Kilkenny Handicap Hurdle

Naas 15:45
Johnstown Novice Hurdle (Grade 3)

Fairyhouse 14:55
INH Novice Hurdle (Grade 2)

Thurles 14:00
Horse & Jockey Novice Handicap Hurdle

Fairyhouse 13:30
Ward Novice Handicap Hurdle

Naas 14:45
Woodlands Park Handicap Hurdle

Thurles 16:00
Holycross Welter Stakes

Punchestown 16:30
Beechwood Handicap Hurdle

Kilbeggan 18:00
Tullamore Mares Maiden Hurdle

Galway 17:00
Albatros N-Rich Maiden Hurdle

Tralee 14:45
Kerry Maiden Hurdle

Clonmel 16:15
Annerley Jewellers Maiden Hurdle

Cork 18:00
Dairygold Maiden Hurdle

Clonmel 14:30
Templemore Maiden

Wexford 14:30
Rosslare Maiden Hurdle

Naas 14:30
Saggart Maiden Hurdle

Gowran Park 16:00
Mr Pickwick Red Mills Maiden Hurdle

Naas 13:00
Kill 4YO Maiden Hurdle

Naas 12:45
Hamilton Maiden Hurdle

Date Race Details Result SP Video
03 Aug 2002 Gal 22F GS Cl HcpHdl £19k 7/18 9/2
23 Jun 2002 Gow 20F Gd Cl HcpCh £6k U/18 3/1
30 Mar 2002 Cor 20F GS Cl HcpHdl £13k 17/17 10/1
10 Mar 2002 Naa 19F Hy Cl HcpHdl £11k 5/11 10/1
23 Feb 2002 Fai 20F Sft Cl HcpHdl £7k 11/17 10/1
12 Jan 2002 Nav 20F Sft Cl ListHcpHdl £14k 7/12 10/1
22 Nov 2001 Cor 20F GS Cl HcpHdl £9k 8/17 7/1
10 Nov 2001 Dro 16F Sft Cl HcpHdl £32k 4/14 12/1
05 Aug 2001 Gal 18F GS Cl HcpHdlDiv1 £19k 10/16 10/1
17 Jul 2001 Kil 14F GS Cl £8k 4/7 9/2
03 Jun 2001 Cor 20F Fm Cl HcpHdl £9k 8/9 8/1
28 May 2001 Klb 19F Gd Cl HcpHdl £9k 7/16 16/1
19 May 2001 Clo 16F Gd Cl Mdn £4k 10/16 12/1
04 May 2001 Fai 20F Gd Cl NovHdl £14k 13/18 14/1
18 Apr 2001 Gow 20F GS Cl HcpHdl £8k F/20 12/1
25 Feb 2001 Naa 20F GS Cl Gd3NovHdl £19k 7/12 25/1
11 Feb 2001 Fai 16F Hy Cl Gd2NovHdl £22k 8/11 25/1
17 Dec 2000 Thu 16F Hy Cl NovHcpHdl £4k 11/16 7/1
13 Dec 2000 Fai 20F Hy Cl NovHcpHdl £4k 5/26 12/1
11 Nov 2000 Naa 20F Sft Cl HcpHdl £13k 5/10 7/1
26 Oct 2000 Thu 16F Sft Cl £4k 5/15 8/1
08 Oct 2000 Pun 16F GS Cl HcpHdl £4k 19/28 9/1
11 Aug 2000 Klb 16F GF Cl MdnHdl £3k B/15 9/4
01 Aug 2000 Gal 16F Gd Cl MdnHdl £5k 5/16 14/1
05 Jun 2000 Trl 17F Hy Cl MdnHdl £3k 4/13 11/10
21 May 2000 Clo 16F GF Cl MdnHdl £4k U/19 7/4
08 May 2000 Cor 16F Gd Cl MdnHdl £4k F/30 9/2
13 Apr 2000 Clo 16F Gd Cl Mdn £3k 9/18 10/1
17 Mar 2000 Wex 16F Sft Cl MdnHdl £3k 5/16 6/1
26 Feb 2000 Naa 16F Sft Cl MdnHdl £4k 4/24 12/1
19 Feb 2000 Gow 16F Sft Cl MdnHdl £4k 4/20 50/1
15 Jan 2000 Naa 16F Sft Cl MdnHdl £4k 10/23 33/1
02 Jan 2000 Naa 16F Hy Cl MdnHdl £5k 14/19 20/1

Galway 15:35
Dawn Milk Handicap Hurdle

Galway 20:35
McDonogh Builders Trade Centre Handicap

Killarney 20:15
Murphy's Irish Stout Handicap Hurdle

Limerick 20:45
Phoenix Components Handicap

Curragh 16:45
Arthur Guinness Handicap

Gowran Park 16:30
Esso Three Rivers Oil Handicap Chase

Limerick 14:45
Gamnut Furniture Handicap

Cork 18:30
Boru Vodka Novice Chase

Cork 15:30
Murphys Handicap Hurdle

Limerick 16:45
Dawn Milk Mares Novice Chase (Listed)

Naas 16:30
Naas Handicap Hurdle

Fairyhouse 15:15
Sutherland River Handicap Hurdle

Navan 14:30
Proudstown Handicap Hurdle (Listed)

Limerick 14:25
E.B.F. Mares Beginners Chase

Clonmel 14:30
EBF Mares Beginners Chase

Clonmel 14:45
EBF Mares Beginners Chase

Cork 12:45
Cork Racecourse Handicap Hurdle

Down Royal 14:15
Handicap Hurdle

Galway 14:15
T.B.D. Handicap Hurdle

Navan 17:30
Kilnaleck Maiden Stakes

Listowel 17:35
Paud Fitzmaurice Memorial QR Stakes

Galway 15:00
High Speed Data Handicap Hurdle (Div 1)

Galway 20:35
McDonogh Builders Handicap

Killarney 17:00
River Rock Stakes

Cork 15:30
F.B.D. Handicap Hurdle

Kilbeggan 19:00
Belvedere House Handicap Hurdle

Clonmel 15:30
Suir QR Maiden Stakes

Fairyhouse 19:15
Mares Listed Novice Hurdle

Gowran Park 16:30
Kilkenny Handicap Hurdle

Naas 15:45
Johnstown Novice Hurdle (Grade 3)

Fairyhouse 14:55
INH Novice Hurdle (Grade 2)

Leopardstown 14:05
Move-Over-Butter Handicap Hurdle

Thurles 14:00
Horse & Jockey Novice Handicap Hurdle

Fairyhouse 13:30
Ward Novice Handicap Hurdle

Naas 14:45
Woodlands Park Handicap Hurdle

Galway 13:55
Radisson Hotel Handicap Hurdle

Thurles 16:00
Holycross Welter Stakes

Navan 17:30
Kilnaleck EBF Maiden Stakes

Punchestown 16:30
Beechwood Handicap Hurdle

Gowran Park 17:00
John M. Foley & Co. Handicap Hurdle

Ballinrobe 14:15
C.P. Supplies 4YO Maiden Hurdle

Tralee 14:30
Top Part Group Maiden Hurdle

Kilbeggan 18:00
Tullamore Mares Maiden Hurdle

Galway 17:00
Albatros N-Rich Maiden Hurdle

Tralee 14:45
Kerry Maiden Hurdle

Clonmel 16:15
Annerley Jewellers Maiden Hurdle

Cork 18:00
Dairygold Maiden Hurdle

Cork 15:00
Bathroom Designs Maiden Hurdle

Clonmel 14:30
Templemore Maiden

Wexford 14:30
Rosslare Maiden Hurdle

Naas 14:30
Saggart Maiden Hurdle

Gowran Park 16:00
Mr Pickwick Red Mills Maiden Hurdle

Naas 13:00
Kill 4YO Maiden Hurdle

Naas 12:45
Hamilton Maiden Hurdle

Date Race Details Result SP Video
03 Aug 2002 Gal 22F GS Cl HcpHdl £19k 7/18 9/2
30 Jul 2002 Gal 16F Sft Cl Hcp £6k Won/18 7/2
17 Jul 2002 Kil 17F Gd Cl HcpHdl £14k 3/9 4/1
05 Jul 2002 Lim 16F GS Cl Hcp £5k Won/12 5/4
30 Jun 2002 Cur 16F Gd Cl Hcp £19k Won/16 8/1
23 Jun 2002 Gow 20F Gd Cl HcpCh £6k U/18 3/1
09 Jun 2002 Lim 16F Sft Cl Hcp £11k 2/6 3/1
17 May 2002 Cor 20F Sft Cl NovCh £7k Won/19 9/2
30 Mar 2002 Cor 20F GS Cl HcpHdl £13k 17/17 10/1
17 Mar 2002 Lim 22F Sft Cl ListNovCh £9k 2/12 10/1
10 Mar 2002 Naa 19F Hy Cl HcpHdl £11k 5/11 10/1
23 Feb 2002 Fai 20F Sft Cl HcpHdl £7k 11/17 10/1
12 Jan 2002 Nav 20F Sft Cl ListHcpHdl £14k 7/12 10/1
27 Dec 2001 Lim 20F Sft Cl Ch £8k 2/15 9/2
08 Dec 2001 Clo 20F Hy Cl Ch £6k 2/13 5/2
25 Nov 2001 Clo 20F Sft Cl Ch £7k 2/13 7/2
22 Nov 2001 Cor 20F GS Cl HcpHdl £9k 8/17 7/1
10 Nov 2001 Dro 16F Sft Cl HcpHdl £32k 4/14 12/1
29 Oct 2001 Gal 22F Sft Cl HcpHdl £16k 2/8 6/1
17 Oct 2001 Nav 16F Sft Cl Mdn £6k 2/20 4/1
28 Sep 2001 Lst 14F GF Cl £9k 2/7 7/1
54 Day break
05 Aug 2001 Gal 18F GS Cl HcpHdlDiv1 £19k 10/16 10/1
31 Jul 2001 Gal 16F GS Cl Hcp £8k 2/12 5/1
17 Jul 2001 Kil 14F GS Cl £8k 4/7 9/2
03 Jun 2001 Cor 20F Fm Cl HcpHdl £9k 8/9 8/1
28 May 2001 Klb 19F Gd Cl HcpHdl £9k 7/16 16/1
19 May 2001 Clo 16F Gd Cl Mdn £4k 10/16 12/1
04 May 2001 Fai 20F Gd Cl NovHdl £14k 13/18 14/1
18 Apr 2001 Gow 20F GS Cl HcpHdl £8k F/20 12/1
52 Day break
25 Feb 2001 Naa 20F GS Cl Gd3NovHdl £19k 7/12 25/1
11 Feb 2001 Fai 16F Hy Cl Gd2NovHdl £22k 8/11 25/1
26 Dec 2000 Leo 18F Sft Cl HcpHdl £8k 2/18 16/1
17 Dec 2000 Thu 16F Hy Cl NovHcpHdl £4k 11/16 7/1
13 Dec 2000 Fai 20F Hy Cl NovHcpHdl £4k 5/26 12/1
11 Nov 2000 Naa 20F Sft Cl HcpHdl £13k 5/10 7/1
29 Oct 2000 Gal 16F Hy Cl HcpHdl £16k Won/10 7/1
26 Oct 2000 Thu 16F Sft Cl £4k 5/15 8/1
18 Oct 2000 Nav 16F Hy Cl Mdn £4k 2/18 16/1
08 Oct 2000 Pun 16F GS Cl HcpHdl £4k 19/28 9/1
14 Sep 2000 Gow 16F Gd Cl HcpHdl £5k Won/20 12/1
03 Sep 2000 Bal 16F GS Cl MdnHdl £4k Won/14 4/1
27 Aug 2000 Trl 17F Sft Cl MdnHdl £4k 2/13 7/1
11 Aug 2000 Klb 16F GF Cl MdnHdl £3k B/15 9/4
01 Aug 2000 Gal 16F Gd Cl MdnHdl £5k 5/16 14/1
57 Day break
05 Jun 2000 Trl 17F Hy Cl MdnHdl £3k 4/13 11/10
21 May 2000 Clo 16F GF Cl MdnHdl £4k U/19 7/4
08 May 2000 Cor 16F Gd Cl MdnHdl £4k F/30 9/2
22 Apr 2000 Cor 16F Sft Cl MdnHdl £5k 2/29 8/1
13 Apr 2000 Clo 16F Gd Cl Mdn £3k 9/18 10/1
17 Mar 2000 Wex 16F Sft Cl MdnHdl £3k 5/16 6/1
26 Feb 2000 Naa 16F Sft Cl MdnHdl £4k 4/24 12/1
19 Feb 2000 Gow 16F Sft Cl MdnHdl £4k 4/20 50/1
15 Jan 2000 Naa 16F Sft Cl MdnHdl £4k 10/23 33/1
02 Jan 2000 Naa 16F Hy Cl MdnHdl £5k 14/19 20/1
No Future Entries