Debbie Sue - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jul 2008 | Cnl 8F 0k | Won/8 | ||
| 29 Jun 2008 | Cnl 8F AllowOptClaim $18k | Won/7 | ||
| 01 Jul 2006 | Cnl 8½F $39k | Won/12 | ||
| 31 Jul 2005 | Cnl 8F St Cl AllowOptClaim £12k | Won/6 | 9/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jul 2008 | Cnl 8F 0k | Won/8 | ||
| 29 Jun 2008 | Cnl 8F AllowOptClaim $18k | Won/7 | ||
| 08 Sep 2007 | Dpk 8½F $65k | 2/10 | ||
| 09 Sep 2006 | Dpk 8½F $65k | 2/8 | ||
| 07 Aug 2006 | Dpk 8F AllowOptClaim $31k | 2/6 | ||
| 01 Jul 2006 | Cnl 8½F $39k | Won/12 | ||
| 21 Sep 2005 | Lrl 8F AllowOptClaim $21k | 2/8 | ||
| 31 Jul 2005 | Cnl 8F St Cl AllowOptClaim £12k | Won/6 | 9/2 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2008 | Mmp 8½F $45k | ?/9 | ||
| 03 Aug 2007 | Cnl 8F AllowOptClaim $18k | 4/5 | ||
| 16 Jul 2007 | Cnl 8F AllowOptClaim $18k | 3/6 | ||
| 30 Jun 2007 | Cnl 8½F $39k | 4/6 | ||
| 29 May 2007 | Dpk 8F AllowOptClaim $32k | 3/5 | ||
| 22 Jul 2006 | Cnl 5½F $39k | 4/9 | ||
| 11 Nov 2005 | Lrl 7F AllowOptClaim 0k | 4/6 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2008 | Mmp 8½F $45k | ?/9 | ||
| 12 Jul 2008 | Cnl 8F 0k | Won/8 | ||
| 29 Jun 2008 | Cnl 8F AllowOptClaim $18k | Won/7 | ||
| 08 Sep 2007 | Dpk 8½F $65k | 2/10 | ||
| 03 Aug 2007 | Cnl 8F AllowOptClaim $18k | 4/5 | ||
| 16 Jul 2007 | Cnl 8F AllowOptClaim $18k | 3/6 | ||
| 30 Jun 2007 | Cnl 8½F $39k | 4/6 | ||
| 29 May 2007 | Dpk 8F AllowOptClaim $32k | 3/5 | ||
| 09 Sep 2006 | Dpk 8½F $65k | 2/8 | ||
| 07 Aug 2006 | Dpk 8F AllowOptClaim $31k | 2/6 | ||
| 22 Jul 2006 | Cnl 5½F $39k | 4/9 | ||
| 01 Jul 2006 | Cnl 8½F $39k | Won/12 | ||
| 11 Nov 2005 | Lrl 7F AllowOptClaim 0k | 4/6 | ||
| 21 Sep 2005 | Lrl 8F AllowOptClaim $21k | 2/8 | ||
| 31 Jul 2005 | Cnl 8F St Cl AllowOptClaim £12k | Won/6 | 9/2 |
| No Future Entries |
|---|