Coolree - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | Bev 7½F Gd Cl4 HcpDiv1 £5k | Won/10 | 18/1 | |||||
| 12 May 2026 | Bev 8½F GF Cl5 Hcp £4k | Won/13 | 9/2 2F | |||||
| 04 May 2026 | Bev 8½F GS Cl6 Hcp £4k | Won/14 | 5/1 2F | |||||
| 13 May 2025 | Bev 8½F GF Cl5 Hcp £4k | Won/12 | 12/1 | |||||
| 14 May 2024 | Bev 8½F GF Cl5 Hcp £4k | Won/15 | 12/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 18 Jul 2023 | Kil 8F Y Mdn €6k | Won/10 | 8/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | Bev 7½F Gd Cl4 HcpDiv1 £5k | Won/10 | 18/1 | |||||
| 29 Aug 2026 | Bev 8½F Sft Cl5 Hcp £4k | 3/10 | 14/1 | |||||
| 23 Jun 2026 | Bev 7½F Gd Cl5 Hcp £4k | 2/6 | 7/2 | |||||
| 27 May 2026 | Bev 7½F GF Cl5 Hcp £4k | 2/11 | 4/1 2F | |||||
| 12 May 2026 | Bev 8½F GF Cl5 Hcp £4k | Won/13 | 9/2 2F | |||||
| 04 May 2026 | Bev 8½F GS Cl6 Hcp £4k | Won/14 | 5/1 2F | |||||
| 23 Apr 2026 | Bev 8½F GF Cl6 HcpDiv2 £5k | 3/8 | 6/1 | |||||
| 24 Aug 2025 | Bev 8½F GF Cl5 Hcp £4k | 2/9 | 9/1 | |||||
| 13 May 2025 | Bev 8½F GF Cl5 Hcp £4k | Won/12 | 12/1 | |||||
| 19 Aug 2024 | Yar 10F GF Cl5 Hcp £4k | 3/9 | 14/1 | |||||
| 14 May 2024 | Bev 8½F GF Cl5 Hcp £4k | Won/15 | 12/1 | |||||
| 23 Apr 2024 | Wol 8½F St Cl6 Hcp £2k | 3/9 | 11/4 F | |||||
| 16 Mar 2024 | Wol 8½F St Cl5 Hcp £6k | 2/9 | 9/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 21 Sep 2023 | Lst 8F SH Hcp €7k | 3/15 | 11/1 | |||||
| 18 Jul 2023 | Kil 8F Y Mdn €6k | Won/10 | 8/1 | |||||
| 18 Jan 2023 | Dun 8F St Hcp €6k | 3/13 | 14/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | Ntt 8½F Sft Cl4 Hcp £5k | 14/14 | 66/1 | |||||
| 16 Oct 2026 | Ncs 8F St Cl4 Hcp £5k | 6/9 | 33/1 | |||||
| 26 Jul 2026 | Pfr 8F GF Cl5 Hcp £4k | 7/7 | 9/2 | |||||
| 20 Jul 2026 | Bev 7½F GF Cl4 Hcp £6k | 3/4 | 3/1 2F | |||||
| 04 Jul 2026 | Bev 7½F GF Cl4 Hcp £6k | 4/8 | 11/2 | |||||
| 12 Jun 2026 | Chs 7½F Sft Cl5 Hcp £7k | 6/11 | 8/1 | |||||
| 06 Jan 2026 | Wol 8½F St Cl6 HcpDiv1 £4k | 7/10 | 40/1 | |||||
| 22 Dec 2025 | Wol 8½F St Cl5 Hcp £3k | 8/8 | 9/1 | |||||
| 26 Nov 2025 | Ncs 8F St Cl6 Hcp £3k | 6/10 | 11/2 C2F | |||||
| 06 Nov 2025 | Cfc 10F St Cl6 Hcp £3k | 6/11 | 15/2 | |||||
| 18 Oct 2025 | Wol 9½F St Cl5 HcpDiv2 £3k | 4/9 | 20/1 | |||||
| 22 Jul 2025 | Lin 9F Gd Cl5 Hcp £4k | 6/11 | 16/1 | |||||
| 21 Jun 2025 | Nmk 8F GF Cl5 AppHcp £5k | 5/10 | 12/1 | |||||
| 29 May 2025 | Yar 10F GS Cl5 Hcp £4k | 8/11 | 16/1 | |||||
| 22 Apr 2025 | Thr 8F GF Cl5 HcpDiv1 £3k | 4/8 | 7/2 F | |||||
| 24 Mar 2025 | Lin 10F St Cl5 Hcp £3k | 9/11 | 25/1 | |||||
| 13 Mar 2025 | Cfc 8F St Cl5 Hcp £4k | 5/6 | 22/1 | |||||
| 03 Sep 2024 | Gwo 10F Gd Cl5 Hcp £5k | 6/15 | 12/1 | |||||
| 09 Jul 2024 | Pfr 8F GS Cl5 Hcp £4k | 9/9 | 5/1 2F | |||||
| 23 Jun 2024 | Pfr 8F GF Cl5 Hcp £5k | 4/8 | 7/1 | |||||
| 02 Jun 2024 | Ntt 8½F Gd Cl5 HcpDiv1 £6k | 4/9 | 8/1 | |||||
| 04 Apr 2024 | Wol 9½F St Cl6 Hcp £2k | 5/9 | 5/1 | |||||
| 10 Mar 2024 | Sth 8F St Cl5 Hcp £9k | 10/11 | 10/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 05 Feb 2024 | Sth 7F St Cl5 Hcp £5k | 4/10 | 20/1 | |||||
| 20 Jan 2024 | Wol 8½F St Cl5 Hcp £3k | 5/9 | 9/2 2F | |||||
| 14 Dec 2023 | Cfc 10F St Cl5 Hcp £5k | 7/9 | 11/2 | |||||
| 22 Oct 2023 | Leo 7F Hy Hcp €9k | 11/12 | 5/1 2F | |||||
| 22 Jun 2023 | Leo 9F Gd Hcp €6k | 13/22 | 22/1 | |||||
| 23 Nov 2022 | Dun 7F St HcpDiv1 €6k | 6/14 | 16/1 | |||||
| 06 Nov 2022 | Naa 6F Hy Mdn €7k | 11/13 | 7/2 | |||||
| 13 Oct 2022 | Cur 8F Y/Sft Mdn €7k | 4/16 | 6/1 | |||||
| 24 Sep 2022 | Cur 6F Sft Mdn €7k | 4/22 | 11/1 | |||||
| 20 Aug 2022 | Cur 6F Gd Mdn €7k | 4/18 | 28/1 | |||||
| 01 Jun 2022 | Cur 6½F Gd Mdn €7k | 6/16 | 100/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | Ntt 8½F Sft Cl4 Hcp £5k | 14/14 | 66/1 | |||||
| 16 Oct 2026 | Ncs 8F St Cl4 Hcp £5k | 6/9 | 33/1 | |||||
| 22 Sep 2026 | Bev 7½F Gd Cl4 HcpDiv1 £5k | Won/10 | 18/1 | |||||
| 29 Aug 2026 | Bev 8½F Sft Cl5 Hcp £4k | 3/10 | 14/1 | |||||
| 26 Jul 2026 | Pfr 8F GF Cl5 Hcp £4k | 7/7 | 9/2 | |||||
| 20 Jul 2026 | Bev 7½F GF Cl4 Hcp £6k | 3/4 | 3/1 2F | |||||
| 04 Jul 2026 | Bev 7½F GF Cl4 Hcp £6k | 4/8 | 11/2 | |||||
| 23 Jun 2026 | Bev 7½F Gd Cl5 Hcp £4k | 2/6 | 7/2 | |||||
| 12 Jun 2026 | Chs 7½F Sft Cl5 Hcp £7k | 6/11 | 8/1 | |||||
| 27 May 2026 | Bev 7½F GF Cl5 Hcp £4k | 2/11 | 4/1 2F | |||||
| 12 May 2026 | Bev 8½F GF Cl5 Hcp £4k | Won/13 | 9/2 2F | |||||
| 04 May 2026 | Bev 8½F GS Cl6 Hcp £4k | Won/14 | 5/1 2F | |||||
| 23 Apr 2026 | Bev 8½F GF Cl6 HcpDiv2 £5k | 3/8 | 6/1 | |||||
| 06 Jan 2026 | Wol 8½F St Cl6 HcpDiv1 £4k | 7/10 | 40/1 | |||||
| 22 Dec 2025 | Wol 8½F St Cl5 Hcp £3k | 8/8 | 9/1 | |||||
| 26 Nov 2025 | Ncs 8F St Cl6 Hcp £3k | 6/10 | 11/2 C2F | |||||
| 06 Nov 2025 | Cfc 10F St Cl6 Hcp £3k | 6/11 | 15/2 | |||||
| 18 Oct 2025 | Wol 9½F St Cl5 HcpDiv2 £3k | 4/9 | 20/1 | |||||
| 24 Aug 2025 | Bev 8½F GF Cl5 Hcp £4k | 2/9 | 9/1 | |||||
| 22 Jul 2025 | Lin 9F Gd Cl5 Hcp £4k | 6/11 | 16/1 | |||||
| 21 Jun 2025 | Nmk 8F GF Cl5 AppHcp £5k | 5/10 | 12/1 | |||||
| 29 May 2025 | Yar 10F GS Cl5 Hcp £4k | 8/11 | 16/1 | |||||
| 13 May 2025 | Bev 8½F GF Cl5 Hcp £4k | Won/12 | 12/1 | |||||
| 22 Apr 2025 | Thr 8F GF Cl5 HcpDiv1 £3k | 4/8 | 7/2 F | |||||
| 24 Mar 2025 | Lin 10F St Cl5 Hcp £3k | 9/11 | 25/1 | |||||
| 13 Mar 2025 | Cfc 8F St Cl5 Hcp £4k | 5/6 | 22/1 | |||||
| 03 Sep 2024 | Gwo 10F Gd Cl5 Hcp £5k | 6/15 | 12/1 | |||||
| 19 Aug 2024 | Yar 10F GF Cl5 Hcp £4k | 3/9 | 14/1 | |||||
| 09 Jul 2024 | Pfr 8F GS Cl5 Hcp £4k | 9/9 | 5/1 2F | |||||
| 23 Jun 2024 | Pfr 8F GF Cl5 Hcp £5k | 4/8 | 7/1 | |||||
| 02 Jun 2024 | Ntt 8½F Gd Cl5 HcpDiv1 £6k | 4/9 | 8/1 | |||||
| 14 May 2024 | Bev 8½F GF Cl5 Hcp £4k | Won/15 | 12/1 | |||||
| 23 Apr 2024 | Wol 8½F St Cl6 Hcp £2k | 3/9 | 11/4 F | |||||
| 04 Apr 2024 | Wol 9½F St Cl6 Hcp £2k | 5/9 | 5/1 | |||||
| 16 Mar 2024 | Wol 8½F St Cl5 Hcp £6k | 2/9 | 9/1 | |||||
| 10 Mar 2024 | Sth 8F St Cl5 Hcp £9k | 10/11 | 10/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 05 Feb 2024 | Sth 7F St Cl5 Hcp £5k | 4/10 | 20/1 | |||||
| 20 Jan 2024 | Wol 8½F St Cl5 Hcp £3k | 5/9 | 9/2 2F | |||||
| 14 Dec 2023 | Cfc 10F St Cl5 Hcp £5k | 7/9 | 11/2 | |||||
| 22 Oct 2023 | Leo 7F Hy Hcp €9k | 11/12 | 5/1 2F | |||||
| 21 Sep 2023 | Lst 8F SH Hcp €7k | 3/15 | 11/1 | |||||
| 18 Jul 2023 | Kil 8F Y Mdn €6k | Won/10 | 8/1 | |||||
| 22 Jun 2023 | Leo 9F Gd Hcp €6k | 13/22 | 22/1 | |||||
| 18 Jan 2023 | Dun 8F St Hcp €6k | 3/13 | 14/1 | |||||
| 23 Nov 2022 | Dun 7F St HcpDiv1 €6k | 6/14 | 16/1 | |||||
| 06 Nov 2022 | Naa 6F Hy Mdn €7k | 11/13 | 7/2 | |||||
| 13 Oct 2022 | Cur 8F Y/Sft Mdn €7k | 4/16 | 6/1 | |||||
| 24 Sep 2022 | Cur 6F Sft Mdn €7k | 4/22 | 11/1 | |||||
| 20 Aug 2022 | Cur 6F Gd Mdn €7k | 4/18 | 28/1 | |||||
| 01 Jun 2022 | Cur 6½F Gd Mdn €7k | 6/16 | 100/1 | |||||
| No Future Entries |
|---|