Bustling Rio - Horse Profile & Next Race Odds

Pontefract 16:50, Tue 06 Apr 2004
4 (9) Vicars Destiny (GB) 6 (10) My Line (GB)

Southwell 14:00
Amateurs' Handicap

Pontefract 19:15
Tony Bethell Handicap

Huntingdon 16:55
Novices Chase

Newcastle 15:00
Novices' Chase

Aintree 15:35
Bonusfilm Novices' Hurdle

Market Rasen 15:55
Park Social Maiden Hurdle

Beverley 15:00
Charles Elsey Trophy Handicap

Doncaster 18:45
Amateur Riders' Handicap

Beverley 15:35
Brambleberry Handicap

Pontefract 15:15
Tote Pontefract Cup Handicap (Showcase)

Southwell 15:20
Antrim Handicap

Date Race Details Result SP Video
03 Feb 2004 Sth 16F St ClF AmHcp £2k Won/7 3/1
09 Jun 2003 Pfr 17F GF ClE Hcp £8k Won/13 8/1
13 Mar 2002 Hun 20½F GF ClE NovCh £3k Won/7 7/4
26 Nov 2001 Ncs 20F GS ClE NovCh £3k Won/10 1/2
22 Oct 2000 Ain 20F Gd ClE NovHdl £3k Won/13 1/1
14 Oct 2000 Mar 19½F GS ClE MdnHdl £2k Won/13 4/1
16 Aug 2000 Bev 16F Gd ClD Hcp £4k Won/7 11/4
13 Jul 2000 Don 16½F GF ClF AmHcp £2k Won/7 11/8
08 Jul 2000 Bev 16F GF ClE Hcp £4k Won/13 7/1
25 Jun 2000 Pfr 18F GF ClD Hcp £7k Won/13 14/1
31 Jan 2000 Sth 16F Fbr ClE Hcp £3k Won/11 9/4

Southwell 14:00
Amateurs' Handicap

Pontefract 19:15
Tony Bethell Handicap

Pontefract 14:50
Stanley Handicap

Southwell 15:15
Bet Direct Handicap

Bangor-on-Dee 15:15
Handicap Hurdle

Huntingdon 16:55
Novices Chase

Newcastle 15:00
Novices' Chase

Aintree 15:35
Bonusfilm Novices' Hurdle

Market Rasen 15:55
Park Social Maiden Hurdle

Pontefract 14:45
Go Racing Handicap

Beverley 15:00
Charles Elsey Trophy Handicap

Doncaster 18:45
Amateur Riders' Handicap

Beverley 15:35
Brambleberry Handicap

Pontefract 15:15
Tote Pontefract Cup Handicap (Showcase)

Southwell 15:20
Antrim Handicap

Date Race Details Result SP Video
03 Feb 2004 Sth 16F St ClF AmHcp £2k Won/7 3/1
09 Jun 2003 Pfr 17F GF ClE Hcp £8k Won/13 8/1
01 Jun 2003 Pfr 17F GF ClD Hcp £5k 3/9 10/1
01 Jan 2003 Sth 16F Fbr ClE Hcp £3k 2/6 3/1
23 Mar 2002 Ban 24F Sft ClC HcpHdl £5k 2/6 7/2
13 Mar 2002 Hun 20½F GF ClE NovCh £3k Won/7 7/4
26 Nov 2001 Ncs 20F GS ClE NovCh £3k Won/10 1/2
22 Oct 2000 Ain 20F Gd ClE NovHdl £3k Won/13 1/1
14 Oct 2000 Mar 19½F GS ClE MdnHdl £2k Won/13 4/1
20 Aug 2000 Pfr 17F Fm ClF Hcp £3k 3/14 11/4
16 Aug 2000 Bev 16F Gd ClD Hcp £4k Won/7 11/4
13 Jul 2000 Don 16½F GF ClF AmHcp £2k Won/7 11/8
08 Jul 2000 Bev 16F GF ClE Hcp £4k Won/13 7/1
25 Jun 2000 Pfr 18F GF ClD Hcp £7k Won/13 14/1
31 Jan 2000 Sth 16F Fbr ClE Hcp £3k Won/11 9/4

Pontefract 16:50
Jamaican Flight Handicap

Carlisle 16:25
Claiming Hurdle

Doncaster 14:10
Claiming Hurdle

Lingfield 16:20
Handicap

Wolverhampton 13:10
Amateur Riders' Handicap

Aintree 14:10
Handicap Hurdle

Doncaster 18:45
Amateur Riders Handicap

Musselburgh 18:25
Amateur Handicap

Pontefract 16:20
Tote Handicap (Showcase)

Pontefract 16:45
Pontefract Handicap

Doncaster 16:05
Jimmy Fitzgerald Handicap

Wolverhampton 21:30
Bet Direct Handicap

Wetherby 14:50
Tote Handicap Hurdle

Ascot 14:00
Handicap Hurdle

Southwell 16:50
Bet Direct Handicap

Lingfield 16:30
Bet Direct Handicap

Newcastle 14:15
Novices' Chase (Grade 2)

Southwell 15:40
Chippendale Handicap

Goodwood 14:15
Marriott Hotels Handicap

Doncaster 16:05
C. B. Hutchinson Handicap

Doncaster 14:35
one-in-a-hundred Handicap

Wolverhampton 16:10
Bet Direct Handicap

Date Race Details Result SP Video
06 Apr 2004 Pfr 18F Sft ClE Hcp £4k 8/13 12/1
11 Mar 2004 Car 20F Gd ClF ClaimHdl £2k 6/12 13/2
05 Mar 2004 Don 19½F Gd ClF ClaimHdl £2k 8/13 11/4
24 Jan 2004 Lin 16F St ClE Hcp £3k 7/12 9/1
09 Jan 2004 Wol 16F St ClF AmHcp £2k 4/10 7/1
23 Nov 2003 Ain 20F GS ClC HcpHdl £12k 16/18 33/1
10 Jul 2003 Don 16½F GF ClE AmHcp £3k 7/14 10/1
30 Jun 2003 Mus 16F GF ClE AmHcp £4k 6/12 7/1
22 Jun 2003 Pfr 18F GF ClD Hcp £8k 5/8 9/2
08 Apr 2003 Pfr 17F GF ClE Hcp £4k 11/15 16/1
21 Mar 2003 Don 18F Gd ClC Hcp £9k 11/14 16/1
07 Dec 2002 Wol 16F Fbr ClF Hcp £2k 4/11 6/1
02 Nov 2002 Wth 20½F GS ClC HcpHdl £7k 11/13 14/1
03 Apr 2002 Asc 20F GF ClC HcpHdl £6k 9/13 8/1
28 Feb 2002 Sth 16F Fbr ClD Hcp £3k 5/13 12/1
13 Feb 2002 Lin 16F Poly ClD Hcp £5k 11/14 6/1
12 Jan 2002 Ncs 20F Sft ClA Gd2NovCh £14k 4/7 12/1
13 Nov 2000 Sth 16F Fbr ClE Hcp £2k 5/15 5/1
02 Aug 2000 Gwo 20F GF ClC Hcp £17k 5/8 6/1
29 Apr 2000 Don 16½F GS ClC Hcp £6k 10/10 20/1
24 Mar 2000 Don 18F GS ClC Hcp £7k 8/12 14/1
08 Feb 2000 Wol 16F Fbr ClF Hcp £2k 5/10 4/5

Pontefract 16:50
Jamaican Flight Handicap

Carlisle 16:25
Claiming Hurdle

Doncaster 14:10
Claiming Hurdle

Southwell 14:00
Amateurs' Handicap

Lingfield 16:20
Handicap

Wolverhampton 13:10
Amateur Riders' Handicap

Aintree 14:10
Handicap Hurdle

Doncaster 18:45
Amateur Riders Handicap

Musselburgh 18:25
Amateur Handicap

Pontefract 16:20
Tote Handicap (Showcase)

Pontefract 19:15
Tony Bethell Handicap

Pontefract 14:50
Stanley Handicap

Pontefract 16:45
Pontefract Handicap

Doncaster 16:05
Jimmy Fitzgerald Handicap

Southwell 15:15
Bet Direct Handicap

Wolverhampton 21:30
Bet Direct Handicap

Wetherby 14:50
Tote Handicap Hurdle

Ascot 14:00
Handicap Hurdle

Bangor-on-Dee 15:15
Handicap Hurdle

Huntingdon 16:55
Novices Chase

Southwell 16:50
Bet Direct Handicap

Lingfield 16:30
Bet Direct Handicap

Newcastle 14:15
Novices' Chase (Grade 2)

Newcastle 15:00
Novices' Chase

Southwell 15:40
Chippendale Handicap

Aintree 15:35
Bonusfilm Novices' Hurdle

Market Rasen 15:55
Park Social Maiden Hurdle

Pontefract 14:45
Go Racing Handicap

Beverley 15:00
Charles Elsey Trophy Handicap

Goodwood 14:15
Marriott Hotels Handicap

Doncaster 18:45
Amateur Riders' Handicap

Beverley 15:35
Brambleberry Handicap

Pontefract 15:15
Tote Pontefract Cup Handicap (Showcase)

Doncaster 16:05
C. B. Hutchinson Handicap

Doncaster 14:35
one-in-a-hundred Handicap

Wolverhampton 16:10
Bet Direct Handicap

Southwell 15:20
Antrim Handicap

Date Race Details Result SP Video
06 Apr 2004 Pfr 18F Sft ClE Hcp £4k 8/13 12/1
11 Mar 2004 Car 20F Gd ClF ClaimHdl £2k 6/12 13/2
05 Mar 2004 Don 19½F Gd ClF ClaimHdl £2k 8/13 11/4
03 Feb 2004 Sth 16F St ClF AmHcp £2k Won/7 3/1
24 Jan 2004 Lin 16F St ClE Hcp £3k 7/12 9/1
09 Jan 2004 Wol 16F St ClF AmHcp £2k 4/10 7/1
23 Nov 2003 Ain 20F GS ClC HcpHdl £12k 16/18 33/1
136 Day break
10 Jul 2003 Don 16½F GF ClE AmHcp £3k 7/14 10/1
30 Jun 2003 Mus 16F GF ClE AmHcp £4k 6/12 7/1
22 Jun 2003 Pfr 18F GF ClD Hcp £8k 5/8 9/2
09 Jun 2003 Pfr 17F GF ClE Hcp £8k Won/13 8/1
01 Jun 2003 Pfr 17F GF ClD Hcp £5k 3/9 10/1
54 Day break
08 Apr 2003 Pfr 17F GF ClE Hcp £4k 11/15 16/1
21 Mar 2003 Don 18F Gd ClC Hcp £9k 11/14 16/1
79 Day break
01 Jan 2003 Sth 16F Fbr ClE Hcp £3k 2/6 3/1
07 Dec 2002 Wol 16F Fbr ClF Hcp £2k 4/11 6/1
02 Nov 2002 Wth 20½F GS ClC HcpHdl £7k 11/13 14/1
213 Day break
03 Apr 2002 Asc 20F GF ClC HcpHdl £6k 9/13 8/1
23 Mar 2002 Ban 24F Sft ClC HcpHdl £5k 2/6 7/2
13 Mar 2002 Hun 20½F GF ClE NovCh £3k Won/7 7/4
28 Feb 2002 Sth 16F Fbr ClD Hcp £3k 5/13 12/1
13 Feb 2002 Lin 16F Poly ClD Hcp £5k 11/14 6/1
12 Jan 2002 Ncs 20F Sft ClA Gd2NovCh £14k 4/7 12/1
26 Nov 2001 Ncs 20F GS ClE NovCh £3k Won/10 1/2
378 Day break
13 Nov 2000 Sth 16F Fbr ClE Hcp £2k 5/15 5/1
22 Oct 2000 Ain 20F Gd ClE NovHdl £3k Won/13 1/1
14 Oct 2000 Mar 19½F GS ClE MdnHdl £2k Won/13 4/1
55 Day break
20 Aug 2000 Pfr 17F Fm ClF Hcp £3k 3/14 11/4
16 Aug 2000 Bev 16F Gd ClD Hcp £4k Won/7 11/4
02 Aug 2000 Gwo 20F GF ClC Hcp £17k 5/8 6/1
13 Jul 2000 Don 16½F GF ClF AmHcp £2k Won/7 11/8
08 Jul 2000 Bev 16F GF ClE Hcp £4k Won/13 7/1
25 Jun 2000 Pfr 18F GF ClD Hcp £7k Won/13 14/1
57 Day break
29 Apr 2000 Don 16½F GS ClC Hcp £6k 10/10 20/1
24 Mar 2000 Don 18F GS ClC Hcp £7k 8/12 14/1
08 Feb 2000 Wol 16F Fbr ClF Hcp £2k 5/10 4/5
31 Jan 2000 Sth 16F Fbr ClE Hcp £3k Won/11 9/4
No Future Entries