Bocaccio - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Sep 2004 | Cur 8F Gd Cl Hcp £12k | Won/15 | 11/2 | |
| 14 Jul 2004 | Leo 8F GS Cl Hcp £6k | Won/10 | 9/4 | |
| 26 Jun 2002 | Leo 9F Gd Cl Hcp £7k | Won/13 | 5/1 | |
| 08 Jun 2002 | Lim 8F GS Cl Hcp £5k | Won/11 | 7/1 | |
| 07 Aug 2001 | Ros 7F GS Cl Mdn £4k | Won/8 | 16/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 24 Jul 2007 | Bal 9F Gd/Y Hcp €7k | 3/12 | 11/2 2F | |
| 03 Jun 2007 | Lst 8F Gd/Y HcpDiv1 €5k | 2/15 | 9/1 | |
| 18 Sep 2004 | Cur 8F Gd Cl Hcp £12k | Won/15 | 11/2 | |
| 22 Jul 2004 | Lim 8F Gd Cl Hcp £5k | 2/12 | 5/4 | |
| 14 Jul 2004 | Leo 8F GS Cl Hcp £6k | Won/10 | 9/4 | |
| 10 Oct 2002 | Gow 9½F Gd Cl Hcp £5k | 4/17 | 12/1 | |
| 26 Jun 2002 | Leo 9F Gd Cl Hcp £7k | Won/13 | 5/1 | |
| 08 Jun 2002 | Lim 8F GS Cl Hcp £5k | Won/11 | 7/1 | |
| 11 Nov 2001 | Leo 8F Sft Cl Hcp £13k | 3/20 | 20/1 | |
| 07 Aug 2001 | Ros 7F GS Cl Mdn £4k | Won/8 | 16/1 | |
| 26 May 2000 | Dro 5F Gd Cl Mdn £4k | 3/11 | 5/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 Nov 2007 | Leo 9F GF HcpDiv1 €6k | 7/21 | 8/1 | |
| 28 Sep 2007 | Dun 8F St Hcp €6k | 8/13 | 8/1 | |
| 29 Aug 2007 | Bel 8F Gd HcpDiv1 €6k | 8/14 | 7/1 | |
| 20 Jun 2007 | Leo 9F Sft HcpDiv2 €7k | 7/20 | 9/4 F | |
| 14 Jun 2007 | Clo 10F Gd/Y HcpDiv2 €6k | 4/14 | 11/2 2F | |
| 31 Mar 2007 | Lim 7F Y/Sft Hcp €5k | 6/16 | 6/1 2F | |
| 26 Sep 2006 | Bal 9F Sft Hcp £4k | 10/16 | 12/1 | |
| 17 Sep 2006 | Cur 7F Gd Hcp €10k | 16/25 | 20/1 | |
| 29 Jul 2006 | Leo 10F Gd Hcp €6k | 10/13 | 16/1 | |
| 08 Jul 2006 | Leo 10F Gd Hcp £7k | 9/10 | 20/1 | |
| 21 Jun 2006 | Leo 10F GF Hcp £8k | 14/15 | 20/1 | |
| 27 May 2006 | Cur 10F Hy Hcp €13k | 10/16 | 20/1 | |
| 14 May 2006 | Leo 8F Y Hcp €8k | 16/20 | 20/1 | |
| 15 Apr 2006 | Leo 7F Y/Sft Hcp €10k | PU/18 | 14/1 | |
| 17 Sep 2005 | Cur 8F Gd/Y Hcp €18k | 14/19 | 16/1 | |
| 21 May 2005 | Cur 10F Gd Hcp €13k | 7/16 | 14/1 | |
| 31 Oct 2004 | Leo 8F Hy Cl Hcp £14k | 14/20 | 6/1 | |
| 23 Jun 2004 | Leo 9F GS Cl Hcp £4k | 5/19 | 16/1 | |
| 31 May 2004 | Bal 9F Fm Cl Hcp £4k | 8/16 | 12/1 | |
| 18 Apr 2004 | Leo 7F Sft Cl Hcp £5k | 9/17 | 14/1 | |
| 21 May 2003 | Gwo 8F GF ClD Hcp £5k | 18/19 | 50/1 | |
| 07 Apr 2003 | Wnd 8½F GF ClD Hcp £5k | 16/17 | 10/1 | |
| 15 Feb 2003 | Wol 8½F Fbr ClD Hcp £4k | 6/7 | 7/1 | |
| 22 Jan 2003 | Lin 10F St Cl4 Hcp 0k | 6/14 | 6/1 | |
| 22 Jan 2003 | Lin 10F Poly ClD HcpDiv1 £4k | 6/14 | 6/1 | |
| 30 Dec 2002 | Lin 8F Poly ClD £5k | 6/12 | 20/1 | |
| 03 Dec 2002 | Lin 10F Poly ClC Hcp £7k | 9/14 | 12/1 | |
| 26 Oct 2002 | Leo 9F GS Cl Hcp £10k | 7/19 | 8/1 | |
| 14 Aug 2002 | Gow 8F Gd Cl Hcp £7k | 8/12 | 12/1 | |
| 06 Jul 2002 | Leo 9F GS Cl Hcp £10k | 9/9 | 9/2 | |
| 12 May 2002 | Leo 8F GF Cl Hcp £10k | 5/15 | 16/1 | |
| 07 Apr 2002 | Cur 10F Gd Cl Hcp £11k | 10/12 | 14/1 | |
| 27 Oct 2001 | Leo 9F GS Cl Hcp £13k | 10/17 | 20/1 | |
| 30 Jul 2001 | Gal 8½F Sft Cl Hcp £7k | 9/19 | 14/1 | |
| 06 Jul 2001 | Cor 8F GF Cl Hcp £8k | 7/9 | 12/1 | |
| 24 May 2001 | Tip 9F GF Cl £8k | 6/11 | 20/1 | |
| 16 Apr 2001 | Leo 8F Sft Cl Mdn £8k | 11/20 | 12/1 | |
| 12 Nov 2000 | Leo 7F GS Cl Mdn £9k | 5/16 | 8/1 | |
| 08 May 2000 | Cor 6F Gd Cl Mdn £6k | 4/9 | 6/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 03 Nov 2007 | Leo 9F GF HcpDiv1 €6k | 7/21 | 8/1 | |
| 28 Sep 2007 | Dun 8F St Hcp €6k | 8/13 | 8/1 | |
| 29 Aug 2007 | Bel 8F Gd HcpDiv1 €6k | 8/14 | 7/1 | |
| 24 Jul 2007 | Bal 9F Gd/Y Hcp €7k | 3/12 | 11/2 2F | |
| 20 Jun 2007 | Leo 9F Sft HcpDiv2 €7k | 7/20 | 9/4 F | |
| 14 Jun 2007 | Clo 10F Gd/Y HcpDiv2 €6k | 4/14 | 11/2 2F | |
| 03 Jun 2007 | Lst 8F Gd/Y HcpDiv1 €5k | 2/15 | 9/1 | |
| 31 Mar 2007 | Lim 7F Y/Sft Hcp €5k | 6/16 | 6/1 2F | |
| 26 Sep 2006 | Bal 9F Sft Hcp £4k | 10/16 | 12/1 | |
| 17 Sep 2006 | Cur 7F Gd Hcp €10k | 16/25 | 20/1 | |
| 29 Jul 2006 | Leo 10F Gd Hcp €6k | 10/13 | 16/1 | |
| 08 Jul 2006 | Leo 10F Gd Hcp £7k | 9/10 | 20/1 | |
| 21 Jun 2006 | Leo 10F GF Hcp £8k | 14/15 | 20/1 | |
| 27 May 2006 | Cur 10F Hy Hcp €13k | 10/16 | 20/1 | |
| 14 May 2006 | Leo 8F Y Hcp €8k | 16/20 | 20/1 | |
| 15 Apr 2006 | Leo 7F Y/Sft Hcp €10k | PU/18 | 14/1 | |
| 17 Sep 2005 | Cur 8F Gd/Y Hcp €18k | 14/19 | 16/1 | |
| 21 May 2005 | Cur 10F Gd Hcp €13k | 7/16 | 14/1 | |
| 31 Oct 2004 | Leo 8F Hy Cl Hcp £14k | 14/20 | 6/1 | |
| 18 Sep 2004 | Cur 8F Gd Cl Hcp £12k | Won/15 | 11/2 | |
| 22 Jul 2004 | Lim 8F Gd Cl Hcp £5k | 2/12 | 5/4 | |
| 14 Jul 2004 | Leo 8F GS Cl Hcp £6k | Won/10 | 9/4 | |
| 23 Jun 2004 | Leo 9F GS Cl Hcp £4k | 5/19 | 16/1 | |
| 31 May 2004 | Bal 9F Fm Cl Hcp £4k | 8/16 | 12/1 | |
| 18 Apr 2004 | Leo 7F Sft Cl Hcp £5k | 9/17 | 14/1 | |
| 21 May 2003 | Gwo 8F GF ClD Hcp £5k | 18/19 | 50/1 | |
| 07 Apr 2003 | Wnd 8½F GF ClD Hcp £5k | 16/17 | 10/1 | |
| 15 Feb 2003 | Wol 8½F Fbr ClD Hcp £4k | 6/7 | 7/1 | |
| 22 Jan 2003 | Lin 10F St Cl4 Hcp 0k | 6/14 | 6/1 | |
| 22 Jan 2003 | Lin 10F Poly ClD HcpDiv1 £4k | 6/14 | 6/1 | |
| 30 Dec 2002 | Lin 8F Poly ClD £5k | 6/12 | 20/1 | |
| 03 Dec 2002 | Lin 10F Poly ClC Hcp £7k | 9/14 | 12/1 | |
| 26 Oct 2002 | Leo 9F GS Cl Hcp £10k | 7/19 | 8/1 | |
| 10 Oct 2002 | Gow 9½F Gd Cl Hcp £5k | 4/17 | 12/1 | |
| 14 Aug 2002 | Gow 8F Gd Cl Hcp £7k | 8/12 | 12/1 | |
| 06 Jul 2002 | Leo 9F GS Cl Hcp £10k | 9/9 | 9/2 | |
| 26 Jun 2002 | Leo 9F Gd Cl Hcp £7k | Won/13 | 5/1 | |
| 08 Jun 2002 | Lim 8F GS Cl Hcp £5k | Won/11 | 7/1 | |
| 12 May 2002 | Leo 8F GF Cl Hcp £10k | 5/15 | 16/1 | |
| 07 Apr 2002 | Cur 10F Gd Cl Hcp £11k | 10/12 | 14/1 | |
| 11 Nov 2001 | Leo 8F Sft Cl Hcp £13k | 3/20 | 20/1 | |
| 27 Oct 2001 | Leo 9F GS Cl Hcp £13k | 10/17 | 20/1 | |
| 07 Aug 2001 | Ros 7F GS Cl Mdn £4k | Won/8 | 16/1 | |
| 30 Jul 2001 | Gal 8½F Sft Cl Hcp £7k | 9/19 | 14/1 | |
| 06 Jul 2001 | Cor 8F GF Cl Hcp £8k | 7/9 | 12/1 | |
| 24 May 2001 | Tip 9F GF Cl £8k | 6/11 | 20/1 | |
| 16 Apr 2001 | Leo 8F Sft Cl Mdn £8k | 11/20 | 12/1 | |
| 12 Nov 2000 | Leo 7F GS Cl Mdn £9k | 5/16 | 8/1 | |
| 26 May 2000 | Dro 5F Gd Cl Mdn £4k | 3/11 | 5/1 | |
| 08 May 2000 | Cor 6F Gd Cl Mdn £6k | 4/9 | 6/1 |
| No Future Entries |
|---|