Form Snapshot: He has won a hurdle race and two chases from 2m to 2m 1f on good and soft ground. Beaten 3l by Pleasington when second of 9 at 11-1 on his latest outing in a chase at Ayr over 2m (soft) in April.
Ballyfort - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jan 2026 | Ayr 16½F Sft Cl4 NovHcpCh £5k | Won/4 | 13/8 F | |||||
| 25 Oct 2025 | Kel 17F Gd Cl5 HcpCh £3k | Won/7 | 11/4 2F | |||||
| 07 Mar 2025 | Ayr 16F Sft Cl5 HcpHdl £4k | Won/10 | 3/1 F | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 | Kel 17F Gd Cl5 HcpCh £4k | 2/5 | 9/2 | |||||
| 17 Apr 2026 | Ayr 16½F Sft Cl3 NovHcpCh £8k | 2/9 | 11/1 | |||||
| 07 Mar 2026 | Ayr 16½F Sft Cl4 HcpCh £4k | 2/5 | 11/4 2F | |||||
| 02 Jan 2026 | Ayr 16½F Sft Cl4 NovHcpCh £5k | Won/4 | 13/8 F | |||||
| 25 Oct 2025 | Kel 17F Gd Cl5 HcpCh £3k | Won/7 | 11/4 2F | |||||
| 22 Mar 2025 | Kel 21F GS Cl2 HcpHdl £15k | 4/16 | 14/1 | |||||
| 07 Mar 2025 | Ayr 16F Sft Cl5 HcpHdl £4k | Won/10 | 3/1 F | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 06 Jan 2025 | Ayr 16F Sft Cl4 HcpHdl £5k | 2/7 | 13/2 | |||||
| 16 Feb 2024 | Kel 16F Sft Cl4 NovHdl £4k | 3/9 | 10/1 | |||||
| 08 Apr 2023 | Lgh 24F Mdn 0k | 3/10 | 11/4 | |||||
| 26 Feb 2023 | Lgh 24F Mdn 0k | 2/15 | 4/1 | |||||
| 02 Oct 2022 | Cgn 24F Mdn 0k | 3/8 | 8/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jan 2026 | Ayr 16½F Sft Cl4 HcpCh £5k | 6/11 | 7/1 | |||||
| 18 Nov 2025 | Kel 17F Sft Cl5 HcpCh £3k | 3/6 | 3/1 | |||||
| 11 Apr 2025 | Ayr 16F GS Cl3 HcpHdl £9k | 9/12 | 10/1 | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 11 Feb 2025 | Ayr 20½F Sft Cl5 CondHcpHdlDiv1 £3k | 4/8 | 15/8 F | |||||
| 15 Dec 2024 | Car 16F Sft Cl4 NovHcpCh £5k | U/7 | 9/1 | |||||
| 08 Nov 2024 | Hex 15½F Gd Cl4 NovHcpCh £6k | F/4 | 8/1 | |||||
| 26 Oct 2024 | Kel 16F GS Cl4 HcpHdl £4k | 11/15 | 18/1 | |||||
| 16 Mar 2024 | Ncs 17F Hy Cl4 NovHdl £4k | 5/7 | 13/2 | |||||
| 29 Dec 2023 | Kel 16F Hy Cl4 MdnHdl £4k | 6/9 | 11/4 2F | |||||
| 04 Nov 2023 | Ayr 16F GS Cl4 NovHdlDiv1 £4k | 5/9 | 40/1 | |||||
| 11 Feb 2023 | Kir 24F Mdn 0k | 4/8 | 7/2 | |||||
| 06 Nov 2022 | Dmh 24F Mdn 0k | F/9 | 9/4 | |||||
| 14 May 2022 | Pun 24F Mdn 0k | 6/15 | 5/1 | |||||
| Date | Race Details | Result | SP | Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 | Kel 17F Gd Cl5 HcpCh £4k | 2/5 | 9/2 | |||||
| 17 Apr 2026 | Ayr 16½F Sft Cl3 NovHcpCh £8k | 2/9 | 11/1 | |||||
| 07 Mar 2026 | Ayr 16½F Sft Cl4 HcpCh £4k | 2/5 | 11/4 2F | |||||
| 29 Jan 2026 | Ayr 16½F Sft Cl4 HcpCh £5k | 6/11 | 7/1 | |||||
| 02 Jan 2026 | Ayr 16½F Sft Cl4 NovHcpCh £5k | Won/4 | 13/8 F | |||||
| 18 Nov 2025 | Kel 17F Sft Cl5 HcpCh £3k | 3/6 | 3/1 | |||||
| 25 Oct 2025 | Kel 17F Gd Cl5 HcpCh £3k | Won/7 | 11/4 2F | |||||
| 11 Apr 2025 | Ayr 16F GS Cl3 HcpHdl £9k | 9/12 | 10/1 | |||||
| 22 Mar 2025 | Kel 21F GS Cl2 HcpHdl £15k | 4/16 | 14/1 | |||||
| 07 Mar 2025 | Ayr 16F Sft Cl5 HcpHdl £4k | Won/10 | 3/1 F | |||||
| Wind Surgery | ||||||||
| 11 Feb 2025 | Ayr 20½F Sft Cl5 CondHcpHdlDiv1 £3k | 4/8 | 15/8 F | |||||
| 06 Jan 2025 | Ayr 16F Sft Cl4 HcpHdl £5k | 2/7 | 13/2 | |||||
| 15 Dec 2024 | Car 16F Sft Cl4 NovHcpCh £5k | U/7 | 9/1 | |||||
| 08 Nov 2024 | Hex 15½F Gd Cl4 NovHcpCh £6k | F/4 | 8/1 | |||||
| 26 Oct 2024 | Kel 16F GS Cl4 HcpHdl £4k | 11/15 | 18/1 | |||||
| 16 Mar 2024 | Ncs 17F Hy Cl4 NovHdl £4k | 5/7 | 13/2 | |||||
| 16 Feb 2024 | Kel 16F Sft Cl4 NovHdl £4k | 3/9 | 10/1 | |||||
| 29 Dec 2023 | Kel 16F Hy Cl4 MdnHdl £4k | 6/9 | 11/4 2F | |||||
| 04 Nov 2023 | Ayr 16F GS Cl4 NovHdlDiv1 £4k | 5/9 | 40/1 | |||||
| 08 Apr 2023 | Lgh 24F Mdn 0k | 3/10 | 11/4 | |||||
| 26 Feb 2023 | Lgh 24F Mdn 0k | 2/15 | 4/1 | |||||
| 11 Feb 2023 | Kir 24F Mdn 0k | 4/8 | 7/2 | |||||
| 06 Nov 2022 | Dmh 24F Mdn 0k | F/9 | 9/4 | |||||
| 02 Oct 2022 | Cgn 24F Mdn 0k | 3/8 | 8/1 | |||||
| 14 May 2022 | Pun 24F Mdn 0k | 6/15 | 5/1 | |||||
| No Future Entries |
|---|
Video Highlights
Stable Tour Quotes
Nick Alexander (29 December 2023): "He is another who runs at Kelso today (Friday 29th December), and we were delighted with his first run at Ayr. He goes there with a good chance - he was a bit keen in the race and so wears a hood to try and settle him better. He took a while to get over that race, but he is in good form now."