Arrest Me Red - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jan 2026 | Twp 6½F AllowOptClaim $66k | Won/9 | 13/8 F | |
| 09 Mar 2025 | Twp 6F Fs $78k | Won/5 | 5/2 2F | |
| 23 Oct 2024 | Kee 5½F Fm Allow $88k | Won/9 | 3/1 CF | |
| 31 Aug 2024 | Knd 6½F Fm Allow $132k | Won/9 | 9/2 | |
| 23 Mar 2024 | Twp 6F Fs AllowOptClaim $47k | Won/8 | 6/5 F | |
| 06 May 2022 | Chu 5½F Fm $92k | Won/13 | 13/5 F | |
| 27 Nov 2021 | Aqu 6F Fm $94k | Won/9 | 7/4 F | |
| 02 Oct 2021 | Blm 6F Fs $126k | Won/7 | 2/1 F | |
| 11 Aug 2021 | Sar 5½F Fm $75k | Won/5 | 9/4 2F | |
| 06 Nov 2020 | Aqu 6F Fm $62k | Won/7 | 11/4 | |
| 27 Aug 2020 | Lrl 5½F Gd Mdn $25k | Won/10 | 13/8 F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 08 Mar 2026 | Twp 6F $78k | 2/7 | 1/1 F | |
| 15 Jan 2026 | Twp 6½F AllowOptClaim $66k | Won/9 | 13/8 F | |
| 07 Jun 2025 | Chu 5F Fm $141k | 2/8 | 3/1 CF | |
| 09 Mar 2025 | Twp 6F Fs $78k | Won/5 | 5/2 2F | |
| 23 Oct 2024 | Kee 5½F Fm Allow $88k | Won/9 | 3/1 CF | |
| 31 Aug 2024 | Knd 6½F Fm Allow $132k | Won/9 | 9/2 | |
| 04 Aug 2024 | Eli 5½F Fm $157k | 2/8 | 9/2 | |
| 23 Mar 2024 | Twp 6F Fs AllowOptClaim $47k | Won/8 | 6/5 F | |
| 04 Feb 2024 | Twp 6½F Fs $78k | 2/7 | 6/1 | |
| 26 Jul 2023 | Sar 5½F Fm AllowOptClaim $102k | 2/9 | 9/4 2F | |
| 08 Apr 2023 | Kee 5½F Gd $220k | 3/12 | 10/3 | |
| 10 Sep 2022 | Knd 6F $320k | 3/11 | 21/20 F | |
| 11 Jun 2022 | Blm 6F Fm $252k | 2/13 | 11/8 F | |
| 06 May 2022 | Chu 5½F Fm $92k | Won/13 | 13/5 F | |
| 19 Mar 2022 | Gul 5F Fm $63k | 3/10 | 10/11 F | |
| 27 Nov 2021 | Aqu 6F Fm $94k | Won/9 | 7/4 F | |
| 02 Oct 2021 | Blm 6F Fs $126k | Won/7 | 2/1 F | |
| 11 Aug 2021 | Sar 5½F Fm $75k | Won/5 | 9/4 2F | |
| 06 Nov 2020 | Aqu 6F Fm $62k | Won/7 | 11/4 | |
| 27 Aug 2020 | Lrl 5½F Gd Mdn $25k | Won/10 | 13/8 F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 2026 | Kee 5½F Fm Allow $88k | ?/9 | 3/1 2F | |
| 04 Oct 2025 | Kee 5½F Fm $252k | 5/8 | 9/2 | |
| 30 Aug 2025 | Knd 6F $1,260k | 4/12 | 7/1 | |
| 03 May 2025 | Chu 5½F Gd $378k | 4/10 | 9/1 | |
| 04 May 2024 | Chu 5½F Gd $378k | 13/14 | 13/2 | |
| 02 Sep 2023 | Knd 6½F Allow $108k | 6/8 | 7/5 F | |
| 10 Jun 2023 | Blm 6F Fm $24k | 7/14 | 17/2 | |
| 06 May 2023 | Chu 5½F Fm $94k | 5/11 | 5/2 F | |
| 05 Nov 2022 | Kee 5½F Fm $630k | 8/16 | 20/1 | |
| 05 Dec 2020 | Tmp 6F Fs $62k | ?/6 | 9/4 2F | |
| 04 Oct 2020 | Kee 8½F Fm $126k | ?/11 | 8/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 2026 | Kee 5½F Fm Allow $88k | ?/9 | 3/1 2F | |
| 08 Mar 2026 | Twp 6F $78k | 2/7 | 1/1 F | |
| 15 Jan 2026 | Twp 6½F AllowOptClaim $66k | Won/9 | 13/8 F | |
| 04 Oct 2025 | Kee 5½F Fm $252k | 5/8 | 9/2 | |
| 30 Aug 2025 | Knd 6F $1,260k | 4/12 | 7/1 | |
| 07 Jun 2025 | Chu 5F Fm $141k | 2/8 | 3/1 CF | |
| 03 May 2025 | Chu 5½F Gd $378k | 4/10 | 9/1 | |
| 09 Mar 2025 | Twp 6F Fs $78k | Won/5 | 5/2 2F | |
| 23 Oct 2024 | Kee 5½F Fm Allow $88k | Won/9 | 3/1 CF | |
| 31 Aug 2024 | Knd 6½F Fm Allow $132k | Won/9 | 9/2 | |
| 04 Aug 2024 | Eli 5½F Fm $157k | 2/8 | 9/2 | |
| 04 May 2024 | Chu 5½F Gd $378k | 13/14 | 13/2 | |
| 23 Mar 2024 | Twp 6F Fs AllowOptClaim $47k | Won/8 | 6/5 F | |
| 04 Feb 2024 | Twp 6½F Fs $78k | 2/7 | 6/1 | |
| 02 Sep 2023 | Knd 6½F Allow $108k | 6/8 | 7/5 F | |
| 26 Jul 2023 | Sar 5½F Fm AllowOptClaim $102k | 2/9 | 9/4 2F | |
| 10 Jun 2023 | Blm 6F Fm $24k | 7/14 | 17/2 | |
| 06 May 2023 | Chu 5½F Fm $94k | 5/11 | 5/2 F | |
| 08 Apr 2023 | Kee 5½F Gd $220k | 3/12 | 10/3 | |
| 05 Nov 2022 | Kee 5½F Fm $630k | 8/16 | 20/1 | |
| 10 Sep 2022 | Knd 6F $320k | 3/11 | 21/20 F | |
| 11 Jun 2022 | Blm 6F Fm $252k | 2/13 | 11/8 F | |
| 06 May 2022 | Chu 5½F Fm $92k | Won/13 | 13/5 F | |
| 19 Mar 2022 | Gul 5F Fm $63k | 3/10 | 10/11 F | |
| 27 Nov 2021 | Aqu 6F Fm $94k | Won/9 | 7/4 F | |
| 02 Oct 2021 | Blm 6F Fs $126k | Won/7 | 2/1 F | |
| 11 Aug 2021 | Sar 5½F Fm $75k | Won/5 | 9/4 2F | |
| 05 Dec 2020 | Tmp 6F Fs $62k | ?/6 | 9/4 2F | |
| 06 Nov 2020 | Aqu 6F Fm $62k | Won/7 | 11/4 | |
| 04 Oct 2020 | Kee 8½F Fm $126k | ?/11 | 8/1 | |
| 27 Aug 2020 | Lrl 5½F Gd Mdn $25k | Won/10 | 13/8 F |
| No Future Entries |
|---|