Form Snapshot: Winner of six chases from 2m to 3m on ground varying from good to heavy. Well beaten at 12-1 behind Strongly Suggested when fifth of 7 on his latest outing in a chase over this course and distance (good) last month.
Another Flutter - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 May 2015 | Str 17½F Gd Cl2 HcpCh £11k | Won/8 | 12/1 | |
| 04 Apr 2015 | New 16½F GS Cl2 HcpCh £11k | Won/6 | 16/1 | |
| 02 Oct 2014 | Ban 20½F Gd Cl3 HcpCh £6k | Won/3 | 3/1 | |
| 06 Sep 2014 | Str 17½F Gd Cl4 HcpCh £3k | Won/9 | 14/1 | |
| 22 Apr 2014 | Lud 16F Gd Cl4 HcpCh £5k | Won/9 | 12/1 | |
| 24 Feb 2011 | Thu 24F Hy Ch €5k | Won/14 | 16/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 30 May 2015 | Str 17½F Gd Cl2 HcpCh £11k | Won/8 | 12/1 | |
| 04 Apr 2015 | New 16½F GS Cl2 HcpCh £11k | Won/6 | 16/1 | |
| 02 Oct 2014 | Ban 20½F Gd Cl3 HcpCh £6k | Won/3 | 3/1 | |
| 06 Sep 2014 | Str 17½F Gd Cl4 HcpCh £3k | Won/9 | 14/1 | |
| 31 May 2014 | Str 17½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 2/6 | 4/1 | |
| 11 May 2014 | Lud 16F Gd Cl3 HcpCh £11k | 2/10 | 14/1 | |
| 22 Apr 2014 | Lud 16F Gd Cl4 HcpCh £5k | Won/9 | 12/1 | |
| 23 Oct 2013 | Wor 16½F Sft Cl4 HcpCh £3k | 2/7 | 10/1 | |
| 13 Aug 2013 | Wor 16½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 2/7 | 8/1 | |
| 30 Jun 2013 | Utt 16F Gd Cl4 HcpCh £5k | 3/8 | 15/2 | |
| 06 Apr 2013 | Nav 20F Y Cl1 HcpHdl €6k | 2/18 | 20/1 | |
| 29 Nov 2012 | Thu 22F Hy HcpChDiv2 €8k | 2/17 | 10/1 | |
| 24 Feb 2011 | Thu 24F Hy Ch €5k | Won/14 | 16/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 2015 | Wor 16½F GS Cl2 HcpCh £12k | 6/7 | 16/1 | |
| 28 Jul 2015 | Wor 16½F Gd Cl3 HcpCh £6k | 5/7 | 12/1 | |
| 12 Jul 2015 | Str 17F Gd Cl2 HcpCh £12k | 6/7 | 6/1 | |
| 10 May 2015 | Lud 16F Gd Cl3 HcpCh £12k | 7/10 | 12/1 | |
| 25 Oct 2014 | Str 21½F GS Cl3 HcpCh £6k | U/10 | 20/1 | |
| 19 Sep 2014 | Wor 16½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 4/7 | 9/1 | |
| 19 Aug 2014 | Wor 20F GF Cl4 HcpCh £4k | 10/10 | 25/1 | |
| 14 Jul 2014 | New 16½F GF Cl4 HcpCh £3k | 4/6 | 9/2 J2F | |
| 01 Nov 2013 | Utt 16F Sft Cl5 HcpHdl £2k | F/9 | 5/1 2F | |
| 01 Oct 2013 | Chp 16½F Gd Cl5 HcpHdl £1k | 4/11 | 10/1 | |
| 11 Sep 2013 | Utt 20F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/4 | 6/1 | |
| 26 Aug 2013 | Ban 17½F Gd Cl4 HcpCh £5k | 4/5 | 7/2 | |
| 20 Jul 2013 | Mar 18F GF Cl4 HcpCh £4k | 3/7 | 11/4 2F | |
| 13 Feb 2013 | Thu 22F Hy HcpHdl €4k | PU/15 | 22/1 | |
| 29 Dec 2012 | Lim 24F Hy HcpHdl €6k | 5/7 | 6/1 | |
| 23 Dec 2012 | Thu 24F SH HcpCh €5k | 4/11 | 11/2 J2F | |
| 31 Oct 2012 | Pun 20F Sft HcpCh €6k | 4/10 | 10/1 | |
| 14 Oct 2012 | Lim 22F SH Cl1 HcpHdl €6k | PU/17 | 20/1 | |
| 18 Sep 2012 | Lst 24F Hy HcpCh €6k | PU/17 | 14/1 | |
| 26 Apr 2011 | Fai 22½F Gd NovHcpCh €10k | 8/16 | 11/1 | |
| 19 Mar 2011 | Gow 24F Sft HcpCh €6k | 8/17 | 10/1 | |
| 27 Jan 2011 | Thu 22F Sft MdnHdl €7k | 7/18 | 14/1 | |
| 06 Jan 2011 | Thu 22F Y MdnHdl €5k | 6/18 | 33/1 | |
| 14 Nov 2010 | Pun 20F Sft MdnHdl €10k | 5/14 | 25/1 | |
| 07 Nov 2010 | Lim 16F Sft MdnHdl €7k | 7/18 | 25/1 | |
| 04 Apr 2010 | Fai 22½F Hy Ch €10k | F/12 | 33/1 | |
| 11 Mar 2010 | Clo 20F Y/Sft Ch €5k | 9/15 | 25/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 2015 | Wor 16½F GS Cl2 HcpCh £12k | 6/7 | 16/1 | |
| 28 Jul 2015 | Wor 16½F Gd Cl3 HcpCh £6k | 5/7 | 12/1 | |
| 12 Jul 2015 | Str 17F Gd Cl2 HcpCh £12k | 6/7 | 6/1 | |
| 30 May 2015 | Str 17½F Gd Cl2 HcpCh £11k | Won/8 | 12/1 | |
| 10 May 2015 | Lud 16F Gd Cl3 HcpCh £12k | 7/10 | 12/1 | |
| 04 Apr 2015 | New 16½F GS Cl2 HcpCh £11k | Won/6 | 16/1 | |
| 25 Oct 2014 | Str 21½F GS Cl3 HcpCh £6k | U/10 | 20/1 | |
| 02 Oct 2014 | Ban 20½F Gd Cl3 HcpCh £6k | Won/3 | 3/1 | |
| 19 Sep 2014 | Wor 16½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 4/7 | 9/1 | |
| 06 Sep 2014 | Str 17½F Gd Cl4 HcpCh £3k | Won/9 | 14/1 | |
| 19 Aug 2014 | Wor 20F GF Cl4 HcpCh £4k | 10/10 | 25/1 | |
| 14 Jul 2014 | New 16½F GF Cl4 HcpCh £3k | 4/6 | 9/2 J2F | |
| 31 May 2014 | Str 17½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 2/6 | 4/1 | |
| 11 May 2014 | Lud 16F Gd Cl3 HcpCh £11k | 2/10 | 14/1 | |
| 22 Apr 2014 | Lud 16F Gd Cl4 HcpCh £5k | Won/9 | 12/1 | |
| 01 Nov 2013 | Utt 16F Sft Cl5 HcpHdl £2k | F/9 | 5/1 2F | |
| 23 Oct 2013 | Wor 16½F Sft Cl4 HcpCh £3k | 2/7 | 10/1 | |
| 01 Oct 2013 | Chp 16½F Gd Cl5 HcpHdl £1k | 4/11 | 10/1 | |
| 11 Sep 2013 | Utt 20F Gd Cl4 HcpCh £3k | 3/4 | 6/1 | |
| 26 Aug 2013 | Ban 17½F Gd Cl4 HcpCh £5k | 4/5 | 7/2 | |
| 13 Aug 2013 | Wor 16½F Gd Cl4 HcpCh £3k | 2/7 | 8/1 | |
| 20 Jul 2013 | Mar 18F GF Cl4 HcpCh £4k | 3/7 | 11/4 2F | |
| 30 Jun 2013 | Utt 16F Gd Cl4 HcpCh £5k | 3/8 | 15/2 | |
| 06 Apr 2013 | Nav 20F Y Cl1 HcpHdl €6k | 2/18 | 20/1 | |
| 13 Feb 2013 | Thu 22F Hy HcpHdl €4k | PU/15 | 22/1 | |
| 29 Dec 2012 | Lim 24F Hy HcpHdl €6k | 5/7 | 6/1 | |
| 23 Dec 2012 | Thu 24F SH HcpCh €5k | 4/11 | 11/2 J2F | |
| 29 Nov 2012 | Thu 22F Hy HcpChDiv2 €8k | 2/17 | 10/1 | |
| 31 Oct 2012 | Pun 20F Sft HcpCh €6k | 4/10 | 10/1 | |
| 14 Oct 2012 | Lim 22F SH Cl1 HcpHdl €6k | PU/17 | 20/1 | |
| 18 Sep 2012 | Lst 24F Hy HcpCh €6k | PU/17 | 14/1 | |
| 26 Apr 2011 | Fai 22½F Gd NovHcpCh €10k | 8/16 | 11/1 | |
| 19 Mar 2011 | Gow 24F Sft HcpCh €6k | 8/17 | 10/1 | |
| 24 Feb 2011 | Thu 24F Hy Ch €5k | Won/14 | 16/1 | |
| 27 Jan 2011 | Thu 22F Sft MdnHdl €7k | 7/18 | 14/1 | |
| 06 Jan 2011 | Thu 22F Y MdnHdl €5k | 6/18 | 33/1 | |
| 14 Nov 2010 | Pun 20F Sft MdnHdl €10k | 5/14 | 25/1 | |
| 07 Nov 2010 | Lim 16F Sft MdnHdl €7k | 7/18 | 25/1 | |
| 04 Apr 2010 | Fai 22½F Hy Ch €10k | F/12 | 33/1 | |
| 11 Mar 2010 | Clo 20F Y/Sft Ch €5k | 9/15 | 25/1 |
| No Future Entries |
|---|