American Currency - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jan 2019 | Ggt 6F St Allow $11k | Won/8 | 13/8 F | |
| 17 Nov 2018 | Del 6½F Fs Claim $11k | Won/8 | 9/2 | |
| 16 Nov 2017 | Del 6F Fs MdnClaim $13k | Won/8 | 2/1 F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 07 Apr 2019 | Ggt 5½F St Claim $11k | 2/7 | 11/8 F | |
| 01 Mar 2019 | Ggt 5½F Fs Allow $19k | 3/11 | 10/3 | |
| 27 Jan 2019 | Ggt 6F St Allow $11k | Won/8 | 13/8 F | |
| 07 Dec 2018 | Ggt 5F Fs Allow $11k | 2/8 | 15/8 F | |
| 17 Nov 2018 | Del 6½F Fs Claim $11k | Won/8 | 9/2 | |
| 02 Nov 2018 | Sta 5½F Fs Claim $11k | 3/10 | 7/4 F | |
| 07 Dec 2017 | Qlr 5½F Fs Claim $18k | 2/6 | 8/11 F | |
| 16 Nov 2017 | Del 6F Fs MdnClaim $13k | Won/8 | 2/1 F | |
| 29 Sep 2017 | Sta 5½F Fs MdnClaim $17k | 2/9 | 11/8 F |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 17 May 2019 | Sta 7F Fs Claim $27k | ?/5 | 11/2 | |
| 27 Apr 2019 | Ggt 6F Fs Claim $11k | 4/8 | 2/1 F | |
| 01 Jan 2019 | Ggt 5F Fm Allow $11k | 4/8 | 15/8 F | |
| 31 Aug 2017 | Del 5F Fs MdnClaim $23k | 4/7 | 7/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 17 May 2019 | Sta 7F Fs Claim $27k | ?/5 | 11/2 | |
| 27 Apr 2019 | Ggt 6F Fs Claim $11k | 4/8 | 2/1 F | |
| 07 Apr 2019 | Ggt 5½F St Claim $11k | 2/7 | 11/8 F | |
| 01 Mar 2019 | Ggt 5½F Fs Allow $19k | 3/11 | 10/3 | |
| 27 Jan 2019 | Ggt 6F St Allow $11k | Won/8 | 13/8 F | |
| 01 Jan 2019 | Ggt 5F Fm Allow $11k | 4/8 | 15/8 F | |
| 07 Dec 2018 | Ggt 5F Fs Allow $11k | 2/8 | 15/8 F | |
| 17 Nov 2018 | Del 6½F Fs Claim $11k | Won/8 | 9/2 | |
| 02 Nov 2018 | Sta 5½F Fs Claim $11k | 3/10 | 7/4 F | |
| 07 Dec 2017 | Qlr 5½F Fs Claim $18k | 2/6 | 8/11 F | |
| 16 Nov 2017 | Del 6F Fs MdnClaim $13k | Won/8 | 2/1 F | |
| 29 Sep 2017 | Sta 5½F Fs MdnClaim $17k | 2/9 | 11/8 F | |
| 31 Aug 2017 | Del 5F Fs MdnClaim $23k | 4/7 | 7/1 |
| No Future Entries |
|---|