Form Snapshot: Winner of five hurdle races from 2m to 3m on ground varying from good to soft - heavy. A winner at 3-1 in a Grade 2 hurdle race in the Group 2 Guinness Novice Hurdle at Limerick over 3m (soft - heavy) on his latest outing in December last year, beating Call The Taxie by 7l.
Penhill - Horse Profile & Next Race Odds
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 15 Mar 2018 | Che 24F Sft Cl1 Gd1Hdl £192k | Won/15 | 12/1 | |
| 17 Mar 2017 | Che 24F Gd Cl1 Gd1NovHdl £71k | Won/15 | 16/1 | |
| 29 Dec 2016 | Lim 24F SH Cl1 Gd2NovHdl €26k | Won/5 | 3/1 | |
| 02 Oct 2016 | Tip 16F Sft Cl1 Gd3NovHdl €19k | Won/5 | 1/1 F | |
| 17 Sep 2016 | Lst 16F SH NovHdl €13k | Won/6 | 2/1 CF | |
| 26 Jul 2016 | Gal 16½F Gd NovHdl €15k | Won/10 | 8/1 | |
| 04 May 2016 | Trm 16F Gd MdnHdl €6k | Won/13 | 4/11 F | |
| 03 Sep 2015 | Hdo 12F GS Cl2 Hcp £12k | Won/7 | 9/4 F | |
| 09 May 2015 | Asc 12F GF Cl3 Hcp £9k | Won/9 | 13/8 F | |
| 19 Jul 2014 | Rip 12F Sft Cl2 Hcp £15k | Won/5 | 9/4 2F | |
| 15 Jul 2014 | Thr 12F GF Cl4 Hcp £4k | Won/3 | 5/4 2F | |
| 29 Apr 2014 | Ntt 10F Gd Cl5 Hcp £2k | Won/14 | 7/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 16 Feb 2020 | Nav 21F Hy Cl1 Gd2Hdl €27k | 2/8 | 3/1 J2F | |
| 23 Jan 2020 | Gow 24F Sft Cl1 Gd2Hdl €27k | 2/6 | 8/1 | |
| 26 Apr 2018 | Pun 24F Y/Sft Cl1 Gd1Hdl €162k | 2/12 | 2/1 F | |
| 15 Mar 2018 | Che 24F Sft Cl1 Gd1Hdl £192k | Won/15 | 12/1 | |
| 26 Apr 2017 | Pun 24F Gd/Y Cl1 Gd1NovHdl €59k | 2/8 | 2/1 F | |
| 17 Mar 2017 | Che 24F Gd Cl1 Gd1NovHdl £71k | Won/15 | 16/1 | |
| 29 Dec 2016 | Lim 24F SH Cl1 Gd2NovHdl €26k | Won/5 | 3/1 | |
| 02 Oct 2016 | Tip 16F Sft Cl1 Gd3NovHdl €19k | Won/5 | 1/1 F | |
| 17 Sep 2016 | Lst 16F SH NovHdl €13k | Won/6 | 2/1 CF | |
| 26 Jul 2016 | Gal 16½F Gd NovHdl €15k | Won/10 | 8/1 | |
| 04 May 2016 | Trm 16F Gd MdnHdl €6k | Won/13 | 4/11 F | |
| 03 Sep 2015 | Hdo 12F GS Cl2 Hcp £12k | Won/7 | 9/4 F | |
| 05 Aug 2015 | Pfr 12F Gd Cl3 Hcp £9k | 2/6 | 2/1 2F | |
| 09 May 2015 | Asc 12F GF Cl3 Hcp £9k | Won/9 | 13/8 F | |
| 19 Jul 2014 | Rip 12F Sft Cl2 Hcp £15k | Won/5 | 9/4 2F | |
| 15 Jul 2014 | Thr 12F GF Cl4 Hcp £4k | Won/3 | 5/4 2F | |
| 16 May 2014 | Yor 12F Gd Cl4 Hcp £9k | 2/15 | 16/1 | |
| 29 Apr 2014 | Ntt 10F Gd Cl5 Hcp £2k | Won/14 | 7/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Mar 2020 | Che 24F Sft Cl1 Gd1Hdl £182k | PU/15 | 10/1 | |
| 28 Dec 2019 | Leo 24F Sft Cl1 Gd1Hdl €60k | 3/7 | 5/1 | |
| 01 Dec 2019 | Fai 20F Y/Sft Cl1 Gd1Hdl €75k | 6/6 | 11/1 | |
| 04 Dec 2016 | Fai 16F Gd/Y Cl1 Gd1NovHdl €50k | 4/7 | 10/3 2F | |
| 14 Jul 2016 | Kil 17F Gd NovHdl €7k | 6/8 | 9/10 F | |
| 07 Nov 2015 | Don 12F Hy Cl2 Hcp £40k | 6/22 | 8/1 2F | |
| 04 Jul 2015 | Hdo 12F GS Cl2 Hcp £62k | 4/14 | 4/1 JF | |
| 30 May 2015 | Nmk 12F GF Cl2 Hcp £28k | 7/9 | 6/4 F | |
| 11 Oct 2014 | Nmk 12F Gd Cl2 Hcp £62k | 14/24 | 33/1 | |
| 06 Sep 2014 | Asc 12F GF Cl2 Hcp £97k | 11/18 | 10/1 | |
| 23 Aug 2014 | Yor 14F Gd Cl2 Hcp £49k | 6/17 | 9/1 | |
| 13 Jun 2014 | Yor 10½F Gd Cl3 Hcp £16k | 4/9 | 8/1 | |
| 16 Apr 2014 | Bev 10F Gd Cl4 Hcp £4k | 9/11 | 20/1 | |
| 11 Oct 2013 | Yor 8F Gd Cl4 Mdn £6k | 12/15 | 9/1 | |
| 17 Aug 2013 | Chs 7F Gd Cl4 Mdn £6k | 5/10 | 8/1 | |
| 27 Jul 2013 | Ncs 7F GF Cl4 Mdn £3k | 6/12 | 33/1 |
| Date | Race Details | Result | SP | Video |
|---|---|---|---|---|
| 12 Mar 2020 | Che 24F Sft Cl1 Gd1Hdl £182k | PU/15 | 10/1 | |
| 16 Feb 2020 | Nav 21F Hy Cl1 Gd2Hdl €27k | 2/8 | 3/1 J2F | |
| 23 Jan 2020 | Gow 24F Sft Cl1 Gd2Hdl €27k | 2/6 | 8/1 | |
| 28 Dec 2019 | Leo 24F Sft Cl1 Gd1Hdl €60k | 3/7 | 5/1 | |
| 01 Dec 2019 | Fai 20F Y/Sft Cl1 Gd1Hdl €75k | 6/6 | 11/1 | |
| 26 Apr 2018 | Pun 24F Y/Sft Cl1 Gd1Hdl €162k | 2/12 | 2/1 F | |
| 15 Mar 2018 | Che 24F Sft Cl1 Gd1Hdl £192k | Won/15 | 12/1 | |
| 26 Apr 2017 | Pun 24F Gd/Y Cl1 Gd1NovHdl €59k | 2/8 | 2/1 F | |
| 17 Mar 2017 | Che 24F Gd Cl1 Gd1NovHdl £71k | Won/15 | 16/1 | |
| 29 Dec 2016 | Lim 24F SH Cl1 Gd2NovHdl €26k | Won/5 | 3/1 | |
| 04 Dec 2016 | Fai 16F Gd/Y Cl1 Gd1NovHdl €50k | 4/7 | 10/3 2F | |
| 02 Oct 2016 | Tip 16F Sft Cl1 Gd3NovHdl €19k | Won/5 | 1/1 F | |
| 17 Sep 2016 | Lst 16F SH NovHdl €13k | Won/6 | 2/1 CF | |
| 26 Jul 2016 | Gal 16½F Gd NovHdl €15k | Won/10 | 8/1 | |
| 14 Jul 2016 | Kil 17F Gd NovHdl €7k | 6/8 | 9/10 F | |
| 04 May 2016 | Trm 16F Gd MdnHdl €6k | Won/13 | 4/11 F | |
| 07 Nov 2015 | Don 12F Hy Cl2 Hcp £40k | 6/22 | 8/1 2F | |
| 03 Sep 2015 | Hdo 12F GS Cl2 Hcp £12k | Won/7 | 9/4 F | |
| 05 Aug 2015 | Pfr 12F Gd Cl3 Hcp £9k | 2/6 | 2/1 2F | |
| 04 Jul 2015 | Hdo 12F GS Cl2 Hcp £62k | 4/14 | 4/1 JF | |
| 30 May 2015 | Nmk 12F GF Cl2 Hcp £28k | 7/9 | 6/4 F | |
| 09 May 2015 | Asc 12F GF Cl3 Hcp £9k | Won/9 | 13/8 F | |
| 11 Oct 2014 | Nmk 12F Gd Cl2 Hcp £62k | 14/24 | 33/1 | |
| 06 Sep 2014 | Asc 12F GF Cl2 Hcp £97k | 11/18 | 10/1 | |
| 23 Aug 2014 | Yor 14F Gd Cl2 Hcp £49k | 6/17 | 9/1 | |
| 19 Jul 2014 | Rip 12F Sft Cl2 Hcp £15k | Won/5 | 9/4 2F | |
| 15 Jul 2014 | Thr 12F GF Cl4 Hcp £4k | Won/3 | 5/4 2F | |
| 13 Jun 2014 | Yor 10½F Gd Cl3 Hcp £16k | 4/9 | 8/1 | |
| 16 May 2014 | Yor 12F Gd Cl4 Hcp £9k | 2/15 | 16/1 | |
| 29 Apr 2014 | Ntt 10F Gd Cl5 Hcp £2k | Won/14 | 7/1 | |
| 16 Apr 2014 | Bev 10F Gd Cl4 Hcp £4k | 9/11 | 20/1 | |
| 11 Oct 2013 | Yor 8F Gd Cl4 Mdn £6k | 12/15 | 9/1 | |
| 17 Aug 2013 | Chs 7F Gd Cl4 Mdn £6k | 5/10 | 8/1 | |
| 27 Jul 2013 | Ncs 7F GF Cl4 Mdn £3k | 6/12 | 33/1 |
| No Future Entries |
|---|
Video Highlights
Stable Tour Quotes
Willie Mullins (19 February 2020): ""
Willie Mullins (30 October 2019): "He’s back in good form. We’re aiming him at the Hatton’s Grace at Fairyhouse. We tried to mind him for Cheltenham last season, but he didn’t get there, so we are just going to kick on now while he’s sound and hopefully he’ll stay right."
Willie Mullins (20 February 2019): "It has always been the plan to send him to the Stayers’ Hurdle without a prep race. He is in good shape. He went away to work yesterday and that went well. It’s a day-to-day thing with him. He’ll always be one that you are paying particular attention to every day to make sure he is OK. He has a few more searching bits of work to get through in the next fortnight, but it’s a case of so far so good."